AERO Coin Values AERO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.8410000 | $0.8650000 | $0.8900000 | $0.8082000 |
| 2025-06-25 | $0.8650000 | $0.8675000 | $0.8686000 | $0.8649000 |
| 2025-06-26 | $0.7937000 | $0.7842000 | $0.8397000 | $0.7740000 |
| 2025-06-27 | $0.7842000 | $0.7628000 | $0.7960000 | $0.7569000 |
| 2025-06-28 | $0.7628000 | $0.7548000 | $0.7689000 | $0.7422000 |
| 2025-06-29 | $0.7548000 | $0.8118000 | $0.8173000 | $0.7513000 |
| 2025-06-30 | $0.8118000 | $0.8071000 | $0.8467000 | $0.8015000 |
| 2025-07-01 | $0.8071000 | $0.7479000 | $0.8126000 | $0.7441000 |
| 2025-07-02 | $0.7479000 | $0.7740000 | $0.8152000 | $0.7390000 |
| 2025-07-03 | $0.7740000 | $0.7756000 | $0.8090000 | $0.7647000 |
| 2025-07-04 | $0.7756000 | $0.7513000 | $0.7817000 | $0.7308000 |
| 2025-07-05 | $0.7513000 | $0.7491000 | $0.7513000 | $0.7491000 |
| 2025-07-07 | $0.7033000 | $0.6754000 | $0.7179000 | $0.6651000 |
| 2025-07-08 | $0.6754000 | $0.6730000 | $0.6754000 | $0.6727000 |
| 2025-07-10 | $0.7244000 | $0.7873000 | $0.7993000 | $0.7185000 |
| 2025-07-11 | $0.7873000 | $0.7871000 | $0.7889000 | $0.7868000 |
| 2025-07-12 | $0.7896000 | $0.7725000 | $0.7953000 | $0.7454000 |
| 2025-07-13 | $0.7725000 | $0.7710000 | $0.7725000 | $0.7710000 |
| 2025-07-15 | $0.8329000 | $0.8511000 | $0.8536000 | $0.7886000 |
| 2025-07-16 | $0.8511000 | $0.9326000 | $1.00 | $0.8423000 |
| 2025-07-17 | $0.9326000 | $0.9362000 | $0.9362000 | $0.9310000 |
| 2025-07-18 | $0.9199000 | $0.9001000 | $0.9684000 | $0.8785000 |
| 2025-07-19 | $0.9001000 | $0.8998000 | $0.9011000 | $0.8993000 |
| 2025-07-22 | $0.9762000 | $0.9797000 | $1.01 | $0.9293000 |
| 2025-07-23 | $0.9797000 | $0.9091000 | $0.9802000 | $0.8786000 |
| 2025-07-24 | $0.9091000 | $0.8880000 | $0.9549000 | $0.8614000 |
| 2025-07-25 | $0.8880000 | $0.8937000 | $0.8994000 | $0.8458000 |
| 2025-07-26 | $0.8937000 | $0.8872000 | $0.9137000 | $0.8850000 |
| 2025-07-27 | $0.8872000 | $0.8863000 | $0.8872000 | $0.8863000 |
| 2025-07-28 | $0.9008000 | $0.8551000 | $0.9380000 | $0.8401000 |
| 2025-07-29 | $0.8551000 | $0.8527000 | $0.8551000 | $0.8521000 |
| 2025-07-30 | $0.8163000 | $0.8166000 | $0.8351000 | $0.7777000 |
| 2025-07-31 | $0.8166000 | $0.7903000 | $0.8445000 | $0.7838000 |
| 2025-08-01 | $0.7903000 | $0.7892000 | $0.7903000 | $0.7892000 |
| 2025-08-03 | $0.7433000 | $0.7791000 | $0.7842000 | $0.7357000 |
| 2025-08-04 | $0.7791000 | $0.7802000 | $0.7805000 | $0.7791000 |
| 2025-08-07 | $0.7605000 | $0.8763000 | $0.8826000 | $0.7518000 |
| 2025-08-08 | $0.8763000 | $1.09 | $1.12 | $0.8625000 |
| 2025-08-09 | $1.09 | $1.21 | $1.30 | $1.01 |
| 2025-08-10 | $1.21 | $1.18 | $1.27 | $1.16 |
| 2025-08-11 | $1.18 | $1.10 | $1.22 | $1.08 |
| 2025-08-12 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $1.10 |
| 2025-08-13 | $1.23 | $1.39 | $1.44 | $1.20 |
| 2025-08-14 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.38 |
| 2025-08-15 | $1.31 | $1.38 | $1.48 | $1.31 |
| 2025-08-16 | $1.38 | $1.37 | $1.39 | $1.31 |
| 2025-08-17 | $1.37 | $1.41 | $1.47 | $1.34 |
| 2025-08-18 | $1.41 | $1.31 | $1.42 | $1.30 |
| 2025-08-19 | $1.31 | $1.22 | $1.34 | $1.21 |
| 2025-08-20 | $1.22 | $1.40 | $1.42 | $1.22 |
| 2025-08-21 | $1.40 | $1.29 | $1.40 | $1.28 |
| 2025-08-22 | $1.29 | $1.50 | $1.60 | $1.29 |
| 2025-08-23 | $1.50 | $1.49 | $1.50 | $1.44 |
| 2025-08-24 | $1.49 | $1.43 | $1.50 | $1.40 |
| 2025-08-25 | $1.43 | $1.28 | $1.44 | $1.25 |
| 2025-08-26 | $1.28 | $1.34 | $1.38 | $1.25 |
| 2025-08-27 | $1.34 | $1.27 | $1.34 | $1.26 |
| 2025-08-28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
| 2025-08-29 | $1.22 | $1.12 | $1.22 | $1.11 |
| 2025-08-30 | $1.12 | $1.13 | $1.17 | $1.10 |
| 2025-08-31 | $1.13 | $1.14 | $1.21 | $1.13 |
| 2025-09-01 | $1.14 | $1.08 | $1.15 | $1.05 |
| 2025-09-02 | $1.08 | $1.13 | $1.15 | $1.08 |
| 2025-09-03 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
| 2025-09-04 | $1.15 | $1.14 | $1.17 | $1.09 |
| 2025-09-05 | $1.14 | $1.19 | $1.24 | $1.13 |
| 2025-09-06 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2025-09-07 | $1.15 | $1.13 | $1.17 | $1.11 |
| 2025-09-08 | $1.13 | $1.17 | $1.19 | $1.12 |
| 2025-09-09 | $1.17 | $1.15 | $1.22 | $1.12 |
| 2025-09-10 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2025-09-11 | $1.16 | $1.27 | $1.28 | $1.15 |
| 2025-09-12 | $1.27 | $1.27 | $1.30 | $1.23 |
| 2025-09-13 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
| 2025-09-14 | $1.23 | $1.20 | $1.23 | $1.17 |
| 2025-09-15 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2025-09-16 | $1.30 | $1.25 | $1.30 | $1.18 |
| 2025-09-17 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
| 2025-09-23 | $1.12 | $1.11 | $1.14 | $1.08 |
| 2025-09-24 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.10 |
| 2025-09-30 | $1.04 | $1.01 | $1.04 | $0.9786000 |
| 2025-10-01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2025-10-02 | $1.10 | $1.19 | $1.21 | $1.09 |
| 2025-10-03 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2025-10-04 | $1.16 | $1.13 | $1.17 | $1.12 |
| 2025-10-05 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2025-10-16 | $0.8189000 | $0.7887000 | $0.8561000 | $0.7831000 |
| 2025-10-17 | $0.7887000 | $0.7495000 | $0.8051000 | $0.6970000 |
| 2025-10-18 | $0.7495000 | $0.7836000 | $0.7891000 | $0.7465000 |
| 2025-10-19 | $0.7836000 | $0.7846000 | $0.7846000 | $0.7834000 |
| 2025-10-21 | $0.8386000 | $0.7962000 | $0.8670000 | $0.7897000 |
| 2025-10-22 | $0.7962000 | $0.7758000 | $0.8006000 | $0.7434000 |
| 2025-10-23 | $0.7758000 | $0.7746000 | $0.7758000 | $0.7745000 |
| 2025-10-24 | $0.7979000 | $0.8135000 | $0.8299000 | $0.7934000 |
| 2025-10-25 | $0.8135000 | $0.8129000 | $0.8135000 | $0.8127000 |
| 2025-10-29 | $0.9815000 | $0.9810000 | $1.02 | $0.9310000 |
| 2025-10-30 | $0.9810000 | $1.02 | $1.09 | $0.9449000 |
| 2025-10-31 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2025-11-01 | $1.07 | $1.03 | $1.08 | $1.02 |
| 2025-11-02 | $1.03 | $1.01 | $1.06 | $0.9863000 |
| 2025-11-03 | $1.01 | $0.8943000 | $1.02 | $0.8439000 |
| 2025-11-04 | $0.8943000 | $0.8039000 | $0.9226000 | $0.7407000 |
| 2025-11-05 | $0.8039000 | $0.8968000 | $0.9332000 | $0.7633000 |
| 2025-11-06 | $0.8968000 | $0.8602000 | $0.9161000 | $0.8280000 |
| 2025-11-07 | $0.8602000 | $0.9698000 | $1.01 | $0.8480000 |
| 2025-11-08 | $0.9698000 | $0.9843000 | $1.01 | $0.9290000 |
| 2025-11-09 | $0.9843000 | $0.9834000 | $0.9843000 | $0.9832000 |
| 2025-11-12 | $1.10 | $0.9712000 | $1.27 | $0.9671000 |
| 2025-11-13 | $0.9712000 | $0.9655000 | $0.9723000 | $0.9607000 |
| 2025-11-15 | $0.8244000 | $0.8712000 | $0.9335000 | $0.8064000 |
| 2025-11-16 | $0.8712000 | $0.8173000 | $0.8960000 | $0.7845000 |
| 2025-11-17 | $0.8173000 | $0.8162000 | $0.8175000 | $0.8162000 |
| 2025-11-18 | $0.7746000 | $0.8368000 | $0.8769000 | $0.7555000 |
| 2025-11-19 | $0.8368000 | $0.8367000 | $0.8368000 | $0.8356000 |
| 2025-11-20 | $0.8125000 | $0.7184000 | $0.8250000 | $0.7150000 |
| 2025-11-21 | $0.7184000 | $0.6667000 | $0.7315000 | $0.6202000 |
| 2025-11-22 | $0.6667000 | $0.6913000 | $0.6999000 | $0.6366000 |
| 2025-11-23 | $0.6913000 | $0.6866000 | $0.7308000 | $0.6821000 |
| 2025-11-24 | $0.6866000 | $0.6856000 | $0.6866000 | $0.6841000 |
| 2025-11-25 | $0.6997000 | $0.6892000 | $0.7003000 | $0.6672000 |
| 2025-11-26 | $0.6892000 | $0.6908000 | $0.6908000 | $0.6892000 |
| 2025-11-29 | $0.6899000 | $0.6715000 | $0.6939000 | $0.6685000 |
| 2025-11-30 | $0.6715000 | $0.6722000 | $0.6722000 | $0.6715000 |
| 2025-12-06 | $0.6523000 | $0.6711000 | $0.6995000 | $0.6486000 |
| 2025-12-07 | $0.6711000 | $0.6710000 | $0.6714000 | $0.6708000 |
| 2025-12-12 | $0.6312000 | $0.6102000 | $0.6355000 | $0.5976000 |
| 2025-12-13 | $0.6102000 | $0.6107000 | $0.6107000 | $0.6102000 |
| 2025-12-16 | $0.5377000 | $0.5387000 | $0.5563000 | $0.5250000 |
| 2025-12-17 | $0.5387000 | $0.5379000 | $0.5388000 | $0.5377000 |
| 2025-12-18 | $0.4993000 | $0.4721000 | $0.5168000 | $0.4633000 |
| 2025-12-19 | $0.4721000 | $0.4718000 | $0.4727000 | $0.4714000 |
| 2025-12-20 | $0.4996000 | $0.5165000 | $0.5285000 | $0.4975000 |
| 2025-12-21 | $0.5165000 | $0.5165000 | $0.5165000 | $0.5165000 |
| 2025-12-23 | $0.4971000 | $0.4846000 | $0.5000000 | $0.4765000 |
| 2025-12-24 | $0.4846000 | $0.4849000 | $0.4849000 | $0.4844000 |
| 2025-12-27 | $0.4760000 | $0.4795000 | $0.4801000 | $0.4685000 |
| 2025-12-28 | $0.4795000 | $0.4651000 | $0.4824000 | $0.4612000 |
| 2025-12-29 | $0.4651000 | $0.4644000 | $0.4655000 | $0.4644000 |
| 2026-01-02 | $0.4700000 | $0.5673000 | $0.5981000 | $0.4656000 |
| 2026-01-03 | $0.5673000 | $0.5634000 | $0.5825000 | $0.5280000 |
| 2026-01-04 | $0.5634000 | $0.5611000 | $0.5989000 | $0.5590000 |
| 2026-01-05 | $0.5611000 | $0.6058000 | $0.6229000 | $0.5600000 |
| 2026-01-06 | $0.6058000 | $0.6017000 | $0.6329000 | $0.5718000 |
| 2026-01-07 | $0.6017000 | $0.6019000 | $0.6025000 | $0.6015000 |
| 2026-01-08 | $0.5597000 | $0.5538000 | $0.5732000 | $0.5301000 |
| 2026-01-09 | $0.5538000 | $0.5508000 | $0.5717000 | $0.5402000 |
| 2026-01-10 | $0.5508000 | $0.5507000 | $0.5510000 | $0.5507000 |
| 2026-01-11 | $0.5361000 | $0.5550000 | $0.5646000 | $0.5348000 |
| 2026-01-12 | $0.5550000 | $0.5581000 | $0.6014000 | $0.5422000 |
| 2026-01-13 | $0.5581000 | $0.5901000 | $0.6081000 | $0.5553000 |
| 2026-01-14 | $0.5901000 | $0.5927000 | $0.5927000 | $0.5899000 |
| 2026-01-19 | $0.5128000 | $0.4941000 | $0.5131000 | $0.4894000 |
| 2026-01-20 | $0.4941000 | $0.4931000 | $0.4941000 | $0.4931000 |
| 2026-01-21 | $0.4608000 | $0.4808000 | $0.4968000 | $0.4501000 |
| 2026-01-22 | $0.4808000 | $0.4688000 | $0.4990000 | $0.4645000 |
| 2026-01-23 | $0.4688000 | $0.4806000 | $0.5104000 | $0.4657000 |
| 2026-01-24 | $0.4806000 | $0.4667000 | $0.4839000 | $0.4656000 |
| 2026-01-25 | $0.4667000 | $0.4448000 | $0.4695000 | $0.4300000 |
| 2026-01-26 | $0.4448000 | $0.4524000 | $0.4611000 | $0.4432000 |
| 2026-01-27 | $0.4524000 | $0.4636000 | $0.4665000 | $0.4401000 |
| 2026-01-28 | $0.4636000 | $0.4663000 | $0.4794000 | $0.4575000 |
| 2026-01-29 | $0.4663000 | $0.4311000 | $0.4665000 | $0.4195000 |
| 2026-01-30 | $0.4311000 | $0.4312000 | $0.4342000 | $0.4026000 |
| 2026-01-31 | $0.4312000 | $0.3891000 | $0.4318000 | $0.3513000 |
| 2026-02-01 | $0.3891000 | $0.3686000 | $0.4007000 | $0.3615000 |
| 2026-02-02 | $0.3686000 | $0.4036000 | $0.4091000 | $0.3663000 |
| 2026-02-03 | $0.4036000 | $0.3741000 | $0.4068000 | $0.3688000 |
| 2026-02-04 | $0.3741000 | $0.3597000 | $0.3834000 | $0.3512000 |
| 2026-02-05 | $0.3597000 | $0.2931000 | $0.3620000 | $0.2880000 |
| 2026-02-06 | $0.2931000 | $0.3344000 | $0.3450000 | $0.2747000 |
| 2026-02-07 | $0.3344000 | $0.3257000 | $0.3402000 | $0.3175000 |
| 2026-02-08 | $0.3257000 | $0.3197000 | $0.3328000 | $0.3174000 |
| 2026-02-09 | $0.3197000 | $0.3204000 | $0.3205000 | $0.3195000 |
AeroCoin is a X13 PoW PoS hybrid - the block time is 90 seconds and the maximum number of PoW blocks is 7122. The PoS stake is 12% per annum and there was a 2% premine.
Sorry, detailed technology about Aerodrome Finance is not currently available
Sorry, detailed features about Aerodrome Finance is not currently available