IOST Coin Values IOST
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0032140 | $0.0032080 | $0.0032530 | $0.0031840 |
| 2025-06-25 | $0.0032080 | $0.0032070 | $0.0032820 | $0.0030630 |
| 2025-06-26 | $0.0032070 | $0.0031950 | $0.0033520 | $0.0031260 |
| 2025-06-27 | $0.0031950 | $0.0031470 | $0.0032460 | $0.0031030 |
| 2025-06-28 | $0.0031470 | $0.0032680 | $0.0033370 | $0.0031280 |
| 2025-06-29 | $0.0032680 | $0.0035710 | $0.0035810 | $0.0032240 |
| 2025-06-30 | $0.0035710 | $0.0032820 | $0.0035710 | $0.0032340 |
| 2025-07-01 | $0.0032820 | $0.0031720 | $0.0033730 | $0.0031520 |
| 2025-07-02 | $0.0031720 | $0.0035890 | $0.0037950 | $0.0031500 |
| 2025-07-03 | $0.0035890 | $0.0034040 | $0.0038020 | $0.0033700 |
| 2025-07-04 | $0.0034040 | $0.0035630 | $0.0035630 | $0.0032070 |
| 2025-07-05 | $0.0032560 | $0.0032500 | $0.0032560 | $0.0032480 |
| 2025-07-06 | $0.0032560 | $0.0033420 | $0.0034030 | $0.0032020 |
| 2025-07-07 | $0.0033420 | $0.0033230 | $0.0034540 | $0.0032600 |
| 2025-07-08 | $0.0033000 | $0.0032930 | $0.0033000 | $0.0032920 |
| 2025-07-09 | $0.0033930 | $0.0035400 | $0.0035960 | $0.0033750 |
| 2025-07-10 | $0.0035400 | $0.0037350 | $0.0037350 | $0.0035210 |
| 2025-07-11 | $0.0037350 | $0.0038390 | $0.0040190 | $0.0036480 |
| 2025-07-12 | $0.0038390 | $0.0037300 | $0.0039620 | $0.0036890 |
| 2025-07-13 | $0.0037300 | $0.0037970 | $0.0041220 | $0.0037030 |
| 2025-07-14 | $0.0037970 | $0.0037270 | $0.0041600 | $0.0036850 |
| 2025-07-15 | $0.0037270 | $0.0037840 | $0.0039520 | $0.0035730 |
| 2025-07-16 | $0.0037840 | $0.0036970 | $0.0040420 | $0.0036800 |
| 2025-07-17 | $0.0037160 | $0.0037180 | $0.0037220 | $0.0037160 |
| 2025-07-18 | $0.0037310 | $0.0036250 | $0.0041620 | $0.0036250 |
| 2025-07-19 | $0.0036430 | $0.0036430 | $0.0036460 | $0.0036430 |
| 2025-07-20 | $0.0038080 | $0.0044630 | $0.005429 | $0.0038030 |
| 2025-07-21 | $0.0044920 | $0.0044670 | $0.0044920 | $0.0044560 |
| 2025-07-22 | $0.0043730 | $0.0042420 | $0.0046960 | $0.0040870 |
| 2025-07-23 | $0.0042420 | $0.0040370 | $0.0046550 | $0.0039650 |
| 2025-07-24 | $0.0040370 | $0.0039750 | $0.0041030 | $0.0038200 |
| 2025-07-25 | $0.0039750 | $0.0040370 | $0.0040490 | $0.0038320 |
| 2025-07-26 | $0.0040370 | $0.0042390 | $0.0042690 | $0.0040010 |
| 2025-07-27 | $0.0042390 | $0.0042750 | $0.0043520 | $0.0041330 |
| 2025-07-28 | $0.0042750 | $0.0038990 | $0.0043120 | $0.0038930 |
| 2025-07-29 | $0.0039000 | $0.0038950 | $0.0039030 | $0.0038940 |
| 2025-07-30 | $0.0038840 | $0.0038620 | $0.0039380 | $0.0037100 |
| 2025-07-31 | $0.0038620 | $0.0036820 | $0.0040510 | $0.0036820 |
| 2025-08-01 | $0.0036820 | $0.0036050 | $0.0038150 | $0.0035000 |
| 2025-08-02 | $0.0036050 | $0.0035680 | $0.0036570 | $0.0035170 |
| 2025-08-03 | $0.0035680 | $0.0036210 | $0.0036210 | $0.0035340 |
| 2025-08-04 | $0.0036210 | $0.0037170 | $0.0037970 | $0.0036050 |
| 2025-08-05 | $0.0036930 | $0.0036900 | $0.0036930 | $0.0036880 |
| 2025-08-06 | $0.0035410 | $0.0035700 | $0.0035950 | $0.0034680 |
| 2025-08-07 | $0.0035700 | $0.0037120 | $0.0037120 | $0.0035490 |
| 2025-08-08 | $0.0037120 | $0.0037860 | $0.0037960 | $0.0036810 |
| 2025-08-09 | $0.0037860 | $0.0038220 | $0.0038720 | $0.0037860 |
| 2025-08-10 | $0.0038220 | $0.0037810 | $0.0038600 | $0.0037420 |
| 2025-08-11 | $0.0037810 | $0.0036340 | $0.0038810 | $0.0036340 |
| 2025-08-12 | $0.0036340 | $0.0038280 | $0.0038600 | $0.0036020 |
| 2025-08-13 | $0.0038280 | $0.0039400 | $0.0039860 | $0.0038140 |
| 2025-08-14 | $0.0039290 | $0.0039280 | $0.0039290 | $0.0039280 |
| 2025-08-15 | $0.0035640 | $0.0035190 | $0.0036460 | $0.0034510 |
| 2025-08-16 | $0.0035190 | $0.0036220 | $0.0036250 | $0.0035190 |
| 2025-08-17 | $0.0036220 | $0.0036010 | $0.0036570 | $0.0035860 |
| 2025-08-18 | $0.0036010 | $0.0035450 | $0.0036010 | $0.0034620 |
| 2025-08-19 | $0.0035450 | $0.0033980 | $0.0035450 | $0.0033980 |
| 2025-08-20 | $0.0033980 | $0.0035230 | $0.0035250 | $0.0033980 |
| 2025-08-21 | $0.0035230 | $0.0034800 | $0.0035320 | $0.0034400 |
| 2025-08-22 | $0.0034800 | $0.0037020 | $0.0037190 | $0.0033640 |
| 2025-08-23 | $0.0037020 | $0.0036660 | $0.0037020 | $0.0036250 |
| 2025-08-24 | $0.0036660 | $0.0036070 | $0.0036660 | $0.0035230 |
| 2025-08-25 | $0.0036070 | $0.0037090 | $0.0042800 | $0.0035500 |
| 2025-08-26 | $0.0037090 | $0.0035330 | $0.0037090 | $0.0034410 |
| 2025-08-27 | $0.0035330 | $0.0034130 | $0.0035330 | $0.0033780 |
| 2025-08-28 | $0.0034080 | $0.0034060 | $0.0034120 | $0.0034060 |
| 2025-08-29 | $0.0034320 | $0.0033090 | $0.0034320 | $0.0032490 |
| 2025-08-30 | $0.0033090 | $0.0033560 | $0.0034140 | $0.0033090 |
| 2025-08-31 | $0.0033560 | $0.0032910 | $0.0033810 | $0.0032890 |
| 2025-09-01 | $0.0032910 | $0.0031400 | $0.0032910 | $0.0031270 |
| 2025-09-02 | $0.0031400 | $0.0032180 | $0.0032230 | $0.0031360 |
| 2025-09-03 | $0.0032270 | $0.0032290 | $0.0032300 | $0.0032270 |
| 2025-09-04 | $0.0033100 | $0.0032050 | $0.0033150 | $0.0031620 |
| 2025-09-05 | $0.0032050 | $0.0032340 | $0.0032640 | $0.0031900 |
| 2025-09-06 | $0.0032420 | $0.0032440 | $0.0032440 | $0.0032420 |
| 2025-09-07 | $0.0032330 | $0.0032690 | $0.0032690 | $0.0032330 |
| 2025-09-08 | $0.0032690 | $0.0033600 | $0.0038410 | $0.0032540 |
| 2025-09-09 | $0.0033600 | $0.0034030 | $0.0038980 | $0.0032820 |
| 2025-09-10 | $0.0033470 | $0.0033470 | $0.0033490 | $0.0033470 |
| 2025-09-11 | $0.0033560 | $0.0033740 | $0.0038080 | $0.0033350 |
| 2025-09-12 | $0.0033740 | $0.0034360 | $0.0034760 | $0.0033740 |
| 2025-09-13 | $0.0034530 | $0.0034500 | $0.0034540 | $0.0034500 |
| 2025-09-14 | $0.0034850 | $0.0033830 | $0.0036140 | $0.0033520 |
| 2025-09-15 | $0.0033630 | $0.0033670 | $0.0033680 | $0.0033630 |
| 2025-09-16 | $0.0034760 | $0.0033370 | $0.0038540 | $0.0032580 |
| 2025-09-17 | $0.0033420 | $0.0033400 | $0.0033440 | $0.0033380 |
| 2025-09-23 | $0.0030700 | $0.0030850 | $0.0033000 | $0.0030420 |
| 2025-09-24 | $0.0030730 | $0.0030730 | $0.0030730 | $0.0030690 |
| 2025-09-30 | $0.0029880 | $0.0031020 | $0.0034030 | $0.0029270 |
| 2025-10-01 | $0.0029690 | $0.0029760 | $0.0029760 | $0.0029690 |
| 2025-10-02 | $0.0030620 | $0.0031520 | $0.0031620 | $0.0030600 |
| 2025-10-03 | $0.0031320 | $0.0031330 | $0.0031350 | $0.0031310 |
| 2025-10-04 | $0.0031510 | $0.0030800 | $0.0031510 | $0.0030690 |
| 2025-10-05 | $0.0030840 | $0.0030840 | $0.0030840 | $0.0030840 |
| 2025-10-16 | $0.0024360 | $0.0023430 | $0.0025290 | $0.0023390 |
| 2025-10-17 | $0.0023430 | $0.0023770 | $0.0024520 | $0.0022190 |
| 2025-10-18 | $0.0023770 | $0.0024040 | $0.0024270 | $0.0023310 |
| 2025-10-19 | $0.0023970 | $0.0023980 | $0.0023980 | $0.0023960 |
| 2025-10-20 | $0.0024170 | $0.0023810 | $0.0025070 | $0.0023740 |
| 2025-10-21 | $0.0023810 | $0.0024020 | $0.0025270 | $0.0023180 |
| 2025-10-22 | $0.0024020 | $0.0022750 | $0.0024190 | $0.0022590 |
| 2025-10-23 | $0.0023230 | $0.0023220 | $0.0023240 | $0.0023220 |
| 2025-10-24 | $0.0023330 | $0.0023890 | $0.0024050 | $0.0023330 |
| 2025-10-25 | $0.0023990 | $0.0024000 | $0.0024020 | $0.0023990 |
| 2025-10-29 | $0.0023370 | $0.0023300 | $0.0023810 | $0.0022840 |
| 2025-10-30 | $0.0023300 | $0.0022070 | $0.0023520 | $0.0021480 |
| 2025-10-31 | $0.0022240 | $0.0022210 | $0.0022240 | $0.0022200 |
| 2025-11-01 | $0.0021950 | $0.0022250 | $0.0022600 | $0.0021710 |
| 2025-11-02 | $0.0022250 | $0.0022370 | $0.0022370 | $0.0021560 |
| 2025-11-03 | $0.0022370 | $0.0019770 | $0.0022370 | $0.0019190 |
| 2025-11-04 | $0.0019770 | $0.0019320 | $0.0020290 | $0.0018220 |
| 2025-11-05 | $0.0019320 | $0.0020130 | $0.0020170 | $0.0018220 |
| 2025-11-06 | $0.0020130 | $0.0020030 | $0.0020380 | $0.0019460 |
| 2025-11-07 | $0.0020030 | $0.0021930 | $0.0022310 | $0.0019790 |
| 2025-11-08 | $0.0021930 | $0.0021530 | $0.0022330 | $0.0021180 |
| 2025-11-09 | $0.0021600 | $0.0021610 | $0.0021610 | $0.0021600 |
| 2025-11-12 | $0.0021270 | $0.0020900 | $0.0022200 | $0.0020580 |
| 2025-11-13 | $0.0020890 | $0.0020900 | $0.0020930 | $0.0020890 |
| 2025-11-15 | $0.0019210 | $0.0019620 | $0.0019970 | $0.0019120 |
| 2025-11-16 | $0.0019620 | $0.0018980 | $0.0019770 | $0.0018330 |
| 2025-11-17 | $0.0018890 | $0.0018880 | $0.0018890 | $0.0018850 |
| 2025-11-18 | $0.0018400 | $0.0018700 | $0.0019040 | $0.0018220 |
| 2025-11-19 | $0.0018730 | $0.0018720 | $0.0018780 | $0.0018720 |
| 2025-11-20 | $0.0018410 | $0.0017850 | $0.0019170 | $0.0017520 |
| 2025-11-21 | $0.0017850 | $0.0017170 | $0.0018220 | $0.0016280 |
| 2025-11-22 | $0.0017170 | $0.0016730 | $0.0017180 | $0.0016600 |
| 2025-11-23 | $0.0016730 | $0.0016960 | $0.0017330 | $0.0016730 |
| 2025-11-24 | $0.0016860 | $0.0016850 | $0.0016860 | $0.0016850 |
| 2025-11-25 | $0.0018800 | $0.0020150 | $0.0022060 | $0.0018750 |
| 2025-11-26 | $0.0020040 | $0.0019880 | $0.0020040 | $0.0019870 |
| 2025-11-29 | $0.0019690 | $0.0022160 | $0.0023560 | $0.0019690 |
| 2025-11-30 | $0.0020530 | $0.0020420 | $0.0020530 | $0.0020420 |
| 2025-12-06 | $0.0018560 | $0.0018250 | $0.0019170 | $0.0017900 |
| 2025-12-07 | $0.0018210 | $0.0018200 | $0.0018220 | $0.0018200 |
| 2025-12-12 | $0.0017150 | $0.0017150 | $0.0017490 | $0.0016420 |
| 2025-12-13 | $0.0017060 | $0.0017110 | $0.0017110 | $0.0017050 |
| 2025-12-16 | $0.0014650 | $0.0015320 | $0.0015760 | $0.0014650 |
| 2025-12-17 | $0.0015570 | $0.0015560 | $0.0015570 | $0.0015560 |
| 2025-12-18 | $0.0014910 | $0.0014400 | $0.0015240 | $0.0014300 |
| 2025-12-19 | $0.0014560 | $0.0014560 | $0.0014560 | $0.0014560 |
| 2025-12-20 | $0.0015430 | $0.0015590 | $0.0015800 | $0.0015340 |
| 2025-12-21 | $0.0015500 | $0.0015510 | $0.0015510 | $0.0015500 |
| 2025-12-23 | $0.0016490 | $0.0016670 | $0.0016700 | $0.0016100 |
| 2025-12-24 | $0.0016560 | $0.0016560 | $0.0016570 | $0.0016560 |
| 2025-12-27 | $0.0016120 | $0.0016100 | $0.0016420 | $0.0015520 |
| 2025-12-28 | $0.0016100 | $0.0015830 | $0.0017080 | $0.0015810 |
| 2025-12-29 | $0.0016040 | $0.0016040 | $0.0016040 | $0.0016040 |
| 2026-01-02 | $0.0018560 | $0.0018620 | $0.0019680 | $0.0017930 |
| 2026-01-03 | $0.0018620 | $0.0018580 | $0.0019630 | $0.0018270 |
| 2026-01-04 | $0.0018580 | $0.0018370 | $0.0019490 | $0.0018300 |
| 2026-01-05 | $0.0018370 | $0.0018630 | $0.0019130 | $0.0018000 |
| 2026-01-06 | $0.0018630 | $0.0019110 | $0.0020160 | $0.0018630 |
| 2026-01-07 | $0.0019360 | $0.0019350 | $0.0019360 | $0.0019340 |
| 2026-01-08 | $0.0020260 | $0.0018840 | $0.0020340 | $0.0018420 |
| 2026-01-09 | $0.0018840 | $0.0017250 | $0.0018860 | $0.0016890 |
| 2026-01-10 | $0.0017080 | $0.0017030 | $0.0017090 | $0.0017020 |
| 2026-01-11 | $0.0017080 | $0.0016810 | $0.0017310 | $0.0016810 |
| 2026-01-12 | $0.0016810 | $0.0016400 | $0.0017150 | $0.0016290 |
| 2026-01-13 | $0.0016400 | $0.0016880 | $0.0016890 | $0.0016150 |
| 2026-01-14 | $0.0016860 | $0.0016950 | $0.0016950 | $0.0016860 |
| 2026-01-19 | $0.0016830 | $0.0015870 | $0.0016830 | $0.0015300 |
| 2026-01-20 | $0.0015810 | $0.0015800 | $0.0015810 | $0.0015800 |
| 2026-01-21 | $0.0015190 | $0.0015350 | $0.0015670 | $0.0014950 |
| 2026-01-22 | $0.0015350 | $0.0015160 | $0.0015680 | $0.0015130 |
| 2026-01-23 | $0.0015160 | $0.0015610 | $0.0015770 | $0.0015160 |
| 2026-01-24 | $0.0015610 | $0.0015600 | $0.0015690 | $0.0015280 |
| 2026-01-25 | $0.0015600 | $0.0014820 | $0.0015790 | $0.0014260 |
| 2026-01-26 | $0.0014820 | $0.0015230 | $0.0015540 | $0.0014740 |
| 2026-01-27 | $0.0015230 | $0.0015460 | $0.0015460 | $0.0014900 |
| 2026-01-28 | $0.0015460 | $0.0015920 | $0.0016340 | $0.0015460 |
| 2026-01-29 | $0.0015920 | $0.0015150 | $0.0015920 | $0.0014670 |
| 2026-01-30 | $0.0015150 | $0.0015030 | $0.0015150 | $0.0014440 |
| 2026-01-31 | $0.0015030 | $0.0013740 | $0.0015030 | $0.0012560 |
| 2026-02-01 | $0.0013740 | $0.0013950 | $0.0014640 | $0.0013740 |
| 2026-02-02 | $0.0013950 | $0.0014250 | $0.0014390 | $0.0013540 |
| 2026-02-03 | $0.0014250 | $0.0014640 | $0.0014860 | $0.0013500 |
| 2026-02-04 | $0.0014640 | $0.0013320 | $0.0014640 | $0.0012970 |
| 2026-02-05 | $0.0013320 | $0.0011370 | $0.0013320 | $0.0011370 |
| 2026-02-06 | $0.0011370 | $0.0012700 | $0.0012810 | $0.0010670 |
| 2026-02-07 | $0.0012700 | $0.0012580 | $0.0012880 | $0.0012340 |
| 2026-02-08 | $0.0012580 | $0.0012190 | $0.0012690 | $0.0012180 |
| 2026-02-09 | $0.0012180 | $0.0012200 | $0.0012210 | $0.0012170 |
The Internet of Services (IOS) is an Ethereum-based platform that provides its users a way to exchange online services and digital goods. I also enables developers to deploy large scale dApps.
IOS token is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on IOS' platform.
Sorry, detailed technology about IOST is not currently available
Sorry, detailed features about IOST is not currently available