MONA Coin Values MONA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.1413000 | $0.1422000 | $0.1465000 | $0.1401000 |
| 2025-06-25 | $0.1422000 | $0.1407000 | $0.1461000 | $0.1375000 |
| 2025-06-26 | $0.1407000 | $0.1348000 | $0.1413000 | $0.1295000 |
| 2025-06-27 | $0.1348000 | $0.1446000 | $0.1478000 | $0.1285000 |
| 2025-06-28 | $0.1446000 | $0.1342000 | $0.1449000 | $0.1310000 |
| 2025-06-29 | $0.1342000 | $0.1355000 | $0.1387000 | $0.1333000 |
| 2025-06-30 | $0.1355000 | $0.1436000 | $0.1490000 | $0.1329000 |
| 2025-07-01 | $0.1436000 | $0.1385000 | $0.1448000 | $0.1343000 |
| 2025-07-02 | $0.1385000 | $0.1394000 | $0.1426000 | $0.1361000 |
| 2025-07-03 | $0.1394000 | $0.1392000 | $0.1436000 | $0.1370000 |
| 2025-07-04 | $0.1392000 | $0.1372000 | $0.1415000 | $0.1307000 |
| 2025-07-05 | $0.1388000 | $0.1385000 | $0.1388000 | $0.1385000 |
| 2025-07-06 | $0.1353000 | $0.1420000 | $0.1442000 | $0.1333000 |
| 2025-07-07 | $0.1420000 | $0.1343000 | $0.1418000 | $0.1321000 |
| 2025-07-08 | $0.1343000 | $0.1340000 | $0.1373000 | $0.1318000 |
| 2025-07-09 | $0.1340000 | $0.1358000 | $0.1391000 | $0.1324000 |
| 2025-07-10 | $0.1358000 | $0.1392000 | $0.1473000 | $0.1381000 |
| 2025-07-11 | $0.1392000 | $0.1634000 | $0.1670000 | $0.1411000 |
| 2025-07-12 | $0.1634000 | $0.1797000 | $0.1809000 | $0.1609000 |
| 2025-07-13 | $0.1797000 | $0.1715000 | $0.2001000 | $0.1656000 |
| 2025-07-14 | $0.1715000 | $0.1786000 | $0.1822000 | $0.1666000 |
| 2025-07-15 | $0.1786000 | $0.1755000 | $0.1802000 | $0.1720000 |
| 2025-07-16 | $0.1755000 | $0.1781000 | $0.1816000 | $0.1745000 |
| 2025-07-17 | $0.1781000 | $0.1789000 | $0.1861000 | $0.1753000 |
| 2025-07-18 | $0.1789000 | $0.1818000 | $0.1829000 | $0.1759000 |
| 2025-07-19 | $0.1845000 | $0.1825000 | $0.1847000 | $0.1825000 |
| 2025-07-20 | $0.1780000 | $0.1760000 | $0.1783000 | $0.1619000 |
| 2025-07-21 | $0.1771000 | $0.1771000 | $0.1771000 | $0.1771000 |
| 2025-07-22 | $0.1785000 | $0.1788000 | $0.1836000 | $0.1656000 |
| 2025-07-23 | $0.1788000 | $0.1746000 | $0.1818000 | $0.1711000 |
| 2025-07-24 | $0.1746000 | $0.1705000 | $0.1740000 | $0.1504000 |
| 2025-07-25 | $0.1705000 | $0.1658000 | $0.1752000 | $0.1587000 |
| 2025-07-26 | $0.1659000 | $0.1640000 | $0.1675000 | $0.1616000 |
| 2025-07-27 | $0.1640000 | $0.1673000 | $0.1685000 | $0.1601000 |
| 2025-07-28 | $0.1673000 | $0.1676000 | $0.1830000 | $0.1629000 |
| 2025-07-29 | $0.1681000 | $0.1681000 | $0.1681000 | $0.1681000 |
| 2025-07-30 | $0.1710000 | $0.1674000 | $0.1721000 | $0.1615000 |
| 2025-07-31 | $0.1674000 | $0.1655000 | $0.1690000 | $0.1528000 |
| 2025-08-01 | $0.1655000 | $0.1642000 | $0.1665000 | $0.1574000 |
| 2025-08-02 | $0.1642000 | $0.1598000 | $0.1666000 | $0.1553000 |
| 2025-08-03 | $0.1598000 | $0.1622000 | $0.1691000 | $0.1599000 |
| 2025-08-04 | $0.1622000 | $0.1668000 | $0.1691000 | $0.1622000 |
| 2025-08-05 | $0.1668000 | $0.1678000 | $0.1929000 | $0.1643000 |
| 2025-08-06 | $0.1678000 | $0.1668000 | $0.1714000 | $0.1611000 |
| 2025-08-07 | $0.1668000 | $0.1681000 | $0.1739000 | $0.1645000 |
| 2025-08-08 | $0.1681000 | $0.1692000 | $0.1715000 | $0.1645000 |
| 2025-08-09 | $0.1692000 | $0.1713000 | $0.1771000 | $0.1631000 |
| 2025-08-10 | $0.1713000 | $0.1670000 | $0.1754000 | $0.1623000 |
| 2025-08-11 | $0.1670000 | $0.1592000 | $0.1687000 | $0.1556000 |
| 2025-08-12 | $0.1591000 | $0.1610000 | $0.1646000 | $0.1562000 |
| 2025-08-13 | $0.1610000 | $0.1530000 | $0.1678000 | $0.1480000 |
| 2025-08-14 | $0.1539000 | $0.1540000 | $0.1540000 | $0.1539000 |
| 2025-08-15 | $0.1539000 | $0.1398000 | $0.1538000 | $0.1362000 |
| 2025-08-16 | $0.1398000 | $0.1421000 | $0.1468000 | $0.1398000 |
| 2025-08-17 | $0.1421000 | $0.1339000 | $0.1433000 | $0.1316000 |
| 2025-08-18 | $0.1339000 | $0.1302000 | $0.1396000 | $0.1268000 |
| 2025-08-19 | $0.1302000 | $0.1287000 | $0.1309000 | $0.1253000 |
| 2025-08-20 | $0.1287000 | $0.1291000 | $0.1371000 | $0.1269000 |
| 2025-08-21 | $0.1291000 | $0.1316000 | $0.1339000 | $0.1249000 |
| 2025-08-22 | $0.1316000 | $0.1333000 | $0.1391000 | $0.1309000 |
| 2025-08-23 | $0.1333000 | $0.1350000 | $0.1384000 | $0.1304000 |
| 2025-08-24 | $0.1350000 | $0.1396000 | $0.1430000 | $0.1305000 |
| 2025-08-25 | $0.1396000 | $0.1322000 | $0.1377000 | $0.1278000 |
| 2025-08-26 | $0.1322000 | $0.1330000 | $0.1386000 | $0.1308000 |
| 2025-08-27 | $0.1330000 | $0.1324000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
| 2025-08-28 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 |
| 2025-08-29 | $0.1385000 | $0.1313000 | $0.1334000 | $0.1258000 |
| 2025-08-30 | $0.1312000 | $0.1284000 | $0.1349000 | $0.1273000 |
| 2025-08-31 | $0.1284000 | $0.1310000 | $0.1332000 | $0.1278000 |
| 2025-09-01 | $0.1310000 | $0.1311000 | $0.1344000 | $0.1300000 |
| 2025-09-02 | $0.1311000 | $0.1313000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
| 2025-09-03 | $0.1315000 | $0.1316000 | $0.1316000 | $0.1315000 |
| 2025-09-04 | $0.1296000 | $0.1240000 | $0.1318000 | $0.1240000 |
| 2025-09-05 | $0.1240000 | $0.1251000 | $0.1273000 | $0.1206000 |
| 2025-09-06 | $0.1259000 | $0.1258000 | $0.1259000 | $0.1258000 |
| 2025-09-07 | $0.1246000 | $0.1256000 | $0.1278000 | $0.1223000 |
| 2025-09-08 | $0.1256000 | $0.1244000 | $0.1278000 | $0.1222000 |
| 2025-09-09 | $0.1244000 | $0.1272000 | $0.1272000 | $0.1227000 |
| 2025-09-10 | $0.1296000 | $0.1296000 | $0.1296000 | $0.1296000 |
| 2025-09-11 | $0.1254000 | $0.1248000 | $0.1294000 | $0.1213000 |
| 2025-09-12 | $0.1248000 | $0.1289000 | $0.1324000 | $0.1254000 |
| 2025-09-13 | $0.1291000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1291000 |
| 2025-09-14 | $0.1322000 | $0.1280000 | $0.1338000 | $0.1257000 |
| 2025-09-15 | $0.1291000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1291000 |
| 2025-09-16 | $0.1258000 | $0.1250000 | $0.1285000 | $0.1215000 |
| 2025-09-17 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
| 2025-09-23 | $0.1240000 | $0.1221000 | $0.1244000 | $0.1176000 |
| 2025-09-24 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.1230000 |
| 2025-09-30 | $0.1121000 | $0.1118000 | $0.1141000 | $0.1107000 |
| 2025-10-01 | $0.1127000 | $0.1115000 | $0.1127000 | $0.1115000 |
| 2025-10-02 | $0.1127000 | $0.1146000 | $0.1170000 | $0.1122000 |
| 2025-10-03 | $0.1160000 | $0.1160000 | $0.1160000 | $0.1160000 |
| 2025-10-04 | $0.1174000 | $0.1151000 | $0.1175000 | $0.1126000 |
| 2025-10-05 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1159000 |
| 2025-10-16 | $0.1020000 | $0.1006000 | $0.1017000 | $0.0952 |
| 2025-10-17 | $0.1006000 | $0.0990300 | $0.1033000 | $0.0958 |
| 2025-10-18 | $0.0990300 | $0.1018000 | $0.1029000 | $0.0976 |
| 2025-10-19 | $0.1030000 | $0.1020000 | $0.1030000 | $0.1020000 |
| 2025-10-20 | $0.0989 | $0.0984 | $0.1028000 | $0.0962 |
| 2025-10-21 | $0.0984 | $0.0997200 | $0.0997200 | $0.0932 |
| 2025-10-22 | $0.0997200 | $0.0979 | $0.1001000 | $0.0936 |
| 2025-10-23 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
| 2025-10-24 | $0.0980 | $0.0977 | $0.0988 | $0.0944 |
| 2025-10-25 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
| 2025-10-29 | $0.0960 | $0.0958 | $0.0958 | $0.0903 |
| 2025-10-30 | $0.0958 | $0.0942 | $0.0953 | $0.0888 |
| 2025-10-31 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
| 2025-11-01 | $0.0931 | $0.0947 | $0.0980 | $0.0903 |
| 2025-11-02 | $0.0947 | $0.0940 | $0.0951 | $0.0918 |
| 2025-11-03 | $0.0940 | $0.0959 | $0.0981 | $0.0895 |
| 2025-11-04 | $0.0959 | $0.0913 | $0.0944 | $0.0873 |
| 2025-11-05 | $0.0913 | $0.0904 | $0.0935 | $0.0894 |
| 2025-11-06 | $0.0904 | $0.0902 | $0.0912 | $0.0861 |
| 2025-11-07 | $0.0902 | $0.0919 | $0.0930 | $0.0868 |
| 2025-11-08 | $0.0919 | $0.0931 | $0.0941 | $0.0890 |
| 2025-11-09 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0936 |
| 2025-11-12 | $0.0948 | $0.0935 | $0.0945 | $0.0925 |
| 2025-11-13 | $0.0946 | $0.0945 | $0.0946 | $0.0945 |
| 2025-11-15 | $0.0926 | $0.0917 | $0.0936 | $0.0908 |
| 2025-11-16 | $0.0917 | $0.0905 | $0.0914 | $0.0895 |
| 2025-11-17 | $0.0905 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0905 |
| 2025-11-18 | $0.0921 | $0.0948 | $0.0957 | $0.0930 |
| 2025-11-19 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 |
| 2025-11-20 | $0.0970 | $0.0874 | $0.0926 | $0.0848 |
| 2025-11-21 | $0.0874 | $0.0859 | $0.0919 | $0.0859 |
| 2025-11-22 | $0.0859 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0847 |
| 2025-11-23 | $0.0855 | $0.0860 | $0.0877 | $0.0851 |
| 2025-11-24 | $0.0860 | $0.0855 | $0.0860 | $0.0855 |
| 2025-11-25 | $0.0874 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0865 |
| 2025-11-26 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 |
| 2025-11-29 | $0.0855 | $0.0845 | $0.0881 | $0.0827 |
| 2025-11-30 | $0.0845 | $0.0845 | $0.0845 | $0.0845 |
| 2025-12-06 | $0.1081000 | $0.0990800 | $0.1080000 | $0.0955 |
| 2025-12-07 | $0.0994900 | $0.0994900 | $0.0994900 | $0.0994900 |
| 2025-12-12 | $0.1064000 | $0.1011000 | $0.1056000 | $0.0948 |
| 2025-12-13 | $0.1010000 | $0.1019000 | $0.1019000 | $0.1010000 |
| 2025-12-16 | $0.0951 | $0.0975 | $0.0992700 | $0.0958 |
| 2025-12-17 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 |
| 2025-12-18 | $0.0957 | $0.0949 | $0.0957 | $0.0880 |
| 2025-12-19 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 |
| 2025-12-20 | $0.0916 | $0.0919 | $0.0936 | $0.0919 |
| 2025-12-21 | $0.0915 | $0.0915 | $0.0915 | $0.0915 |
| 2025-12-23 | $0.0903 | $0.0901 | $0.0927 | $0.0874 |
| 2025-12-24 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 |
| 2025-12-27 | $0.0856 | $0.0870 | $0.0887 | $0.0826 |
| 2025-12-28 | $0.0870 | $0.0870 | $0.0888 | $0.0844 |
| 2025-12-29 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0867 |
| 2026-01-02 | $0.0870 | $0.0927 | $0.0963 | $0.0873 |
| 2026-01-03 | $0.0927 | $0.0897 | $0.0951 | $0.0897 |
| 2026-01-04 | $0.0897 | $0.0933 | $0.0942 | $0.0888 |
| 2026-01-05 | $0.0933 | $0.0948 | $0.0967 | $0.0920 |
| 2026-01-06 | $0.0948 | $0.0975 | $0.1050000 | $0.0947 |
| 2026-01-07 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0985 |
| 2026-01-08 | $0.0977 | $0.0965 | $0.1302000 | $0.0938 |
| 2026-01-09 | $0.0965 | $0.0932 | $0.1023000 | $0.0914 |
| 2026-01-10 | $0.0946 | $0.0946 | $0.0946 | $0.0946 |
| 2026-01-11 | $0.0931 | $0.0927 | $0.0945 | $0.0836 |
| 2026-01-12 | $0.0927 | $0.0912 | $0.0958 | $0.0894 |
| 2026-01-13 | $0.0912 | $0.0935 | $0.0963 | $0.0906 |
| 2026-01-14 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
| 2026-01-19 | $0.0880 | $0.0879 | $0.0889 | $0.0842 |
| 2026-01-20 | $0.0879 | $0.0879 | $0.0879 | $0.0879 |
| 2026-01-21 | $0.0866 | $0.0831 | $0.0876 | $0.0813 |
| 2026-01-22 | $0.0831 | $0.0814 | $0.0859 | $0.0805 |
| 2026-01-23 | $0.0814 | $0.0797 | $0.0815 | $0.0779 |
| 2026-01-24 | $0.0797 | $0.0811 | $0.0829 | $0.0784 |
| 2026-01-25 | $0.0811 | $0.0814 | $0.0823 | $0.0771 |
| 2026-01-26 | $0.0814 | $0.0821 | $0.0839 | $0.0803 |
| 2026-01-27 | $0.0821 | $0.0811 | $0.0847 | $0.0802 |
| 2026-01-28 | $0.0811 | $0.0812 | $0.0829 | $0.0785 |
| 2026-01-29 | $0.0812 | $0.0803 | $0.0820 | $0.0769 |
| 2026-01-30 | $0.0803 | $0.0766 | $0.0833 | $0.0740 |
| 2026-01-31 | $0.0766 | $0.0747 | $0.0771 | $0.0700 |
| 2026-02-01 | $0.0747 | $0.0731 | $0.0738 | $0.0685 |
| 2026-02-02 | $0.0731 | $0.0716 | $0.0787 | $0.0700 |
| 2026-02-03 | $0.0716 | $0.0711 | $0.0749 | $0.0666 |
| 2026-02-04 | $0.0711 | $0.0701 | $0.0701 | $0.0657 |
| 2026-02-05 | $0.0701 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0553 |
| 2026-02-06 | $0.0641 | $0.0628 | $0.0755 | $0.0628 |
| 2026-02-07 | $0.0628 | $0.0658 | $0.0679 | $0.0617 |
| 2026-02-08 | $0.0658 | $0.0654 | $0.0668 | $0.0626 |
| 2026-02-09 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0657 |
Monacoin is a peer-to-peer payment network and digital currency based on an open source protocol.
- scrypt
- 1.5 minute block targets
- subsidy halves in 1051k blocks (~3 years)
- 105,120,000 total coins
- 50 coins per block
- DigiShield difficulty algorithm
Sorry, detailed technology about MonaCoin is not currently available
Sorry, detailed features about MonaCoin is not currently available