SKY Coin Values SKY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0835 | $0.0827 | $0.0910 | $0.0818 |
| 2025-06-25 | $0.0827 | $0.0794 | $0.0851 | $0.0778 |
| 2025-06-26 | $0.0794 | $0.0767 | $0.0880 | $0.0757 |
| 2025-06-27 | $0.0767 | $0.0793 | $0.0809 | $0.0761 |
| 2025-06-28 | $0.0793 | $0.0810 | $0.0831 | $0.0782 |
| 2025-06-29 | $0.0810 | $0.0843 | $0.0867 | $0.0798 |
| 2025-06-30 | $0.0843 | $0.0813 | $0.0858 | $0.0798 |
| 2025-07-01 | $0.0813 | $0.0764 | $0.0818 | $0.0764 |
| 2025-07-02 | $0.0764 | $0.0828 | $0.0907 | $0.0762 |
| 2025-07-03 | $0.0828 | $0.0823 | $0.0866 | $0.0806 |
| 2025-07-04 | $0.0823 | $0.0777 | $0.0828 | $0.0759 |
| 2025-07-05 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 |
| 2025-07-06 | $0.0771 | $0.0797 | $0.0805 | $0.0759 |
| 2025-07-07 | $0.0797 | $0.0793 | $0.0816 | $0.0777 |
| 2025-07-08 | $0.0793 | $0.0802 | $0.0807 | $0.0780 |
| 2025-07-09 | $0.0802 | $0.0817 | $0.0840 | $0.0791 |
| 2025-07-10 | $0.0817 | $0.0844 | $0.0910 | $0.0810 |
| 2025-07-11 | $0.0844 | $0.0791 | $0.0857 | $0.0779 |
| 2025-07-12 | $0.0791 | $0.0783 | $0.0803 | $0.0757 |
| 2025-07-13 | $0.0783 | $0.0782 | $0.0793 | $0.0764 |
| 2025-07-14 | $0.0782 | $0.0773 | $0.0816 | $0.0759 |
| 2025-07-15 | $0.0773 | $0.0781 | $0.0787 | $0.0757 |
| 2025-07-16 | $0.0781 | $0.0799 | $0.0821 | $0.0775 |
| 2025-07-17 | $0.0799 | $0.0788 | $0.0810 | $0.0760 |
| 2025-07-18 | $0.0788 | $0.0841 | $0.0939 | $0.0781 |
| 2025-07-19 | $0.0841 | $0.0841 | $0.0841 | $0.0841 |
| 2025-07-20 | $0.0830 | $0.0843 | $0.0910 | $0.0827 |
| 2025-07-21 | $0.0843 | $0.0840 | $0.0843 | $0.0840 |
| 2025-07-22 | $0.0876 | $0.0869 | $0.0898 | $0.0827 |
| 2025-07-23 | $0.0869 | $0.0849 | $0.0872 | $0.0827 |
| 2025-07-24 | $0.0849 | $0.0854 | $0.0869 | $0.0800 |
| 2025-07-25 | $0.0854 | $0.0921 | $0.0944 | $0.0827 |
| 2025-07-26 | $0.0921 | $0.0955 | $0.1006000 | $0.0919 |
| 2025-07-27 | $0.0955 | $0.0966 | $0.1002000 | $0.0932 |
| 2025-07-28 | $0.0966 | $0.0899 | $0.1004000 | $0.0891 |
| 2025-07-29 | $0.0899 | $0.0899 | $0.0899 | $0.0899 |
| 2025-07-30 | $0.0855 | $0.0857 | $0.0872 | $0.0814 |
| 2025-07-31 | $0.0857 | $0.0824 | $0.0865 | $0.0820 |
| 2025-08-01 | $0.0824 | $0.0786 | $0.0854 | $0.0773 |
| 2025-08-02 | $0.0786 | $0.0765 | $0.0805 | $0.0765 |
| 2025-08-03 | $0.0765 | $0.0790 | $0.0797 | $0.0765 |
| 2025-08-04 | $0.0790 | $0.0823 | $0.0824 | $0.0783 |
| 2025-08-05 | $0.0823 | $0.0757 | $0.0823 | $0.0753 |
| 2025-08-06 | $0.0757 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0735 |
| 2025-08-07 | $0.0802 | $0.0831 | $0.0836 | $0.0789 |
| 2025-08-08 | $0.0831 | $0.0840 | $0.0858 | $0.0810 |
| 2025-08-09 | $0.0840 | $0.0874 | $0.0889 | $0.0840 |
| 2025-08-10 | $0.0874 | $0.0872 | $0.0882 | $0.0856 |
| 2025-08-11 | $0.0872 | $0.0836 | $0.0886 | $0.0823 |
| 2025-08-12 | $0.0836 | $0.0834 | $0.0860 | $0.0815 |
| 2025-08-13 | $0.0834 | $0.0823 | $0.0847 | $0.0804 |
| 2025-08-14 | $0.0823 | $0.0823 | $0.0823 | $0.0823 |
| 2025-08-15 | $0.0768 | $0.0762 | $0.0784 | $0.0746 |
| 2025-08-16 | $0.0762 | $0.0745 | $0.0767 | $0.0743 |
| 2025-08-17 | $0.0745 | $0.0769 | $0.0787 | $0.0745 |
| 2025-08-18 | $0.0769 | $0.0718 | $0.0769 | $0.0702 |
| 2025-08-19 | $0.0718 | $0.0687 | $0.0721 | $0.0687 |
| 2025-08-20 | $0.0687 | $0.0693 | $0.0703 | $0.0659 |
| 2025-08-21 | $0.0693 | $0.0674 | $0.0703 | $0.0670 |
| 2025-08-22 | $0.0674 | $0.0716 | $0.0730 | $0.0626 |
| 2025-08-23 | $0.0716 | $0.0674 | $0.0716 | $0.0654 |
| 2025-08-24 | $0.0674 | $0.0634 | $0.0683 | $0.0621 |
| 2025-08-25 | $0.0634 | $0.0620 | $0.0644 | $0.0604 |
| 2025-08-26 | $0.0620 | $0.0665 | $0.0678 | $0.0611 |
| 2025-08-27 | $0.0665 | $0.0663 | $0.0678 | $0.0620 |
| 2025-08-28 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 |
| 2025-08-29 | $0.0644 | $0.0639 | $0.0648 | $0.0624 |
| 2025-08-30 | $0.0639 | $0.0654 | $0.0655 | $0.0626 |
| 2025-08-31 | $0.0654 | $0.0644 | $0.0666 | $0.0638 |
| 2025-09-01 | $0.0644 | $0.0659 | $0.0665 | $0.0631 |
| 2025-09-02 | $0.0659 | $0.0662 | $0.0662 | $0.0659 |
| 2025-09-04 | $0.0745 | $0.0726 | $0.0756 | $0.0721 |
| 2025-09-05 | $0.0726 | $0.0752 | $0.0771 | $0.0710 |
| 2025-09-06 | $0.0752 | $0.0750 | $0.0752 | $0.0750 |
| 2025-09-07 | $0.0713 | $0.0710 | $0.0726 | $0.0700 |
| 2025-09-08 | $0.0710 | $0.0702 | $0.0738 | $0.0675 |
| 2025-09-09 | $0.0702 | $0.0694 | $0.0791 | $0.0637 |
| 2025-09-10 | $0.0694 | $0.0692 | $0.0694 | $0.0690 |
| 2025-09-11 | $0.0724 | $0.0721 | $0.0778 | $0.0710 |
| 2025-09-12 | $0.0721 | $0.0734 | $0.0752 | $0.0720 |
| 2025-09-13 | $0.0734 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0734 |
| 2025-09-14 | $0.0772 | $0.0749 | $0.0814 | $0.0747 |
| 2025-09-15 | $0.0749 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0749 |
| 2025-09-16 | $0.0730 | $0.0742 | $0.0742 | $0.0712 |
| 2025-09-17 | $0.0742 | $0.0741 | $0.0742 | $0.0741 |
| 2025-09-23 | $0.0667 | $0.0681 | $0.0696 | $0.0649 |
| 2025-09-24 | $0.0681 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0681 |
| 2025-09-30 | $0.0656 | $0.0680 | $0.0689 | $0.0643 |
| 2025-10-01 | $0.0680 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0680 |
| 2025-10-02 | $0.0708 | $0.0702 | $0.0718 | $0.0691 |
| 2025-10-03 | $0.0702 | $0.0700 | $0.0702 | $0.0700 |
| 2025-10-04 | $0.0695 | $0.0673 | $0.0698 | $0.0666 |
| 2025-10-05 | $0.0673 | $0.0672 | $0.0673 | $0.0672 |
| 2025-10-17 | $0.0603 | $0.0589 | $0.0604 | $0.0580 |
| 2025-10-18 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 |
| 2025-11-01 | $0.0559 | $0.0560 | $0.0565 | $0.0556 |
| 2025-11-02 | $0.0560 | $0.0561 | $0.0563 | $0.0553 |
| 2025-11-03 | $0.0561 | $0.0539 | $0.0562 | $0.0523 |
| 2025-11-04 | $0.0539 | $0.0531 | $0.0546 | $0.0506 |
| 2025-11-05 | $0.0531 | $0.0517 | $0.0537 | $0.0507 |
| 2025-11-06 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2025-11-07 | $0.0499800 | $0.0553 | $0.0559 | $0.0494200 |
| 2025-11-08 | $0.0553 | $0.0514 | $0.0562 | $0.0508 |
| 2025-11-09 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
| 2025-11-12 | $0.0525 | $0.0584 | $0.0630 | $0.0522 |
| 2025-11-13 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2025-11-15 | $0.0506 | $0.0514 | $0.0525 | $0.0502 |
| 2025-11-16 | $0.0514 | $0.0499600 | $0.0517 | $0.0490400 |
| 2025-11-17 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0500 |
| 2025-11-18 | $0.0487100 | $0.0515 | $0.0519 | $0.0478800 |
| 2025-11-19 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 |
| 2025-11-20 | $0.0496100 | $0.0483700 | $0.0500 | $0.0472000 |
| 2025-11-21 | $0.0483700 | $0.0440300 | $0.0489300 | $0.0429400 |
| 2025-11-22 | $0.0440300 | $0.0417900 | $0.0451600 | $0.0404000 |
| 2025-11-23 | $0.0417900 | $0.0432600 | $0.0438000 | $0.0417000 |
| 2025-11-24 | $0.0432900 | $0.0432900 | $0.0432900 | $0.0432700 |
| 2025-11-25 | $0.0435100 | $0.0429200 | $0.0439000 | $0.0422600 |
| 2025-11-26 | $0.0429000 | $0.0429900 | $0.0429900 | $0.0429000 |
| 2025-11-29 | $0.0498400 | $0.0544 | $0.0568 | $0.0497000 |
| 2025-11-30 | $0.0544 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0544 |
| 2025-12-06 | $0.0523 | $0.0528 | $0.0535 | $0.0517 |
| 2025-12-07 | $0.0528 | $0.0527 | $0.0528 | $0.0527 |
| 2025-12-12 | $0.0550 | $0.0572 | $0.0585 | $0.0548 |
| 2025-12-13 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
| 2025-12-16 | $0.0584 | $0.0598 | $0.0599 | $0.0562 |
| 2025-12-17 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 |
| 2025-12-18 | $0.0569 | $0.0564 | $0.0597 | $0.0563 |
| 2025-12-19 | $0.0564 | $0.0563 | $0.0564 | $0.0563 |
| 2025-12-20 | $0.0599 | $0.0632 | $0.0636 | $0.0599 |
| 2025-12-21 | $0.0632 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0632 |
| 2025-12-23 | $0.0667 | $0.0644 | $0.0673 | $0.0629 |
| 2025-12-24 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0644 |
| 2025-12-27 | $0.0622 | $0.0620 | $0.0633 | $0.0609 |
| 2025-12-28 | $0.0620 | $0.0641 | $0.0648 | $0.0620 |
| 2025-12-29 | $0.0641 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0641 |
| 2026-01-02 | $0.0606 | $0.0632 | $0.0634 | $0.0606 |
| 2026-01-03 | $0.0632 | $0.0620 | $0.0636 | $0.0594 |
| 2026-01-04 | $0.0620 | $0.0623 | $0.0636 | $0.0612 |
| 2026-01-05 | $0.0623 | $0.0642 | $0.0645 | $0.0622 |
| 2026-01-06 | $0.0642 | $0.0640 | $0.0645 | $0.0629 |
| 2026-01-07 | $0.0640 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0640 |
| 2026-01-08 | $0.0614 | $0.0572 | $0.0621 | $0.0563 |
| 2026-01-09 | $0.0572 | $0.0556 | $0.0588 | $0.0554 |
| 2026-01-10 | $0.0556 | $0.0555 | $0.0556 | $0.0555 |
| 2026-01-11 | $0.0588 | $0.0590 | $0.0599 | $0.0578 |
| 2026-01-12 | $0.0590 | $0.0558 | $0.0599 | $0.0548 |
| 2026-01-13 | $0.0558 | $0.0592 | $0.0612 | $0.0557 |
| 2026-01-14 | $0.0592 | $0.0591 | $0.0592 | $0.0591 |
| 2026-01-19 | $0.0639 | $0.0644 | $0.0672 | $0.0620 |
| 2026-01-20 | $0.0644 | $0.0643 | $0.0644 | $0.0643 |
| 2026-01-21 | $0.0632 | $0.0644 | $0.0653 | $0.0613 |
| 2026-01-22 | $0.0644 | $0.0672 | $0.0689 | $0.0642 |
| 2026-01-23 | $0.0672 | $0.0666 | $0.0681 | $0.0648 |
| 2026-01-24 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0674 | $0.0657 |
| 2026-01-25 | $0.0666 | $0.0639 | $0.0680 | $0.0633 |
| 2026-01-26 | $0.0639 | $0.0649 | $0.0667 | $0.0639 |
| 2026-01-27 | $0.0649 | $0.0637 | $0.0650 | $0.0626 |
| 2026-01-28 | $0.0637 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0637 |
| 2026-01-29 | $0.0674 | $0.0649 | $0.0674 | $0.0634 |
| 2026-01-30 | $0.0649 | $0.0641 | $0.0665 | $0.0632 |
| 2026-01-31 | $0.0641 | $0.0610 | $0.0643 | $0.0584 |
| 2026-02-01 | $0.0610 | $0.0613 | $0.0619 | $0.0598 |
| 2026-02-02 | $0.0613 | $0.0629 | $0.0631 | $0.0587 |
| 2026-02-03 | $0.0629 | $0.0617 | $0.0631 | $0.0580 |
| 2026-02-04 | $0.0617 | $0.0611 | $0.0627 | $0.0595 |
| 2026-02-05 | $0.0611 | $0.0557 | $0.0613 | $0.0553 |
| 2026-02-06 | $0.0557 | $0.0636 | $0.0718 | $0.0538 |
| 2026-02-07 | $0.0636 | $0.0648 | $0.0653 | $0.0625 |
| 2026-02-08 | $0.0648 | $0.0675 | $0.0685 | $0.0646 |
| 2026-02-09 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
Skycoin is a cryptocurrency written from scratch in Golang. It does not use PoW nor PoS and relies instead on Obelisk, a network consensus algorithm, replaces both PoW and PoS with a web of trust. Skycoin is focused on core features, security, usability and simplifying Bitcoin instead of adding features as a marketing gimmick.
Sorry, detailed technology about Skycoin is not currently available
Sorry, detailed features about Skycoin is not currently available