BTM Coin Values BTM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0042170 | $0.0042450 | $0.0042450 | $0.0042450 |
| 2025-06-25 | $0.0042450 | $0.0042960 | $0.0042960 | $0.0042960 |
| 2025-06-26 | $0.0042960 | $0.0042800 | $0.0042800 | $0.0042800 |
| 2025-06-27 | $0.0042800 | $0.0042840 | $0.0042840 | $0.0042840 |
| 2025-06-28 | $0.0042840 | $0.0042940 | $0.0042940 | $0.0042940 |
| 2025-06-29 | $0.0042940 | $0.0043360 | $0.0043360 | $0.0043360 |
| 2025-06-30 | $0.0043360 | $0.0042870 | $0.0042870 | $0.0042870 |
| 2025-07-01 | $0.0042870 | $0.0042290 | $0.0042290 | $0.0042290 |
| 2025-07-02 | $0.0042290 | $0.0043550 | $0.0043550 | $0.0043550 |
| 2025-07-03 | $0.0043550 | $0.0043860 | $0.0043860 | $0.0043860 |
| 2025-07-04 | $0.0043860 | $0.0043210 | $0.0043210 | $0.0043210 |
| 2025-07-05 | $0.0043210 | $0.0046450 | $0.0046450 | $0.0043210 |
| 2025-07-06 | $0.0043300 | $0.0043690 | $0.0043690 | $0.0043690 |
| 2025-07-07 | $0.0043690 | $0.0043310 | $0.0043310 | $0.0043310 |
| 2025-07-08 | $0.0043310 | $0.0046560 | $0.0046560 | $0.0043310 |
| 2025-07-09 | $0.0043580 | $0.0044520 | $0.0044520 | $0.0044520 |
| 2025-07-10 | $0.0044520 | $0.0046410 | $0.0046410 | $0.0046410 |
| 2025-07-11 | $0.0046410 | $0.0047030 | $0.0047030 | $0.0047030 |
| 2025-07-12 | $0.0047030 | $0.0046990 | $0.0046990 | $0.0046990 |
| 2025-07-13 | $0.0046990 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0047650 |
| 2025-07-14 | $0.0047650 | $0.0047950 | $0.0047950 | $0.0047950 |
| 2025-07-15 | $0.0047950 | $0.0047110 | $0.0047110 | $0.0047110 |
| 2025-07-16 | $0.0047110 | $0.0047480 | $0.0047480 | $0.0047480 |
| 2025-07-17 | $0.0047480 | $0.005105 | $0.005105 | $0.0047480 |
| 2025-07-18 | $0.0047710 | $0.0047210 | $0.0047210 | $0.0047210 |
| 2025-07-19 | $0.0047210 | $0.005075 | $0.005076 | $0.0047210 |
| 2025-07-22 | $0.0046980 | $0.0048010 | $0.0048010 | $0.0048010 |
| 2025-07-23 | $0.0048010 | $0.0047520 | $0.0047520 | $0.0047520 |
| 2025-07-24 | $0.0047520 | $0.0047360 | $0.0047360 | $0.0047360 |
| 2025-07-25 | $0.0047360 | $0.0047060 | $0.0047060 | $0.0047060 |
| 2025-07-26 | $0.0047060 | $0.0047190 | $0.0047190 | $0.0047190 |
| 2025-07-27 | $0.0047190 | $0.0047790 | $0.0047790 | $0.0047790 |
| 2025-07-28 | $0.0047790 | $0.0047220 | $0.0047220 | $0.0047220 |
| 2025-07-29 | $0.0047220 | $0.005074 | $0.005077 | $0.0047220 |
| 2025-07-30 | $0.0047180 | $0.0047140 | $0.0047140 | $0.0047140 |
| 2025-07-31 | $0.0047140 | $0.0046310 | $0.0046310 | $0.0046310 |
| 2025-08-01 | $0.0046310 | $0.0045310 | $0.0045310 | $0.0045310 |
| 2025-08-02 | $0.0045310 | $0.0045020 | $0.0045020 | $0.0045020 |
| 2025-08-03 | $0.0045020 | $0.0045700 | $0.0045700 | $0.0045700 |
| 2025-08-04 | $0.0045700 | $0.0046030 | $0.0046030 | $0.0046030 |
| 2025-08-05 | $0.0046030 | $0.0049460 | $0.0049490 | $0.0046030 |
| 2025-08-06 | $0.0045650 | $0.0046020 | $0.0046020 | $0.0046020 |
| 2025-08-07 | $0.0046020 | $0.0047010 | $0.0047010 | $0.0047010 |
| 2025-08-08 | $0.0047010 | $0.0046680 | $0.0046680 | $0.0046680 |
| 2025-08-09 | $0.0046680 | $0.0046600 | $0.0046600 | $0.0046600 |
| 2025-08-10 | $0.0046600 | $0.0047720 | $0.0047720 | $0.0047720 |
| 2025-08-11 | $0.0047720 | $0.0047490 | $0.0047490 | $0.0047490 |
| 2025-08-12 | $0.0047490 | $0.0048050 | $0.0048050 | $0.0048050 |
| 2025-08-13 | $0.0048050 | $0.0049350 | $0.0049350 | $0.0049350 |
| 2025-08-14 | $0.0049350 | $0.005307 | $0.005307 | $0.0049350 |
| 2025-08-15 | $0.0047360 | $0.0046980 | $0.0046980 | $0.0046980 |
| 2025-08-16 | $0.0046980 | $0.0046990 | $0.0046990 | $0.0046990 |
| 2025-08-17 | $0.0046990 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
| 2025-08-18 | $0.0047000 | $0.0046520 | $0.0046520 | $0.0046520 |
| 2025-08-19 | $0.0046520 | $0.0045150 | $0.0045150 | $0.0045150 |
| 2025-08-20 | $0.0045150 | $0.0045720 | $0.0045720 | $0.0045720 |
| 2025-08-21 | $0.0045720 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0045000 |
| 2025-08-22 | $0.0045000 | $0.0046760 | $0.0046760 | $0.0046760 |
| 2025-08-23 | $0.0046760 | $0.0046160 | $0.0046160 | $0.0046160 |
| 2025-08-24 | $0.0046160 | $0.0045390 | $0.0045390 | $0.0045390 |
| 2025-08-25 | $0.0045390 | $0.0044060 | $0.0044060 | $0.0044060 |
| 2025-08-26 | $0.0044060 | $0.0044720 | $0.0044720 | $0.0044720 |
| 2025-08-27 | $0.0044720 | $0.0044490 | $0.0044490 | $0.0044490 |
| 2025-08-28 | $0.0044490 | $0.0047860 | $0.0047860 | $0.0044490 |
| 2025-08-29 | $0.0045030 | $0.0043360 | $0.0043360 | $0.0043360 |
| 2025-08-30 | $0.0043360 | $0.0043530 | $0.0043530 | $0.0043530 |
| 2025-08-31 | $0.0043530 | $0.0043310 | $0.0043310 | $0.0043310 |
| 2025-09-01 | $0.0043310 | $0.0043700 | $0.0043700 | $0.0043700 |
| 2025-09-02 | $0.0043700 | $0.0044500 | $0.0044500 | $0.0044500 |
| 2025-09-03 | $0.0044500 | $0.0047850 | $0.0047860 | $0.0044500 |
| 2025-09-04 | $0.0044700 | $0.0044290 | $0.0044290 | $0.0044290 |
| 2025-09-05 | $0.0044290 | $0.0044270 | $0.0044270 | $0.0044270 |
| 2025-09-06 | $0.0044270 | $0.0047570 | $0.0047590 | $0.0044270 |
| 2025-09-07 | $0.0044090 | $0.0044460 | $0.0044460 | $0.0044460 |
| 2025-09-08 | $0.0044460 | $0.0044840 | $0.0044840 | $0.0044840 |
| 2025-09-09 | $0.0044840 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044620 |
| 2025-09-10 | $0.0044620 | $0.0047960 | $0.0047970 | $0.0044620 |
| 2025-09-11 | $0.0045600 | $0.0046220 | $0.0046220 | $0.0046220 |
| 2025-09-12 | $0.0046220 | $0.0046450 | $0.0046450 | $0.0046450 |
| 2025-09-13 | $0.0046450 | $0.0049930 | $0.0049940 | $0.0046450 |
| 2025-09-14 | $0.0046390 | $0.0046140 | $0.0046140 | $0.0046140 |
| 2025-09-15 | $0.0046140 | $0.0049570 | $0.0049600 | $0.0046140 |
| 2025-09-16 | $0.0046160 | $0.0046740 | $0.0046740 | $0.0046740 |
| 2025-09-17 | $0.0046740 | $0.005023 | $0.005026 | $0.0046740 |
| 2025-09-23 | $0.0045100 | $0.0044820 | $0.0044820 | $0.0044820 |
| 2025-09-24 | $0.0044820 | $0.0048170 | $0.0048180 | $0.0044820 |
| 2025-09-30 | $0.0045760 | $0.0045630 | $0.0045630 | $0.0045630 |
| 2025-10-01 | $0.0045630 | $0.0049100 | $0.0049100 | $0.0045630 |
| 2025-10-02 | $0.0047470 | $0.0048260 | $0.0048260 | $0.0048260 |
| 2025-10-03 | $0.0048260 | $0.005182 | $0.005188 | $0.0048260 |
| 2025-10-04 | $0.0048930 | $0.0048980 | $0.0048980 | $0.0048980 |
| 2025-10-05 | $0.0048980 | $0.005266 | $0.005267 | $0.0048980 |
| 2025-10-16 | $0.0044330 | $0.0043280 | $0.0043280 | $0.0043280 |
| 2025-10-17 | $0.0043280 | $0.0042590 | $0.0042590 | $0.0042590 |
| 2025-10-18 | $0.0042590 | $0.0042890 | $0.0042890 | $0.0042890 |
| 2025-10-19 | $0.0042890 | $0.0046120 | $0.0046120 | $0.0042890 |
| 2025-10-21 | $0.0044230 | $0.0043350 | $0.0043350 | $0.0043350 |
| 2025-10-22 | $0.0043350 | $0.0043040 | $0.0043040 | $0.0043040 |
| 2025-10-23 | $0.0043040 | $0.0046260 | $0.0046270 | $0.0043040 |
| 2025-10-24 | $0.0044050 | $0.0044420 | $0.0044420 | $0.0044420 |
| 2025-10-25 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-10-29 | $0.0045170 | $0.0044030 | $0.0044030 | $0.0044030 |
| 2025-10-30 | $0.0044030 | $0.0043330 | $0.0043330 | $0.0043330 |
| 2025-10-31 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-11-01 | $0.0043830 | $0.0044040 | $0.0044040 | $0.0044040 |
| 2025-11-02 | $0.0044040 | $0.0044230 | $0.0044230 | $0.0044230 |
| 2025-11-03 | $0.0044230 | $0.0042630 | $0.0042630 | $0.0042630 |
| 2025-11-04 | $0.0042630 | $0.0040600 | $0.0040600 | $0.0040600 |
| 2025-11-05 | $0.0040600 | $0.0041560 | $0.0041560 | $0.0041560 |
| 2025-11-06 | $0.0041560 | $0.0040520 | $0.0040520 | $0.0040520 |
| 2025-11-07 | $0.0040520 | $0.0041320 | $0.0041320 | $0.0041320 |
| 2025-11-08 | $0.0041320 | $0.0040920 | $0.0040920 | $0.0040920 |
| 2025-11-09 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-11-12 | $0.0041210 | $0.0040660 | $0.0040660 | $0.0040660 |
| 2025-11-13 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-11-15 | $0.0037810 | $0.0038220 | $0.0038220 | $0.0038220 |
| 2025-11-16 | $0.0038220 | $0.0037700 | $0.0037700 | $0.0037700 |
| 2025-11-17 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2025-11-18 | $0.0036860 | $0.0037180 | $0.0037180 | $0.0037180 |
| 2025-11-19 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-11-20 | $0.0036590 | $0.0034620 | $0.0034620 | $0.0034620 |
| 2025-11-21 | $0.0034620 | $0.0034040 | $0.0034040 | $0.0034040 |
| 2025-11-22 | $0.0034040 | $0.0033880 | $0.0033880 | $0.0033880 |
| 2025-11-23 | $0.0033880 | $0.0034730 | $0.0034730 | $0.0034730 |
| 2025-11-24 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-11-25 | $0.0035320 | $0.0034940 | $0.0034940 | $0.0034940 |
| 2025-11-26 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-11-29 | $0.0036370 | $0.0036340 | $0.0036340 | $0.0036340 |
| 2025-11-30 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-06 | $0.0035740 | $0.0035700 | $0.0035700 | $0.0035700 |
| 2025-12-07 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-12 | $0.0037020 | $0.0036110 | $0.0036110 | $0.0036110 |
| 2025-12-13 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-16 | $0.0034570 | $0.0035140 | $0.0035140 | $0.0035140 |
| 2025-12-17 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-18 | $0.0034490 | $0.0034190 | $0.0034190 | $0.0034190 |
| 2025-12-19 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-20 | $0.0035240 | $0.0035340 | $0.0035340 | $0.0035340 |
| 2025-12-21 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-23 | $0.0035430 | $0.0034980 | $0.0034980 | $0.0034980 |
| 2025-12-24 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2025-12-27 | $0.0034930 | $0.0035130 | $0.0035130 | $0.0035130 |
| 2025-12-28 | $0.0035130 | $0.0035150 | $0.0035150 | $0.0035150 |
| 2025-12-29 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2026-01-02 | $0.0035500 | $0.0035980 | $0.0035980 | $0.0035980 |
| 2026-01-03 | $0.0035980 | $0.0036240 | $0.0036240 | $0.0036240 |
| 2026-01-04 | $0.0036240 | $0.0036600 | $0.0036600 | $0.0036600 |
| 2026-01-05 | $0.0036600 | $0.0037550 | $0.0037550 | $0.0037550 |
| 2026-01-06 | $0.0037550 | $0.0037490 | $0.0037490 | $0.0037490 |
| 2026-01-07 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2026-01-08 | $0.0036510 | $0.0036410 | $0.0036410 | $0.0036410 |
| 2026-01-09 | $0.0036410 | $0.0036210 | $0.0036210 | $0.0036210 |
| 2026-01-10 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2026-01-11 | $0.0036160 | $0.0036350 | $0.0036350 | $0.0036350 |
| 2026-01-12 | $0.0036350 | $0.0036480 | $0.0036480 | $0.0036480 |
| 2026-01-13 | $0.0036480 | $0.0038150 | $0.0038150 | $0.0038150 |
| 2026-01-14 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2026-01-19 | $0.0037460 | $0.0037030 | $0.0037030 | $0.0037030 |
| 2026-01-20 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
| 2026-01-21 | $0.0035330 | $0.0035750 | $0.0035750 | $0.0035750 |
| 2026-01-22 | $0.0035750 | $0.0035790 | $0.0035790 | $0.0035790 |
| 2026-01-23 | $0.0035790 | $0.0035800 | $0.0035800 | $0.0035800 |
| 2026-01-24 | $0.0035800 | $0.0035640 | $0.0035640 | $0.0035640 |
| 2026-01-25 | $0.0035640 | $0.0034630 | $0.0034630 | $0.0034630 |
| 2026-01-26 | $0.0034630 | $0.0035330 | $0.0035330 | $0.0035330 |
| 2026-01-27 | $0.0035310 | $0.0035650 | $0.0035650 | $0.0035650 |
| 2026-01-28 | $0.0035650 | $0.0035670 | $0.0035670 | $0.0035670 |
| 2026-01-29 | $0.0035670 | $0.0033810 | $0.0033810 | $0.0033810 |
| 2026-01-30 | $0.0033810 | $0.0033650 | $0.0033650 | $0.0033650 |
| 2026-01-31 | $0.0033650 | $0.0031470 | $0.0031470 | $0.0031470 |
| 2026-02-01 | $0.0031470 | $0.0030760 | $0.0030760 | $0.0030760 |
| 2026-02-02 | $0.0030760 | $0.0031480 | $0.0031480 | $0.0031480 |
| 2026-02-03 | $0.0031480 | $0.0030270 | $0.0030270 | $0.0030270 |
| 2026-02-04 | $0.0030270 | $0.0029210 | $0.0029210 | $0.0029210 |
| 2026-02-05 | $0.0029210 | $0.0025120 | $0.0025120 | $0.0025120 |
| 2026-02-06 | $0.0025120 | $0.0028210 | $0.0028210 | $0.0028210 |
| 2026-02-07 | $0.0028210 | $0.0027700 | $0.0027700 | $0.0027700 |
| 2026-02-08 | $0.0027700 | $0.0028120 | $0.0028120 | $0.0028120 |
| 2026-02-09 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.0003800 |
BitMark has a total coin supply of 27.58 million BTM - difficulty retargetting each 720 blocks and a block reward of 20 BTM.
Sorry, detailed technology about Bytom is not currently available
Sorry, detailed features about Bytom is not currently available