ATOM Coin Values ATOM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $4.08 | $4.08 | $4.14 | $4.00 |
| 2025-06-25 | $4.08 | $4.00 | $4.08 | $3.98 |
| 2025-06-26 | $4.00 | $3.90 | $4.07 | $3.89 |
| 2025-06-27 | $3.90 | $3.93 | $3.95 | $3.85 |
| 2025-06-28 | $3.93 | $4.00 | $4.03 | $3.92 |
| 2025-06-29 | $4.00 | $4.21 | $4.23 | $3.97 |
| 2025-06-30 | $4.21 | $4.09 | $4.24 | $4.06 |
| 2025-07-01 | $4.09 | $3.93 | $4.11 | $3.92 |
| 2025-07-02 | $3.93 | $4.17 | $4.26 | $3.90 |
| 2025-07-03 | $4.17 | $4.19 | $4.26 | $4.16 |
| 2025-07-04 | $4.19 | $4.00 | $4.20 | $3.96 |
| 2025-07-05 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 |
| 2025-07-06 | $4.01 | $4.08 | $4.14 | $3.98 |
| 2025-07-07 | $4.08 | $4.05 | $4.11 | $4.01 |
| 2025-07-08 | $4.05 | $4.13 | $4.18 | $4.00 |
| 2025-07-09 | $4.13 | $4.32 | $4.36 | $4.10 |
| 2025-07-10 | $4.32 | $4.62 | $4.63 | $4.29 |
| 2025-07-11 | $4.62 | $4.64 | $4.80 | $4.55 |
| 2025-07-12 | $4.64 | $4.58 | $4.73 | $4.50 |
| 2025-07-13 | $4.58 | $4.68 | $4.76 | $4.57 |
| 2025-07-14 | $4.68 | $4.56 | $4.85 | $4.49 |
| 2025-07-15 | $4.56 | $4.67 | $4.72 | $4.43 |
| 2025-07-16 | $4.67 | $4.75 | $4.88 | $4.61 |
| 2025-07-17 | $4.75 | $4.86 | $4.90 | $4.64 |
| 2025-07-18 | $4.86 | $4.86 | $5.16 | $4.79 |
| 2025-07-19 | $4.86 | $4.86 | $4.86 | $4.86 |
| 2025-07-20 | $5.02 | $5.18 | $5.28 | $4.99 |
| 2025-07-21 | $5.18 | $5.17 | $5.18 | $5.17 |
| 2025-07-22 | $5.19 | $5.11 | $5.21 | $4.93 |
| 2025-07-23 | $5.11 | $4.70 | $5.14 | $4.56 |
| 2025-07-24 | $4.70 | $4.63 | $4.81 | $4.47 |
| 2025-07-25 | $4.63 | $4.71 | $4.74 | $4.50 |
| 2025-07-26 | $4.71 | $4.77 | $4.84 | $4.67 |
| 2025-07-27 | $4.77 | $4.88 | $4.89 | $4.74 |
| 2025-07-28 | $4.88 | $4.64 | $4.95 | $4.61 |
| 2025-07-29 | $4.64 | $4.63 | $4.64 | $4.63 |
| 2025-07-30 | $4.62 | $4.42 | $4.62 | $4.25 |
| 2025-07-31 | $4.42 | $4.21 | $4.52 | $4.19 |
| 2025-08-01 | $4.21 | $4.14 | $4.26 | $4.04 |
| 2025-08-02 | $4.14 | $4.09 | $4.20 | $4.01 |
| 2025-08-03 | $4.09 | $4.27 | $4.29 | $4.04 |
| 2025-08-04 | $4.27 | $4.31 | $4.34 | $4.22 |
| 2025-08-05 | $4.31 | $4.23 | $4.32 | $4.14 |
| 2025-08-06 | $4.23 | $4.32 | $4.34 | $4.13 |
| 2025-08-07 | $4.32 | $4.47 | $4.47 | $4.29 |
| 2025-08-08 | $4.47 | $4.60 | $4.66 | $4.40 |
| 2025-08-09 | $4.60 | $4.73 | $4.79 | $4.60 |
| 2025-08-10 | $4.73 | $4.66 | $4.80 | $4.57 |
| 2025-08-11 | $4.66 | $4.49 | $4.77 | $4.45 |
| 2025-08-12 | $4.49 | $4.71 | $4.79 | $4.47 |
| 2025-08-13 | $4.71 | $4.86 | $4.89 | $4.66 |
| 2025-08-14 | $4.86 | $4.86 | $4.86 | $4.86 |
| 2025-08-15 | $4.53 | $4.46 | $4.63 | $4.34 |
| 2025-08-16 | $4.46 | $4.57 | $4.61 | $4.45 |
| 2025-08-17 | $4.57 | $4.63 | $4.76 | $4.55 |
| 2025-08-18 | $4.63 | $4.47 | $4.63 | $4.38 |
| 2025-08-19 | $4.47 | $4.29 | $4.51 | $4.28 |
| 2025-08-20 | $4.29 | $4.47 | $4.56 | $4.27 |
| 2025-08-21 | $4.47 | $4.43 | $4.52 | $4.40 |
| 2025-08-22 | $4.43 | $4.82 | $4.85 | $4.30 |
| 2025-08-23 | $4.82 | $4.89 | $4.96 | $4.67 |
| 2025-08-24 | $4.89 | $4.79 | $4.97 | $4.65 |
| 2025-08-25 | $4.79 | $4.41 | $4.85 | $4.39 |
| 2025-08-26 | $4.41 | $4.53 | $4.58 | $4.39 |
| 2025-08-27 | $4.53 | $4.49 | $4.60 | $4.48 |
| 2025-08-28 | $4.49 | $4.49 | $4.49 | $4.49 |
| 2025-08-29 | $4.78 | $4.48 | $4.81 | $4.43 |
| 2025-08-30 | $4.48 | $4.51 | $4.56 | $4.42 |
| 2025-08-31 | $4.51 | $4.47 | $4.62 | $4.46 |
| 2025-09-01 | $4.47 | $4.40 | $4.60 | $4.32 |
| 2025-09-02 | $4.40 | $4.43 | $4.47 | $4.35 |
| 2025-09-03 | $4.43 | $4.43 | $4.43 | $4.43 |
| 2025-09-04 | $4.52 | $4.39 | $4.54 | $4.34 |
| 2025-09-05 | $4.39 | $4.44 | $4.56 | $4.37 |
| 2025-09-06 | $4.44 | $4.44 | $4.44 | $4.44 |
| 2025-09-07 | $4.41 | $4.48 | $4.51 | $4.41 |
| 2025-09-08 | $4.48 | $4.54 | $4.60 | $4.48 |
| 2025-09-09 | $4.54 | $4.59 | $4.68 | $4.49 |
| 2025-09-10 | $4.59 | $4.59 | $4.59 | $4.59 |
| 2025-09-11 | $4.68 | $4.70 | $4.71 | $4.59 |
| 2025-09-12 | $4.70 | $4.69 | $4.70 | $4.69 |
| 2025-09-14 | $4.83 | $4.64 | $4.85 | $4.62 |
| 2025-09-15 | $4.64 | $4.64 | $4.64 | $4.64 |
| 2025-09-16 | $4.51 | $4.55 | $4.58 | $4.42 |
| 2025-09-17 | $4.55 | $4.55 | $4.55 | $4.55 |
| 2025-09-23 | $4.16 | $4.13 | $4.22 | $4.10 |
| 2025-09-24 | $4.13 | $4.13 | $4.13 | $4.13 |
| 2025-09-30 | $4.11 | $4.10 | $4.13 | $3.98 |
| 2025-10-01 | $4.10 | $4.11 | $4.11 | $4.10 |
| 2025-10-02 | $4.14 | $4.32 | $4.32 | $4.13 |
| 2025-10-03 | $4.32 | $4.32 | $4.32 | $4.32 |
| 2025-10-04 | $4.28 | $4.14 | $4.30 | $4.09 |
| 2025-10-05 | $4.14 | $4.14 | $4.14 | $4.14 |
| 2025-10-16 | $3.34 | $3.26 | $3.42 | $3.20 |
| 2025-10-17 | $3.26 | $3.15 | $3.31 | $3.02 |
| 2025-10-18 | $3.15 | $3.19 | $3.24 | $3.15 |
| 2025-10-19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
| 2025-10-20 | $3.23 | $3.28 | $3.33 | $3.18 |
| 2025-10-21 | $3.28 | $3.19 | $3.37 | $3.17 |
| 2025-10-22 | $3.19 | $3.12 | $3.23 | $3.04 |
| 2025-10-23 | $3.12 | $3.11 | $3.12 | $3.11 |
| 2025-10-24 | $3.18 | $3.19 | $3.23 | $3.13 |
| 2025-10-25 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
| 2025-10-29 | $3.10 | $3.10 | $3.18 | $3.04 |
| 2025-10-30 | $3.10 | $2.95 | $3.15 | $2.86 |
| 2025-10-31 | $2.95 | $2.94 | $2.95 | $2.94 |
| 2025-11-02 | $3.03 | $3.06 | $3.08 | $2.95 |
| 2025-11-03 | $3.06 | $2.51 | $3.06 | $2.47 |
| 2025-11-04 | $2.51 | $2.51 | $2.64 | $2.35 |
| 2025-11-05 | $2.51 | $2.67 | $2.70 | $2.41 |
| 2025-11-06 | $2.67 | $2.65 | $2.68 | $2.53 |
| 2025-11-07 | $2.65 | $3.05 | $3.17 | $2.65 |
| 2025-11-08 | $3.05 | $2.95 | $3.15 | $2.89 |
| 2025-11-09 | $2.95 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
| 2025-11-12 | $2.94 | $2.89 | $3.11 | $2.86 |
| 2025-11-13 | $2.89 | $2.89 | $2.89 | $2.89 |
| 2025-12-06 | $2.20 | $2.24 | $2.28 | $2.19 |
| 2025-12-07 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
| 2025-12-12 | $2.19 | $2.14 | $2.21 | $2.07 |
| 2025-12-13 | $2.14 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
| 2025-12-16 | $2.05 | $2.00 | $2.07 | $1.99 |
| 2025-12-17 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2025-12-18 | $1.94 | $1.85 | $1.97 | $1.83 |
| 2025-12-19 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
| 2025-12-20 | $1.96 | $1.98 | $2.00 | $1.96 |
| 2025-12-21 | $1.98 | $1.98 | $1.98 | $1.98 |
| 2025-12-23 | $1.95 | $1.97 | $2.00 | $1.92 |
| 2025-12-24 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 |
| 2025-12-27 | $2.05 | $2.08 | $2.10 | $2.03 |
| 2025-12-28 | $2.08 | $2.07 | $2.11 | $2.06 |
| 2025-12-29 | $2.07 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2026-01-02 | $2.07 | $2.17 | $2.17 | $2.06 |
| 2026-01-03 | $2.17 | $2.17 | $2.17 | $2.17 |
| 2026-01-04 | $2.24 | $2.34 | $2.35 | $2.23 |
| 2026-01-05 | $2.34 | $2.34 | $2.34 | $2.34 |
| 2026-01-06 | $2.37 | $2.53 | $2.55 | $2.35 |
| 2026-01-07 | $2.53 | $2.53 | $2.53 | $2.53 |
| 2026-01-08 | $2.43 | $2.46 | $2.50 | $2.38 |
| 2026-01-09 | $2.46 | $2.59 | $2.65 | $2.41 |
| 2026-01-10 | $2.59 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
| 2026-01-11 | $2.57 | $2.57 | $2.67 | $2.55 |
| 2026-01-12 | $2.57 | $2.49 | $2.65 | $2.48 |
| 2026-01-13 | $2.49 | $2.64 | $2.68 | $2.48 |
| 2026-01-14 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
| 2026-01-19 | $2.43 | $2.46 | $2.48 | $2.26 |
| 2026-01-20 | $2.46 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
| 2026-01-21 | $2.29 | $2.38 | $2.45 | $2.29 |
| 2026-01-22 | $2.38 | $2.33 | $2.44 | $2.33 |
| 2026-01-23 | $2.33 | $2.36 | $2.42 | $2.33 |
| 2026-01-24 | $2.36 | $2.33 | $2.38 | $2.29 |
| 2026-01-25 | $2.33 | $2.23 | $2.33 | $2.20 |
| 2026-01-26 | $2.23 | $2.22 | $2.31 | $2.21 |
| 2026-01-27 | $2.22 | $2.24 | $2.27 | $2.18 |
| 2026-01-28 | $2.24 | $2.24 | $2.30 | $2.22 |
| 2026-01-29 | $2.24 | $2.13 | $2.24 | $2.08 |
| 2026-01-30 | $2.13 | $2.11 | $2.13 | $2.05 |
| 2026-01-31 | $2.11 | $1.97 | $2.11 | $1.83 |
| 2026-02-01 | $1.97 | $1.91 | $1.99 | $1.88 |
| 2026-02-02 | $1.91 | $1.98 | $2.01 | $1.86 |
| 2026-02-03 | $1.98 | $2.03 | $2.05 | $1.89 |
| 2026-02-04 | $2.03 | $1.99 | $2.10 | $1.97 |
| 2026-02-05 | $1.99 | $1.81 | $2.05 | $1.77 |
| 2026-02-06 | $1.81 | $1.99 | $2.01 | $1.66 |
| 2026-02-07 | $1.99 | $1.99 | $2.05 | $1.93 |
| 2026-02-08 | $1.99 | $1.95 | $2.00 | $1.93 |
| 2026-02-09 | $1.95 | $1.96 | $1.98 | $1.90 |
| 2026-02-10 | $1.96 | $1.92 | $1.97 | $1.89 |
| 2026-02-11 | $1.92 | $1.94 | $2.01 | $1.87 |
| 2026-02-12 | $1.94 | $1.97 | $2.01 | $1.93 |
| 2026-02-13 | $1.97 | $2.12 | $2.13 | $1.95 |
| 2026-02-14 | $2.12 | $2.19 | $2.22 | $2.11 |
| 2026-02-15 | $2.19 | $2.14 | $2.22 | $2.10 |
| 2026-02-16 | $2.14 | $2.29 | $2.32 | $2.11 |
| 2026-02-17 | $2.29 | $2.24 | $2.33 | $2.22 |
| 2026-02-18 | $2.24 | $2.34 | $2.51 | $2.21 |
| 2026-02-19 | $2.34 | $2.29 | $2.36 | $2.27 |
| 2026-02-20 | $2.29 | $2.36 | $2.39 | $2.26 |
| 2026-02-21 | $2.36 | $2.36 | $2.36 | $2.36 |
| 2026-02-22 | $2.31 | $2.25 | $2.32 | $2.23 |
| 2026-02-23 | $2.25 | $2.12 | $2.25 | $2.11 |
| 2026-02-24 | $2.12 | $1.99 | $2.15 | $1.98 |
| 2026-02-25 | $1.99 | $1.94 | $2.12 | $1.93 |
| 2026-02-26 | $1.94 | $1.88 | $1.98 | $1.83 |
| 2026-02-27 | $1.88 | $1.85 | $1.94 | $1.82 |
| 2026-02-28 | $1.85 | $1.85 | $1.86 | $1.77 |
| 2026-03-01 | $1.85 | $1.80 | $1.88 | $1.76 |
| 2026-03-02 | $1.80 | $1.85 | $1.88 | $1.79 |
| 2026-03-03 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
| 2026-03-06 | $1.84 | $1.81 | $1.85 | $1.77 |
| 2026-03-07 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
| 2026-03-08 | $1.79 | $1.74 | $1.79 | $1.72 |
| 2026-03-09 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
| 2026-03-10 | $1.74 | $1.79 | $1.84 | $1.74 |
| 2026-03-11 | $1.79 | $1.84 | $1.86 | $1.79 |
| 2026-03-12 | $1.84 | $1.84 | $1.85 | $1.81 |
| 2026-03-13 | $1.84 | $1.86 | $1.90 | $1.83 |
| 2026-03-14 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
| 2026-03-16 | $1.86 | $1.98 | $2.01 | $1.86 |
| 2026-03-17 | $1.98 | $1.96 | $1.99 | $1.93 |
| 2026-03-18 | $1.96 | $1.91 | $2.03 | $1.87 |
| 2026-03-19 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 |
| 2026-03-21 | $1.83 | $1.79 | $1.86 | $1.79 |
| 2026-03-22 | $1.79 | $1.77 | $1.81 | $1.76 |
| 2026-03-23 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
| 2026-03-24 | $1.79 | $1.79 | $1.80 | $1.76 |
| 2026-03-25 | $1.79 | $1.77 | $1.81 | $1.76 |
| 2026-03-26 | $1.77 | $1.70 | $1.77 | $1.67 |
| 2026-03-27 | $1.70 | $1.67 | $1.73 | $1.66 |
| 2026-03-28 | $1.67 | $1.68 | $1.68 | $1.67 |
| 2026-03-30 | $1.65 | $1.67 | $1.70 | $1.64 |
| 2026-03-31 | $1.67 | $1.71 | $1.71 | $1.66 |
| 2026-04-01 | $1.71 | $1.68 | $1.74 | $1.67 |
| 2026-04-02 | $1.68 | $1.67 | $1.69 | $1.61 |
| 2026-04-03 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 |
Atomic Coin is an hybrid PoW/PoS using the Scrypt algorithm. 100% PoS interest will be reduced after 3 months after launch.
Sorry, detailed technology about Cosmos is not currently available
Sorry, detailed features about Cosmos is not currently available