Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $1,993.84 | $1,995.27 | $2,073.72 | $1,949.09 |
| 2025-06-25 | $1,995.27 | $1,898.67 | $2,023.21 | $1,839.08 |
| 2025-06-26 | $1,898.67 | $1,830.33 | $1,956.20 | $1,811.20 |
| 2025-06-27 | $1,830.33 | $1,898.46 | $1,908.50 | $1,822.23 |
| 2025-06-28 | $1,898.46 | $1,919.78 | $1,945.91 | $1,873.68 |
| 2025-06-29 | $1,919.78 | $2,031.37 | $2,034.81 | $1,906.60 |
| 2025-06-30 | $2,031.37 | $1,942.25 | $2,032.73 | $1,915.11 |
| 2025-07-01 | $1,942.25 | $1,840.35 | $1,964.27 | $1,826.52 |
| 2025-07-02 | $1,839.02 | $1,981.34 | $2,007.06 | $1,816.80 |
| 2025-07-03 | $1,981.34 | $1,939.65 | $2,005.77 | $1,934.76 |
| 2025-07-04 | $1,939.65 | $1,867.61 | $1,943.27 | $1,820.16 |
| 2025-07-05 | $1,867.61 | $1,867.61 | $1,867.61 | $1,867.61 |
| 2025-07-06 | $1,837.95 | $1,910.93 | $1,937.04 | $1,809.18 |
| 2025-07-07 | $1,910.93 | $1,898.27 | $1,917.18 | $1,855.08 |
| 2025-07-08 | $1,898.27 | $1,927.72 | $1,944.23 | $1,866.44 |
| 2025-07-09 | $1,927.72 | $1,956.83 | $1,976.08 | $1,888.44 |
| 2025-07-10 | $1,956.83 | $2,019.95 | $2,029.58 | $1,939.18 |
| 2025-07-11 | $2,019.95 | $1,894.30 | $2,055.24 | $1,865.83 |
| 2025-07-12 | $1,894.30 | $1,887.78 | $1,923.48 | $1,812.13 |
| 2025-07-13 | $1,887.78 | $1,872.76 | $1,929.57 | $1,845.89 |
| 2025-07-14 | $1,872.76 | $1,850.65 | $1,936.67 | $1,816.35 |
| 2025-07-15 | $1,850.65 | $1,869.33 | $1,883.85 | $1,806.06 |
| 2025-07-16 | $1,869.33 | $1,913.32 | $1,974.20 | $1,851.96 |
| 2025-07-17 | $1,913.32 | $1,878.56 | $1,934.16 | $1,823.24 |
| 2025-07-18 | $1,878.56 | $2,014.20 | $2,258.78 | $1,868.77 |
| 2025-07-19 | $2,014.20 | $2,016.29 | $2,016.29 | $2,014.20 |
| 2025-07-20 | $1,988.03 | $2,020.70 | $2,104.32 | $1,977.79 |
| 2025-07-21 | $2,020.70 | $2,016.40 | $2,020.70 | $2,016.40 |
| 2025-07-22 | $2,097.44 | $2,081.55 | $2,165.21 | $1,987.74 |
| 2025-07-23 | $2,081.55 | $2,035.67 | $2,102.82 | $1,976.06 |
| 2025-07-24 | $2,035.67 | $2,014.15 | $2,083.63 | $1,901.53 |
| 2025-07-25 | $2,014.15 | $2,204.28 | $2,255.46 | $1,977.14 |
| 2025-07-26 | $2,213.80 | $2,282.14 | $2,299.33 | $2,210.46 |
| 2025-07-27 | $2,282.14 | $2,321.64 | $2,352.16 | $2,251.92 |
| 2025-07-28 | $2,321.64 | $2,162.92 | $2,398.22 | $2,149.40 |
| 2025-07-29 | $2,162.92 | $2,167.44 | $2,167.45 | $2,162.92 |
| 2025-07-30 | $2,053.92 | $2,052.26 | $2,097.90 | $1,952.05 |
| 2025-07-31 | $2,052.26 | $1,977.09 | $2,083.93 | $1,959.33 |
| 2025-08-01 | $1,977.09 | $1,904.45 | $1,993.70 | $1,854.98 |
| 2025-08-02 | $1,904.45 | $1,842.72 | $1,920.81 | $1,822.02 |
| 2025-08-03 | $1,842.72 | $1,888.57 | $1,901.45 | $1,828.27 |
| 2025-08-04 | $1,888.57 | $1,967.16 | $1,977.06 | $1,883.39 |
| 2025-08-05 | $1,967.16 | $1,815.00 | $1,970.85 | $1,806.19 |
| 2025-08-06 | $1,815.00 | $1,927.38 | $1,932.57 | $1,774.20 |
| 2025-08-07 | $1,927.38 | $1,993.49 | $2,027.88 | $1,904.97 |
| 2025-08-08 | $1,993.49 | $2,015.03 | $2,065.08 | $1,933.71 |
| 2025-08-09 | $2,015.03 | $2,093.30 | $2,142.30 | $2,011.91 |
| 2025-08-10 | $2,093.30 | $2,091.73 | $2,119.30 | $2,045.32 |
| 2025-08-11 | $2,091.73 | $2,008.28 | $2,121.03 | $1,982.06 |
| 2025-08-12 | $2,005.75 | $2,004.72 | $2,062.41 | $1,953.90 |
| 2025-08-13 | $2,004.72 | $1,962.43 | $2,041.40 | $1,916.10 |
| 2025-08-14 | $1,962.43 | $1,962.18 | $1,962.52 | $1,962.16 |
| 2025-08-15 | $1,846.22 | $1,832.89 | $1,884.14 | $1,790.22 |
| 2025-08-16 | $1,832.89 | $1,788.69 | $1,839.88 | $1,787.56 |
| 2025-08-17 | $1,788.69 | $1,833.35 | $1,892.32 | $1,787.68 |
| 2025-08-18 | $1,833.35 | $1,715.34 | $1,839.48 | $1,688.78 |
| 2025-08-19 | $1,715.34 | $1,653.88 | $1,734.93 | $1,651.14 |
| 2025-08-20 | $1,653.88 | $1,665.92 | $1,688.07 | $1,583.63 |
| 2025-08-21 | $1,665.92 | $1,615.66 | $1,689.61 | $1,611.67 |
| 2025-08-22 | $1,615.66 | $1,711.73 | $1,753.61 | $1,506.38 |
| 2025-08-23 | $1,711.73 | $1,620.18 | $1,715.35 | $1,580.44 |
| 2025-08-24 | $1,620.18 | $1,520.32 | $1,638.86 | $1,491.80 |
| 2025-08-25 | $1,520.32 | $1,482.24 | $1,540.68 | $1,451.80 |
| 2025-08-26 | $1,482.24 | $1,598.01 | $1,626.04 | $1,466.52 |
| 2025-08-27 | $1,597.90 | $1,588.00 | $1,628.41 | $1,559.06 |
| 2025-08-28 | $1,588.00 | $1,590.44 | $1,590.44 | $1,588.00 |
| 2025-08-29 | $1,543.38 | $1,533.63 | $1,551.71 | $1,496.66 |
| 2025-08-30 | $1,533.63 | $1,566.72 | $1,570.03 | $1,504.24 |
| 2025-08-31 | $1,566.72 | $1,542.80 | $1,586.25 | $1,530.31 |
| 2025-09-01 | $1,542.80 | $1,578.74 | $1,589.16 | $1,514.42 |
| 2025-09-02 | $1,587.15 | $1,749.33 | $1,857.81 | $1,583.12 |
| 2025-09-03 | $1,749.33 | $1,750.88 | $1,750.88 | $1,749.33 |
| 2025-09-04 | $1,784.93 | $1,734.29 | $1,810.71 | $1,700.19 |
| 2025-09-05 | $1,734.29 | $1,805.80 | $1,849.93 | $1,702.71 |
| 2025-09-06 | $1,805.80 | $1,801.60 | $1,805.80 | $1,800.17 |
| 2025-09-07 | $1,709.25 | $1,706.52 | $1,746.51 | $1,669.41 |
| 2025-09-08 | $1,706.52 | $1,667.59 | $1,766.89 | $1,604.81 |
| 2025-09-09 | $1,667.63 | $1,669.39 | $1,849.69 | $1,651.56 |
| 2025-09-10 | $1,669.39 | $1,661.31 | $1,669.39 | $1,661.31 |
| 2025-09-11 | $1,729.35 | $1,722.31 | $1,795.80 | $1,693.86 |
| 2025-09-12 | $1,722.08 | $1,752.79 | $1,780.69 | $1,701.84 |
| 2025-09-13 | $1,752.79 | $1,760.62 | $1,760.91 | $1,752.79 |
| 2025-09-14 | $1,836.78 | $1,794.22 | $1,923.74 | $1,790.44 |
| 2025-09-15 | $1,794.22 | $1,794.22 | $1,794.22 | $1,794.21 |
| 2025-09-16 | $1,730.50 | $1,760.01 | $1,762.52 | $1,701.00 |
| 2025-09-17 | $1,760.01 | $1,760.01 | $1,760.01 | $1,760.01 |
| 2025-09-23 | $1,594.62 | $1,628.23 | $1,647.33 | $1,562.84 |
| 2025-09-24 | $1,628.23 | $1,628.23 | $1,628.23 | $1,628.23 |
| 2025-09-30 | $1,569.42 | $1,618.85 | $1,638.88 | $1,540.73 |
| 2025-10-01 | $1,618.85 | $1,618.85 | $1,618.85 | $1,618.85 |
| 2025-10-02 | $1,688.86 | $1,664.54 | $1,703.10 | $1,641.00 |
| 2025-10-03 | $1,664.54 | $1,664.54 | $1,664.54 | $1,664.54 |
| 2025-10-04 | $1,653.99 | $1,603.40 | $1,653.99 | $1,580.58 |
| 2025-10-05 | $1,603.40 | $1,603.40 | $1,603.40 | $1,603.40 |
| 2025-10-16 | $1,409.06 | $1,423.12 | $1,431.83 | $1,382.79 |
| 2025-10-17 | $1,423.12 | $1,385.16 | $1,434.35 | $1,376.33 |
| 2025-10-18 | $1,385.16 | $1,394.80 | $1,418.96 | $1,355.16 |
| 2025-10-19 | $1,394.80 | $1,394.80 | $1,394.80 | $1,394.80 |
| 2025-10-20 | $1,394.82 | $1,384.25 | $1,424.88 | $1,355.26 |
| 2025-10-21 | $1,383.25 | $1,372.52 | $1,466.56 | $1,361.78 |
| 2025-10-22 | $1,372.52 | $1,378.99 | $1,406.06 | $1,361.00 |
| 2025-10-23 | $1,378.99 | $1,378.99 | $1,378.99 | $1,378.99 |
| 2025-10-24 | $1,391.43 | $1,374.89 | $1,417.92 | $1,363.93 |
| 2025-10-25 | $1,374.89 | $1,363.33 | $1,389.54 | $1,363.10 |
| 2025-10-26 | $1,363.33 | $1,363.33 | $1,363.33 | $1,363.33 |
| 2025-10-29 | $1,377.97 | $1,387.16 | $1,407.89 | $1,355.84 |
| 2025-10-30 | $1,387.16 | $1,364.69 | $1,430.00 | $1,329.71 |
| 2025-10-31 | $1,364.69 | $1,364.69 | $1,364.69 | $1,364.69 |
| 2025-11-01 | $1,321.90 | $1,317.00 | $1,335.18 | $1,304.18 |
| 2025-11-02 | $1,317.00 | $1,319.79 | $1,333.47 | $1,280.64 |
| 2025-11-03 | $1,319.79 | $1,273.05 | $1,320.41 | $1,238.00 |
| 2025-11-04 | $1,273.05 | $1,254.00 | $1,290.84 | $1,156.22 |
| 2025-11-05 | $1,254.00 | $1,225.88 | $1,271.98 | $1,207.29 |
| 2025-11-06 | $1,225.88 | $1,189.06 | $1,250.86 | $1,156.07 |
| 2025-11-07 | $1,189.06 | $1,306.21 | $1,320.41 | $1,159.82 |
| 2025-11-08 | $1,306.21 | $1,223.30 | $1,328.15 | $1,202.14 |
| 2025-11-09 | $1,223.30 | $1,223.30 | $1,223.30 | $1,223.30 |
| 2025-11-12 | $1,240.49 | $1,381.90 | $1,491.76 | $1,237.59 |
| 2025-11-13 | $1,381.90 | $1,381.90 | $1,381.90 | $1,381.90 |
| 2025-11-15 | $1,204.18 | $1,223.23 | $1,246.23 | $1,190.32 |
| 2025-11-16 | $1,223.23 | $1,187.69 | $1,227.73 | $1,160.02 |
| 2025-11-17 | $1,187.69 | $1,187.69 | $1,187.69 | $1,187.69 |
| 2025-11-18 | $1,156.81 | $1,219.79 | $1,231.81 | $1,136.41 |
| 2025-11-19 | $1,219.79 | $1,219.79 | $1,219.79 | $1,219.79 |
| 2025-11-20 | $1,171.36 | $1,139.50 | $1,180.62 | $1,101.83 |
| 2025-11-21 | $1,139.50 | $1,046.62 | $1,155.19 | $1,005.46 |
| 2025-11-22 | $1,011.69 | $990.95 | $1,033.30 | $958.77 |
| 2025-11-23 | $991.30 | $1,022.00 | $1,040.49 | $989.36 |
| 2025-11-24 | $1,022.00 | $1,022.00 | $1,022.00 | $1,022.00 |
| 2025-11-25 | $1,033.47 | $1,014.86 | $1,036.12 | $997.99 |
| 2025-11-26 | $1,014.86 | $1,014.86 | $1,014.86 | $1,014.86 |
| 2025-11-29 | $1,180.09 | $1,283.06 | $1,346.39 | $1,179.18 |
| 2025-11-30 | $1,283.06 | $1,283.06 | $1,283.06 | $1,283.06 |
| 2025-12-06 | $1,236.00 | $1,252.69 | $1,276.41 | $1,236.00 |
| 2025-12-07 | $1,252.69 | $1,252.69 | $1,252.69 | $1,252.69 |
| 2025-12-12 | $1,299.48 | $1,357.28 | $1,383.06 | $1,291.22 |
| 2025-12-13 | $1,357.28 | $1,357.28 | $1,357.28 | $1,357.28 |
| 2025-12-16 | $1,370.41 | $1,402.89 | $1,423.12 | $1,336.67 |
| 2025-12-17 | $1,402.89 | $1,402.88 | $1,402.89 | $1,402.88 |
| 2025-12-18 | $1,338.53 | $1,337.44 | $1,402.95 | $1,333.88 |
| 2025-12-19 | $1,337.44 | $1,337.44 | $1,337.44 | $1,337.44 |
| 2025-12-20 | $1,405.51 | $1,482.86 | $1,493.00 | $1,405.51 |
| 2025-12-21 | $1,482.86 | $1,482.86 | $1,482.86 | $1,482.86 |
| 2025-12-23 | $1,563.84 | $1,510.91 | $1,579.23 | $1,478.85 |
| 2025-12-24 | $1,510.91 | $1,510.91 | $1,510.91 | $1,510.91 |
| 2025-12-27 | $1,456.33 | $1,462.39 | $1,481.75 | $1,430.62 |
| 2025-12-28 | $1,458.75 | $1,503.59 | $1,514.89 | $1,456.44 |
| 2025-12-29 | $1,503.59 | $1,503.59 | $1,503.59 | $1,503.59 |
| 2026-01-02 | $1,419.14 | $1,484.62 | $1,490.65 | $1,412.80 |
| 2026-01-03 | $1,484.26 | $1,456.23 | $1,494.88 | $1,397.41 |
| 2026-01-04 | $1,451.82 | $1,453.19 | $1,490.40 | $1,437.20 |
| 2026-01-05 | $1,453.19 | $1,512.46 | $1,521.58 | $1,453.19 |
| 2026-01-06 | $1,512.46 | $1,497.18 | $1,512.46 | $1,465.35 |
| 2026-01-07 | $1,497.18 | $1,497.18 | $1,497.18 | $1,497.18 |
| 2026-01-08 | $1,438.02 | $1,334.57 | $1,457.02 | $1,297.70 |
| 2026-01-09 | $1,334.57 | $1,302.76 | $1,375.32 | $1,280.39 |
| 2026-01-10 | $1,302.76 | $1,302.76 | $1,302.76 | $1,302.76 |
| 2026-01-11 | $1,379.58 | $1,379.65 | $1,405.38 | $1,342.31 |
| 2026-01-12 | $1,379.65 | $1,299.92 | $1,402.29 | $1,054.85 |
| 2026-01-13 | $1,299.92 | $1,115.07 | $1,299.92 | $1,115.07 |
| 2026-01-14 | $1,115.07 | $1,115.07 | $1,115.07 | $1,115.07 |
| 2026-01-19 | $1,115.07 | $1,430.01 | $1,498.10 | $1,115.07 |
| 2026-01-20 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 |
| 2026-01-21 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 |
| 2026-01-22 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 |
| 2026-01-23 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 |
| 2026-01-24 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 |
| 2026-01-25 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 | $1,430.01 |
| 2026-01-26 | $1,430.01 | $1,536.97 | $1,536.98 | $1,430.01 |
| 2026-01-27 | $1,536.97 | $1,536.97 | $1,536.97 | $1,536.97 |
| 2026-01-28 | $1,536.97 | $1,300.00 | $1,536.97 | $1,300.00 |
| 2026-01-29 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-01-30 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-01-31 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-02-01 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-02-02 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-02-03 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-02-04 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| 2026-02-05 | $1,300.00 | $1,299.00 | $1,300.00 | $1,299.00 |
| 2026-02-06 | $1,299.00 | $1,200.00 | $1,299.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-07 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-08 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-09 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-10 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-11 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-12 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-13 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-14 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-15 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-16 | $1,200.00 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,200.00 |
| 2026-02-17 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,590.00 |
| 2026-02-18 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,590.00 |
| 2026-02-19 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,590.00 | $1,590.00 |
| 2026-02-20 | $1,590.00 | $1,450.01 | $1,590.00 | $1,450.01 |
| 2026-02-21 | $1,450.01 | $1,450.01 | $1,450.01 | $1,450.01 |
| 2026-02-22 | $1,450.01 | $1,450.00 | $1,450.01 | $1,430.00 |
| 2026-02-23 | $1,450.00 | $1,450.00 | $1,450.00 | $1,450.00 |
| 2026-02-24 | $1,450.00 | $1,450.00 | $1,450.00 | $1,450.00 |
| 2026-02-25 | $1,450.00 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,450.00 |
| 2026-02-26 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,574.98 |
| 2026-02-27 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,574.98 |
| 2026-02-28 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,574.98 | $1,574.98 |
| 2026-03-01 | $1,574.98 | $1,574.50 | $1,574.98 | $1,574.49 |
| 2026-03-02 | $1,574.50 | $1,574.50 | $1,574.50 | $1,574.50 |
| 2026-03-03 | $1,574.50 | $1,574.50 | $1,574.50 | $1,574.50 |
| 2026-03-06 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 |
| 2026-03-07 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 |
| 2026-03-08 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 |
| 2026-03-09 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 | $1,713.12 |
| 2026-03-10 | $1,713.12 | $1,620.00 | $1,800.00 | $1,620.00 |
| 2026-03-11 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 |
| 2026-03-12 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 |
| 2026-03-13 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 |
| 2026-03-14 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 | $1,620.00 |
| 2026-03-16 | $1,620.00 | $1,600.00 | $1,620.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-17 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-18 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-19 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-21 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-22 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-23 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-24 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-25 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-26 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-27 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 2026-03-28 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
Maker DAO is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token Dai against the IMF’s currency basket SDR. It's token, MKR is a speculative Ethereum based asset that backs the value of the dai, a stable price stable coin issued on Ethereum. Maker earns a continuous fee on all outstanding dai in return for governing the system and taking on the risk of bailouts. Maker’s income is funnelled to MKR owners through BuyBack program (Buy&Burn).
Sorry, detailed technology about Maker is not currently available
Sorry, detailed features about Maker is not currently available