HEDG Coin Values HEDG
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0601 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 |
| 2025-06-25 | $0.0605 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
| 2025-06-26 | $0.0612 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
| 2025-06-27 | $0.0610 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2025-06-28 | $0.0611 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
| 2025-06-29 | $0.0612 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2025-06-30 | $0.0618 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2025-07-01 | $0.0611 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2025-07-02 | $0.0603 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
| 2025-07-03 | $0.0621 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
| 2025-07-04 | $0.0625 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 |
| 2025-07-05 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-07-06 | $0.0617 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2025-07-07 | $0.0623 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
| 2025-07-08 | $0.0617 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
| 2025-07-09 | $0.0621 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2025-07-10 | $0.0634 | $0.0661 | $0.0661 | $0.0661 |
| 2025-07-11 | $0.0661 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2025-07-12 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2025-07-13 | $0.0670 | $0.0679 | $0.0679 | $0.0679 |
| 2025-07-14 | $0.0679 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2025-07-15 | $0.0683 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2025-07-16 | $0.0671 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
| 2025-07-17 | $0.0677 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2025-07-18 | $0.0680 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
| 2025-07-19 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-07-20 | $0.0672 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 |
| 2025-07-21 | $0.0140000 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140000 |
| 2025-07-22 | $0.0669 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 |
| 2025-07-23 | $0.0684 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
| 2025-07-24 | $0.0677 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2025-07-25 | $0.0675 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2025-07-26 | $0.0671 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2025-07-27 | $0.0672 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0681 |
| 2025-07-28 | $0.0681 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
| 2025-07-29 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-07-30 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2025-07-31 | $0.0672 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
| 2025-08-01 | $0.0660 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
| 2025-08-02 | $0.0646 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2025-08-03 | $0.0642 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2025-08-04 | $0.0651 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2025-08-05 | $0.0656 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2025-08-06 | $0.0651 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2025-08-07 | $0.0656 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2025-08-08 | $0.0670 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2025-08-09 | $0.0665 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 |
| 2025-08-10 | $0.0664 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2025-08-11 | $0.0680 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
| 2025-08-12 | $0.0677 | $0.0685 | $0.0685 | $0.0685 |
| 2025-08-13 | $0.0685 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 |
| 2025-08-14 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-08-15 | $0.0675 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
| 2025-08-16 | $0.0669 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2025-08-17 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2025-08-18 | $0.0670 | $0.0663 | $0.0663 | $0.0663 |
| 2025-08-19 | $0.0663 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2025-08-20 | $0.0643 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
| 2025-08-21 | $0.0652 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2025-08-22 | $0.0641 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2025-08-23 | $0.0666 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2025-08-24 | $0.0658 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0647 |
| 2025-08-25 | $0.0647 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
| 2025-08-26 | $0.0628 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0637 |
| 2025-08-27 | $0.0637 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2025-08-28 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-08-29 | $0.0642 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2025-08-30 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2025-08-31 | $0.0620 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
| 2025-09-01 | $0.0617 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2025-09-02 | $0.0623 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2025-09-03 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-09-04 | $0.0637 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
| 2025-09-05 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
| 2025-09-06 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-09-07 | $0.0628 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2025-09-08 | $0.0634 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 |
| 2025-09-09 | $0.0639 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 |
| 2025-09-10 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-09-11 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0659 |
| 2025-09-12 | $0.0659 | $0.0662 | $0.0662 | $0.0662 |
| 2025-09-13 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-09-14 | $0.0661 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2025-09-15 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-09-16 | $0.0658 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2025-09-17 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-09-23 | $0.0643 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 |
| 2025-09-24 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-09-30 | $0.0652 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 |
| 2025-10-01 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-10-02 | $0.0676 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0688 |
| 2025-10-03 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-10-04 | $0.0697 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 |
| 2025-10-05 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-10-16 | $0.0632 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
| 2025-10-17 | $0.0617 | $0.0607 | $0.0607 | $0.0607 |
| 2025-10-18 | $0.0607 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2025-10-19 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-10-20 | $0.0620 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2025-10-21 | $0.0630 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2025-10-22 | $0.0618 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
| 2025-10-23 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-10-24 | $0.0628 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 |
| 2025-10-25 | $0.0633 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0637 |
| 2025-10-26 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-10-29 | $0.0644 | $0.0627 | $0.0627 | $0.0627 |
| 2025-10-30 | $0.0627 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2025-10-31 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-11-01 | $0.0625 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
| 2025-11-02 | $0.0628 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2025-11-03 | $0.0630 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0608 |
| 2025-11-04 | $0.0608 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 |
| 2025-11-05 | $0.0579 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
| 2025-11-06 | $0.0592 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 |
| 2025-11-07 | $0.0577 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 |
| 2025-11-08 | $0.0589 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 |
| 2025-11-09 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-11-12 | $0.0587 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
| 2025-11-13 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-11-15 | $0.0539 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-11-16 | $0.0545 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2025-11-17 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
| 2025-11-18 | $0.0525 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
| 2025-11-19 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-11-20 | $0.0522 | $0.0493400 | $0.0493400 | $0.0493400 |
| 2025-11-21 | $0.0493400 | $0.0485000 | $0.0485000 | $0.0485000 |
| 2025-11-22 | $0.0485000 | $0.0482800 | $0.0482800 | $0.0482800 |
| 2025-11-23 | $0.0482800 | $0.0494900 | $0.0494900 | $0.0494900 |
| 2025-11-24 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-11-25 | $0.0503 | $0.0497800 | $0.0497800 | $0.0497800 |
| 2025-11-26 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-11-29 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2025-11-30 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-12-06 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2025-12-07 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-12-12 | $0.0528 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 |
| 2025-12-13 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-12-16 | $0.0492600 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2025-12-17 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-12-18 | $0.0491500 | $0.0487200 | $0.0487200 | $0.0487200 |
| 2025-12-19 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-12-20 | $0.0502 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2025-12-21 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-12-23 | $0.0505 | $0.0498400 | $0.0498400 | $0.0498400 |
| 2025-12-24 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-12-27 | $0.0497700 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2025-12-28 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2025-12-29 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-01-02 | $0.0506 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2026-01-03 | $0.0513 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2026-01-04 | $0.0516 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2026-01-05 | $0.0522 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 |
| 2026-01-06 | $0.0535 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 |
| 2026-01-07 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-01-08 | $0.0520 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2026-01-09 | $0.0519 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2026-01-10 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
| 2026-01-11 | $0.0515 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2026-01-12 | $0.0518 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2026-01-13 | $0.0520 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2026-01-14 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-01-19 | $0.0534 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2026-01-20 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-01-21 | $0.0504 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2026-01-22 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2026-01-23 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2026-01-24 | $0.0510 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 |
| 2026-01-25 | $0.0508 | $0.0493500 | $0.0493500 | $0.0493500 |
| 2026-01-26 | $0.0493500 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
| 2026-01-27 | $0.0503 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 |
| 2026-01-28 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 |
| 2026-01-29 | $0.0508 | $0.0481800 | $0.0481800 | $0.0481800 |
| 2026-01-30 | $0.0481800 | $0.0479600 | $0.0479600 | $0.0479600 |
| 2026-01-31 | $0.0479600 | $0.0448400 | $0.0448400 | $0.0448400 |
| 2026-02-01 | $0.0448400 | $0.0438400 | $0.0438400 | $0.0438400 |
| 2026-02-02 | $0.0438400 | $0.0449100 | $0.0449100 | $0.0449100 |
| 2026-02-03 | $0.0448500 | $0.0431400 | $0.0431400 | $0.0431400 |
| 2026-02-04 | $0.0431400 | $0.0416300 | $0.0416300 | $0.0416300 |
| 2026-02-05 | $0.0416200 | $0.0358000 | $0.0358000 | $0.0358000 |
| 2026-02-06 | $0.0358000 | $0.0402100 | $0.0402100 | $0.0402100 |
| 2026-02-07 | $0.0402100 | $0.0394800 | $0.0394800 | $0.0394800 |
| 2026-02-08 | $0.0394800 | $0.0400700 | $0.0400700 | $0.0400700 |
| 2026-02-09 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
HedgeCoin is an X13 alternative crypto currency with a hard cap limit of approximately 33 million currency units to be issued.
Sorry, detailed technology about HedgeTrade is not currently available
Sorry, detailed features about HedgeTrade is not currently available