Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.1813000 | $0.1844000 | $0.1855000 | $0.1791000 |
| 2025-06-25 | $0.1844000 | $0.1778000 | $0.1851000 | $0.1768000 |
| 2025-06-26 | $0.1778000 | $0.1730000 | $0.1812000 | $0.1710000 |
| 2025-06-27 | $0.1730000 | $0.1747000 | $0.1767000 | $0.1717000 |
| 2025-06-28 | $0.1747000 | $0.1781000 | $0.1788000 | $0.1741000 |
| 2025-06-29 | $0.1781000 | $0.1847000 | $0.1868000 | $0.1766000 |
| 2025-06-30 | $0.1847000 | $0.1887000 | $0.1930000 | $0.1811000 |
| 2025-07-01 | $0.1887000 | $0.1770000 | $0.1894000 | $0.1755000 |
| 2025-07-02 | $0.1770000 | $0.1882000 | $0.1918000 | $0.1748000 |
| 2025-07-03 | $0.1882000 | $0.1872000 | $0.1925000 | $0.1856000 |
| 2025-07-04 | $0.1872000 | $0.1797000 | $0.1882000 | $0.1775000 |
| 2025-07-05 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1796000 |
| 2025-07-06 | $0.1825000 | $0.1836000 | $0.1861000 | $0.1801000 |
| 2025-07-07 | $0.1836000 | $0.1850000 | $0.1873000 | $0.1824000 |
| 2025-07-08 | $0.1850000 | $0.1927000 | $0.1958000 | $0.1829000 |
| 2025-07-09 | $0.1927000 | $0.2081000 | $0.2084000 | $0.1917000 |
| 2025-07-10 | $0.2081000 | $0.2205000 | $0.2238000 | $0.2042000 |
| 2025-07-11 | $0.2205000 | $0.2293000 | $0.2403000 | $0.2173000 |
| 2025-07-12 | $0.2293000 | $0.2263000 | $0.2363000 | $0.2215000 |
| 2025-07-13 | $0.2263000 | $0.2330000 | $0.2354000 | $0.2253000 |
| 2025-07-14 | $0.2330000 | $0.2289000 | $0.2451000 | $0.2266000 |
| 2025-07-15 | $0.2289000 | $0.2285000 | $0.2289000 | $0.2285000 |
| 2025-07-16 | $0.2342000 | $0.2328000 | $0.2397000 | $0.2286000 |
| 2025-07-17 | $0.2328000 | $0.2371000 | $0.2393000 | $0.2249000 |
| 2025-07-18 | $0.2371000 | $0.2355000 | $0.2539000 | $0.2314000 |
| 2025-07-19 | $0.2355000 | $0.2356000 | $0.2356000 | $0.2355000 |
| 2025-07-20 | $0.2404000 | $0.2526000 | $0.2562000 | $0.2388000 |
| 2025-07-21 | $0.2526000 | $0.2517000 | $0.2526000 | $0.2517000 |
| 2025-07-22 | $0.2586000 | $0.2549000 | $0.2586000 | $0.2429000 |
| 2025-07-23 | $0.2549000 | $0.2317000 | $0.2549000 | $0.2244000 |
| 2025-07-24 | $0.2317000 | $0.2291000 | $0.2381000 | $0.2172000 |
| 2025-07-25 | $0.2291000 | $0.2335000 | $0.2351000 | $0.2236000 |
| 2025-07-26 | $0.2335000 | $0.2354000 | $0.2401000 | $0.2324000 |
| 2025-07-27 | $0.2354000 | $0.2403000 | $0.2420000 | $0.2351000 |
| 2025-07-28 | $0.2403000 | $0.2266000 | $0.2446000 | $0.2253000 |
| 2025-07-29 | $0.2267000 | $0.2263000 | $0.2267000 | $0.2263000 |
| 2025-07-30 | $0.2218000 | $0.2166000 | $0.2231000 | $0.2078000 |
| 2025-07-31 | $0.2166000 | $0.2049000 | $0.2224000 | $0.2043000 |
| 2025-08-01 | $0.2049000 | $0.1973000 | $0.2052000 | $0.1929000 |
| 2025-08-02 | $0.1973000 | $0.1937000 | $0.2004000 | $0.1905000 |
| 2025-08-03 | $0.1937000 | $0.2021000 | $0.2034000 | $0.1914000 |
| 2025-08-04 | $0.2021000 | $0.2115000 | $0.2133000 | $0.2005000 |
| 2025-08-05 | $0.2115000 | $0.2132000 | $0.2264000 | $0.2074000 |
| 2025-08-06 | $0.2132000 | $0.2244000 | $0.2270000 | $0.2069000 |
| 2025-08-07 | $0.2244000 | $0.2367000 | $0.2401000 | $0.2227000 |
| 2025-08-08 | $0.2367000 | $0.2443000 | $0.2488000 | $0.2322000 |
| 2025-08-09 | $0.2443000 | $0.2482000 | $0.2521000 | $0.2442000 |
| 2025-08-10 | $0.2482000 | $0.2411000 | $0.2517000 | $0.2380000 |
| 2025-08-11 | $0.2411000 | $0.2371000 | $0.2477000 | $0.2336000 |
| 2025-08-12 | $0.2371000 | $0.2479000 | $0.2501000 | $0.2313000 |
| 2025-08-13 | $0.2479000 | $0.2571000 | $0.2577000 | $0.2458000 |
| 2025-08-14 | $0.2571000 | $0.2570000 | $0.2571000 | $0.2569000 |
| 2025-08-15 | $0.2387000 | $0.2337000 | $0.2427000 | $0.2279000 |
| 2025-08-16 | $0.2337000 | $0.2370000 | $0.2382000 | $0.2319000 |
| 2025-08-17 | $0.2370000 | $0.2469000 | $0.2556000 | $0.2358000 |
| 2025-08-18 | $0.2469000 | $0.2593000 | $0.2612000 | $0.2397000 |
| 2025-08-19 | $0.2593000 | $0.2318000 | $0.2678000 | $0.2316000 |
| 2025-08-20 | $0.2318000 | $0.2441000 | $0.2465000 | $0.2318000 |
| 2025-08-21 | $0.2441000 | $0.2361000 | $0.2469000 | $0.2353000 |
| 2025-08-22 | $0.2361000 | $0.2536000 | $0.2563000 | $0.2311000 |
| 2025-08-23 | $0.2536000 | $0.2499000 | $0.2538000 | $0.2443000 |
| 2025-08-24 | $0.2499000 | $0.2531000 | $0.2632000 | $0.2426000 |
| 2025-08-25 | $0.2531000 | $0.2333000 | $0.2539000 | $0.2299000 |
| 2025-08-26 | $0.2333000 | $0.2445000 | $0.2483000 | $0.2305000 |
| 2025-08-27 | $0.2445000 | $0.2408000 | $0.2466000 | $0.2394000 |
| 2025-08-28 | $0.2408000 | $0.2408000 | $0.2409000 | $0.2408000 |
| 2025-08-29 | $0.2486000 | $0.2413000 | $0.2627000 | $0.2371000 |
| 2025-08-30 | $0.2413000 | $0.2571000 | $0.2595000 | $0.2368000 |
| 2025-08-31 | $0.2571000 | $0.2778000 | $0.2950000 | $0.2535000 |
| 2025-09-01 | $0.2778000 | $0.2715000 | $0.2852000 | $0.2675000 |
| 2025-09-02 | $0.2715000 | $0.2892000 | $0.2925000 | $0.2694000 |
| 2025-09-03 | $0.2892000 | $0.2891000 | $0.2892000 | $0.2891000 |
| 2025-09-04 | $0.2825000 | $0.2800000 | $0.2865000 | $0.2713000 |
| 2025-09-05 | $0.2800000 | $0.2785000 | $0.2909000 | $0.2763000 |
| 2025-09-06 | $0.2785000 | $0.2786000 | $0.2786000 | $0.2784000 |
| 2025-09-07 | $0.2735000 | $0.2773000 | $0.2816000 | $0.2733000 |
| 2025-09-08 | $0.2773000 | $0.2739000 | $0.2805000 | $0.2713000 |
| 2025-09-09 | $0.2739000 | $0.2697000 | $0.2819000 | $0.2669000 |
| 2025-09-10 | $0.2696000 | $0.2697000 | $0.2697000 | $0.2695000 |
| 2025-09-11 | $0.2710000 | $0.2726000 | $0.2751000 | $0.2675000 |
| 2025-09-12 | $0.2726000 | $0.2735000 | $0.2746000 | $0.2677000 |
| 2025-09-13 | $0.2735000 | $0.2733000 | $0.2736000 | $0.2733000 |
| 2025-09-14 | $0.2833000 | $0.2720000 | $0.2839000 | $0.2694000 |
| 2025-09-15 | $0.2718000 | $0.2715000 | $0.2718000 | $0.2715000 |
| 2025-09-16 | $0.2578000 | $0.2576000 | $0.2612000 | $0.2533000 |
| 2025-09-17 | $0.2574000 | $0.2574000 | $0.2576000 | $0.2574000 |
| 2025-09-23 | $0.2276000 | $0.2252000 | $0.2303000 | $0.2225000 |
| 2025-09-24 | $0.2252000 | $0.2252000 | $0.2252000 | $0.2252000 |
| 2025-09-30 | $0.2262000 | $0.2247000 | $0.2274000 | $0.2200000 |
| 2025-10-01 | $0.2247000 | $0.2247000 | $0.2247000 | $0.2247000 |
| 2025-10-02 | $0.2388000 | $0.2403000 | $0.2424000 | $0.2334000 |
| 2025-10-03 | $0.2404000 | $0.2405000 | $0.2406000 | $0.2404000 |
| 2025-10-04 | $0.2410000 | $0.2365000 | $0.2414000 | $0.2345000 |
| 2025-10-05 | $0.2365000 | $0.2365000 | $0.2365000 | $0.2365000 |
| 2025-10-16 | $0.1957000 | $0.1885000 | $0.1991000 | $0.1843000 |
| 2025-10-17 | $0.1885000 | $0.1864000 | $0.1921000 | $0.1756000 |
| 2025-10-18 | $0.1864000 | $0.1895000 | $0.1914000 | $0.1855000 |
| 2025-10-19 | $0.1895000 | $0.1895000 | $0.1895000 | $0.1895000 |
| 2025-10-20 | $0.1952000 | $0.2008000 | $0.2031000 | $0.1917000 |
| 2025-10-21 | $0.2008000 | $0.1939000 | $0.2051000 | $0.1929000 |
| 2025-10-22 | $0.1939000 | $0.1894000 | $0.1959000 | $0.1847000 |
| 2025-10-23 | $0.1894000 | $0.1894000 | $0.1895000 | $0.1894000 |
| 2025-10-24 | $0.1929000 | $0.1949000 | $0.1974000 | $0.1907000 |
| 2025-10-25 | $0.1949000 | $0.1960000 | $0.1973000 | $0.1930000 |
| 2025-10-26 | $0.1960000 | $0.1961000 | $0.1961000 | $0.1960000 |
| 2025-10-29 | $0.1949000 | $0.1955000 | $0.2008000 | $0.1924000 |
| 2025-10-30 | $0.1955000 | $0.1849000 | $0.1976000 | $0.1793000 |
| 2025-10-31 | $0.1849000 | $0.1846000 | $0.1849000 | $0.1846000 |
| 2025-11-01 | $0.1842000 | $0.1928000 | $0.1930000 | $0.1831000 |
| 2025-11-02 | $0.1928000 | $0.1928000 | $0.1952000 | $0.1874000 |
| 2025-11-03 | $0.1928000 | $0.1685000 | $0.1929000 | $0.1641000 |
| 2025-11-04 | $0.1685000 | $0.1624000 | $0.1732000 | $0.1531000 |
| 2025-11-05 | $0.1624000 | $0.1689000 | $0.1709000 | $0.1547000 |
| 2025-11-06 | $0.1689000 | $0.1638000 | $0.1700000 | $0.1597000 |
| 2025-11-07 | $0.1638000 | $0.1812000 | $0.1865000 | $0.1637000 |
| 2025-11-08 | $0.1812000 | $0.1793000 | $0.1875000 | $0.1750000 |
| 2025-11-09 | $0.1793000 | $0.1788000 | $0.1793000 | $0.1788000 |
| 2025-11-12 | $0.1712000 | $0.1692000 | $0.1790000 | $0.1670000 |
| 2025-11-13 | $0.1695000 | $0.1694000 | $0.1695000 | $0.1694000 |
| 2025-11-15 | $0.1516000 | $0.1555000 | $0.1579000 | $0.1514000 |
| 2025-11-16 | $0.1555000 | $0.1500000 | $0.1579000 | $0.1473000 |
| 2025-11-17 | $0.1500000 | $0.1500000 | $0.1500000 | $0.1500000 |
| 2025-11-18 | $0.1447000 | $0.1493000 | $0.1531000 | $0.1418000 |
| 2025-11-19 | $0.1493000 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1493000 |
| 2025-11-20 | $0.1453000 | $0.1400000 | $0.1527000 | $0.1386000 |
| 2025-11-21 | $0.1400000 | $0.1325000 | $0.1426000 | $0.1280000 |
| 2025-11-22 | $0.1325000 | $0.1336000 | $0.1349000 | $0.1293000 |
| 2025-11-23 | $0.1336000 | $0.1334000 | $0.1369000 | $0.1334000 |
| 2025-11-24 | $0.1334000 | $0.1333000 | $0.1335000 | $0.1333000 |
| 2025-11-25 | $0.1373000 | $0.1364000 | $0.1380000 | $0.1323000 |
| 2025-11-26 | $0.1364000 | $0.1363000 | $0.1365000 | $0.1363000 |
| 2025-11-29 | $0.1353000 | $0.1335000 | $0.1366000 | $0.1329000 |
| 2025-11-30 | $0.1335000 | $0.1335000 | $0.1335000 | $0.1335000 |
| 2025-12-06 | $0.1202000 | $0.1232000 | $0.1256000 | $0.1193000 |
| 2025-12-07 | $0.1232000 | $0.1232000 | $0.1232000 | $0.1232000 |
| 2025-12-12 | $0.1215000 | $0.1194000 | $0.1229000 | $0.1158000 |
| 2025-12-13 | $0.1196000 | $0.1195000 | $0.1196000 | $0.1195000 |
| 2025-12-16 | $0.1131000 | $0.1140000 | $0.1145000 | $0.1098000 |
| 2025-12-17 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.1140000 |
| 2025-12-18 | $0.1072000 | $0.1038000 | $0.1122000 | $0.1020000 |
| 2025-12-19 | $0.1035000 | $0.1036000 | $0.1037000 | $0.1035000 |
| 2025-12-20 | $0.1090000 | $0.1105000 | $0.1120000 | $0.1085000 |
| 2025-12-21 | $0.1105000 | $0.1105000 | $0.1105000 | $0.1105000 |
| 2025-12-23 | $0.1080000 | $0.1066000 | $0.1088000 | $0.1043000 |
| 2025-12-24 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1066000 |
| 2025-12-27 | $0.1037000 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.1034000 |
| 2025-12-28 | $0.1077000 | $0.1073000 | $0.1086000 | $0.1061000 |
| 2025-12-29 | $0.1073000 | $0.1073000 | $0.1073000 | $0.1073000 |
| 2026-01-02 | $0.1063000 | $0.1134000 | $0.1138000 | $0.1056000 |
| 2026-01-03 | $0.1134000 | $0.1154000 | $0.1167000 | $0.1113000 |
| 2026-01-04 | $0.1154000 | $0.1216000 | $0.1231000 | $0.1154000 |
| 2026-01-05 | $0.1216000 | $0.1251000 | $0.1262000 | $0.1189000 |
| 2026-01-06 | $0.1251000 | $0.1282000 | $0.1335000 | $0.1240000 |
| 2026-01-07 | $0.1282000 | $0.1281000 | $0.1282000 | $0.1281000 |
| 2026-01-08 | $0.1280000 | $0.1358000 | $0.1381000 | $0.1245000 |
| 2026-01-09 | $0.1358000 | $0.1556000 | $0.1599000 | $0.1356000 |
| 2026-01-10 | $0.1556000 | $0.1556000 | $0.1556000 | $0.1552000 |
| 2026-01-11 | $0.1773000 | $0.1638000 | $0.1865000 | $0.1615000 |
| 2026-01-12 | $0.1638000 | $0.1508000 | $0.1652000 | $0.1498000 |
| 2026-01-13 | $0.1508000 | $0.1573000 | $0.1622000 | $0.1482000 |
| 2026-01-14 | $0.1573000 | $0.1576000 | $0.1576000 | $0.1573000 |
| 2026-01-19 | $0.1379000 | $0.1361000 | $0.1404000 | $0.1271000 |
| 2026-01-20 | $0.1361000 | $0.1361000 | $0.1361000 | $0.1360000 |
| 2026-01-21 | $0.1310000 | $0.1343000 | $0.1409000 | $0.1310000 |
| 2026-01-22 | $0.1343000 | $0.1326000 | $0.1371000 | $0.1296000 |
| 2026-01-23 | $0.1326000 | $0.1280000 | $0.1348000 | $0.1264000 |
| 2026-01-24 | $0.1280000 | $0.1258000 | $0.1282000 | $0.1247000 |
| 2026-01-25 | $0.1258000 | $0.1189000 | $0.1264000 | $0.1162000 |
| 2026-01-26 | $0.1189000 | $0.1192000 | $0.1235000 | $0.1185000 |
| 2026-01-27 | $0.1192000 | $0.1195000 | $0.1207000 | $0.1148000 |
| 2026-01-28 | $0.1195000 | $0.1184000 | $0.1212000 | $0.1155000 |
| 2026-01-29 | $0.1184000 | $0.1125000 | $0.1187000 | $0.1094000 |
| 2026-01-30 | $0.1125000 | $0.1116000 | $0.1139000 | $0.1087000 |
| 2026-01-31 | $0.1116000 | $0.1037000 | $0.1123000 | $0.0938 |
| 2026-02-01 | $0.1037000 | $0.1026000 | $0.1080000 | $0.1009000 |
| 2026-02-02 | $0.1026000 | $0.1139000 | $0.1167000 | $0.0991200 |
| 2026-02-03 | $0.1139000 | $0.1081000 | $0.1187000 | $0.1056000 |
| 2026-02-04 | $0.1081000 | $0.1086000 | $0.1115000 | $0.1050000 |
| 2026-02-05 | $0.1086000 | $0.0916 | $0.1101000 | $0.0864 |
| 2026-02-06 | $0.0916 | $0.0966 | $0.1032000 | $0.0843 |
| 2026-02-07 | $0.0966 | $0.0974 | $0.0992800 | $0.0937 |
| 2026-02-08 | $0.0974 | $0.0954 | $0.0980 | $0.0945 |
| 2026-02-09 | $0.0954 | $0.0954 | $0.0954 | $0.0953 |
Pool-X is an exchange that provides liquidity for staked crypto. It is a state of free-market that enables the integration of diversified crypto assets and multi-node on the public chain. Users can trade the staked crypto assets in the platform and obtain liquidity. Furthermore, based on the nature of the Pool-X mechanism, the node can build up a connection with the Pool-X liquidity trading market to enhance its competitive strength and ultimately gather more node votes. Other types of staking digital assets will be progressively supported as the staking business matures.
POL (Proof Of Liquidity) is a decentralized token issued by the Pool-X exchange based on TRON’s TRC20 protocol. It is in the nature of zero reservations to be provided to the team or any individual upfront. Playing a substantial role in the Pool-X ecosystem, POL bridges between tokens that are staked and those in circulation, paying with which allows the users to obtain instant liquidity even when the crypto assets are still in staking. POL is an incentive for participants who contribute to balance the market volatility and ecological governance, as well as the fuel for extracting Pool-X system resources.
Sorry, detailed technology about Polygon (prev. MATIC) is not currently available
Sorry, detailed features about Polygon (prev. MATIC) is not currently available