SAND Coin Values SAND
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.2560000 | $0.2559000 | $0.2605000 | $0.2530000 |
| 2025-06-25 | $0.2559000 | $0.2560000 | $0.2560000 | $0.2559000 |
| 2025-06-26 | $0.2468000 | $0.2382000 | $0.2530000 | $0.2379000 |
| 2025-06-27 | $0.2382000 | $0.2383000 | $0.2384000 | $0.2381000 |
| 2025-06-28 | $0.2390000 | $0.2420000 | $0.2431000 | $0.2366000 |
| 2025-06-29 | $0.2420000 | $0.2482000 | $0.2499000 | $0.2361000 |
| 2025-06-30 | $0.2482000 | $0.2404000 | $0.2531000 | $0.2354000 |
| 2025-07-01 | $0.2404000 | $0.2319000 | $0.2420000 | $0.2301000 |
| 2025-07-02 | $0.2319000 | $0.2506000 | $0.2593000 | $0.2292000 |
| 2025-07-03 | $0.2506000 | $0.2552000 | $0.2599000 | $0.2506000 |
| 2025-07-04 | $0.2552000 | $0.2414000 | $0.2561000 | $0.2389000 |
| 2025-07-05 | $0.2413000 | $0.2413000 | $0.2413000 | $0.2411000 |
| 2025-07-06 | $0.2414000 | $0.2459000 | $0.2496000 | $0.2399000 |
| 2025-07-07 | $0.2459000 | $0.2434000 | $0.2487000 | $0.2405000 |
| 2025-07-08 | $0.2434000 | $0.2428000 | $0.2434000 | $0.2428000 |
| 2025-07-09 | $0.2497000 | $0.2681000 | $0.2709000 | $0.2473000 |
| 2025-07-10 | $0.2681000 | $0.2877000 | $0.2889000 | $0.2625000 |
| 2025-07-11 | $0.2877000 | $0.2861000 | $0.3006000 | $0.2819000 |
| 2025-07-12 | $0.2861000 | $0.2870000 | $0.2930000 | $0.2774000 |
| 2025-07-13 | $0.2870000 | $0.3121000 | $0.3434000 | $0.2852000 |
| 2025-07-14 | $0.3122000 | $0.3101000 | $0.3124000 | $0.3100000 |
| 2025-07-15 | $0.3081000 | $0.3162000 | $0.3181000 | $0.2956000 |
| 2025-07-16 | $0.3162000 | $0.3154000 | $0.3246000 | $0.3095000 |
| 2025-07-17 | $0.3153000 | $0.3163000 | $0.3163000 | $0.3153000 |
| 2025-07-18 | $0.3242000 | $0.3231000 | $0.3492000 | $0.3167000 |
| 2025-07-19 | $0.3231000 | $0.3233000 | $0.3234000 | $0.3231000 |
| 2025-07-22 | $0.3455000 | $0.3408000 | $0.3476000 | $0.3247000 |
| 2025-07-23 | $0.3408000 | $0.3034000 | $0.3424000 | $0.2952000 |
| 2025-07-24 | $0.3034000 | $0.2979000 | $0.3104000 | $0.2861000 |
| 2025-07-25 | $0.2979000 | $0.3045000 | $0.3047000 | $0.2889000 |
| 2025-07-26 | $0.3045000 | $0.3092000 | $0.3138000 | $0.3027000 |
| 2025-07-27 | $0.3093000 | $0.3096000 | $0.3099000 | $0.3093000 |
| 2025-07-28 | $0.3201000 | $0.2983000 | $0.3232000 | $0.2959000 |
| 2025-07-29 | $0.2984000 | $0.2966000 | $0.2986000 | $0.2965000 |
| 2025-07-30 | $0.2960000 | $0.2877000 | $0.2964000 | $0.2723000 |
| 2025-07-31 | $0.2877000 | $0.2748000 | $0.2950000 | $0.2734000 |
| 2025-08-01 | $0.2748000 | $0.2645000 | $0.2754000 | $0.2564000 |
| 2025-08-02 | $0.2644000 | $0.2650000 | $0.2652000 | $0.2642000 |
| 2025-08-03 | $0.2572000 | $0.2652000 | $0.2666000 | $0.2537000 |
| 2025-08-04 | $0.2651000 | $0.2653000 | $0.2655000 | $0.2651000 |
| 2025-08-06 | $0.2646000 | $0.2695000 | $0.2714000 | $0.2577000 |
| 2025-08-07 | $0.2696000 | $0.2702000 | $0.2708000 | $0.2695000 |
| 2025-08-12 | $0.2825000 | $0.3011000 | $0.3041000 | $0.2779000 |
| 2025-08-13 | $0.3012000 | $0.3028000 | $0.3036000 | $0.3011000 |
| 2025-08-15 | $0.2855000 | $0.2847000 | $0.2915000 | $0.2747000 |
| 2025-08-16 | $0.2847000 | $0.2967000 | $0.3057000 | $0.2841000 |
| 2025-08-17 | $0.2967000 | $0.2976000 | $0.3080000 | $0.2949000 |
| 2025-08-18 | $0.2976000 | $0.2858000 | $0.2977000 | $0.2810000 |
| 2025-08-19 | $0.2858000 | $0.2721000 | $0.2893000 | $0.2715000 |
| 2025-08-20 | $0.2723000 | $0.2723000 | $0.2725000 | $0.2720000 |
| 2025-08-22 | $0.2756000 | $0.3044000 | $0.3083000 | $0.2677000 |
| 2025-08-23 | $0.3045000 | $0.3056000 | $0.3066000 | $0.3045000 |
| 2025-08-25 | $0.2946000 | $0.2721000 | $0.2984000 | $0.2671000 |
| 2025-08-26 | $0.2721000 | $0.2815000 | $0.2833000 | $0.2691000 |
| 2025-08-27 | $0.2815000 | $0.2795000 | $0.2860000 | $0.2784000 |
| 2025-08-28 | $0.2796000 | $0.2797000 | $0.2798000 | $0.2793000 |
| 2025-08-30 | $0.2736000 | $0.2730000 | $0.2782000 | $0.2695000 |
| 2025-08-31 | $0.2731000 | $0.2730000 | $0.2731000 | $0.2730000 |
| 2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2719000 | $0.2835000 | $0.2696000 |
| 2025-09-05 | $0.2721000 | $0.2718000 | $0.2721000 | $0.2715000 |
| 2025-09-09 | $0.2968000 | $0.2940000 | $0.3046000 | $0.2907000 |
| 2025-09-10 | $0.2942000 | $0.2944000 | $0.2945000 | $0.2941000 |
| 2025-09-12 | $0.3038000 | $0.3138000 | $0.3166000 | $0.2967000 |
| 2025-09-13 | $0.3138000 | $0.3150000 | $0.3150000 | $0.3138000 |
| 2025-09-14 | $0.3285000 | $0.3097000 | $0.3285000 | $0.3049000 |
| 2025-09-15 | $0.3097000 | $0.3099000 | $0.3100000 | $0.3096000 |
| 2025-09-16 | $0.2953000 | $0.3017000 | $0.3039000 | $0.2917000 |
| 2025-09-17 | $0.3014000 | $0.3015000 | $0.3016000 | $0.3013000 |
| 2025-10-29 | $0.2102000 | $0.2113000 | $0.2190000 | $0.2064000 |
| 2025-10-30 | $0.2113000 | $0.1970000 | $0.2139000 | $0.1896000 |
| 2025-10-31 | $0.1971000 | $0.1970000 | $0.1972000 | $0.1967000 |
| 2025-11-02 | $0.2083000 | $0.2080000 | $0.2100000 | $0.2013000 |
| 2025-11-03 | $0.2080000 | $0.1820000 | $0.2081000 | $0.1770000 |
| 2025-11-04 | $0.1820000 | $0.1739000 | $0.1856000 | $0.1628000 |
| 2025-11-05 | $0.1739000 | $0.1833000 | $0.1854000 | $0.1653000 |
| 2025-11-06 | $0.1833000 | $0.1804000 | $0.1840000 | $0.1740000 |
| 2025-11-07 | $0.1804000 | $0.2070000 | $0.2137000 | $0.1790000 |
| 2025-11-08 | $0.2071000 | $0.2079000 | $0.2079000 | $0.2070000 |
| 2025-11-12 | $0.1970000 | $0.1953000 | $0.2078000 | $0.1916000 |
| 2025-11-13 | $0.1953000 | $0.1953000 | $0.1953000 | $0.1953000 |
| 2025-11-15 | $0.1798000 | $0.1829000 | $0.1869000 | $0.1798000 |
| 2025-11-16 | $0.1829000 | $0.1796000 | $0.1849000 | $0.1722000 |
| 2025-11-17 | $0.1800000 | $0.1798000 | $0.1800000 | $0.1797000 |
| 2025-11-18 | $0.1724000 | $0.1778000 | $0.1812000 | $0.1689000 |
| 2025-11-19 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1778000 |
| 2025-11-20 | $0.1748000 | $0.1641000 | $0.1805000 | $0.1612000 |
| 2025-11-21 | $0.1641000 | $0.1523000 | $0.1670000 | $0.1473000 |
| 2025-11-22 | $0.1523000 | $0.1512000 | $0.1533000 | $0.1460000 |
| 2025-11-23 | $0.1512000 | $0.1517000 | $0.1554000 | $0.1501000 |
| 2025-11-24 | $0.1515000 | $0.1513000 | $0.1515000 | $0.1513000 |
| 2025-11-29 | $0.1584000 | $0.1555000 | $0.1600000 | $0.1544000 |
| 2025-11-30 | $0.1553000 | $0.1553000 | $0.1553000 | $0.1552000 |
| 2025-12-06 | $0.1404000 | $0.1434000 | $0.1467000 | $0.1400000 |
| 2025-12-07 | $0.1434000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1434000 |
| 2025-12-12 | $0.1378000 | $0.1310000 | $0.1387000 | $0.1284000 |
| 2025-12-13 | $0.1310000 | $0.1313000 | $0.1314000 | $0.1310000 |
| 2025-12-16 | $0.1191000 | $0.1210000 | $0.1226000 | $0.1169000 |
| 2025-12-17 | $0.1209000 | $0.1208000 | $0.1210000 | $0.1208000 |
| 2025-12-18 | $0.1149000 | $0.1113000 | $0.1197000 | $0.1088000 |
| 2025-12-19 | $0.1113000 | $0.1113000 | $0.1114000 | $0.1113000 |
| 2025-12-20 | $0.1196000 | $0.1208000 | $0.1229000 | $0.1185000 |
| 2025-12-21 | $0.1208000 | $0.1208000 | $0.1209000 | $0.1208000 |
| 2025-12-23 | $0.1152000 | $0.1112000 | $0.1161000 | $0.1102000 |
| 2025-12-24 | $0.1112000 | $0.1115000 | $0.1115000 | $0.1112000 |
| 2025-12-27 | $0.1119000 | $0.1158000 | $0.1160000 | $0.1099000 |
| 2025-12-28 | $0.1158000 | $0.1157000 | $0.1179000 | $0.1144000 |
| 2025-12-29 | $0.1157000 | $0.1156000 | $0.1157000 | $0.1156000 |
| 2026-01-03 | $0.1199000 | $0.1189000 | $0.1218000 | $0.1166000 |
| 2026-01-04 | $0.1189000 | $0.1229000 | $0.1253000 | $0.1188000 |
| 2026-01-05 | $0.1229000 | $0.1263000 | $0.1282000 | $0.1187000 |
| 2026-01-06 | $0.1263000 | $0.1266000 | $0.1305000 | $0.1213000 |
| 2026-01-07 | $0.1265000 | $0.1264000 | $0.1265000 | $0.1264000 |
| 2026-01-08 | $0.1210000 | $0.1179000 | $0.1224000 | $0.1147000 |
| 2026-01-09 | $0.1179000 | $0.1189000 | $0.1220000 | $0.1160000 |
| 2026-01-10 | $0.1189000 | $0.1189000 | $0.1190000 | $0.1189000 |
| 2026-01-11 | $0.1191000 | $0.1167000 | $0.1209000 | $0.1150000 |
| 2026-01-12 | $0.1167000 | $0.1137000 | $0.1192000 | $0.1118000 |
| 2026-01-13 | $0.1137000 | $0.1252000 | $0.1270000 | $0.1136000 |
| 2026-01-14 | $0.1252000 | $0.1262000 | $0.1262000 | $0.1252000 |
| 2026-01-19 | $0.1424000 | $0.1357000 | $0.1425000 | $0.1322000 |
| 2026-01-20 | $0.1357000 | $0.1353000 | $0.1360000 | $0.1353000 |
| 2026-01-21 | $0.1378000 | $0.1442000 | $0.1522000 | $0.1358000 |
| 2026-01-22 | $0.1442000 | $0.1646000 | $0.1729000 | $0.1440000 |
| 2026-01-23 | $0.1646000 | $0.1589000 | $0.1772000 | $0.1557000 |
| 2026-01-24 | $0.1589000 | $0.1484000 | $0.1595000 | $0.1471000 |
| 2026-01-25 | $0.1484000 | $0.1298000 | $0.1486000 | $0.1277000 |
| 2026-01-26 | $0.1298000 | $0.1327000 | $0.1378000 | $0.1276000 |
| 2026-01-27 | $0.1327000 | $0.1285000 | $0.1372000 | $0.1246000 |
| 2026-01-28 | $0.1285000 | $0.1230000 | $0.1292000 | $0.1218000 |
| 2026-01-29 | $0.1230000 | $0.1143000 | $0.1232000 | $0.1119000 |
| 2026-01-30 | $0.1143000 | $0.1143000 | $0.1144000 | $0.1143000 |
| 2026-02-08 | $0.0886 | $0.0856 | $0.0886 | $0.0851 |
| 2026-02-09 | $0.0856 | $0.0874 | $0.0894 | $0.0831 |
| 2026-02-10 | $0.0874 | $0.0848 | $0.0883 | $0.0845 |
| 2026-02-11 | $0.0848 | $0.0849 | $0.0849 | $0.0848 |
| 2026-02-13 | $0.0839 | $0.0892 | $0.0902 | $0.0816 |
| 2026-02-14 | $0.0892 | $0.0891 | $0.0893 | $0.0891 |
| 2026-02-18 | $0.0858 | $0.0842 | $0.0883 | $0.0835 |
| 2026-02-19 | $0.0842 | $0.0825 | $0.0843 | $0.0794 |
| 2026-02-20 | $0.0825 | $0.0847 | $0.0854 | $0.0810 |
| 2026-02-21 | $0.0847 | $0.0849 | $0.0849 | $0.0847 |
| 2026-02-24 | $0.0787 | $0.0781 | $0.0800 | $0.0772 |
| 2026-02-25 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2026-03-06 | $0.0843 | $0.0809 | $0.0854 | $0.0796 |
| 2026-03-07 | $0.0809 | $0.0813 | $0.0813 | $0.0809 |
| 2026-03-08 | $0.0790 | $0.0777 | $0.0802 | $0.0769 |
| 2026-03-09 | $0.0777 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0777 |
| 2026-03-11 | $0.0813 | $0.0826 | $0.0844 | $0.0801 |
| 2026-03-12 | $0.0826 | $0.0825 | $0.0831 | $0.0807 |
| 2026-03-13 | $0.0825 | $0.0825 | $0.0828 | $0.0825 |
| 2026-03-16 | $0.0849 | $0.0898 | $0.0906 | $0.0846 |
| 2026-03-17 | $0.0898 | $0.0883 | $0.0907 | $0.0872 |
| 2026-03-18 | $0.0883 | $0.0840 | $0.0912 | $0.0824 |
| 2026-03-19 | $0.0841 | $0.0838 | $0.0841 | $0.0838 |
| 2026-03-21 | $0.0819 | $0.0788 | $0.0821 | $0.0784 |
| 2026-03-22 | $0.0788 | $0.0769 | $0.0797 | $0.0759 |
| 2026-03-23 | $0.0769 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0769 |
| 2026-03-24 | $0.0811 | $0.0817 | $0.0823 | $0.0792 |
| 2026-03-25 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0832 | $0.0810 |
| 2026-03-26 | $0.0817 | $0.0769 | $0.0817 | $0.0764 |
| 2026-03-27 | $0.0769 | $0.0733 | $0.0776 | $0.0727 |
| 2026-03-28 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0735 | $0.0734 |
| 2026-03-30 | $0.0721 | $0.0736 | $0.0757 | $0.0721 |
| 2026-03-31 | $0.0736 | $0.0756 | $0.0757 | $0.0729 |
| 2026-04-01 | $0.0756 | $0.0768 | $0.0789 | $0.0756 |
| 2026-04-02 | $0.0768 | $0.0736 | $0.0775 | $0.0726 |
| 2026-04-03 | $0.0736 | $0.0768 | $0.0777 | $0.0735 |
| 2026-04-04 | $0.0768 | $0.0772 | $0.0782 | $0.0764 |
| 2026-04-05 | $0.0772 | $0.0762 | $0.0773 | $0.0742 |
| 2026-04-06 | $0.0763 | $0.0769 | $0.0770 | $0.0763 |
| 2026-04-07 | $0.0765 | $0.0809 | $0.0816 | $0.0746 |
| 2026-04-08 | $0.0809 | $0.0777 | $0.0815 | $0.0774 |
| 2026-04-09 | $0.0777 | $0.0783 | $0.0803 | $0.0757 |
| 2026-04-10 | $0.0783 | $0.0780 | $0.0785 | $0.0754 |
| 2026-04-11 | $0.0780 | $0.0777 | $0.0796 | $0.0756 |
| 2026-04-12 | $0.0777 | $0.0748 | $0.0778 | $0.0746 |
| 2026-04-13 | $0.0748 | $0.0798 | $0.0802 | $0.0742 |
| 2026-04-14 | $0.0798 | $0.0802 | $0.0802 | $0.0798 |
| 2026-04-24 | $0.0768 | $0.0791 | $0.0802 | $0.0758 |
| 2026-04-25 | $0.0791 | $0.0822 | $0.0864 | $0.0782 |
| 2026-04-26 | $0.0822 | $0.0810 | $0.0830 | $0.0793 |
| 2026-04-27 | $0.0809 | $0.0810 | $0.0810 | $0.0809 |
| 2026-04-30 | $0.0725 | $0.0723 | $0.0737 | $0.0707 |
| 2026-05-01 | $0.0723 | $0.0718 | $0.0734 | $0.0716 |
| 2026-05-02 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0718 | $0.0717 |
| 2026-05-03 | $0.0728 | $0.0719 | $0.0729 | $0.0717 |
| 2026-05-04 | $0.0719 | $0.0717 | $0.0719 | $0.0717 |
| 2026-05-05 | $0.0728 | $0.0751 | $0.0761 | $0.0728 |
| 2026-05-06 | $0.0751 | $0.0783 | $0.0783 | $0.0747 |
| 2026-05-07 | $0.0783 | $0.0774 | $0.0789 | $0.0759 |
| 2026-05-08 | $0.0774 | $0.0816 | $0.0830 | $0.0763 |
| 2026-05-09 | $0.0816 | $0.0821 | $0.0822 | $0.0816 |
| 2026-05-11 | $0.0833 | $0.0817 | $0.0837 | $0.0803 |
| 2026-05-12 | $0.0817 | $0.0815 | $0.0817 | $0.0815 |
| 2026-05-13 | $0.0794 | $0.0774 | $0.0824 | $0.0763 |
| 2026-05-14 | $0.0774 | $0.0774 | $0.0774 | $0.0774 |
| 2026-05-26 | $0.0715 | $0.0702 | $0.0737 | $0.0700 |
| 2026-05-27 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0701 |
| 2026-05-28 | $0.0693 | $0.0678 | $0.0696 | $0.0657 |
| 2026-05-29 | $0.0678 | $0.0685 | $0.0693 | $0.0663 |
| 2026-05-30 | $0.0685 | $0.0692 | $0.0714 | $0.0684 |
| 2026-05-31 | $0.0694 | $0.0694 | $0.0695 | $0.0694 |
BeachCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the X11 algorithm. It feautres a 120s blocktime and a 21M supply, like Bitcoin.
Sorry, detailed technology about The Sandbox is not currently available
Sorry, detailed features about The Sandbox is not currently available