BCD Coin Values BCD
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0282300 | $0.0284500 | $0.0294000 | $0.0278000 |
| 2025-06-25 | $0.0284500 | $0.0274800 | $0.0286300 | $0.0267100 |
| 2025-06-26 | $0.0274800 | $0.0245000 | $0.0274600 | $0.0236100 |
| 2025-06-27 | $0.0245000 | $0.0236000 | $0.0246700 | $0.0233000 |
| 2025-06-28 | $0.0236000 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0235900 |
| 2025-06-29 | $0.0300000 | $0.0276800 | $0.0300000 | $0.0260200 |
| 2025-06-30 | $0.0276800 | $0.0272200 | $0.0278300 | $0.0263800 |
| 2025-07-01 | $0.0272200 | $0.007187 | $0.0273200 | $0.0040640 |
| 2025-07-02 | $0.007187 | $0.006200 | $0.009070 | $0.0050000 |
| 2025-07-03 | $0.006200 | $0.0034600 | $0.006500 | $0.0030200 |
| 2025-07-04 | $0.0034600 | $0.0035100 | $0.0041900 | $0.0031200 |
| 2025-07-05 | $0.0035100 | $0.0035010 | $0.0035110 | $0.0035010 |
| 2025-07-06 | $0.0036400 | $0.0036200 | $0.0042000 | $0.0034400 |
| 2025-07-07 | $0.0036200 | $0.0034000 | $0.0039900 | $0.0032300 |
| 2025-07-08 | $0.0034000 | $0.0034900 | $0.0038500 | $0.0028000 |
| 2025-07-09 | $0.0676 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-07-10 | $0.0690 | $0.0719 | $0.0719 | $0.0719 |
| 2025-07-11 | $0.0719 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2025-07-12 | $0.0729 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2025-07-13 | $0.0728 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0739 |
| 2025-07-14 | $0.0739 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
| 2025-07-15 | $0.0743 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 |
| 2025-07-16 | $0.0730 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0736 |
| 2025-07-17 | $0.0736 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
| 2025-07-18 | $0.0740 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2025-07-19 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2025-07-20 | $0.0731 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0727 |
| 2025-07-21 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0728 | $0.0727 |
| 2025-07-22 | $0.0728 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2025-07-23 | $0.0744 | $0.0737 | $0.0737 | $0.0737 |
| 2025-07-24 | $0.0737 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 |
| 2025-07-25 | $0.0734 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2025-07-26 | $0.0729 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2025-07-27 | $0.0731 | $0.0741 | $0.0741 | $0.0741 |
| 2025-07-28 | $0.0741 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2025-07-29 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0731 |
| 2025-07-30 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2025-07-31 | $0.0731 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2025-08-01 | $0.0718 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 |
| 2025-08-02 | $0.0702 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 |
| 2025-08-03 | $0.0698 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0708 |
| 2025-08-04 | $0.0708 | $0.0713 | $0.0713 | $0.0713 |
| 2025-08-05 | $0.0713 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0708 |
| 2025-08-06 | $0.0708 | $0.0713 | $0.0713 | $0.0713 |
| 2025-08-07 | $0.0713 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2025-08-08 | $0.0729 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0724 |
| 2025-08-09 | $0.0724 | $0.0722 | $0.0722 | $0.0722 |
| 2025-08-10 | $0.0722 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
| 2025-08-11 | $0.0740 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0736 |
| 2025-08-12 | $0.0736 | $0.0745 | $0.0745 | $0.0745 |
| 2025-08-13 | $0.0745 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 |
| 2025-08-14 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 |
| 2025-08-15 | $0.0734 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2025-08-16 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2025-08-17 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2025-08-18 | $0.0728 | $0.0721 | $0.0721 | $0.0721 |
| 2025-08-19 | $0.0721 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
| 2025-08-20 | $0.0700 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 |
| 2025-08-21 | $0.0709 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0697 |
| 2025-08-22 | $0.0697 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0725 |
| 2025-08-23 | $0.0725 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-08-24 | $0.0715 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0704 |
| 2025-08-25 | $0.0704 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2025-08-26 | $0.0683 | $0.0693 | $0.0693 | $0.0693 |
| 2025-08-27 | $0.0693 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-08-28 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-08-29 | $0.0698 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2025-08-30 | $0.0672 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2025-08-31 | $0.0675 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2025-09-01 | $0.0671 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
| 2025-09-02 | $0.0677 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-09-03 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-09-04 | $0.0693 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0687 |
| 2025-09-05 | $0.0687 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2025-09-06 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2025-09-07 | $0.0683 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 |
| 2025-09-08 | $0.0689 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2025-09-09 | $0.0695 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2025-09-10 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0691 |
| 2025-09-11 | $0.0707 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0716 |
| 2025-09-12 | $0.0716 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0720 |
| 2025-09-13 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0720 |
| 2025-09-14 | $0.0719 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-09-15 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-09-16 | $0.0716 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0724 |
| 2025-09-17 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0725 | $0.0724 |
| 2025-09-23 | $0.0699 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2025-09-24 | $0.0695 | $0.0694 | $0.0695 | $0.0694 |
| 2025-09-30 | $0.0709 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0707 |
| 2025-10-01 | $0.0707 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0707 |
| 2025-10-02 | $0.0736 | $0.0748 | $0.0748 | $0.0748 |
| 2025-10-03 | $0.0748 | $0.0747 | $0.0748 | $0.0747 |
| 2025-10-04 | $0.0758 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 |
| 2025-10-05 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 |
| 2025-10-16 | $0.0687 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2025-10-17 | $0.0671 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
| 2025-10-18 | $0.0660 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2025-10-19 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2025-10-20 | $0.0674 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2025-10-21 | $0.0686 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2025-10-22 | $0.0672 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
| 2025-10-23 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
| 2025-10-24 | $0.0683 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 |
| 2025-10-25 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2025-10-29 | $0.0700 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0682 |
| 2025-10-30 | $0.0682 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2025-10-31 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 |
| 2025-11-01 | $0.0679 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2025-11-02 | $0.0683 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2025-11-03 | $0.0686 | $0.0661 | $0.0661 | $0.0661 |
| 2025-11-04 | $0.0661 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2025-11-05 | $0.0629 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0644 |
| 2025-11-06 | $0.0644 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
| 2025-11-07 | $0.0628 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2025-11-08 | $0.0641 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2025-11-09 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2025-11-12 | $0.0639 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2025-11-13 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2025-11-15 | $0.0586 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
| 2025-11-16 | $0.0592 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2025-11-17 | $0.0034950 | $0.0034960 | $0.0034960 | $0.0034950 |
| 2025-11-18 | $0.0571 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0576 |
| 2025-11-19 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 |
| 2025-11-20 | $0.0567 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2025-11-21 | $0.0537 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2025-11-22 | $0.0528 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2025-11-23 | $0.0525 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2025-11-24 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 |
| 2025-11-25 | $0.0547 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2025-11-26 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2025-11-29 | $0.0564 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 |
| 2025-11-30 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2025-12-06 | $0.0554 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2025-12-07 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2025-12-12 | $0.0574 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 |
| 2025-12-13 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2025-12-16 | $0.0536 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-12-17 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2025-12-18 | $0.0535 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
| 2025-12-19 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2025-12-20 | $0.0546 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0548 |
| 2025-12-21 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2025-12-23 | $0.0549 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2025-12-24 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2025-12-27 | $0.0541 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-12-28 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-12-29 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2026-01-02 | $0.0550 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 |
| 2026-01-03 | $0.0558 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2026-01-04 | $0.0562 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
| 2026-01-05 | $0.0567 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
| 2026-01-06 | $0.0582 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0581 |
| 2026-01-07 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2026-01-08 | $0.0566 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 |
| 2026-01-09 | $0.0564 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2026-01-10 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 |
| 2026-01-11 | $0.0560 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 |
| 2026-01-12 | $0.0564 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2026-01-13 | $0.0565 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0591 |
| 2026-01-14 | $0.0034870 | $0.0034870 | $0.0034870 | $0.0034870 |
| 2026-01-19 | $0.0581 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
| 2026-01-20 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2026-01-21 | $0.0548 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2026-01-22 | $0.0554 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2026-01-23 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2026-01-24 | $0.0555 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2026-01-25 | $0.0553 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2026-01-26 | $0.0537 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2026-01-27 | $0.0547 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2026-01-28 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2026-01-29 | $0.0553 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2026-01-30 | $0.0524 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2026-01-31 | $0.0522 | $0.0487700 | $0.0487700 | $0.0487700 |
| 2026-02-01 | $0.0487700 | $0.0476800 | $0.0476800 | $0.0476800 |
| 2026-02-02 | $0.0476800 | $0.0487900 | $0.0487900 | $0.0487900 |
| 2026-02-03 | $0.0487900 | $0.0469200 | $0.0469200 | $0.0469200 |
| 2026-02-04 | $0.0469200 | $0.0452800 | $0.0452800 | $0.0452800 |
| 2026-02-05 | $0.0452700 | $0.0389400 | $0.0389400 | $0.0389400 |
| 2026-02-06 | $0.0389400 | $0.0437300 | $0.0437300 | $0.0437300 |
| 2026-02-07 | $0.0437300 | $0.0429400 | $0.0429400 | $0.0429400 |
| 2026-02-08 | $0.0429400 | $0.0435800 | $0.0435800 | $0.0435800 |
| 2026-02-09 | $0.0435800 | $0.0434700 | $0.0434700 | $0.0434700 |
| 2026-02-10 | $0.0434700 | $0.0426600 | $0.0426600 | $0.0426600 |
| 2026-02-11 | $0.0426600 | $0.0415600 | $0.0415600 | $0.0415600 |
| 2026-02-12 | $0.0415600 | $0.0410600 | $0.0410600 | $0.0410600 |
| 2026-02-13 | $0.0410600 | $0.0426700 | $0.0426700 | $0.0426700 |
| 2026-02-14 | $0.0426700 | $0.0432700 | $0.0432700 | $0.0432700 |
| 2026-02-15 | $0.0432700 | $0.0426600 | $0.0426600 | $0.0426600 |
| 2026-02-16 | $0.0426600 | $0.0427000 | $0.0427000 | $0.0427000 |
| 2026-02-17 | $0.0427000 | $0.0418400 | $0.0418400 | $0.0418400 |
| 2026-02-18 | $0.0418400 | $0.0411900 | $0.0411900 | $0.0411900 |
| 2026-02-19 | $0.0411900 | $0.0415300 | $0.0415300 | $0.0415300 |
| 2026-02-20 | $0.0415300 | $0.0421600 | $0.0421600 | $0.0421600 |
| 2026-02-21 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2026-02-22 | $0.0421400 | $0.0419300 | $0.0419300 | $0.0419300 |
| 2026-02-23 | $0.0419300 | $0.0400800 | $0.0400800 | $0.0400800 |
| 2026-02-24 | $0.0400800 | $0.0397200 | $0.0397200 | $0.0397200 |
| 2026-02-25 | $0.0397200 | $0.0421600 | $0.0421600 | $0.0421600 |
| 2026-02-26 | $0.0421600 | $0.0418500 | $0.0418500 | $0.0418500 |
| 2026-02-27 | $0.0418500 | $0.0408400 | $0.0408400 | $0.0408400 |
| 2026-02-28 | $0.0408400 | $0.0415300 | $0.0415300 | $0.0415300 |
| 2026-03-01 | $0.0415300 | $0.0407800 | $0.0407800 | $0.0407800 |
| 2026-03-02 | $0.0407800 | $0.0426800 | $0.0426800 | $0.0426800 |
| 2026-03-03 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-06 | $0.0439500 | $0.0422300 | $0.0422300 | $0.0422300 |
| 2026-03-07 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-08 | $0.0417000 | $0.0409000 | $0.0409000 | $0.0409000 |
| 2026-03-09 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-10 | $0.0424300 | $0.0433800 | $0.0433800 | $0.0433800 |
| 2026-03-11 | $0.0433800 | $0.0435400 | $0.0435400 | $0.0435400 |
| 2026-03-12 | $0.0435300 | $0.0437300 | $0.0437300 | $0.0437300 |
| 2026-03-13 | $0.0437300 | $0.0439800 | $0.0439800 | $0.0439800 |
| 2026-03-14 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-16 | $0.0451500 | $0.0464300 | $0.0464300 | $0.0464300 |
| 2026-03-17 | $0.0464300 | $0.0458400 | $0.0458400 | $0.0458400 |
| 2026-03-18 | $0.0458400 | $0.0441700 | $0.0441700 | $0.0441700 |
| 2026-03-19 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-21 | $0.0437100 | $0.0427200 | $0.0427200 | $0.0427200 |
| 2026-03-22 | $0.0427200 | $0.0420700 | $0.0420700 | $0.0420700 |
| 2026-03-23 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034890 |
| 2026-03-24 | $0.0439500 | $0.0437300 | $0.0437300 | $0.0437300 |
| 2026-03-25 | $0.0437300 | $0.0442100 | $0.0442100 | $0.0442100 |
| 2026-03-26 | $0.0442100 | $0.0426400 | $0.0426400 | $0.0426400 |
| 2026-03-27 | $0.0426400 | $0.0411500 | $0.0411500 | $0.0411500 |
| 2026-03-28 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2026-03-30 | $0.0409000 | $0.0413800 | $0.0413800 | $0.0413800 |
| 2026-03-31 | $0.0413800 | $0.0423100 | $0.0423100 | $0.0423100 |
| 2026-04-01 | $0.0423100 | $0.0422300 | $0.0422300 | $0.0422300 |
| 2026-04-02 | $0.0422300 | $0.0414700 | $0.0414700 | $0.0414700 |
| 2026-04-03 | $0.0414700 | $0.0415100 | $0.0415100 | $0.0415100 |
| 2026-04-04 | $0.0415100 | $0.0417200 | $0.0417200 | $0.0417200 |
| 2026-04-05 | $0.0417200 | $0.0427800 | $0.0427800 | $0.0427800 |
| 2026-04-06 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
Bitcoin Diamond (BCD) is a fork of Bitcoin that will occur at the predetermined height of block 495866. It is a PoW/PoS cryptocurrency based on X13 algorithm.
Sorry, detailed technology about Bitcoin Diamond is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin Diamond is not currently available