VET Coin Values VET
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0214800 | $0.0215500 | $0.0220000 | $0.0210300 |
| 2025-06-25 | $0.0215900 | $0.0210400 | $0.0216600 | $0.0209100 |
| 2025-06-26 | $0.0210400 | $0.0203700 | $0.0215900 | $0.0203400 |
| 2025-06-27 | $0.0203700 | $0.0204500 | $0.0206900 | $0.0201000 |
| 2025-06-28 | $0.0204500 | $0.0212600 | $0.0214500 | $0.0203400 |
| 2025-06-29 | $0.0212600 | $0.0218100 | $0.0220300 | $0.0207600 |
| 2025-06-30 | $0.0218100 | $0.0212800 | $0.0218800 | $0.0208400 |
| 2025-07-01 | $0.0212800 | $0.0203900 | $0.0213900 | $0.0202700 |
| 2025-07-02 | $0.0203900 | $0.0218100 | $0.0222200 | $0.0200700 |
| 2025-07-03 | $0.0218100 | $0.0219700 | $0.0224600 | $0.0216900 |
| 2025-07-04 | $0.0219700 | $0.0208400 | $0.0221400 | $0.0206400 |
| 2025-07-05 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 |
| 2025-07-06 | $0.0207100 | $0.0208600 | $0.0211900 | $0.0203500 |
| 2025-07-07 | $0.0208600 | $0.0208600 | $0.0208600 | $0.0208600 |
| 2025-07-08 | $0.0204300 | $0.0209100 | $0.0209400 | $0.0201600 |
| 2025-07-09 | $0.0209100 | $0.0223800 | $0.0225600 | $0.0207400 |
| 2025-07-10 | $0.0223800 | $0.0240600 | $0.0242800 | $0.0222000 |
| 2025-07-11 | $0.0240600 | $0.0240200 | $0.0256200 | $0.0236700 |
| 2025-07-12 | $0.0240200 | $0.0240600 | $0.0240600 | $0.0240200 |
| 2025-07-13 | $0.0236300 | $0.0246600 | $0.0252500 | $0.0235400 |
| 2025-07-14 | $0.0246600 | $0.0243400 | $0.0257800 | $0.0237500 |
| 2025-07-15 | $0.0243400 | $0.0252000 | $0.0252100 | $0.0234300 |
| 2025-07-16 | $0.0252000 | $0.0255600 | $0.0264100 | $0.0247000 |
| 2025-07-17 | $0.0255600 | $0.0264300 | $0.0268100 | $0.0248500 |
| 2025-07-18 | $0.0264300 | $0.0270900 | $0.0296800 | $0.0261800 |
| 2025-07-19 | $0.0270900 | $0.0270800 | $0.0270900 | $0.0270700 |
| 2025-07-20 | $0.0278400 | $0.0284000 | $0.0294500 | $0.0275900 |
| 2025-07-21 | $0.0284000 | $0.0283500 | $0.0284000 | $0.0283500 |
| 2025-07-22 | $0.0283600 | $0.0281400 | $0.0285100 | $0.0268800 |
| 2025-07-23 | $0.0281400 | $0.0253600 | $0.0281400 | $0.0245500 |
| 2025-07-24 | $0.0253600 | $0.0248200 | $0.0273300 | $0.0236400 |
| 2025-07-25 | $0.0248200 | $0.0257700 | $0.0258100 | $0.0240800 |
| 2025-07-26 | $0.0257700 | $0.0258200 | $0.0262800 | $0.0254400 |
| 2025-07-27 | $0.0258200 | $0.0263400 | $0.0264600 | $0.0255400 |
| 2025-07-28 | $0.0263400 | $0.0247300 | $0.0266900 | $0.0245200 |
| 2025-07-29 | $0.0247300 | $0.0246800 | $0.0247500 | $0.0246800 |
| 2025-07-30 | $0.0252800 | $0.0244600 | $0.0254400 | $0.0233600 |
| 2025-07-31 | $0.0244600 | $0.0231100 | $0.0250000 | $0.0230200 |
| 2025-08-01 | $0.0231100 | $0.0226400 | $0.0234800 | $0.0221400 |
| 2025-08-02 | $0.0226400 | $0.0222000 | $0.0231500 | $0.0217000 |
| 2025-08-03 | $0.0222000 | $0.0230500 | $0.0233700 | $0.0218900 |
| 2025-08-04 | $0.0230500 | $0.0237100 | $0.0239500 | $0.0228000 |
| 2025-08-05 | $0.0237100 | $0.0229900 | $0.0237800 | $0.0224700 |
| 2025-08-06 | $0.0229900 | $0.0235000 | $0.0235800 | $0.0224900 |
| 2025-08-07 | $0.0235000 | $0.0244400 | $0.0244800 | $0.0231800 |
| 2025-08-08 | $0.0244400 | $0.0245600 | $0.0247200 | $0.0238700 |
| 2025-08-09 | $0.0245600 | $0.0251900 | $0.0255700 | $0.0245400 |
| 2025-08-10 | $0.0251900 | $0.0251500 | $0.0255700 | $0.0245900 |
| 2025-08-11 | $0.0251500 | $0.0246900 | $0.0259900 | $0.0241000 |
| 2025-08-12 | $0.0246900 | $0.0257100 | $0.0259800 | $0.0239400 |
| 2025-08-13 | $0.0257100 | $0.0265200 | $0.0266800 | $0.0253200 |
| 2025-08-14 | $0.0265200 | $0.0265000 | $0.0265300 | $0.0265000 |
| 2025-08-15 | $0.0246500 | $0.0243800 | $0.0252100 | $0.0237900 |
| 2025-08-16 | $0.0243800 | $0.0246500 | $0.0249800 | $0.0242500 |
| 2025-08-17 | $0.0246500 | $0.0247700 | $0.0257100 | $0.0244300 |
| 2025-08-18 | $0.0247700 | $0.0238500 | $0.0248100 | $0.0233500 |
| 2025-08-19 | $0.0238500 | $0.0229400 | $0.0241500 | $0.0229100 |
| 2025-08-20 | $0.0229400 | $0.0238700 | $0.0240300 | $0.0228400 |
| 2025-08-21 | $0.0238700 | $0.0236500 | $0.0244000 | $0.0235300 |
| 2025-08-22 | $0.0236500 | $0.0253400 | $0.0254900 | $0.0229500 |
| 2025-08-23 | $0.0253400 | $0.0255700 | $0.0264800 | $0.0251500 |
| 2025-08-24 | $0.0255700 | $0.0260500 | $0.0274600 | $0.0247900 |
| 2025-08-25 | $0.0260500 | $0.0242500 | $0.0272200 | $0.0239700 |
| 2025-08-26 | $0.0242500 | $0.0251700 | $0.0253600 | $0.0237600 |
| 2025-08-27 | $0.0251700 | $0.0248600 | $0.0254000 | $0.0245800 |
| 2025-08-28 | $0.0248600 | $0.0248600 | $0.0248600 | $0.0248600 |
| 2025-08-29 | $0.0256200 | $0.0242600 | $0.0256900 | $0.0239300 |
| 2025-08-30 | $0.0242600 | $0.0247100 | $0.0248400 | $0.0241500 |
| 2025-08-31 | $0.0247100 | $0.0241400 | $0.0249300 | $0.0241200 |
| 2025-09-01 | $0.0241400 | $0.0235300 | $0.0247000 | $0.0230900 |
| 2025-09-02 | $0.0235300 | $0.0238900 | $0.0239500 | $0.0231400 |
| 2025-09-03 | $0.0238900 | $0.0238500 | $0.0239000 | $0.0238500 |
| 2025-09-04 | $0.0239200 | $0.0231400 | $0.0240500 | $0.0229500 |
| 2025-09-05 | $0.0231400 | $0.0235800 | $0.0239900 | $0.0230700 |
| 2025-09-06 | $0.0235800 | $0.0235800 | $0.0235800 | $0.0235800 |
| 2025-09-07 | $0.0233100 | $0.0235400 | $0.0237100 | $0.0233000 |
| 2025-09-08 | $0.0235400 | $0.0243400 | $0.0245700 | $0.0234100 |
| 2025-09-09 | $0.0243400 | $0.0241900 | $0.0248500 | $0.0238000 |
| 2025-09-10 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 |
| 2025-09-11 | $0.0244200 | $0.0249700 | $0.0252000 | $0.0241600 |
| 2025-09-12 | $0.0249700 | $0.0253800 | $0.0253900 | $0.0244500 |
| 2025-09-13 | $0.0253800 | $0.0253700 | $0.0253800 | $0.0253700 |
| 2025-09-14 | $0.0256700 | $0.0246200 | $0.0256800 | $0.0244700 |
| 2025-09-15 | $0.0246200 | $0.0246300 | $0.0246300 | $0.0246200 |
| 2025-09-16 | $0.0241200 | $0.0245000 | $0.0246900 | $0.0238000 |
| 2025-09-17 | $0.0245000 | $0.0245200 | $0.0245300 | $0.0245000 |
| 2025-09-23 | $0.0229400 | $0.0225300 | $0.0231200 | $0.0224300 |
| 2025-09-24 | $0.0225300 | $0.0225400 | $0.0225500 | $0.0225300 |
| 2025-09-30 | $0.0220700 | $0.0217300 | $0.0221300 | $0.0213400 |
| 2025-10-01 | $0.0217300 | $0.0217300 | $0.0217400 | $0.0217300 |
| 2025-10-02 | $0.0231700 | $0.0237600 | $0.0243600 | $0.0229400 |
| 2025-10-03 | $0.0237600 | $0.0237500 | $0.0237600 | $0.0237500 |
| 2025-10-04 | $0.0237100 | $0.0229900 | $0.0237200 | $0.0225100 |
| 2025-10-05 | $0.0229900 | $0.0229200 | $0.0229900 | $0.0229100 |
| 2025-10-16 | $0.0183200 | $0.0173300 | $0.0186900 | $0.0170500 |
| 2025-10-17 | $0.0173300 | $0.0171600 | $0.0176000 | $0.0161500 |
| 2025-10-18 | $0.0171600 | $0.0171400 | $0.0174800 | $0.0168800 |
| 2025-10-19 | $0.0171400 | $0.0171600 | $0.0171700 | $0.0171400 |
| 2025-10-20 | $0.0176500 | $0.0178300 | $0.0182700 | $0.0173300 |
| 2025-10-21 | $0.0178300 | $0.0172200 | $0.0182400 | $0.0171300 |
| 2025-10-22 | $0.0172200 | $0.0169700 | $0.0173400 | $0.0165400 |
| 2025-10-23 | $0.0169700 | $0.0169600 | $0.0169800 | $0.0169600 |
| 2025-10-24 | $0.0172100 | $0.0173600 | $0.0177100 | $0.0170000 |
| 2025-10-25 | $0.0173600 | $0.0173600 | $0.0173600 | $0.0173600 |
| 2025-10-29 | $0.0167700 | $0.0168300 | $0.0173200 | $0.0165700 |
| 2025-10-30 | $0.0168300 | $0.0155700 | $0.0170000 | $0.0150300 |
| 2025-10-31 | $0.0155700 | $0.0155800 | $0.0155800 | $0.0155700 |
| 2025-11-01 | $0.0155800 | $0.0163300 | $0.0166800 | $0.0154900 |
| 2025-11-02 | $0.0163300 | $0.0162900 | $0.0163300 | $0.0162900 |
| 2025-11-03 | $0.0163400 | $0.0146600 | $0.0163600 | $0.0142400 |
| 2025-11-04 | $0.0146600 | $0.0140100 | $0.0150000 | $0.0132100 |
| 2025-11-05 | $0.0140100 | $0.0151300 | $0.0153100 | $0.0133000 |
| 2025-11-06 | $0.0151300 | $0.0146700 | $0.0154200 | $0.0141700 |
| 2025-11-07 | $0.0146700 | $0.0169000 | $0.0178200 | $0.0146300 |
| 2025-11-08 | $0.0169000 | $0.0173500 | $0.0177200 | $0.0166300 |
| 2025-11-09 | $0.0173500 | $0.0172400 | $0.0173500 | $0.0172100 |
| 2025-11-12 | $0.0168900 | $0.0164500 | $0.0177100 | $0.0163200 |
| 2025-11-13 | $0.0164500 | $0.0164200 | $0.0164500 | $0.0164200 |
| 2025-11-15 | $0.0154600 | $0.0156300 | $0.0161400 | $0.0154500 |
| 2025-11-16 | $0.0156300 | $0.0150600 | $0.0159000 | $0.0146000 |
| 2025-11-17 | $0.0150600 | $0.0150500 | $0.0150600 | $0.0150400 |
| 2025-11-18 | $0.0144300 | $0.0148900 | $0.0151900 | $0.0141200 |
| 2025-11-19 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0148900 |
| 2025-11-20 | $0.0143500 | $0.0133600 | $0.0145300 | $0.0131700 |
| 2025-11-21 | $0.0133600 | $0.0128000 | $0.0137300 | $0.0122700 |
| 2025-11-22 | $0.0128000 | $0.0127800 | $0.0129600 | $0.0124600 |
| 2025-11-23 | $0.0127800 | $0.0129600 | $0.0132600 | $0.0127400 |
| 2025-11-24 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
| 2025-11-25 | $0.0137200 | $0.0136100 | $0.0137800 | $0.0131600 |
| 2025-11-26 | $0.0136100 | $0.0136200 | $0.0136300 | $0.0136100 |
| 2025-11-29 | $0.0136300 | $0.0133900 | $0.0136900 | $0.0132700 |
| 2025-11-30 | $0.0133900 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0133900 |
| 2025-12-06 | $0.0126600 | $0.0126500 | $0.0127900 | $0.0124900 |
| 2025-12-07 | $0.0126500 | $0.0126300 | $0.0126500 | $0.0126300 |
| 2025-12-12 | $0.0120400 | $0.0115800 | $0.0121500 | $0.0114000 |
| 2025-12-13 | $0.0115800 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0115800 |
| 2025-12-16 | $0.0107500 | $0.0108700 | $0.0109900 | $0.0103800 |
| 2025-12-17 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
| 2025-12-18 | $0.0102600 | $0.009801 | $0.0105400 | $0.009519 |
| 2025-12-19 | $0.009801 | $0.009800 | $0.009801 | $0.009800 |
| 2025-12-20 | $0.0107300 | $0.0106400 | $0.0108400 | $0.0106000 |
| 2025-12-21 | $0.0106400 | $0.0106300 | $0.0106400 | $0.0106300 |
| 2025-12-23 | $0.0106100 | $0.0105100 | $0.0107000 | $0.0102700 |
| 2025-12-24 | $0.0105100 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105100 |
| 2025-12-27 | $0.0105500 | $0.0114500 | $0.0115100 | $0.0105300 |
| 2025-12-28 | $0.0114500 | $0.0111100 | $0.0115100 | $0.0109400 |
| 2025-12-29 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
| 2026-01-02 | $0.0110800 | $0.0116800 | $0.0117900 | $0.0109300 |
| 2026-01-03 | $0.0116800 | $0.0116900 | $0.0120000 | $0.0115100 |
| 2026-01-04 | $0.0116900 | $0.0121400 | $0.0122500 | $0.0116700 |
| 2026-01-05 | $0.0121400 | $0.0126100 | $0.0126900 | $0.0118500 |
| 2026-01-06 | $0.0126100 | $0.0128600 | $0.0131900 | $0.0122600 |
| 2026-01-07 | $0.0128600 | $0.0128500 | $0.0128600 | $0.0128500 |
| 2026-01-08 | $0.0121300 | $0.0117800 | $0.0122200 | $0.0114700 |
| 2026-01-09 | $0.0117800 | $0.0117300 | $0.0120900 | $0.0115500 |
| 2026-01-10 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117400 | $0.0117300 |
| 2026-01-11 | $0.0116800 | $0.0115000 | $0.0118200 | $0.0113000 |
| 2026-01-12 | $0.0115000 | $0.0112900 | $0.0118900 | $0.0112000 |
| 2026-01-13 | $0.0112900 | $0.0121900 | $0.0124300 | $0.0112300 |
| 2026-01-14 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
| 2026-01-19 | $0.0110500 | $0.0108200 | $0.0110600 | $0.0103400 |
| 2026-01-20 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2026-01-21 | $0.0100800 | $0.0104300 | $0.0106900 | $0.0099770 |
| 2026-01-22 | $0.0104300 | $0.0102100 | $0.0106700 | $0.0101000 |
| 2026-01-23 | $0.0102100 | $0.0102500 | $0.0106000 | $0.0100800 |
| 2026-01-24 | $0.0102500 | $0.0102900 | $0.0103900 | $0.0101800 |
| 2026-01-25 | $0.0102900 | $0.0099010 | $0.0104500 | $0.009752 |
| 2026-01-26 | $0.0099010 | $0.0101300 | $0.0102800 | $0.009882 |
| 2026-01-27 | $0.0101300 | $0.0102800 | $0.0103500 | $0.0099430 |
| 2026-01-28 | $0.0102800 | $0.0102100 | $0.0103000 | $0.0100400 |
| 2026-01-29 | $0.0102100 | $0.009361 | $0.0102400 | $0.009200 |
| 2026-01-30 | $0.009361 | $0.009230 | $0.009429 | $0.008972 |
| 2026-01-31 | $0.009230 | $0.008431 | $0.009248 | $0.007620 |
| 2026-02-01 | $0.008431 | $0.008159 | $0.008599 | $0.007990 |
| 2026-02-02 | $0.008159 | $0.008619 | $0.008929 | $0.007884 |
| 2026-02-03 | $0.008619 | $0.008438 | $0.008855 | $0.007992 |
| 2026-02-04 | $0.008438 | $0.008320 | $0.008770 | $0.008101 |
| 2026-02-05 | $0.008320 | $0.007280 | $0.008370 | $0.007112 |
| 2026-02-06 | $0.007280 | $0.008280 | $0.008440 | $0.006609 |
| 2026-02-07 | $0.008280 | $0.008080 | $0.008308 | $0.007853 |
| 2026-02-08 | $0.008080 | $0.008022 | $0.008217 | $0.007901 |
| 2026-02-09 | $0.008022 | $0.007911 | $0.008135 | $0.007681 |
| 2026-02-10 | $0.007911 | $0.007692 | $0.007940 | $0.007643 |
| 2026-02-11 | $0.007692 | $0.007550 | $0.007795 | $0.007403 |
| 2026-02-12 | $0.007550 | $0.007889 | $0.008159 | $0.007550 |
| 2026-02-13 | $0.007889 | $0.008181 | $0.008303 | $0.007731 |
| 2026-02-14 | $0.008181 | $0.008851 | $0.008985 | $0.008180 |
| 2026-02-15 | $0.008851 | $0.008370 | $0.009005 | $0.008190 |
| 2026-02-16 | $0.008370 | $0.008320 | $0.008468 | $0.008081 |
| 2026-02-17 | $0.008320 | $0.008111 | $0.008322 | $0.007971 |
| 2026-02-18 | $0.008111 | $0.007839 | $0.008185 | $0.007781 |
| 2026-02-19 | $0.007839 | $0.007739 | $0.007939 | $0.007600 |
| 2026-02-20 | $0.007739 | $0.007819 | $0.007988 | $0.007585 |
| 2026-02-21 | $0.007819 | $0.007821 | $0.007821 | $0.007819 |
| 2026-02-22 | $0.007660 | $0.007459 | $0.007731 | $0.007410 |
| 2026-02-23 | $0.007459 | $0.007320 | $0.007574 | $0.007099 |
| 2026-02-24 | $0.007320 | $0.007102 | $0.007380 | $0.007073 |
| 2026-02-25 | $0.007102 | $0.007841 | $0.008251 | $0.007089 |
| 2026-02-26 | $0.007841 | $0.007599 | $0.007860 | $0.007394 |
| 2026-02-27 | $0.007599 | $0.007360 | $0.007760 | $0.007224 |
| 2026-02-28 | $0.007360 | $0.007301 | $0.007399 | $0.006820 |
| 2026-03-01 | $0.007301 | $0.007150 | $0.007559 | $0.006991 |
| 2026-03-02 | $0.007150 | $0.007260 | $0.007490 | $0.007059 |
| 2026-03-03 | $0.007260 | $0.007271 | $0.007271 | $0.007260 |
| 2026-03-06 | $0.007291 | $0.007110 | $0.007391 | $0.006981 |
| 2026-03-07 | $0.007110 | $0.007110 | $0.007110 | $0.007110 |
| 2026-03-08 | $0.006932 | $0.006780 | $0.006950 | $0.006713 |
| 2026-03-09 | $0.006780 | $0.006783 | $0.006783 | $0.006780 |
| 2026-03-10 | $0.006970 | $0.007010 | $0.007298 | $0.006961 |
| 2026-03-11 | $0.007010 | $0.007099 | $0.007215 | $0.006980 |
| 2026-03-12 | $0.007099 | $0.007189 | $0.007208 | $0.006994 |
| 2026-03-13 | $0.007189 | $0.007230 | $0.007569 | $0.007180 |
| 2026-03-14 | $0.007230 | $0.007230 | $0.007230 | $0.007230 |
| 2026-03-16 | $0.007390 | $0.007800 | $0.007837 | $0.007355 |
| 2026-03-17 | $0.007800 | $0.007589 | $0.007837 | $0.007531 |
| 2026-03-18 | $0.007589 | $0.007309 | $0.007660 | $0.007163 |
| 2026-03-19 | $0.007309 | $0.007309 | $0.007309 | $0.007309 |
| 2026-03-21 | $0.007250 | $0.007037 | $0.007279 | $0.007011 |
| 2026-03-22 | $0.007037 | $0.006870 | $0.007112 | $0.006801 |
| 2026-03-23 | $0.006870 | $0.006889 | $0.006890 | $0.006870 |
| 2026-03-24 | $0.007059 | $0.007200 | $0.007220 | $0.006940 |
| 2026-03-25 | $0.007200 | $0.007101 | $0.007240 | $0.007061 |
| 2026-03-26 | $0.007101 | $0.006791 | $0.007109 | $0.006742 |
| 2026-03-27 | $0.006791 | $0.006650 | $0.006900 | $0.006621 |
| 2026-03-28 | $0.006650 | $0.006651 | $0.006651 | $0.006650 |
| 2026-03-30 | $0.006530 | $0.006651 | $0.006839 | $0.006530 |
| 2026-03-31 | $0.006651 | $0.006760 | $0.006780 | $0.006580 |
| 2026-04-01 | $0.006760 | $0.006889 | $0.006976 | $0.006741 |
| 2026-04-02 | $0.006889 | $0.006890 | $0.006890 | $0.006889 |
VeChain is a blockchain decentralized for products and information, building a trust-free and distributed business ecosystem based on the blockchain technology.
N/A
N/A