IMX Coin Values IMX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.4173000 | $0.4233000 | $0.4339000 | $0.4145000 |
| 2025-06-25 | $0.4233000 | $0.4166000 | $0.4420000 | $0.4096000 |
| 2025-06-26 | $0.4166000 | $0.4032000 | $0.4281000 | $0.3992000 |
| 2025-06-27 | $0.4032000 | $0.4148000 | $0.4212000 | $0.3971000 |
| 2025-06-28 | $0.4148000 | $0.4317000 | $0.4340000 | $0.4087000 |
| 2025-06-29 | $0.4317000 | $0.4320000 | $0.4326000 | $0.4317000 |
| 2025-06-30 | $0.4684000 | $0.4437000 | $0.5043000 | $0.4390000 |
| 2025-07-01 | $0.4437000 | $0.4247000 | $0.4457000 | $0.4201000 |
| 2025-07-02 | $0.4247000 | $0.4567000 | $0.4686000 | $0.4219000 |
| 2025-07-03 | $0.4567000 | $0.4627000 | $0.4696000 | $0.4550000 |
| 2025-07-04 | $0.4627000 | $0.4324000 | $0.4668000 | $0.4266000 |
| 2025-07-05 | $0.4324000 | $0.4325000 | $0.4328000 | $0.4321000 |
| 2025-07-06 | $0.4234000 | $0.4243000 | $0.4322000 | $0.4127000 |
| 2025-07-07 | $0.4243000 | $0.4227000 | $0.4244000 | $0.4226000 |
| 2025-07-09 | $0.4210000 | $0.4489000 | $0.4546000 | $0.4140000 |
| 2025-07-10 | $0.4489000 | $0.4902000 | $0.4952000 | $0.4429000 |
| 2025-07-11 | $0.4902000 | $0.4983000 | $0.5301000 | $0.4798000 |
| 2025-07-12 | $0.4983000 | $0.5045000 | $0.5130000 | $0.4798000 |
| 2025-07-13 | $0.5045000 | $0.5332000 | $0.5517000 | $0.5012000 |
| 2025-07-14 | $0.5332000 | $0.5314000 | $0.5649000 | $0.5180000 |
| 2025-07-15 | $0.5314000 | $0.5449000 | $0.5460000 | $0.5066000 |
| 2025-07-16 | $0.5449000 | $0.5472000 | $0.5664000 | $0.5276000 |
| 2025-07-17 | $0.5472000 | $0.5476000 | $0.5480000 | $0.5472000 |
| 2025-07-31 | $0.5490000 | $0.5160000 | $0.5692000 | $0.5143000 |
| 2025-08-01 | $0.5160000 | $0.5162000 | $0.5166000 | $0.5160000 |
| 2025-08-02 | $0.4950000 | $0.4788000 | $0.5025000 | $0.4713000 |
| 2025-08-03 | $0.4788000 | $0.5007000 | $0.5032000 | $0.4737000 |
| 2025-08-04 | $0.5007000 | $0.4997000 | $0.5007000 | $0.4994000 |
| 2025-08-06 | $0.5036000 | $0.5089000 | $0.5125000 | $0.4870000 |
| 2025-08-07 | $0.5089000 | $0.5425000 | $0.5430000 | $0.5054000 |
| 2025-08-08 | $0.5425000 | $0.5529000 | $0.5590000 | $0.5329000 |
| 2025-08-09 | $0.5529000 | $0.5975000 | $0.5993000 | $0.5504000 |
| 2025-08-10 | $0.5975000 | $0.5987000 | $0.6329000 | $0.5738000 |
| 2025-08-11 | $0.5987000 | $0.5573000 | $0.6104000 | $0.5495000 |
| 2025-08-12 | $0.5573000 | $0.5908000 | $0.5973000 | $0.5482000 |
| 2025-08-13 | $0.5908000 | $0.6423000 | $0.6487000 | $0.5855000 |
| 2025-08-14 | $0.6423000 | $0.6434000 | $0.6444000 | $0.6422000 |
| 2025-08-15 | $0.5634000 | $0.5658000 | $0.5935000 | $0.5451000 |
| 2025-08-16 | $0.5658000 | $0.5845000 | $0.5895000 | $0.5645000 |
| 2025-08-17 | $0.5845000 | $0.5849000 | $0.6075000 | $0.5777000 |
| 2025-08-18 | $0.5849000 | $0.5574000 | $0.5864000 | $0.5474000 |
| 2025-08-19 | $0.5574000 | $0.5283000 | $0.5686000 | $0.5271000 |
| 2025-08-20 | $0.5283000 | $0.5575000 | $0.5593000 | $0.5241000 |
| 2025-08-21 | $0.5575000 | $0.5340000 | $0.5622000 | $0.5314000 |
| 2025-08-22 | $0.5340000 | $0.6121000 | $0.6121000 | $0.5149000 |
| 2025-08-23 | $0.6121000 | $0.5992000 | $0.6178000 | $0.5880000 |
| 2025-08-24 | $0.5992000 | $0.5813000 | $0.6109000 | $0.5678000 |
| 2025-08-25 | $0.5813000 | $0.5213000 | $0.5890000 | $0.5137000 |
| 2025-08-26 | $0.5213000 | $0.5417000 | $0.5467000 | $0.5151000 |
| 2025-08-27 | $0.5417000 | $0.5378000 | $0.5532000 | $0.5339000 |
| 2025-08-28 | $0.5378000 | $0.5376000 | $0.5379000 | $0.5376000 |
| 2025-08-29 | $0.5620000 | $0.5147000 | $0.5678000 | $0.5080000 |
| 2025-08-30 | $0.5147000 | $0.5160000 | $0.5247000 | $0.5064000 |
| 2025-08-31 | $0.5160000 | $0.5085000 | $0.5309000 | $0.5081000 |
| 2025-09-01 | $0.5085000 | $0.4988000 | $0.5363000 | $0.4853000 |
| 2025-09-02 | $0.4988000 | $0.5225000 | $0.5240000 | $0.4968000 |
| 2025-09-03 | $0.5225000 | $0.5215000 | $0.5225000 | $0.5214000 |
| 2025-09-04 | $0.5233000 | $0.4993000 | $0.5253000 | $0.4946000 |
| 2025-09-05 | $0.4993000 | $0.5205000 | $0.5309000 | $0.4990000 |
| 2025-09-06 | $0.5205000 | $0.5211000 | $0.5215000 | $0.5205000 |
| 2025-09-07 | $0.5137000 | $0.5165000 | $0.5262000 | $0.5053000 |
| 2025-09-08 | $0.5165000 | $0.5430000 | $0.5477000 | $0.5139000 |
| 2025-09-09 | $0.5430000 | $0.5403000 | $0.5589000 | $0.5353000 |
| 2025-09-10 | $0.5403000 | $0.5401000 | $0.5403000 | $0.5398000 |
| 2025-09-11 | $0.5543000 | $0.5916000 | $0.5937000 | $0.5519000 |
| 2025-09-12 | $0.5916000 | $0.5914000 | $0.5924000 | $0.5914000 |
| 2025-09-14 | $0.6779000 | $0.6456000 | $0.6886000 | $0.6407000 |
| 2025-09-15 | $0.6456000 | $0.6461000 | $0.6465000 | $0.6456000 |
| 2025-09-16 | $0.6442000 | $0.6890000 | $0.7549000 | $0.6350000 |
| 2025-09-17 | $0.6890000 | $0.6884000 | $0.6895000 | $0.6879000 |
| 2025-09-23 | $0.6851000 | $0.6834000 | $0.6972000 | $0.6563000 |
| 2025-09-24 | $0.6834000 | $0.6818000 | $0.6835000 | $0.6807000 |
| 2025-09-30 | $0.7390000 | $0.6867000 | $0.7427000 | $0.6744000 |
| 2025-10-01 | $0.6867000 | $0.6871000 | $0.6875000 | $0.6867000 |
| 2025-10-02 | $0.7010000 | $0.7296000 | $0.7318000 | $0.6905000 |
| 2025-10-03 | $0.7296000 | $0.7296000 | $0.7345000 | $0.7296000 |
| 2025-10-04 | $0.7847000 | $0.7585000 | $0.8005000 | $0.7393000 |
| 2025-10-05 | $0.7585000 | $0.7582000 | $0.7586000 | $0.7581000 |
| 2025-10-16 | $0.5270000 | $0.5161000 | $0.5587000 | $0.5020000 |
| 2025-10-17 | $0.5161000 | $0.4961000 | $0.5203000 | $0.4718000 |
| 2025-10-18 | $0.4961000 | $0.4989000 | $0.5107000 | $0.4870000 |
| 2025-10-19 | $0.4989000 | $0.4976000 | $0.4989000 | $0.4976000 |
| 2025-10-20 | $0.5122000 | $0.5255000 | $0.5496000 | $0.5018000 |
| 2025-10-21 | $0.5255000 | $0.5088000 | $0.5559000 | $0.4962000 |
| 2025-10-22 | $0.5088000 | $0.4988000 | $0.5398000 | $0.4846000 |
| 2025-10-23 | $0.4988000 | $0.4980000 | $0.4988000 | $0.4980000 |
| 2025-10-24 | $0.5100000 | $0.5301000 | $0.5362000 | $0.5083000 |
| 2025-10-25 | $0.5301000 | $0.5327000 | $0.5327000 | $0.5301000 |
| 2025-10-29 | $0.5211000 | $0.5246000 | $0.5472000 | $0.5106000 |
| 2025-10-30 | $0.5246000 | $0.4853000 | $0.5309000 | $0.4643000 |
| 2025-10-31 | $0.4853000 | $0.4833000 | $0.4853000 | $0.4833000 |
| 2025-11-01 | $0.4940000 | $0.5156000 | $0.5167000 | $0.4908000 |
| 2025-11-02 | $0.5156000 | $0.5100000 | $0.5316000 | $0.4883000 |
| 2025-11-03 | $0.5100000 | $0.4419000 | $0.5100000 | $0.4288000 |
| 2025-11-04 | $0.4419000 | $0.4255000 | $0.4532000 | $0.3873000 |
| 2025-11-05 | $0.4255000 | $0.4211000 | $0.4274000 | $0.3971000 |
| 2025-11-06 | $0.4211000 | $0.4082000 | $0.4211000 | $0.3898000 |
| 2025-11-07 | $0.4082000 | $0.4395000 | $0.4646000 | $0.4003000 |
| 2025-11-08 | $0.4395000 | $0.4305000 | $0.4559000 | $0.4195000 |
| 2025-11-09 | $0.4304000 | $0.4304000 | $0.4304000 | $0.4301000 |
| 2025-11-12 | $0.4248000 | $0.4175000 | $0.4512000 | $0.4114000 |
| 2025-11-13 | $0.4175000 | $0.4173000 | $0.4176000 | $0.4173000 |
| 2025-11-15 | $0.3762000 | $0.3817000 | $0.3925000 | $0.3746000 |
| 2025-11-16 | $0.3817000 | $0.3682000 | $0.3856000 | $0.3567000 |
| 2025-11-17 | $0.3682000 | $0.3676000 | $0.3682000 | $0.3675000 |
| 2025-11-18 | $0.3654000 | $0.3803000 | $0.3952000 | $0.3523000 |
| 2025-11-19 | $0.3803000 | $0.3803000 | $0.3803000 | $0.3802000 |
| 2025-11-20 | $0.3704000 | $0.3446000 | $0.3832000 | $0.3406000 |
| 2025-11-21 | $0.3446000 | $0.3143000 | $0.3509000 | $0.2960000 |
| 2025-11-22 | $0.3143000 | $0.3123000 | $0.3161000 | $0.2977000 |
| 2025-11-23 | $0.3123000 | $0.3066000 | $0.3229000 | $0.3060000 |
| 2025-11-24 | $0.3066000 | $0.3068000 | $0.3068000 | $0.3066000 |
| 2025-11-25 | $0.3244000 | $0.3227000 | $0.3252000 | $0.3085000 |
| 2025-11-26 | $0.3227000 | $0.3231000 | $0.3231000 | $0.3227000 |
| 2025-11-29 | $0.3138000 | $0.3082000 | $0.3199000 | $0.3049000 |
| 2025-11-30 | $0.3082000 | $0.3083000 | $0.3083000 | $0.3080000 |
| 2025-12-06 | $0.2866000 | $0.2964000 | $0.2996000 | $0.2854000 |
| 2025-12-07 | $0.2964000 | $0.2964000 | $0.2964000 | $0.2964000 |
| 2025-12-12 | $0.2831000 | $0.2699000 | $0.2852000 | $0.2610000 |
| 2025-12-13 | $0.2699000 | $0.2708000 | $0.2708000 | $0.2699000 |
| 2025-12-16 | $0.2533000 | $0.2516000 | $0.2551000 | $0.2440000 |
| 2025-12-17 | $0.2516000 | $0.2512000 | $0.2516000 | $0.2512000 |
| 2025-12-18 | $0.2327000 | $0.2184000 | $0.2434000 | $0.2156000 |
| 2025-12-19 | $0.2184000 | $0.2183000 | $0.2185000 | $0.2182000 |
| 2025-12-20 | $0.2271000 | $0.2296000 | $0.2376000 | $0.2261000 |
| 2025-12-21 | $0.2296000 | $0.2297000 | $0.2298000 | $0.2296000 |
| 2025-12-23 | $0.2272000 | $0.2281000 | $0.2303000 | $0.2203000 |
| 2025-12-24 | $0.2281000 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2281000 |
| 2025-12-27 | $0.2342000 | $0.2403000 | $0.2407000 | $0.2306000 |
| 2025-12-28 | $0.2403000 | $0.2356000 | $0.2445000 | $0.2334000 |
| 2025-12-29 | $0.2356000 | $0.2352000 | $0.2361000 | $0.2352000 |
| 2026-01-02 | $0.2554000 | $0.2671000 | $0.2677000 | $0.2452000 |
| 2026-01-03 | $0.2671000 | $0.2778000 | $0.2859000 | $0.2632000 |
| 2026-01-04 | $0.2778000 | $0.2736000 | $0.2849000 | $0.2727000 |
| 2026-01-05 | $0.2736000 | $0.2894000 | $0.2944000 | $0.2669000 |
| 2026-01-06 | $0.2894000 | $0.2935000 | $0.3029000 | $0.2787000 |
| 2026-01-07 | $0.2935000 | $0.2933000 | $0.2935000 | $0.2931000 |
| 2026-01-08 | $0.2773000 | $0.2741000 | $0.2821000 | $0.2625000 |
| 2026-01-09 | $0.2741000 | $0.2720000 | $0.2820000 | $0.2665000 |
| 2026-01-10 | $0.2720000 | $0.2734000 | $0.2754000 | $0.2720000 |
| 2026-01-11 | $0.2685000 | $0.2676000 | $0.2780000 | $0.2633000 |
| 2026-01-12 | $0.2676000 | $0.2619000 | $0.2767000 | $0.2590000 |
| 2026-01-13 | $0.2619000 | $0.2870000 | $0.2926000 | $0.2605000 |
| 2026-01-14 | $0.2870000 | $0.2880000 | $0.2880000 | $0.2870000 |
| 2026-01-31 | $0.2071000 | $0.1838000 | $0.2079000 | $0.1651000 |
| 2026-02-01 | $0.1838000 | $0.1775000 | $0.1862000 | $0.1736000 |
| 2026-02-02 | $0.1775000 | $0.1861000 | $0.1892000 | $0.1727000 |
| 2026-02-03 | $0.1861000 | $0.1819000 | $0.1896000 | $0.1721000 |
| 2026-02-04 | $0.1819000 | $0.1762000 | $0.1881000 | $0.1719000 |
| 2026-02-05 | $0.1762000 | $0.1763000 | $0.1765000 | $0.1761000 |
| 2026-02-08 | $0.1629000 | $0.1576000 | $0.1633000 | $0.1560000 |
| 2026-02-09 | $0.1576000 | $0.1592000 | $0.1616000 | $0.1518000 |
| 2026-02-10 | $0.1592000 | $0.1539000 | $0.1598000 | $0.1518000 |
| 2026-02-11 | $0.1539000 | $0.1510000 | $0.1564000 | $0.1463000 |
| 2026-02-12 | $0.1510000 | $0.1521000 | $0.1521000 | $0.1510000 |
| 2026-02-13 | $0.1636000 | $0.1675000 | $0.1701000 | $0.1586000 |
| 2026-02-14 | $0.1675000 | $0.1680000 | $0.1684000 | $0.1675000 |
| 2026-02-15 | $0.1747000 | $0.1672000 | $0.1768000 | $0.1639000 |
| 2026-02-16 | $0.1672000 | $0.1672000 | $0.1672000 | $0.1671000 |
| 2026-02-18 | $0.1662000 | $0.1607000 | $0.1742000 | $0.1603000 |
| 2026-02-19 | $0.1607000 | $0.1580000 | $0.1632000 | $0.1545000 |
| 2026-02-20 | $0.1580000 | $0.1662000 | $0.1673000 | $0.1561000 |
| 2026-02-21 | $0.1662000 | $0.1660000 | $0.1662000 | $0.1660000 |
| 2026-02-22 | $0.1665000 | $0.1602000 | $0.1676000 | $0.1578000 |
| 2026-02-23 | $0.1602000 | $0.1559000 | $0.1639000 | $0.1500000 |
| 2026-02-24 | $0.1559000 | $0.1590000 | $0.1603000 | $0.1501000 |
| 2026-02-25 | $0.1590000 | $0.1741000 | $0.1825000 | $0.1581000 |
| 2026-02-26 | $0.1741000 | $0.1670000 | $0.1753000 | $0.1631000 |
| 2026-02-27 | $0.1670000 | $0.1674000 | $0.1674000 | $0.1670000 |
| 2026-03-06 | $0.1608000 | $0.1560000 | $0.1659000 | $0.1523000 |
| 2026-03-07 | $0.1560000 | $0.1569000 | $0.1583000 | $0.1560000 |
| 2026-03-08 | $0.1529000 | $0.1479000 | $0.1535000 | $0.1468000 |
| 2026-03-09 | $0.1479000 | $0.1481000 | $0.1483000 | $0.1479000 |
| 2026-03-11 | $0.1587000 | $0.1673000 | $0.1680000 | $0.1557000 |
| 2026-03-12 | $0.1673000 | $0.1676000 | $0.1681000 | $0.1673000 |
| 2026-03-16 | $0.1700000 | $0.1849000 | $0.1870000 | $0.1668000 |
| 2026-03-17 | $0.1849000 | $0.1782000 | $0.1959000 | $0.1769000 |
| 2026-03-18 | $0.1782000 | $0.1695000 | $0.1820000 | $0.1672000 |
| 2026-03-19 | $0.1695000 | $0.1694000 | $0.1695000 | $0.1694000 |
| 2026-03-21 | $0.1631000 | $0.1551000 | $0.1647000 | $0.1548000 |
| 2026-03-22 | $0.1551000 | $0.1563000 | $0.1709000 | $0.1534000 |
| 2026-03-23 | $0.1563000 | $0.1557000 | $0.1563000 | $0.1557000 |
| 2026-03-24 | $0.1610000 | $0.1536000 | $0.1616000 | $0.1510000 |
| 2026-03-25 | $0.1536000 | $0.1523000 | $0.1553000 | $0.1503000 |
| 2026-03-26 | $0.1523000 | $0.1457000 | $0.1526000 | $0.1446000 |
| 2026-03-27 | $0.1457000 | $0.1460000 | $0.1540000 | $0.1443000 |
| 2026-03-28 | $0.1460000 | $0.1463000 | $0.1463000 | $0.1460000 |
| 2026-03-30 | $0.1425000 | $0.1417000 | $0.1492000 | $0.1413000 |
| 2026-03-31 | $0.1417000 | $0.1398000 | $0.1434000 | $0.1380000 |
| 2026-04-01 | $0.1398000 | $0.1394000 | $0.1438000 | $0.1392000 |
| 2026-04-02 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1395000 | $0.1394000 |
Impact is a PoW/PoS cryptocurrency, currently in the PoS stage. It's based on the X11 algorithm and its main purpose is to be the true longterm cryptocurrency.
Sorry, detailed technology about Immutable is not currently available
Sorry, detailed features about Immutable is not currently available