SPX Coin Values SPX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $1.22 | $1.33 | $1.40 | $1.19 |
| 2025-06-25 | $1.33 | $1.28 | $1.41 | $1.25 |
| 2025-06-26 | $1.28 | $1.17 | $1.36 | $1.16 |
| 2025-06-27 | $1.17 | $1.15 | $1.21 | $1.09 |
| 2025-06-28 | $1.15 | $1.28 | $1.32 | $1.15 |
| 2025-06-29 | $1.28 | $1.34 | $1.37 | $1.25 |
| 2025-06-30 | $1.34 | $1.21 | $1.38 | $1.19 |
| 2025-07-01 | $1.21 | $1.10 | $1.24 | $1.07 |
| 2025-07-02 | $1.10 | $1.24 | $1.33 | $1.08 |
| 2025-07-03 | $1.24 | $1.28 | $1.35 | $1.22 |
| 2025-07-04 | $1.28 | $1.21 | $1.33 | $1.17 |
| 2025-07-05 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2025-07-06 | $1.23 | $1.30 | $1.35 | $1.20 |
| 2025-07-07 | $1.30 | $1.26 | $1.38 | $1.22 |
| 2025-07-08 | $1.26 | $1.37 | $1.39 | $1.23 |
| 2025-07-09 | $1.37 | $1.50 | $1.52 | $1.32 |
| 2025-07-10 | $1.50 | $1.60 | $1.64 | $1.47 |
| 2025-07-11 | $1.60 | $1.62 | $1.73 | $1.57 |
| 2025-07-12 | $1.62 | $1.54 | $1.67 | $1.49 |
| 2025-07-13 | $1.54 | $1.55 | $1.64 | $1.43 |
| 2025-07-14 | $1.55 | $1.51 | $1.68 | $1.49 |
| 2025-07-15 | $1.51 | $1.60 | $1.63 | $1.43 |
| 2025-07-16 | $1.60 | $1.80 | $1.91 | $1.54 |
| 2025-07-17 | $1.80 | $1.79 | $1.95 | $1.68 |
| 2025-07-18 | $1.79 | $1.76 | $1.93 | $1.64 |
| 2025-07-19 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2025-07-20 | $1.81 | $1.89 | $2.03 | $1.77 |
| 2025-07-21 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 |
| 2025-07-22 | $1.93 | $1.99 | $2.02 | $1.78 |
| 2025-07-23 | $1.99 | $1.86 | $2.06 | $1.80 |
| 2025-07-24 | $1.86 | $1.75 | $1.94 | $1.65 |
| 2025-07-25 | $1.75 | $1.93 | $1.95 | $1.66 |
| 2025-07-26 | $1.93 | $1.96 | $2.04 | $1.93 |
| 2025-07-27 | $1.96 | $2.15 | $2.19 | $1.94 |
| 2025-07-28 | $2.15 | $2.13 | $2.28 | $2.10 |
| 2025-07-29 | $2.13 | $2.13 | $2.14 | $2.13 |
| 2025-07-30 | $2.00 | $1.82 | $2.06 | $1.77 |
| 2025-07-31 | $1.82 | $1.63 | $2.02 | $1.61 |
| 2025-08-01 | $1.63 | $1.54 | $1.68 | $1.51 |
| 2025-08-02 | $1.54 | $1.49 | $1.58 | $1.42 |
| 2025-08-03 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2025-08-04 | $1.61 | $1.72 | $1.77 | $1.58 |
| 2025-08-05 | $1.72 | $1.64 | $1.74 | $1.56 |
| 2025-08-06 | $1.64 | $1.69 | $1.73 | $1.55 |
| 2025-08-07 | $1.69 | $1.82 | $1.83 | $1.66 |
| 2025-08-08 | $1.82 | $1.78 | $1.85 | $1.67 |
| 2025-08-09 | $1.78 | $1.95 | $2.00 | $1.78 |
| 2025-08-10 | $1.95 | $1.94 | $2.00 | $1.85 |
| 2025-08-11 | $1.94 | $1.76 | $1.99 | $1.73 |
| 2025-08-12 | $1.76 | $1.80 | $1.85 | $1.69 |
| 2025-08-13 | $1.80 | $1.73 | $1.85 | $1.66 |
| 2025-08-14 | $1.73 | $1.74 | $1.74 | $1.73 |
| 2025-08-15 | $1.50 | $1.48 | $1.62 | $1.43 |
| 2025-08-16 | $1.48 | $1.47 | $1.51 | $1.45 |
| 2025-08-17 | $1.47 | $1.52 | $1.59 | $1.45 |
| 2025-08-18 | $1.52 | $1.40 | $1.53 | $1.39 |
| 2025-08-19 | $1.40 | $1.30 | $1.44 | $1.30 |
| 2025-08-20 | $1.30 | $1.35 | $1.42 | $1.30 |
| 2025-08-21 | $1.35 | $1.28 | $1.36 | $1.25 |
| 2025-08-22 | $1.28 | $1.51 | $1.54 | $1.21 |
| 2025-08-23 | $1.51 | $1.39 | $1.52 | $1.37 |
| 2025-08-24 | $1.39 | $1.32 | $1.41 | $1.27 |
| 2025-08-25 | $1.32 | $1.18 | $1.35 | $1.16 |
| 2025-08-26 | $1.18 | $1.23 | $1.25 | $1.17 |
| 2025-08-27 | $1.23 | $1.23 | $1.28 | $1.21 |
| 2025-08-28 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2025-08-29 | $1.23 | $1.08 | $1.23 | $1.06 |
| 2025-08-30 | $1.08 | $1.12 | $1.16 | $1.07 |
| 2025-08-31 | $1.12 | $1.14 | $1.18 | $1.11 |
| 2025-09-01 | $1.14 | $1.08 | $1.21 | $1.04 |
| 2025-09-02 | $1.08 | $1.11 | $1.13 | $1.05 |
| 2025-09-03 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2025-09-04 | $1.16 | $1.08 | $1.17 | $1.07 |
| 2025-09-05 | $1.08 | $1.14 | $1.20 | $1.08 |
| 2025-09-06 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2025-09-08 | $1.30 | $1.33 | $1.41 | $1.25 |
| 2025-09-09 | $1.33 | $1.40 | $1.55 | $1.31 |
| 2025-09-10 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
| 2025-09-11 | $1.44 | $1.47 | $1.47 | $1.38 |
| 2025-09-12 | $1.47 | $1.47 | $1.50 | $1.39 |
| 2025-09-13 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 |
| 2025-09-14 | $1.47 | $1.35 | $1.47 | $1.34 |
| 2025-09-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2025-09-16 | $1.30 | $1.31 | $1.33 | $1.24 |
| 2025-09-17 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
| 2025-09-23 | $1.09 | $1.04 | $1.09 | $1.02 |
| 2025-09-24 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2025-09-30 | $1.00 | $0.9717000 | $1.01 | $0.8997000 |
| 2025-10-01 | $0.9717000 | $0.9733000 | $0.9733000 | $0.9717000 |
| 2025-10-02 | $1.12 | $1.30 | $1.30 | $1.11 |
| 2025-10-03 | $1.30 | $1.29 | $1.30 | $1.29 |
| 2025-10-04 | $1.40 | $1.47 | $1.47 | $1.36 |
| 2025-10-05 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 |
| 2025-10-16 | $1.13 | $1.05 | $1.18 | $1.04 |
| 2025-10-17 | $1.05 | $0.9830000 | $1.08 | $0.9412000 |
| 2025-10-18 | $0.9830000 | $0.9558000 | $0.9946000 | $0.9275000 |
| 2025-10-19 | $0.9558000 | $0.9558000 | $0.9558000 | $0.9558000 |
| 2025-10-20 | $1.02 | $1.03 | $1.10 | $0.9818000 |
| 2025-10-21 | $1.03 | $0.9890000 | $1.11 | $0.9645000 |
| 2025-10-22 | $0.9890000 | $0.8951000 | $1.00 | $0.8788000 |
| 2025-10-23 | $0.8951000 | $0.8948000 | $0.8951000 | $0.8935000 |
| 2025-10-24 | $0.9755000 | $1.04 | $1.06 | $0.9720000 |
| 2025-10-25 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2025-10-29 | $1.02 | $1.02 | $1.08 | $0.9856000 |
| 2025-10-30 | $1.02 | $0.8922000 | $1.05 | $0.8586000 |
| 2025-10-31 | $0.8922000 | $0.8915000 | $0.8922000 | $0.8912000 |
| 2025-11-01 | $0.8489000 | $0.9064000 | $0.9212000 | $0.8254000 |
| 2025-11-02 | $0.9064000 | $0.8760000 | $0.9282000 | $0.8393000 |
| 2025-11-03 | $0.8760000 | $0.7288000 | $0.8760000 | $0.7065000 |
| 2025-11-04 | $0.7288000 | $0.6423000 | $0.7471000 | $0.5672000 |
| 2025-11-05 | $0.6423000 | $0.6937000 | $0.7363000 | $0.5956000 |
| 2025-11-06 | $0.6937000 | $0.6369000 | $0.6972000 | $0.6123000 |
| 2025-11-07 | $0.6369000 | $0.7209000 | $0.7656000 | $0.6036000 |
| 2025-11-08 | $0.7209000 | $0.6677000 | $0.7323000 | $0.6377000 |
| 2025-11-09 | $0.6677000 | $0.6649000 | $0.6677000 | $0.6649000 |
| 2025-11-12 | $0.6631000 | $0.6459000 | $0.7129000 | $0.6240000 |
| 2025-11-13 | $0.6459000 | $0.6461000 | $0.6461000 | $0.6459000 |
| 2025-12-06 | $0.6511000 | $0.6339000 | $0.6537000 | $0.6237000 |
| 2025-12-07 | $0.6339000 | $0.6344000 | $0.6346000 | $0.6337000 |
| 2025-12-12 | $0.6251000 | $0.5802000 | $0.6359000 | $0.5670000 |
| 2025-12-13 | $0.5802000 | $0.5816000 | $0.5816000 | $0.5802000 |
| 2025-12-16 | $0.5219000 | $0.5495000 | $0.5529000 | $0.4961000 |
| 2025-12-17 | $0.5495000 | $0.5447000 | $0.5495000 | $0.5447000 |
| 2025-12-18 | $0.4831000 | $0.4542000 | $0.5107000 | $0.4450000 |
| 2025-12-19 | $0.4542000 | $0.4553000 | $0.4554000 | $0.4542000 |
| 2025-12-20 | $0.4929000 | $0.4935000 | $0.5024000 | $0.4887000 |
| 2025-12-21 | $0.4935000 | $0.4934000 | $0.4935000 | $0.4931000 |
| 2025-12-23 | $0.4784000 | $0.4747000 | $0.4841000 | $0.4543000 |
| 2025-12-24 | $0.4747000 | $0.4754000 | $0.4754000 | $0.4747000 |
| 2025-12-27 | $0.4907000 | $0.5171000 | $0.5198000 | $0.4882000 |
| 2025-12-28 | $0.5171000 | $0.5012000 | $0.5193000 | $0.4897000 |
| 2025-12-29 | $0.5012000 | $0.5013000 | $0.5013000 | $0.5012000 |
| 2026-01-02 | $0.5030000 | $0.5617000 | $0.5721000 | $0.4964000 |
| 2026-01-03 | $0.5617000 | $0.5839000 | $0.5846000 | $0.5321000 |
| 2026-01-04 | $0.5839000 | $0.6487000 | $0.6753000 | $0.5813000 |
| 2026-01-05 | $0.6487000 | $0.6445000 | $0.6650000 | $0.6153000 |
| 2026-01-06 | $0.6445000 | $0.6401000 | $0.6791000 | $0.5943000 |
| 2026-01-07 | $0.6401000 | $0.6382000 | $0.6401000 | $0.6382000 |
| 2026-01-08 | $0.6080000 | $0.5770000 | $0.6139000 | $0.5623000 |
| 2026-01-09 | $0.5770000 | $0.5859000 | $0.6123000 | $0.5635000 |
| 2026-01-10 | $0.5859000 | $0.5858000 | $0.5859000 | $0.5858000 |
| 2026-01-11 | $0.5766000 | $0.5808000 | $0.6009000 | $0.5677000 |
| 2026-01-12 | $0.5808000 | $0.5708000 | $0.6094000 | $0.5659000 |
| 2026-01-13 | $0.5708000 | $0.6219000 | $0.6377000 | $0.5708000 |
| 2026-01-14 | $0.6219000 | $0.6230000 | $0.6248000 | $0.6219000 |
| 2026-01-19 | $0.5199000 | $0.4886000 | $0.5199000 | $0.4689000 |
| 2026-01-20 | $0.4886000 | $0.4882000 | $0.4887000 | $0.4882000 |
| 2026-01-21 | $0.4341000 | $0.4456000 | $0.4648000 | $0.4257000 |
| 2026-01-22 | $0.4456000 | $0.4101000 | $0.4520000 | $0.4013000 |
| 2026-01-23 | $0.4101000 | $0.4014000 | $0.4306000 | $0.4000000 |
| 2026-01-24 | $0.4014000 | $0.3933000 | $0.4096000 | $0.3696000 |
| 2026-01-25 | $0.3933000 | $0.3572000 | $0.3965000 | $0.3482000 |
| 2026-01-26 | $0.3572000 | $0.3795000 | $0.3886000 | $0.3549000 |
| 2026-01-27 | $0.3795000 | $0.3921000 | $0.3968000 | $0.3647000 |
| 2026-01-28 | $0.3921000 | $0.3765000 | $0.3995000 | $0.3726000 |
| 2026-01-29 | $0.3765000 | $0.3387000 | $0.3766000 | $0.3300000 |
| 2026-01-30 | $0.3387000 | $0.3296000 | $0.3410000 | $0.3154000 |
| 2026-01-31 | $0.3296000 | $0.2977000 | $0.3302000 | $0.2551000 |
| 2026-02-01 | $0.2977000 | $0.2873000 | $0.3057000 | $0.2797000 |
| 2026-02-02 | $0.2873000 | $0.3232000 | $0.3246000 | $0.2772000 |
| 2026-02-03 | $0.3232000 | $0.3059000 | $0.3277000 | $0.2867000 |
| 2026-02-04 | $0.3059000 | $0.3064000 | $0.3163000 | $0.2955000 |
| 2026-02-05 | $0.3064000 | $0.2488000 | $0.3103000 | $0.2458000 |
| 2026-02-06 | $0.2488000 | $0.3068000 | $0.3129000 | $0.2217000 |
| 2026-02-07 | $0.3068000 | $0.2921000 | $0.3068000 | $0.2809000 |
| 2026-02-08 | $0.2921000 | $0.2936000 | $0.3120000 | $0.2890000 |
| 2026-02-09 | $0.2936000 | $0.2958000 | $0.3032000 | $0.2801000 |
| 2026-02-10 | $0.2958000 | $0.2937000 | $0.2977000 | $0.2830000 |
| 2026-02-11 | $0.2937000 | $0.2823000 | $0.2998000 | $0.2778000 |
| 2026-02-12 | $0.2823000 | $0.2851000 | $0.2956000 | $0.2697000 |
| 2026-02-13 | $0.2851000 | $0.2984000 | $0.3108000 | $0.2747000 |
| 2026-02-14 | $0.2984000 | $0.3508000 | $0.3641000 | $0.2982000 |
| 2026-02-15 | $0.3508000 | $0.3202000 | $0.3516000 | $0.3127000 |
| 2026-02-16 | $0.3202000 | $0.3247000 | $0.3386000 | $0.3139000 |
| 2026-02-17 | $0.3247000 | $0.3419000 | $0.3446000 | $0.3181000 |
| 2026-02-18 | $0.3419000 | $0.3273000 | $0.3749000 | $0.3273000 |
| 2026-02-19 | $0.3273000 | $0.3241000 | $0.3406000 | $0.3119000 |
| 2026-02-20 | $0.3241000 | $0.3236000 | $0.3466000 | $0.3141000 |
| 2026-02-21 | $0.3236000 | $0.3235000 | $0.3236000 | $0.3235000 |
| 2026-02-22 | $0.3185000 | $0.3053000 | $0.3227000 | $0.3016000 |
| 2026-02-23 | $0.3053000 | $0.2714000 | $0.3053000 | $0.2696000 |
| 2026-02-24 | $0.2714000 | $0.2868000 | $0.2964000 | $0.2670000 |
| 2026-02-25 | $0.2868000 | $0.3178000 | $0.3401000 | $0.2850000 |
| 2026-02-26 | $0.3178000 | $0.3155000 | $0.3315000 | $0.2994000 |
| 2026-02-27 | $0.3155000 | $0.2975000 | $0.3284000 | $0.2900000 |
| 2026-02-28 | $0.2975000 | $0.2979000 | $0.2979000 | $0.2974000 |
| 2026-03-01 | $0.3157000 | $0.3186000 | $0.3476000 | $0.3095000 |
| 2026-03-02 | $0.3186000 | $0.3285000 | $0.3524000 | $0.3097000 |
| 2026-03-03 | $0.3285000 | $0.3290000 | $0.3299000 | $0.3282000 |
| 2026-03-17 | $0.3548000 | $0.3453000 | $0.3588000 | $0.3351000 |
| 2026-03-18 | $0.3453000 | $0.3149000 | $0.3524000 | $0.3090000 |
| 2026-03-19 | $0.3149000 | $0.3148000 | $0.3149000 | $0.3147000 |
| 2026-03-21 | $0.3054000 | $0.2925000 | $0.3079000 | $0.2884000 |
| 2026-03-22 | $0.2925000 | $0.2877000 | $0.2996000 | $0.2831000 |
| 2026-03-23 | $0.2877000 | $0.2885000 | $0.2885000 | $0.2877000 |
| 2026-03-24 | $0.2964000 | $0.2984000 | $0.3001000 | $0.2851000 |
| 2026-03-25 | $0.2984000 | $0.3012000 | $0.3101000 | $0.2964000 |
| 2026-03-26 | $0.3012000 | $0.2871000 | $0.3018000 | $0.2801000 |
| 2026-03-27 | $0.2871000 | $0.2721000 | $0.2895000 | $0.2705000 |
| 2026-03-28 | $0.2721000 | $0.2721000 | $0.2721000 | $0.2721000 |
| 2026-03-30 | $0.2633000 | $0.2628000 | $0.2763000 | $0.2585000 |
| 2026-03-31 | $0.2628000 | $0.2628000 | $0.2628000 | $0.2628000 |
Specie is a Proof of Stake cryptocurrency that allows users to make instant transactions to anyone in the world for a small fee. Users can stake SPX for a 5% annual interest.
Sorry, detailed technology about SPX6900 is not currently available
Sorry, detailed features about SPX6900 is not currently available