Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.5591000 | $0.5883000 | $0.6474000 | $0.5583000 |
| 2025-06-25 | $0.5883000 | $0.5810000 | $0.6108000 | $0.5790000 |
| 2025-06-26 | $0.5810000 | $0.5651000 | $0.6421000 | $0.5610000 |
| 2025-06-27 | $0.5651000 | $0.5770000 | $0.5930000 | $0.5593000 |
| 2025-06-28 | $0.5770000 | $0.5910000 | $0.5939000 | $0.5702000 |
| 2025-06-29 | $0.5910000 | $0.6144000 | $0.6199000 | $0.5780000 |
| 2025-06-30 | $0.6144000 | $0.5823000 | $0.6150000 | $0.5770000 |
| 2025-07-01 | $0.5823000 | $0.5530000 | $0.5835000 | $0.5391000 |
| 2025-07-02 | $0.5530000 | $0.5950000 | $0.6040000 | $0.5479000 |
| 2025-07-03 | $0.5950000 | $0.5972000 | $0.6116000 | $0.5910000 |
| 2025-07-04 | $0.5972000 | $0.5572000 | $0.6018000 | $0.5482000 |
| 2025-07-05 | $0.5562000 | $0.5565000 | $0.5566000 | $0.5562000 |
| 2025-07-06 | $0.5610000 | $0.5671000 | $0.5749000 | $0.5560000 |
| 2025-07-07 | $0.5671000 | $0.5550000 | $0.5740000 | $0.5491000 |
| 2025-07-08 | $0.5550000 | $0.5709000 | $0.5753000 | $0.5461000 |
| 2025-07-09 | $0.5709000 | $0.6049000 | $0.6067000 | $0.5671000 |
| 2025-07-10 | $0.6055000 | $0.6490000 | $0.6584000 | $0.6345000 |
| 2025-07-11 | $0.6491000 | $0.6547000 | $0.6815000 | $0.6391000 |
| 2025-07-12 | $0.6547000 | $0.6390000 | $0.6637000 | $0.6261000 |
| 2025-07-13 | $0.6390000 | $0.6499000 | $0.6680000 | $0.6362000 |
| 2025-07-14 | $0.6499000 | $0.6380000 | $0.6808000 | $0.6332000 |
| 2025-07-15 | $0.6380000 | $0.6602000 | $0.6627000 | $0.6153000 |
| 2025-07-16 | $0.6602000 | $0.6768000 | $0.6927000 | $0.6514000 |
| 2025-07-17 | $0.6768000 | $0.6837000 | $0.6920000 | $0.6543000 |
| 2025-07-18 | $0.6837000 | $0.7079000 | $0.7427000 | $0.6737000 |
| 2025-07-19 | $0.7064000 | $0.7056000 | $0.7064000 | $0.7049000 |
| 2025-07-20 | $0.7250000 | $0.7472000 | $0.7759000 | $0.7220000 |
| 2025-07-21 | $0.7472000 | $0.7434000 | $0.7472000 | $0.7434000 |
| 2025-07-22 | $0.7552000 | $0.7390000 | $0.7613000 | $0.7054000 |
| 2025-07-23 | $0.7390000 | $0.6628000 | $0.7390000 | $0.6367000 |
| 2025-07-24 | $0.6628000 | $0.6385000 | $0.6723000 | $0.6127000 |
| 2025-07-25 | $0.6385000 | $0.6479000 | $0.6498000 | $0.6163000 |
| 2025-07-26 | $0.6479000 | $0.6486000 | $0.6604000 | $0.6431000 |
| 2025-07-27 | $0.6486000 | $0.6787000 | $0.6819000 | $0.6465000 |
| 2025-07-28 | $0.6787000 | $0.6303000 | $0.6990000 | $0.6276000 |
| 2025-07-29 | $0.6330000 | $0.6321000 | $0.6338000 | $0.6319000 |
| 2025-07-30 | $0.6220000 | $0.6128000 | $0.6226000 | $0.5768000 |
| 2025-07-31 | $0.6128000 | $0.5813000 | $0.6268000 | $0.5806000 |
| 2025-08-01 | $0.5813000 | $0.5673000 | $0.5850000 | $0.5517000 |
| 2025-08-02 | $0.5673000 | $0.5569000 | $0.5720000 | $0.5452000 |
| 2025-08-03 | $0.5569000 | $0.5810000 | $0.5839000 | $0.5493000 |
| 2025-08-04 | $0.5810000 | $0.6138000 | $0.6178000 | $0.5790000 |
| 2025-08-05 | $0.6138000 | $0.5831000 | $0.6167000 | $0.5693000 |
| 2025-08-06 | $0.5831000 | $0.5980000 | $0.6029000 | $0.5681000 |
| 2025-08-07 | $0.5980000 | $0.6210000 | $0.6217000 | $0.5921000 |
| 2025-08-08 | $0.6210000 | $0.6370000 | $0.6410000 | $0.6171000 |
| 2025-08-09 | $0.6370000 | $0.6710000 | $0.6770000 | $0.6361000 |
| 2025-08-10 | $0.6710000 | $0.6678000 | $0.6870000 | $0.6455000 |
| 2025-08-11 | $0.6678000 | $0.6387000 | $0.6939000 | $0.6313000 |
| 2025-08-12 | $0.6387000 | $0.6868000 | $0.7000000 | $0.6344000 |
| 2025-08-13 | $0.6868000 | $0.7301000 | $0.7329000 | $0.6763000 |
| 2025-08-14 | $0.7263000 | $0.7242000 | $0.7264000 | $0.7242000 |
| 2025-08-15 | $0.6550000 | $0.7128000 | $0.7237000 | $0.6414000 |
| 2025-08-16 | $0.7128000 | $0.7079000 | $0.7441000 | $0.6903000 |
| 2025-08-17 | $0.7079000 | $0.7020000 | $0.7280000 | $0.7014000 |
| 2025-08-18 | $0.7020000 | $0.6650000 | $0.7028000 | $0.6640000 |
| 2025-08-19 | $0.6650000 | $0.6353000 | $0.6750000 | $0.6328000 |
| 2025-08-20 | $0.6353000 | $0.6643000 | $0.6700000 | $0.6274000 |
| 2025-08-21 | $0.6643000 | $0.6511000 | $0.6710000 | $0.6393000 |
| 2025-08-22 | $0.6511000 | $0.7105000 | $0.7113000 | $0.6172000 |
| 2025-08-23 | $0.7105000 | $0.7321000 | $0.8250000 | $0.6935000 |
| 2025-08-24 | $0.7321000 | $0.6931000 | $0.7405000 | $0.6802000 |
| 2025-08-25 | $0.6931000 | $0.6412000 | $0.7042000 | $0.6280000 |
| 2025-08-26 | $0.6412000 | $0.7754000 | $0.7992000 | $0.6363000 |
| 2025-08-27 | $0.7754000 | $0.7170000 | $0.7981000 | $0.7141000 |
| 2025-08-28 | $0.7162000 | $0.7160000 | $0.7163000 | $0.7160000 |
| 2025-08-29 | $0.7376000 | $0.6919000 | $0.7380000 | $0.6706000 |
| 2025-08-30 | $0.6919000 | $0.7023000 | $0.7132000 | $0.6772000 |
| 2025-08-31 | $0.7023000 | $0.6800000 | $0.7190000 | $0.6791000 |
| 2025-09-01 | $0.6800000 | $0.6598000 | $0.6980000 | $0.6447000 |
| 2025-09-02 | $0.6598000 | $0.6800000 | $0.6887000 | $0.6573000 |
| 2025-09-03 | $0.6807000 | $0.6813000 | $0.6814000 | $0.6802000 |
| 2025-09-04 | $0.6890000 | $0.6490000 | $0.6918000 | $0.6444000 |
| 2025-09-05 | $0.6474000 | $0.6711000 | $0.6737000 | $0.6474000 |
| 2025-09-06 | $0.6706000 | $0.6706000 | $0.6708000 | $0.6706000 |
| 2025-09-07 | $0.6631000 | $0.6642000 | $0.6795000 | $0.6570000 |
| 2025-09-08 | $0.6642000 | $0.6900000 | $0.6911000 | $0.6621000 |
| 2025-09-09 | $0.6900000 | $0.6890000 | $0.7158000 | $0.6820000 |
| 2025-09-10 | $0.6883000 | $0.6881000 | $0.6884000 | $0.6880000 |
| 2025-09-11 | $0.6971000 | $0.7054000 | $0.7152000 | $0.6891000 |
| 2025-09-12 | $0.7054000 | $0.7268000 | $0.7290000 | $0.6962000 |
| 2025-09-13 | $0.7263000 | $0.7265000 | $0.7265000 | $0.7263000 |
| 2025-09-14 | $0.7210000 | $0.6876000 | $0.7230000 | $0.6791000 |
| 2025-09-15 | $0.6884000 | $0.6880000 | $0.6890000 | $0.6880000 |
| 2025-09-16 | $0.6708000 | $0.6775000 | $0.6854000 | $0.6598000 |
| 2025-09-17 | $0.6778000 | $0.6782000 | $0.6783000 | $0.6778000 |
| 2025-09-23 | $0.6255000 | $0.6587000 | $0.7285000 | $0.6185000 |
| 2025-09-24 | $0.6603000 | $0.6611000 | $0.6613000 | $0.6603000 |
| 2025-09-30 | $1.10 | $1.08 | $1.18 | $1.05 |
| 2025-10-01 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $1.08 |
| 2025-10-02 | $1.27 | $1.24 | $1.38 | $1.22 |
| 2025-10-03 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
| 2025-10-04 | $1.22 | $1.19 | $1.23 | $1.15 |
| 2025-10-05 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2025-10-16 | $1.69 | $1.45 | $1.76 | $1.39 |
| 2025-10-17 | $1.45 | $1.38 | $1.55 | $1.31 |
| 2025-10-18 | $1.38 | $1.37 | $1.54 | $1.33 |
| 2025-10-19 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
| 2025-10-20 | $1.56 | $1.62 | $1.87 | $1.48 |
| 2025-10-21 | $1.62 | $1.47 | $1.73 | $1.45 |
| 2025-10-22 | $1.47 | $1.28 | $1.52 | $1.26 |
| 2025-10-23 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2025-10-24 | $1.25 | $1.30 | $1.36 | $1.22 |
| 2025-10-25 | $1.30 | $1.21 | $1.30 | $1.19 |
| 2025-10-26 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.20 |
| 2025-10-29 | $1.11 | $1.11 | $1.20 | $1.09 |
| 2025-10-30 | $1.11 | $1.01 | $1.13 | $0.9501000 |
| 2025-10-31 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2025-11-01 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9867000 |
| 2025-11-02 | $1.01 | $1.06 | $1.16 | $0.9902000 |
| 2025-11-03 | $1.06 | $0.9022000 | $1.06 | $0.8448000 |
| 2025-11-04 | $0.9022000 | $0.8470000 | $0.9204000 | $0.7928000 |
| 2025-11-05 | $0.8470000 | $0.8507000 | $0.8752000 | $0.7930000 |
| 2025-11-06 | $0.8507000 | $0.8090000 | $0.8507000 | $0.7888000 |
| 2025-11-07 | $0.8090000 | $0.8839000 | $0.9052000 | $0.7890000 |
| 2025-11-08 | $0.8839000 | $0.8351000 | $0.8925000 | $0.8171000 |
| 2025-11-09 | $0.8351000 | $0.8370000 | $0.8370000 | $0.8351000 |
| 2025-11-12 | $0.7771000 | $0.7753000 | $0.8442000 | $0.7623000 |
| 2025-11-13 | $0.7767000 | $0.7752000 | $0.7767000 | $0.7751000 |
| 2025-11-15 | $0.7151000 | $0.7341000 | $0.7430000 | $0.7110000 |
| 2025-11-16 | $0.7341000 | $0.6962000 | $0.7430000 | $0.6742000 |
| 2025-11-17 | $0.6962000 | $0.6972000 | $0.6972000 | $0.6962000 |
| 2025-11-18 | $0.6791000 | $0.6990000 | $0.7098000 | $0.6691000 |
| 2025-11-19 | $0.7001000 | $0.6996000 | $0.7001000 | $0.6995000 |
| 2025-11-20 | $0.6730000 | $0.6272000 | $0.6777000 | $0.6169000 |
| 2025-11-21 | $0.6272000 | $0.5840000 | $0.6470000 | $0.5621000 |
| 2025-11-22 | $0.5840000 | $0.5641000 | $0.5880000 | $0.5531000 |
| 2025-11-23 | $0.5641000 | $0.5882000 | $0.6438000 | $0.5561000 |
| 2025-11-24 | $0.5882000 | $0.5869000 | $0.5882000 | $0.5860000 |
| 2025-11-25 | $0.5828000 | $0.5680000 | $0.5829000 | $0.5406000 |
| 2025-11-26 | $0.5680000 | $0.5680000 | $0.5680000 | $0.5680000 |
| 2025-11-29 | $0.5639000 | $0.5500000 | $0.5699000 | $0.5450000 |
| 2025-11-30 | $0.5504000 | $0.5510000 | $0.5514000 | $0.5502000 |
| 2025-12-06 | $0.5020000 | $0.5020000 | $0.5194000 | $0.4863000 |
| 2025-12-07 | $0.5020000 | $0.5020000 | $0.5020000 | $0.5020000 |
| 2025-12-12 | $0.4751000 | $0.4582000 | $0.4840000 | $0.4480000 |
| 2025-12-13 | $0.4597000 | $0.4607000 | $0.4610000 | $0.4596000 |
| 2025-12-16 | $0.4240000 | $0.4350000 | $0.4489000 | $0.4169000 |
| 2025-12-17 | $0.4341000 | $0.4332000 | $0.4342000 | $0.4332000 |
| 2025-12-18 | $0.4010000 | $0.3891000 | $0.4220000 | $0.3831000 |
| 2025-12-19 | $0.3891000 | $0.3900000 | $0.3900000 | $0.3891000 |
| 2025-12-20 | $0.4191000 | $0.4210000 | $0.4310000 | $0.4160000 |
| 2025-12-21 | $0.4219000 | $0.4219000 | $0.4219000 | $0.4217000 |
| 2025-12-23 | $0.4239000 | $0.4301000 | $0.4422000 | $0.4102000 |
| 2025-12-24 | $0.4301000 | $0.4315000 | $0.4316000 | $0.4301000 |
| 2025-12-27 | $0.4339000 | $0.4528000 | $0.4689000 | $0.4339000 |
| 2025-12-28 | $0.4500000 | $0.4330000 | $0.4509000 | $0.4300000 |
| 2025-12-29 | $0.4325000 | $0.4322000 | $0.4329000 | $0.4319000 |
| 2026-01-02 | $0.4470000 | $0.4610000 | $0.4658000 | $0.4409000 |
| 2026-01-03 | $0.4610000 | $0.4580000 | $0.4677000 | $0.4481000 |
| 2026-01-04 | $0.4580000 | $0.4629000 | $0.4719000 | $0.4540000 |
| 2026-01-05 | $0.4629000 | $0.4909000 | $0.4939000 | $0.4570000 |
| 2026-01-06 | $0.4909000 | $0.5348000 | $0.5628000 | $0.4842000 |
| 2026-01-07 | $0.5342000 | $0.5322000 | $0.5350000 | $0.5322000 |
| 2026-01-08 | $0.4929000 | $0.4871000 | $0.5050000 | $0.4731000 |
| 2026-01-09 | $0.4871000 | $0.4840000 | $0.4979000 | $0.4754000 |
| 2026-01-10 | $0.4839000 | $0.4845000 | $0.4846000 | $0.4836000 |
| 2026-01-11 | $0.4719000 | $0.4660000 | $0.4828000 | $0.4590000 |
| 2026-01-12 | $0.4660000 | $0.4560000 | $0.4829000 | $0.4550000 |
| 2026-01-13 | $0.4560000 | $0.5038000 | $0.5129000 | $0.4482000 |
| 2026-01-14 | $0.5044000 | $0.5081000 | $0.5081000 | $0.5042000 |
| 2026-01-19 | $0.4550000 | $0.4383000 | $0.4550000 | $0.4097000 |
| 2026-01-20 | $0.4383000 | $0.4373000 | $0.4383000 | $0.4371000 |
| 2026-01-21 | $0.4119000 | $0.4273000 | $0.4393000 | $0.4119000 |
| 2026-01-22 | $0.4273000 | $0.4164000 | $0.4402000 | $0.4143000 |
| 2026-01-23 | $0.4164000 | $0.4224000 | $0.4349000 | $0.4128000 |
| 2026-01-24 | $0.4224000 | $0.4167000 | $0.4271000 | $0.4140000 |
| 2026-01-25 | $0.4167000 | $0.3975000 | $0.4192000 | $0.3859000 |
| 2026-01-26 | $0.3975000 | $0.4134000 | $0.4186000 | $0.3958000 |
| 2026-01-27 | $0.4134000 | $0.4211000 | $0.4221000 | $0.4037000 |
| 2026-01-28 | $0.4211000 | $0.4182000 | $0.4221000 | $0.4077000 |
| 2026-01-29 | $0.4182000 | $0.3886000 | $0.4189000 | $0.3766000 |
| 2026-01-30 | $0.3886000 | $0.4005000 | $0.4088000 | $0.3721000 |
| 2026-01-31 | $0.4005000 | $0.3580000 | $0.4022000 | $0.3258000 |
| 2026-02-01 | $0.3580000 | $0.3344000 | $0.3662000 | $0.3280000 |
| 2026-02-02 | $0.3344000 | $0.3546000 | $0.3584000 | $0.3228000 |
| 2026-02-03 | $0.3546000 | $0.3412000 | $0.3582000 | $0.3277000 |
| 2026-02-04 | $0.3412000 | $0.3282000 | $0.3478000 | $0.3141000 |
| 2026-02-05 | $0.3282000 | $0.2796000 | $0.3322000 | $0.2703000 |
| 2026-02-06 | $0.2796000 | $0.3008000 | $0.3067000 | $0.2463000 |
| 2026-02-07 | $0.3008000 | $0.2939000 | $0.3081000 | $0.2910000 |
| 2026-02-08 | $0.2939000 | $0.2891000 | $0.2976000 | $0.2857000 |
| 2026-02-09 | $0.2892000 | $0.2895000 | $0.2895000 | $0.2892000 |
Havven is a decentralized payment network designed to enable everyday cryptocurrency purchases. The network uses a dual token system to reduce price volatility. The fees from transactions within the system are used to collateralize the network which is secured by the blockchain enabling the creation of a new asset-backed stable coin, common tokens.
Havven is an ERC-20 compliant token, that will serve to reward the token holders with the fees charged on each transaction on the Havven network.
Havven (HAV) is being rebranded to Synthetix (SNX), more updates will take place soon.
Sorry, detailed technology about Synthetix is not currently available
Sorry, detailed features about Synthetix is not currently available