Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.9984000 | $0.9985000 | $1.00 | $0.9851000 |
| 2025-06-25 | $0.9985000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9841000 |
| 2025-06-26 | $0.9982000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9944000 |
| 2025-06-27 | $0.9982000 | $0.9983000 | $1.01 | $0.9920000 |
| 2025-06-28 | $0.9981000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9870000 |
| 2025-06-29 | $0.9994000 | $0.9978000 | $1.01 | $0.9643000 |
| 2025-06-30 | $0.9982000 | $0.9981000 | $1.01 | $0.9942000 |
| 2025-07-01 | $0.9981000 | $0.9978000 | $1.02 | $0.9938000 |
| 2025-07-02 | $0.9978000 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9636000 |
| 2025-07-03 | $0.9983000 | $0.9974000 | $1.02 | $0.9842000 |
| 2025-07-04 | $0.9976000 | $0.9971000 | $1.01 | $0.9903000 |
| 2025-07-05 | $0.9974000 | $0.9974000 | $0.9974000 | $0.9974000 |
| 2025-07-06 | $0.9979000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9723000 |
| 2025-07-07 | $0.9978000 | $0.9973000 | $1.01 | $0.9903000 |
| 2025-07-08 | $0.9973000 | $0.9981000 | $1.00 | $0.9842000 |
| 2025-07-09 | $0.9981000 | $0.9974000 | $1.00 | $0.9710000 |
| 2025-07-10 | $0.9974000 | $0.9978000 | $1.01 | $0.9508000 |
| 2025-07-11 | $0.9978000 | $0.9981000 | $1.01 | $0.9783000 |
| 2025-07-12 | $0.9981000 | $0.9986000 | $1.01 | $0.9942000 |
| 2025-07-13 | $0.9986000 | $0.9972000 | $1.00 | $0.9816000 |
| 2025-07-14 | $0.9972000 | $0.9973000 | $1.03 | $0.9897000 |
| 2025-07-15 | $0.9973000 | $0.9969000 | $1.02 | $0.9794000 |
| 2025-07-16 | $0.9969000 | $0.9980000 | $1.01 | $0.9840000 |
| 2025-07-17 | $0.9980000 | $0.9976000 | $1.01 | $0.9826000 |
| 2025-07-18 | $0.9976000 | $0.9977000 | $1.02 | $0.9883000 |
| 2025-07-19 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 |
| 2025-07-20 | $0.9984000 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9919000 |
| 2025-07-21 | $0.9978000 | $0.9978000 | $0.9978000 | $0.9978000 |
| 2025-07-22 | $0.9969000 | $0.9992000 | $1.00 | $0.9673000 |
| 2025-07-23 | $0.9987000 | $0.9991000 | $1.04 | $0.9711000 |
| 2025-07-24 | $0.9991000 | $0.9983000 | $1.02 | $0.9450000 |
| 2025-07-25 | $0.9984000 | $0.9984000 | $1.01 | $0.9739000 |
| 2025-07-26 | $0.9974000 | $0.9984000 | $1.01 | $0.9871000 |
| 2025-07-27 | $0.9977000 | $0.9976000 | $1.00 | $0.9843000 |
| 2025-07-28 | $0.9979000 | $0.9992000 | $1.04 | $0.9875000 |
| 2025-07-29 | $0.9972000 | $0.9972000 | $0.9972000 | $0.9971000 |
| 2025-07-30 | $0.9979000 | $0.9972000 | $1.01 | $0.9796000 |
| 2025-07-31 | $0.9972000 | $0.9967000 | $1.02 | $0.9944000 |
| 2025-08-01 | $0.9967000 | $0.9953000 | $1.02 | $0.9902000 |
| 2025-08-02 | $0.9953000 | $0.9962000 | $1.01 | $0.9914000 |
| 2025-08-03 | $0.9971000 | $0.9963000 | $1.00 | $0.9560000 |
| 2025-08-04 | $0.9963000 | $0.9965000 | $1.00 | $0.9352000 |
| 2025-08-05 | $0.9963000 | $0.9964000 | $1.01 | $0.9833000 |
| 2025-08-06 | $0.9956000 | $0.9959000 | $1.00 | $0.9636000 |
| 2025-08-07 | $0.9961000 | $0.9982000 | $0.9996000 | $0.9707000 |
| 2025-08-08 | $0.9982000 | $0.9976000 | $1.01 | $0.9654000 |
| 2025-08-09 | $0.9976000 | $0.9972000 | $1.01 | $0.9375000 |
| 2025-08-10 | $0.9972000 | $0.9978000 | $1.02 | $0.9765000 |
| 2025-08-11 | $0.9980000 | $0.9978000 | $1.03 | $0.9926000 |
| 2025-08-12 | $0.9978000 | $0.9972000 | $0.9988000 | $0.9813000 |
| 2025-08-13 | $0.9966000 | $0.9973000 | $1.01 | $0.9578000 |
| 2025-08-14 | $0.9978000 | $0.9978000 | $0.9979000 | $0.9978000 |
| 2025-08-15 | $0.9986000 | $0.9988000 | $1.05 | $0.9825000 |
| 2025-08-16 | $0.9988000 | $0.9980000 | $1.01 | $0.9870000 |
| 2025-08-17 | $0.9980000 | $0.9993000 | $1.02 | $0.9821000 |
| 2025-08-18 | $0.9993000 | $0.9971000 | $1.04 | $0.9768000 |
| 2025-08-19 | $0.9971000 | $0.9969000 | $1.07 | $0.9948000 |
| 2025-08-20 | $0.9969000 | $0.9977000 | $1.01 | $0.9349000 |
| 2025-08-21 | $0.9977000 | $0.9973000 | $1.03 | $0.9924000 |
| 2025-08-22 | $0.9973000 | $0.9983000 | $1.01 | $0.8696000 |
| 2025-08-23 | $0.9983000 | $0.9980000 | $1.01 | $0.9737000 |
| 2025-08-24 | $0.9980000 | $0.9986000 | $1.04 | $0.9844000 |
| 2025-08-25 | $0.9988000 | $0.9982000 | $1.03 | $0.9904000 |
| 2025-08-26 | $0.9982000 | $0.9974000 | $1.00 | $0.9697000 |
| 2025-08-27 | $0.9979000 | $0.9977000 | $1.03 | $0.9940000 |
| 2025-08-28 | $0.9980000 | $0.9979000 | $0.9980000 | $0.9979000 |
| 2025-08-29 | $0.9980000 | $0.9975000 | $1.04 | $0.9894000 |
| 2025-08-30 | $0.9971000 | $0.9967000 | $1.01 | $0.9702000 |
| 2025-08-31 | $0.9967000 | $0.9981000 | $1.02 | $0.9938000 |
| 2025-09-01 | $0.9963000 | $0.9978000 | $1.00 | $0.9797000 |
| 2025-09-02 | $0.9972000 | $0.9977000 | $1.02 | $0.9818000 |
| 2025-09-03 | $0.9969000 | $0.9969000 | $0.9969000 | $0.9969000 |
| 2025-09-04 | $0.9969000 | $0.9967000 | $1.04 | $0.9892000 |
| 2025-09-05 | $0.9971000 | $0.9962000 | $1.02 | $0.9921000 |
| 2025-09-06 | $0.9963000 | $0.9963000 | $0.9963000 | $0.9962000 |
| 2025-09-07 | $0.9964000 | $0.9977000 | $1.01 | $0.9896000 |
| 2025-09-08 | $0.9972000 | $0.9974000 | $1.01 | $0.9844000 |
| 2025-09-09 | $0.9974000 | $0.9964000 | $1.01 | $0.9895000 |
| 2025-09-10 | $0.9963000 | $0.9963000 | $0.9963000 | $0.9963000 |
| 2025-09-11 | $0.9965000 | $0.9976000 | $1.00 | $0.9705000 |
| 2025-09-12 | $0.9976000 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9424000 |
| 2025-09-13 | $0.9978000 | $0.9977000 | $0.9978000 | $0.9977000 |
| 2025-09-14 | $0.9983000 | $0.9971000 | $1.01 | $0.9958000 |
| 2025-09-15 | $0.9974000 | $0.9974000 | $0.9974000 | $0.9973000 |
| 2025-09-16 | $0.9976000 | $0.9979000 | $0.9993000 | $0.9802000 |
| 2025-09-17 | $0.9974000 | $0.9973000 | $0.9974000 | $0.9973000 |
| 2025-09-23 | $0.9980000 | $0.9974000 | $1.01 | $0.9857000 |
| 2025-09-24 | $0.9984000 | $0.9985000 | $0.9986000 | $0.9984000 |
| 2025-09-30 | $0.9978000 | $0.9978000 | $1.02 | $0.9850000 |
| 2025-10-01 | $0.9981000 | $0.9982000 | $0.9982000 | $0.9981000 |
| 2025-10-02 | $0.9992000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9808000 |
| 2025-10-03 | $0.9995000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9995000 |
| 2025-10-04 | $1.00 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9922000 |
| 2025-10-05 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9989000 |
| 2025-10-29 | $0.9985000 | $0.9956000 | $1.03 | $0.9805000 |
| 2025-10-30 | $0.9956000 | $0.9989000 | $1.04 | $0.9660000 |
| 2025-10-31 | $0.9971000 | $0.9972000 | $0.9972000 | $0.9971000 |
| 2025-11-03 | $0.9966000 | $0.9964000 | $1.04 | $0.9845000 |
| 2025-11-04 | $0.9969000 | $0.9966000 | $1.11 | $0.9277000 |
| 2025-11-05 | $0.9961000 | $0.9961000 | $0.9961000 | $0.9960000 |
| 2025-11-06 | $0.9965000 | $0.9959000 | $1.02 | $0.9857000 |
| 2025-11-07 | $0.9959000 | $0.9951000 | $1.00 | $0.9557000 |
| 2025-11-08 | $0.9951000 | $0.9961000 | $1.01 | $0.9878000 |
| 2025-11-09 | $0.9964000 | $0.9963000 | $0.9964000 | $0.9962000 |
| 2025-11-12 | $0.9968000 | $0.9966000 | $1.03 | $0.9883000 |
| 2025-11-13 | $0.9963000 | $0.9963000 | $0.9963000 | $0.9963000 |
| 2025-11-15 | $1.00 | $0.9936000 | $1.01 | $0.9755000 |
| 2025-11-16 | $0.9936000 | $0.9925000 | $1.04 | $0.9644000 |
| 2025-11-17 | $0.9980000 | $0.9980000 | $0.9982000 | $0.9979000 |
| 2025-11-18 | $0.9945000 | $0.9951000 | $1.01 | $0.9383000 |
| 2025-11-19 | $0.9970000 | $0.9969000 | $0.9970000 | $0.9969000 |
| 2025-11-20 | $0.9978000 | $0.9990000 | $1.08 | $0.9848000 |
| 2025-11-21 | $0.9990000 | $0.9964000 | $1.04 | $0.9446000 |
| 2025-11-22 | $0.9964000 | $0.9973000 | $1.01 | $0.9737000 |
| 2025-11-23 | $0.9973000 | $0.9945000 | $1.01 | $0.9823000 |
| 2025-11-24 | $0.9974000 | $0.9974000 | $0.9975000 | $0.9974000 |
| 2025-11-29 | $0.9955000 | $0.9968000 | $1.02 | $0.9879000 |
| 2025-11-30 | $0.9970000 | $0.9969000 | $0.9970000 | $0.9968000 |
| 2025-12-06 | $0.9983000 | $0.9958000 | $1.01 | $0.9873000 |
| 2025-12-07 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 |
| 2025-12-12 | $0.9972000 | $0.9957000 | $1.05 | $0.9836000 |
| 2025-12-13 | $0.9962000 | $0.9961000 | $0.9962000 | $0.9961000 |
| 2025-12-16 | $0.9961000 | $0.9958000 | $1.00 | $0.9692000 |
| 2025-12-17 | $0.9958000 | $0.9959000 | $0.9959000 | $0.9958000 |
| 2025-12-18 | $1.00 | $0.9964000 | $1.06 | $0.9779000 |
| 2025-12-19 | $0.9960000 | $0.9960000 | $0.9961000 | $0.9960000 |
| 2025-12-20 | $0.9949000 | $0.9960000 | $1.00 | $0.9922000 |
| 2025-12-21 | $0.9961000 | $0.9961000 | $0.9962000 | $0.9961000 |
| 2025-12-23 | $0.9968000 | $0.9981000 | $1.02 | $0.9770000 |
| 2025-12-24 | $0.9982000 | $0.9982000 | $0.9982000 | $0.9982000 |
| 2025-12-27 | $0.9981000 | $0.9985000 | $1.00 | $0.9880000 |
| 2025-12-28 | $0.9985000 | $1.00 | $1.00 | $0.9916000 |
| 2025-12-29 | $0.9987000 | $0.9988000 | $0.9988000 | $0.9987000 |
| 2026-01-02 | $0.9965000 | $0.9985000 | $1.01 | $0.9553000 |
| 2026-01-03 | $0.9985000 | $0.9987000 | $1.00 | $0.9825000 |
| 2026-01-04 | $0.9987000 | $1.00 | $1.01 | $0.9926000 |
| 2026-01-05 | $0.9993000 | $0.9977000 | $1.01 | $0.9723000 |
| 2026-01-06 | $0.9974000 | $0.9983000 | $1.00 | $0.9639000 |
| 2026-01-07 | $0.9978000 | $0.9977000 | $0.9978000 | $0.9977000 |
| 2026-01-08 | $0.9962000 | $0.9933000 | $1.02 | $0.9763000 |
| 2026-01-09 | $0.9933000 | $0.9985000 | $1.02 | $0.9893000 |
| 2026-01-10 | $0.9966000 | $0.9967000 | $0.9968000 | $0.9966000 |
| 2026-01-11 | $0.9989000 | $0.9976000 | $1.01 | $0.9853000 |
| 2026-01-12 | $0.9976000 | $0.9989000 | $1.02 | $0.9901000 |
| 2026-01-13 | $0.9989000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9292000 |
| 2026-01-14 | $0.9985000 | $0.9986000 | $0.9986000 | $0.9985000 |
| 2026-01-19 | $1.00 | $0.9990000 | $1.03 | $0.9916000 |
| 2026-01-20 | $0.9993000 | $0.9992000 | $0.9993000 | $0.9991000 |
| 2026-01-21 | $0.9995000 | $0.9994000 | $1.03 | $0.9608000 |
| 2026-01-22 | $0.9994000 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9836000 |
| 2026-01-23 | $0.9993000 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9778000 |
| 2026-01-24 | $0.9996000 | $0.9982000 | $1.00 | $0.9952000 |
| 2026-01-25 | $0.9982000 | $0.9989000 | $1.05 | $0.9882000 |
| 2026-01-26 | $0.9989000 | $0.9987000 | $1.01 | $0.9587000 |
| 2026-01-27 | $0.9987000 | $0.9971000 | $1.00 | $0.9556000 |
| 2026-01-28 | $0.9971000 | $0.9973000 | $1.01 | $0.9883000 |
| 2026-01-29 | $0.9973000 | $0.9966000 | $1.06 | $0.9728000 |
| 2026-01-30 | $0.9979000 | $0.9976000 | $1.00 | $0.9610000 |
| 2026-01-31 | $0.9976000 | $0.9981000 | $1.07 | $0.9647000 |
| 2026-02-01 | $0.9981000 | $0.9980000 | $1.03 | $0.9817000 |
| 2026-02-02 | $0.9980000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9461000 |
| 2026-02-03 | $0.9982000 | $0.9975000 | $1.04 | $0.9607000 |
| 2026-02-04 | $0.9975000 | $0.9969000 | $1.05 | $0.9791000 |
| 2026-02-05 | $0.9968000 | $0.9997000 | $1.16 | $0.9889000 |
| 2026-02-06 | $0.9982000 | $0.9990000 | $1.02 | $0.8508000 |
| 2026-02-07 | $0.9990000 | $0.9983000 | $1.03 | $0.9703000 |
| 2026-02-08 | $0.9983000 | $0.9971000 | $1.02 | $0.9767000 |
| 2026-02-09 | $0.9971000 | $0.9980000 | $1.02 | $0.9717000 |
| 2026-02-10 | $0.9980000 | $0.9992000 | $1.02 | $0.9857000 |
| 2026-02-11 | $0.9992000 | $0.9975000 | $1.03 | $0.9779000 |
| 2026-02-12 | $0.9975000 | $0.9974000 | $1.03 | $0.9803000 |
| 2026-02-13 | $0.9974000 | $0.9974000 | $1.01 | $0.9540000 |
| 2026-02-14 | $0.9995000 | $0.9981000 | $1.01 | $0.9826000 |
| 2026-02-15 | $0.9987000 | $0.9984000 | $1.07 | $0.9794000 |
| 2026-02-16 | $1.00 | $0.9980000 | $1.02 | $0.9748000 |
| 2026-02-17 | $0.9980000 | $0.9983000 | $1.02 | $0.9852000 |
| 2026-02-18 | $0.9983000 | $0.9971000 | $1.03 | $0.9881000 |
| 2026-02-19 | $0.9971000 | $0.9991000 | $1.00 | $0.9788000 |
| 2026-02-20 | $0.9991000 | $1.00 | $1.01 | $0.9778000 |
| 2026-02-21 | $0.9991000 | $0.9993000 | $0.9993000 | $0.9991000 |
| 2026-02-22 | $0.9993000 | $1.00 | $1.02 | $0.9904000 |
| 2026-02-23 | $0.9996000 | $0.9983000 | $1.05 | $0.9865000 |
| 2026-02-24 | $0.9983000 | $1.00 | $1.02 | $0.9767000 |
| 2026-02-25 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9396000 |
| 2026-02-26 | $0.9995000 | $0.9990000 | $1.02 | $0.9844000 |
| 2026-02-27 | $0.9990000 | $0.9984000 | $1.03 | $0.9844000 |
| 2026-02-28 | $0.9984000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9404000 |
| 2026-03-01 | $0.9994000 | $0.9982000 | $1.04 | $0.9871000 |
| 2026-03-02 | $0.9982000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9481000 |
| 2026-03-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-03-06 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9944000 |
| 2026-03-07 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 |
| 2026-03-08 | $1.00 | $0.9986000 | $1.03 | $0.9934000 |
| 2026-03-09 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 |
| 2026-03-10 | $0.9989000 | $0.9992000 | $1.03 | $0.9768000 |
| 2026-03-11 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9780000 |
| 2026-03-12 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9730000 |
| 2026-03-13 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.06 | $0.9891000 |
| 2026-03-14 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9994000 |
| 2026-03-16 | $0.9995000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9202000 |
| 2026-03-17 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9904000 |
| 2026-03-18 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9770000 |
| 2026-03-19 | $0.9996000 | $0.9995000 | $0.9996000 | $0.9995000 |
| 2026-03-21 | $0.9993000 | $0.9986000 | $1.04 | $0.9919000 |
| 2026-03-22 | $0.9986000 | $0.9992000 | $1.04 | $0.9857000 |
| 2026-03-23 | $0.9993000 | $0.9993000 | $0.9993000 | $0.9992000 |
| 2026-03-24 | $0.9998000 | $0.9986000 | $1.01 | $0.9738000 |
| 2026-03-25 | $0.9986000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9886000 |
| 2026-03-26 | $0.9989000 | $0.9977000 | $1.05 | $0.9851000 |
| 2026-03-27 | $0.9977000 | $0.9976000 | $1.04 | $0.9871000 |
| 2026-03-28 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 | $0.9977000 |
| 2026-03-30 | $0.9976000 | $0.9982000 | $1.03 | $0.9755000 |
| 2026-03-31 | $0.9982000 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9537000 |
| 2026-04-01 | $0.9979000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9707000 |
| 2026-04-02 | $0.9983000 | $0.9983000 | $0.9983000 | $0.9983000 |
TrueUSD, part of the TrustToken asset tokenization platform, is a blockchain-based stablecoin pegged to the value of USD. In the TrueUSD system, U.S Dollars are held in the bank accounts of multiple trust companies that have signed escrow agreements, rather than in a bank account controlled by a single company. The contents of said bank accounts are published every day and are subject to monthly audits.
If someone wants to obtain TrueUSD through the online application, they will need to pass a KYC/AML check. Once that’s complete, they can send USD to one of TrueUSD’s trust company partners. Once the funds are verified by the trust company, their API will instruct the TrueUSD smart contract to issue tokens on a 1 to 1 ratio and to send them to the Ethereum address associated with the account at hand.
Once in the wallet, the tokens can be transferred to a friend or used as payment, combining the advantages of fiat (stability and trust) with those of cryptocurrencies (reduced fees and transfer times). The user can also redeem real US Dollars by sending the TUSD tokens back to the smart contract address, which will notify the trust company, and initiate a bank transfer to the user’s account.
Sorry, detailed technology about TrueUSD is not currently available
Sorry, detailed features about TrueUSD is not currently available