USDC Coin Values USDC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9866000 |
| 2025-06-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9859000 |
| 2025-06-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9962000 |
| 2025-06-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9937000 |
| 2025-06-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9956000 |
| 2025-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9894000 |
| 2025-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9961000 |
| 2025-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9961000 |
| 2025-07-02 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9655000 |
| 2025-07-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9904000 |
| 2025-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9932000 |
| 2025-07-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9874000 |
| 2025-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
| 2025-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9862000 |
| 2025-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9354000 |
| 2025-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9528000 |
| 2025-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9802000 |
| 2025-07-12 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9957000 |
| 2025-07-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9843000 |
| 2025-07-14 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9923000 |
| 2025-07-15 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9824000 |
| 2025-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9196000 |
| 2025-07-17 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9519000 |
| 2025-07-18 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9753000 |
| 2025-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-07-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9527000 |
| 2025-07-21 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-07-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9680000 |
| 2025-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9720000 |
| 2025-07-24 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9465000 |
| 2025-07-25 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9754000 |
| 2025-07-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9886000 |
| 2025-07-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9634000 |
| 2025-07-28 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9884000 |
| 2025-07-29 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-07-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9824000 |
| 2025-07-31 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9961000 |
| 2025-08-01 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9949000 |
| 2025-08-02 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9925000 |
| 2025-08-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9596000 |
| 2025-08-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9385000 |
| 2025-08-05 | $1.00 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9818000 |
| 2025-08-06 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9675000 |
| 2025-08-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9328000 |
| 2025-08-08 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9677000 |
| 2025-08-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9402000 |
| 2025-08-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9788000 |
| 2025-08-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9949000 |
| 2025-08-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9195000 |
| 2025-08-13 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9605000 |
| 2025-08-14 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-08-15 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9837000 |
| 2025-08-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9890000 |
| 2025-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9828000 |
| 2025-08-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9795000 |
| 2025-08-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.07 | $0.9980000 |
| 2025-08-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9370000 |
| 2025-08-21 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9951000 |
| 2025-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8711000 |
| 2025-08-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9758000 |
| 2025-08-24 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9858000 |
| 2025-08-25 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $0.9907000 |
| 2025-08-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9373000 |
| 2025-08-27 | $1.00 | $0.9983000 | $1.04 | $0.9946000 |
| 2025-08-28 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-08-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9791000 |
| 2025-08-30 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9734000 |
| 2025-08-31 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9956000 |
| 2025-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9819000 |
| 2025-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9746000 |
| 2025-09-03 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-09-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9924000 |
| 2025-09-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9878000 |
| 2025-09-06 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-09-07 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9916000 |
| 2025-09-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9936000 |
| 2025-09-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9931000 |
| 2025-09-10 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-09-11 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9728000 |
| 2025-09-12 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9442000 |
| 2025-09-13 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-09-14 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9942000 |
| 2025-09-15 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-09-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9828000 |
| 2025-09-17 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
| 2025-09-23 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9953000 |
| 2025-09-24 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-09-30 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9881000 |
| 2025-10-01 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-10-02 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9811000 |
| 2025-10-03 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
| 2025-10-04 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9929000 |
| 2025-10-05 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-10-16 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9934000 |
| 2025-10-17 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9725000 |
| 2025-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9821000 |
| 2025-10-19 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-10-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9720000 |
| 2025-10-21 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9919000 |
| 2025-10-22 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9920000 |
| 2025-10-23 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9883000 |
| 2025-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9914000 |
| 2025-10-26 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2025-10-29 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9936000 |
| 2025-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9815000 |
| 2025-10-31 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9937000 |
| 2025-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9903000 |
| 2025-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9882000 |
| 2025-11-04 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9747000 |
| 2025-11-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9526000 |
| 2025-11-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9897000 |
| 2025-11-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9603000 |
| 2025-11-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9918000 |
| 2025-11-09 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-11-12 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9919000 |
| 2025-11-13 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-11-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9891000 |
| 2025-11-16 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9872000 |
| 2025-11-17 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9607000 |
| 2025-11-19 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-11-20 | $0.9999000 | $1.00 | $1.08 | $0.9938000 |
| 2025-11-21 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9467000 |
| 2025-11-22 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9854000 |
| 2025-11-23 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9748000 |
| 2025-11-24 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-11-25 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9854000 |
| 2025-11-26 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 |
| 2025-11-29 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9930000 |
| 2025-11-30 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-12-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9964000 |
| 2025-12-07 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-12-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9913000 |
| 2025-12-13 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-12-16 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9705000 |
| 2025-12-17 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-12-18 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9877000 |
| 2025-12-19 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2025-12-20 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9938000 |
| 2025-12-21 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-12-23 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9898000 |
| 2025-12-24 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2025-12-27 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9923000 |
| 2025-12-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9941000 |
| 2025-12-29 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-01-02 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9814000 |
| 2026-01-03 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9854000 |
| 2026-01-04 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9900000 |
| 2026-01-05 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9743000 |
| 2026-01-06 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9731000 |
| 2026-01-07 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-01-08 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9798000 |
| 2026-01-09 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9896000 |
| 2026-01-10 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-01-11 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9915000 |
| 2026-01-12 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9869000 |
| 2026-01-13 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9535000 |
| 2026-01-14 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-01-19 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9948000 |
| 2026-01-20 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-01-21 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9753000 |
| 2026-01-22 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9884000 |
| 2026-01-23 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9883000 |
| 2026-01-24 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9992000 |
| 2026-01-25 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9933000 |
| 2026-01-26 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9790000 |
| 2026-01-27 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9782000 |
| 2026-01-28 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9948000 |
| 2026-01-29 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.06 | $0.9846000 |
| 2026-01-30 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9632000 |
| 2026-01-31 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9664000 |
| 2026-02-01 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9836000 |
| 2026-02-02 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9478000 |
| 2026-02-03 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9630000 |
| 2026-02-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9820000 |
| 2026-02-05 | $0.9998000 | $1.00 | $1.17 | $0.9907000 |
| 2026-02-06 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.8516000 |
| 2026-02-07 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9719000 |
| 2026-02-08 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9794000 |
| 2026-02-09 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9735000 |
| 2026-02-10 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
USCoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. USCoin features a cold-wallet that allows user to pay quickly at nearly – zero cost. In 2018, Uscoin's team intends to release a Mobile app version of the wallet, as well as issueing a credit card with the first ATM in San Antonio, Texas, USA.
Sorry, detailed technology about USD Coin is not currently available
Sorry, detailed features about USD Coin is not currently available