Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.5772000 | $0.5940000 | $0.5964000 | $0.5691000 |
| 2025-06-25 | $0.5940000 | $0.5727000 | $0.5995000 | $0.5688000 |
| 2025-06-26 | $0.5727000 | $0.5732000 | $0.5890000 | $0.5712000 |
| 2025-06-27 | $0.5732000 | $0.5811000 | $0.5884000 | $0.5718000 |
| 2025-06-28 | $0.5811000 | $0.5888000 | $0.5900000 | $0.5747000 |
| 2025-06-29 | $0.5888000 | $0.6029000 | $0.6048000 | $0.5829000 |
| 2025-06-30 | $0.6029000 | $0.5945000 | $0.6067000 | $0.5853000 |
| 2025-07-01 | $0.5945000 | $0.5723000 | $0.5963000 | $0.5692000 |
| 2025-07-02 | $0.5723000 | $0.6142000 | $0.6393000 | $0.5645000 |
| 2025-07-03 | $0.6142000 | $0.6201000 | $0.6269000 | $0.6063000 |
| 2025-07-04 | $0.6201000 | $0.5910000 | $0.6221000 | $0.5876000 |
| 2025-07-05 | $0.5900000 | $0.5901000 | $0.5901000 | $0.5898000 |
| 2025-07-06 | $0.5971000 | $0.6075000 | $0.6147000 | $0.5905000 |
| 2025-07-07 | $0.6075000 | $0.6075000 | $0.6154000 | $0.5977000 |
| 2025-07-08 | $0.6075000 | $0.6191000 | $0.6191000 | $0.5939000 |
| 2025-07-09 | $0.6191000 | $0.6482000 | $0.6487000 | $0.6168000 |
| 2025-07-10 | $0.6482000 | $0.6829000 | $0.6863000 | $0.6389000 |
| 2025-07-11 | $0.6829000 | $0.6833000 | $0.7030000 | $0.6744000 |
| 2025-07-12 | $0.6833000 | $0.6809000 | $0.6930000 | $0.6635000 |
| 2025-07-13 | $0.6809000 | $0.6916000 | $0.7043000 | $0.6767000 |
| 2025-07-14 | $0.6916000 | $0.6968000 | $0.7208000 | $0.6875000 |
| 2025-07-15 | $0.6968000 | $0.7154000 | $0.7276000 | $0.6641000 |
| 2025-07-16 | $0.7154000 | $0.7304000 | $0.7575000 | $0.7076000 |
| 2025-07-17 | $0.7304000 | $0.7701000 | $0.7743000 | $0.7302000 |
| 2025-07-18 | $0.7701000 | $0.7693000 | $0.8200000 | $0.7619000 |
| 2025-07-19 | $0.7697000 | $0.7703000 | $0.7705000 | $0.7697000 |
| 2025-07-20 | $0.7792000 | $0.7953000 | $0.8163000 | $0.7663000 |
| 2025-07-21 | $0.7987000 | $0.7960000 | $0.7987000 | $0.7951000 |
| 2025-07-22 | $0.8077000 | $0.8034000 | $0.8081000 | $0.7745000 |
| 2025-07-23 | $0.8034000 | $0.7612000 | $0.8083000 | $0.7424000 |
| 2025-07-24 | $0.7612000 | $0.7640000 | $0.7781000 | $0.7276000 |
| 2025-07-25 | $0.7640000 | $0.7754000 | $0.7754000 | $0.7428000 |
| 2025-07-26 | $0.7754000 | $0.7675000 | $0.7817000 | $0.7673000 |
| 2025-07-27 | $0.7675000 | $0.8000000 | $0.8016000 | $0.7675000 |
| 2025-07-28 | $0.8000000 | $0.7675000 | $0.8102000 | $0.7607000 |
| 2025-07-29 | $0.7687000 | $0.7660000 | $0.7687000 | $0.7651000 |
| 2025-07-30 | $0.7590000 | $0.7499000 | $0.7632000 | $0.7306000 |
| 2025-07-31 | $0.7499000 | $0.7206000 | $0.7728000 | $0.7203000 |
| 2025-08-01 | $0.7206000 | $0.6927000 | $0.7287000 | $0.6830000 |
| 2025-08-02 | $0.6927000 | $0.6781000 | $0.7040000 | $0.6759000 |
| 2025-08-03 | $0.6781000 | $0.6973000 | $0.7055000 | $0.6735000 |
| 2025-08-04 | $0.6973000 | $0.7221000 | $0.7229000 | $0.6951000 |
| 2025-08-05 | $0.7221000 | $0.6967000 | $0.7221000 | $0.6843000 |
| 2025-08-06 | $0.6967000 | $0.7047000 | $0.7068000 | $0.6845000 |
| 2025-08-07 | $0.7047000 | $0.7529000 | $0.7530000 | $0.6975000 |
| 2025-08-08 | $0.7529000 | $0.7685000 | $0.7738000 | $0.7484000 |
| 2025-08-09 | $0.7685000 | $0.8070000 | $0.8149000 | $0.7656000 |
| 2025-08-10 | $0.8070000 | $0.8059000 | $0.8193000 | $0.7927000 |
| 2025-08-11 | $0.8059000 | $0.7781000 | $0.8282000 | $0.7703000 |
| 2025-08-12 | $0.7781000 | $0.8351000 | $0.8442000 | $0.7754000 |
| 2025-08-13 | $0.8351000 | $0.8440000 | $0.8489000 | $0.8211000 |
| 2025-08-14 | $0.8460000 | $0.8446000 | $0.8462000 | $0.8441000 |
| 2025-08-15 | $0.7846000 | $0.7688000 | $0.7994000 | $0.7553000 |
| 2025-08-16 | $0.7688000 | $0.7776000 | $0.7871000 | $0.7676000 |
| 2025-08-17 | $0.7776000 | $0.8102000 | $0.8201000 | $0.7722000 |
| 2025-08-18 | $0.8102000 | $0.7909000 | $0.8137000 | $0.7712000 |
| 2025-08-19 | $0.7909000 | $0.7454000 | $0.7989000 | $0.7454000 |
| 2025-08-20 | $0.7454000 | $0.7954000 | $0.8014000 | $0.7454000 |
| 2025-08-21 | $0.7954000 | $0.7717000 | $0.7999000 | $0.7626000 |
| 2025-08-22 | $0.7717000 | $0.8484000 | $0.8515000 | $0.7529000 |
| 2025-08-23 | $0.8484000 | $0.8272000 | $0.8484000 | $0.8049000 |
| 2025-08-24 | $0.8272000 | $0.8269000 | $0.8602000 | $0.8054000 |
| 2025-08-25 | $0.8269000 | $0.7588000 | $0.8289000 | $0.7499000 |
| 2025-08-26 | $0.7588000 | $0.7818000 | $0.7848000 | $0.7532000 |
| 2025-08-27 | $0.7818000 | $0.7788000 | $0.7910000 | $0.7717000 |
| 2025-08-28 | $0.7798000 | $0.7805000 | $0.7810000 | $0.7798000 |
| 2025-08-29 | $0.7866000 | $0.7474000 | $0.7912000 | $0.7352000 |
| 2025-08-30 | $0.7474000 | $0.7521000 | $0.7541000 | $0.7361000 |
| 2025-08-31 | $0.7521000 | $0.7427000 | $0.7694000 | $0.7427000 |
| 2025-09-01 | $0.7427000 | $0.7303000 | $0.7652000 | $0.7184000 |
| 2025-09-02 | $0.7303000 | $0.7374000 | $0.7511000 | $0.7289000 |
| 2025-09-03 | $0.7395000 | $0.7384000 | $0.7396000 | $0.7380000 |
| 2025-09-04 | $0.7500000 | $0.7262000 | $0.7527000 | $0.7206000 |
| 2025-09-05 | $0.7262000 | $0.7290000 | $0.7526000 | $0.7244000 |
| 2025-09-06 | $0.7291000 | $0.7286000 | $0.7292000 | $0.7285000 |
| 2025-09-07 | $0.7221000 | $0.7225000 | $0.7303000 | $0.7163000 |
| 2025-09-08 | $0.7225000 | $0.7335000 | $0.7387000 | $0.7152000 |
| 2025-09-09 | $0.7335000 | $0.7289000 | $0.7509000 | $0.7204000 |
| 2025-09-10 | $0.7302000 | $0.7298000 | $0.7303000 | $0.7292000 |
| 2025-09-11 | $0.7402000 | $0.7632000 | $0.7632000 | $0.7401000 |
| 2025-09-12 | $0.7632000 | $0.7780000 | $0.7829000 | $0.7556000 |
| 2025-09-13 | $0.7798000 | $0.7801000 | $0.7804000 | $0.7796000 |
| 2025-09-14 | $0.7803000 | $0.7609000 | $0.7803000 | $0.7600000 |
| 2025-09-15 | $0.7615000 | $0.7617000 | $0.7617000 | $0.7615000 |
| 2025-09-16 | $0.7255000 | $0.7275000 | $0.7371000 | $0.7188000 |
| 2025-09-17 | $0.7285000 | $0.7280000 | $0.7286000 | $0.7280000 |
| 2025-09-23 | $0.6726000 | $0.6661000 | $0.6748000 | $0.6611000 |
| 2025-09-24 | $0.6650000 | $0.6670000 | $0.6670000 | $0.6646000 |
| 2025-09-30 | $0.6629000 | $0.6602000 | $0.6689000 | $0.6471000 |
| 2025-10-01 | $0.6624000 | $0.6624000 | $0.6634000 | $0.6619000 |
| 2025-10-02 | $0.6919000 | $0.7022000 | $0.7088000 | $0.6871000 |
| 2025-10-03 | $0.7060000 | $0.7047000 | $0.7062000 | $0.7047000 |
| 2025-10-04 | $0.7061000 | $0.6948000 | $0.7081000 | $0.6869000 |
| 2025-10-05 | $0.6946000 | $0.6946000 | $0.6947000 | $0.6942000 |
| 2025-10-16 | $0.6103000 | $0.5895000 | $0.6214000 | $0.5815000 |
| 2025-10-17 | $0.5895000 | $0.5775000 | $0.6011000 | $0.5590000 |
| 2025-10-18 | $0.5775000 | $0.5846000 | $0.5894000 | $0.5762000 |
| 2025-10-19 | $0.5850000 | $0.5847000 | $0.5857000 | $0.5847000 |
| 2025-10-20 | $0.5975000 | $0.6073000 | $0.6192000 | $0.5897000 |
| 2025-10-21 | $0.6073000 | $0.5850000 | $0.6259000 | $0.5837000 |
| 2025-10-22 | $0.5850000 | $0.5810000 | $0.5939000 | $0.5664000 |
| 2025-10-23 | $0.5808000 | $0.5832000 | $0.5835000 | $0.5806000 |
| 2025-10-24 | $0.5871000 | $0.5976000 | $0.6030000 | $0.5845000 |
| 2025-10-25 | $0.5976000 | $0.5979000 | $0.5982000 | $0.5974000 |
| 2025-10-29 | $0.6005000 | $0.5883000 | $0.6077000 | $0.5882000 |
| 2025-10-30 | $0.5883000 | $0.5724000 | $0.5995000 | $0.5535000 |
| 2025-10-31 | $0.5716000 | $0.5725000 | $0.5727000 | $0.5716000 |
| 2025-11-01 | $0.5764000 | $0.5866000 | $0.5895000 | $0.5747000 |
| 2025-11-02 | $0.5866000 | $0.5792000 | $0.5896000 | $0.5691000 |
| 2025-11-03 | $0.5792000 | $0.5382000 | $0.5808000 | $0.5208000 |
| 2025-11-04 | $0.5382000 | $0.5034000 | $0.5451000 | $0.4843000 |
| 2025-11-05 | $0.5034000 | $0.5207000 | $0.5229000 | $0.4840000 |
| 2025-11-06 | $0.5207000 | $0.4999000 | $0.5261000 | $0.4933000 |
| 2025-11-07 | $0.4999000 | $0.5329000 | $0.5381000 | $0.4923000 |
| 2025-11-08 | $0.5329000 | $0.5230000 | $0.5415000 | $0.5192000 |
| 2025-11-09 | $0.5234000 | $0.5251000 | $0.5258000 | $0.5231000 |
| 2025-11-12 | $0.5273000 | $0.5194000 | $0.5497000 | $0.5171000 |
| 2025-11-13 | $0.5205000 | $0.5204000 | $0.5209000 | $0.5202000 |
| 2025-11-15 | $0.4794000 | $0.4905000 | $0.4968000 | $0.4794000 |
| 2025-11-16 | $0.4905000 | $0.4780000 | $0.4947000 | $0.4674000 |
| 2025-11-17 | $0.4788000 | $0.4785000 | $0.4791000 | $0.4777000 |
| 2025-11-18 | $0.4641000 | $0.4789000 | $0.4837000 | $0.4553000 |
| 2025-11-19 | $0.4791000 | $0.4787000 | $0.4791000 | $0.4787000 |
| 2025-11-20 | $0.4634000 | $0.4420000 | $0.4763000 | $0.4284000 |
| 2025-11-21 | $0.4420000 | $0.4247000 | $0.4473000 | $0.4052000 |
| 2025-11-22 | $0.4247000 | $0.4224000 | $0.4286000 | $0.4152000 |
| 2025-11-23 | $0.4224000 | $0.4288000 | $0.4354000 | $0.4211000 |
| 2025-11-24 | $0.4287000 | $0.4286000 | $0.4287000 | $0.4285000 |
| 2025-11-25 | $0.4473000 | $0.4509000 | $0.4513000 | $0.4372000 |
| 2025-11-26 | $0.4481000 | $0.4481000 | $0.4483000 | $0.4480000 |
| 2025-11-29 | $0.4571000 | $0.4482000 | $0.4596000 | $0.4461000 |
| 2025-11-30 | $0.4485000 | $0.4484000 | $0.4485000 | $0.4483000 |
| 2025-12-06 | $0.4504000 | $0.4546000 | $0.4623000 | $0.4470000 |
| 2025-12-07 | $0.4526000 | $0.4521000 | $0.4527000 | $0.4521000 |
| 2025-12-12 | $0.4535000 | $0.4378000 | $0.4564000 | $0.4313000 |
| 2025-12-13 | $0.4370000 | $0.4373000 | $0.4374000 | $0.4370000 |
| 2025-12-16 | $0.4061000 | $0.4064000 | $0.4106000 | $0.4013000 |
| 2025-12-17 | $0.4064000 | $0.4092000 | $0.4092000 | $0.4063000 |
| 2025-12-18 | $0.3957000 | $0.3893000 | $0.4105000 | $0.3827000 |
| 2025-12-19 | $0.3893000 | $0.3896000 | $0.3896000 | $0.3893000 |
| 2025-12-20 | $0.4103000 | $0.4064000 | $0.4120000 | $0.4048000 |
| 2025-12-21 | $0.4068000 | $0.4069000 | $0.4069000 | $0.4067000 |
| 2025-12-23 | $0.4063000 | $0.4052000 | $0.4107000 | $0.3995000 |
| 2025-12-24 | $0.4050000 | $0.4067000 | $0.4067000 | $0.4050000 |
| 2025-12-27 | $0.3985000 | $0.4042000 | $0.4084000 | $0.3945000 |
| 2025-12-28 | $0.4042000 | $0.4019000 | $0.4089000 | $0.3969000 |
| 2025-12-29 | $0.4006000 | $0.4006000 | $0.4007000 | $0.4006000 |
| 2026-01-02 | $0.4125000 | $0.4289000 | $0.4307000 | $0.4078000 |
| 2026-01-03 | $0.4289000 | $0.4242000 | $0.4306000 | $0.4118000 |
| 2026-01-04 | $0.4242000 | $0.4311000 | $0.4340000 | $0.4219000 |
| 2026-01-05 | $0.4311000 | $0.4438000 | $0.4438000 | $0.4262000 |
| 2026-01-06 | $0.4438000 | $0.4530000 | $0.4548000 | $0.4329000 |
| 2026-01-07 | $0.4500000 | $0.4496000 | $0.4519000 | $0.4496000 |
| 2026-01-08 | $0.4306000 | $0.4258000 | $0.4380000 | $0.4215000 |
| 2026-01-09 | $0.4258000 | $0.4246000 | $0.4343000 | $0.4200000 |
| 2026-01-10 | $0.4255000 | $0.4256000 | $0.4257000 | $0.4255000 |
| 2026-01-11 | $0.4209000 | $0.4140000 | $0.4242000 | $0.4130000 |
| 2026-01-12 | $0.4140000 | $0.4183000 | $0.4245000 | $0.4113000 |
| 2026-01-13 | $0.4183000 | $0.4445000 | $0.4478000 | $0.4155000 |
| 2026-01-14 | $0.4445000 | $0.4444000 | $0.4445000 | $0.4444000 |
| 2026-01-19 | $0.4316000 | $0.4236000 | $0.4316000 | $0.4161000 |
| 2026-01-20 | $0.4218000 | $0.4214000 | $0.4218000 | $0.4213000 |
| 2026-01-21 | $0.3982000 | $0.4050000 | $0.4131000 | $0.3924000 |
| 2026-01-22 | $0.4050000 | $0.3993000 | $0.4109000 | $0.3932000 |
| 2026-01-23 | $0.3993000 | $0.3943000 | $0.4050000 | $0.3904000 |
| 2026-01-24 | $0.3943000 | $0.3910000 | $0.4015000 | $0.3902000 |
| 2026-01-25 | $0.3910000 | $0.3837000 | $0.3962000 | $0.3759000 |
| 2026-01-26 | $0.3837000 | $0.3920000 | $0.3948000 | $0.3830000 |
| 2026-01-27 | $0.3920000 | $0.4011000 | $0.4040000 | $0.3841000 |
| 2026-01-28 | $0.4011000 | $0.3964000 | $0.4019000 | $0.3934000 |
| 2026-01-29 | $0.3964000 | $0.3763000 | $0.3976000 | $0.3684000 |
| 2026-01-30 | $0.3763000 | $0.3668000 | $0.3771000 | $0.3591000 |
| 2026-01-31 | $0.3668000 | $0.3369000 | $0.3684000 | $0.3133000 |
| 2026-02-01 | $0.3369000 | $0.3221000 | $0.3420000 | $0.3175000 |
| 2026-02-02 | $0.3221000 | $0.3324000 | $0.3366000 | $0.3067000 |
| 2026-02-03 | $0.3324000 | $0.3190000 | $0.3342000 | $0.3065000 |
| 2026-02-04 | $0.3190000 | $0.3148000 | $0.3289000 | $0.3062000 |
| 2026-02-05 | $0.3148000 | $0.2646000 | $0.3176000 | $0.2643000 |
| 2026-02-06 | $0.2646000 | $0.3022000 | $0.3046000 | $0.2428000 |
| 2026-02-07 | $0.3022000 | $0.3011000 | $0.3049000 | $0.2910000 |
| 2026-02-08 | $0.3011000 | $0.3003000 | $0.3061000 | $0.2952000 |
| 2026-02-09 | $0.3003000 | $0.3015000 | $0.3055000 | $0.2897000 |
| 2026-02-10 | $0.3015000 | $0.2966000 | $0.3031000 | $0.2913000 |
| 2026-02-11 | $0.2966000 | $0.2782000 | $0.2985000 | $0.2736000 |
| 2026-02-12 | $0.2782000 | $0.2795000 | $0.2877000 | $0.2723000 |
| 2026-02-13 | $0.2795000 | $0.2908000 | $0.2961000 | $0.2737000 |
| 2026-02-14 | $0.2908000 | $0.2985000 | $0.3012000 | $0.2888000 |
| 2026-02-15 | $0.2985000 | $0.2865000 | $0.2997000 | $0.2822000 |
| 2026-02-16 | $0.2865000 | $0.2931000 | $0.2953000 | $0.2822000 |
| 2026-02-17 | $0.2931000 | $0.2872000 | $0.2941000 | $0.2847000 |
| 2026-02-18 | $0.2872000 | $0.2842000 | $0.2960000 | $0.2792000 |
| 2026-02-19 | $0.2842000 | $0.2829000 | $0.2898000 | $0.2763000 |
| 2026-02-20 | $0.2829000 | $0.2899000 | $0.2905000 | $0.2799000 |
| 2026-02-21 | $0.2899000 | $0.2899000 | $0.2899000 | $0.2899000 |
| 2026-02-22 | $0.2865000 | $0.2814000 | $0.2914000 | $0.2797000 |
| 2026-02-23 | $0.2814000 | $0.2718000 | $0.2819000 | $0.2684000 |
| 2026-02-24 | $0.2718000 | $0.2749000 | $0.2762000 | $0.2661000 |
| 2026-02-25 | $0.2749000 | $0.2940000 | $0.3049000 | $0.2736000 |
| 2026-02-26 | $0.2940000 | $0.2917000 | $0.2981000 | $0.2831000 |
| 2026-02-27 | $0.2917000 | $0.2789000 | $0.2978000 | $0.2743000 |
| 2026-02-28 | $0.2789000 | $0.2879000 | $0.2992000 | $0.2678000 |
| 2026-03-01 | $0.2879000 | $0.2804000 | $0.2947000 | $0.2765000 |
| 2026-03-02 | $0.2804000 | $0.2904000 | $0.2991000 | $0.2784000 |
| 2026-03-03 | $0.2904000 | $0.2909000 | $0.2914000 | $0.2904000 |
| 2026-03-06 | $0.2964000 | $0.2833000 | $0.2992000 | $0.2819000 |
| 2026-03-07 | $0.2833000 | $0.2832000 | $0.2835000 | $0.2831000 |
| 2026-03-08 | $0.2801000 | $0.2739000 | $0.2837000 | $0.2720000 |
| 2026-03-09 | $0.2739000 | $0.2740000 | $0.2740000 | $0.2736000 |
| 2026-03-10 | $0.2829000 | $0.2868000 | $0.2949000 | $0.2818000 |
| 2026-03-11 | $0.2868000 | $0.2931000 | $0.2949000 | $0.2858000 |
| 2026-03-12 | $0.2931000 | $0.2935000 | $0.2981000 | $0.2861000 |
| 2026-03-13 | $0.2935000 | $0.3023000 | $0.3195000 | $0.2931000 |
| 2026-03-14 | $0.3023000 | $0.3023000 | $0.3023000 | $0.3023000 |
| 2026-03-16 | $0.3058000 | $0.3259000 | $0.3288000 | $0.3058000 |
| 2026-03-17 | $0.3259000 | $0.3215000 | $0.3277000 | $0.3164000 |
| 2026-03-18 | $0.3215000 | $0.3084000 | $0.3236000 | $0.3035000 |
| 2026-03-19 | $0.3084000 | $0.3086000 | $0.3086000 | $0.3084000 |
| 2026-03-21 | $0.2976000 | $0.2888000 | $0.2989000 | $0.2888000 |
| 2026-03-22 | $0.2888000 | $0.2847000 | $0.2942000 | $0.2811000 |
| 2026-03-23 | $0.2847000 | $0.2846000 | $0.2847000 | $0.2846000 |
| 2026-03-24 | $0.2962000 | $0.2973000 | $0.3002000 | $0.2913000 |
| 2026-03-25 | $0.2973000 | $0.3002000 | $0.3028000 | $0.2959000 |
| 2026-03-26 | $0.3002000 | $0.2877000 | $0.3017000 | $0.2848000 |
| 2026-03-27 | $0.2877000 | $0.2763000 | $0.2900000 | $0.2738000 |
| 2026-03-28 | $0.2763000 | $0.2763000 | $0.2763000 | $0.2763000 |
| 2026-03-30 | $0.2724000 | $0.2767000 | $0.2858000 | $0.2724000 |
| 2026-03-31 | $0.2767000 | $0.2864000 | $0.3378000 | $0.2767000 |
| 2026-04-01 | $0.2864000 | $0.2887000 | $0.2936000 | $0.2831000 |
| 2026-04-02 | $0.2887000 | $0.2810000 | $0.2924000 | $0.2759000 |
| 2026-04-03 | $0.2810000 | $0.2810000 | $0.2865000 | $0.2807000 |
| 2026-04-04 | $0.2810000 | $0.2821000 | $0.2834000 | $0.2780000 |
| 2026-04-05 | $0.2821000 | $0.2864000 | $0.2864000 | $0.2757000 |
| 2026-04-06 | $0.2864000 | $0.2864000 | $0.2864000 | $0.2864000 |
| 2026-04-07 | $0.2887000 | $0.3047000 | $0.3056000 | $0.2843000 |
| 2026-04-08 | $0.3047000 | $0.2955000 | $0.3049000 | $0.2952000 |
| 2026-04-09 | $0.2955000 | $0.2956000 | $0.3002000 | $0.2894000 |
| 2026-04-10 | $0.2956000 | $0.2993000 | $0.3019000 | $0.2912000 |
| 2026-04-11 | $0.2993000 | $0.2995000 | $0.3051000 | $0.2947000 |
| 2026-04-12 | $0.2995000 | $0.2897000 | $0.3005000 | $0.2888000 |
| 2026-04-13 | $0.2897000 | $0.3101000 | $0.3126000 | $0.2897000 |
| 2026-04-14 | $0.3101000 | $0.2997000 | $0.3104000 | $0.2984000 |
| 2026-04-15 | $0.2997000 | $0.3090000 | $0.3105000 | $0.2984000 |
| 2026-04-16 | $0.3090000 | $0.3130000 | $0.3140000 | $0.3012000 |
| 2026-04-17 | $0.3130000 | $0.3199000 | $0.3241000 | $0.3085000 |
| 2026-04-18 | $0.3199000 | $0.3128000 | $0.3324000 | $0.3099000 |
| 2026-04-19 | $0.3128000 | $0.3072000 | $0.4413000 | $0.3056000 |
| 2026-04-20 | $0.3072000 | $0.3172000 | $0.3232000 | $0.3061000 |
| 2026-04-21 | $0.3172000 | $0.3174000 | $0.3196000 | $0.3132000 |
| 2026-04-22 | $0.3174000 | $0.3194000 | $0.3279000 | $0.3160000 |
| 2026-04-23 | $0.3194000 | $0.3173000 | $0.3207000 | $0.3139000 |
| 2026-04-24 | $0.3173000 | $0.3190000 | $0.3228000 | $0.3163000 |
| 2026-04-25 | $0.3190000 | $0.3165000 | $0.3215000 | $0.3134000 |
| 2026-04-26 | $0.3165000 | $0.3250000 | $0.3259000 | $0.3143000 |
| 2026-04-27 | $0.3250000 | $0.3181000 | $0.3280000 | $0.3121000 |
| 2026-04-28 | $0.3181000 | $0.3152000 | $0.3185000 | $0.3132000 |
| 2026-04-29 | $0.3152000 | $0.3069000 | $0.3204000 | $0.3024000 |
| 2026-04-30 | $0.3069000 | $0.3060000 | $0.3098000 | $0.3033000 |
| 2026-05-01 | $0.3060000 | $0.3087000 | $0.3122000 | $0.3060000 |
| 2026-05-02 | $0.3087000 | $0.3133000 | $0.3322000 | $0.3074000 |
| 2026-05-03 | $0.3133000 | $0.3117000 | $0.3136000 | $0.3082000 |
| 2026-05-04 | $0.3117000 | $0.3146000 | $0.3271000 | $0.3098000 |
| 2026-05-05 | $0.3146000 | $0.3235000 | $0.3269000 | $0.3142000 |
| 2026-05-06 | $0.3235000 | $0.3274000 | $0.3327000 | $0.3227000 |
| 2026-05-07 | $0.3274000 | $0.3243000 | $0.3349000 | $0.3214000 |
| 2026-05-08 | $0.3243000 | $0.3294000 | $0.3318000 | $0.3202000 |
| 2026-05-09 | $0.3294000 | $0.3294000 | $0.3294000 | $0.3294000 |
| 2026-05-10 | $0.3336000 | $0.3451000 | $0.3459000 | $0.3293000 |
| 2026-05-11 | $0.3451000 | $0.3442000 | $0.3494000 | $0.3372000 |
| 2026-05-12 | $0.3442000 | $0.3440000 | $0.3442000 | $0.3440000 |
| 2026-05-13 | $0.3383000 | $0.3349000 | $0.3501000 | $0.3331000 |
| 2026-05-14 | $0.3349000 | $0.3479000 | $0.3547000 | $0.3322000 |
| 2026-05-15 | $0.3479000 | $0.3376000 | $0.3518000 | $0.3308000 |
| 2026-05-16 | $0.3376000 | $0.3314000 | $0.3416000 | $0.3292000 |
| 2026-05-17 | $0.3314000 | $0.3288000 | $0.3425000 | $0.3243000 |
| 2026-05-18 | $0.3288000 | $0.3354000 | $0.3386000 | $0.3237000 |
| 2026-05-19 | $0.3354000 | $0.3314000 | $0.3365000 | $0.3290000 |
| 2026-05-20 | $0.3314000 | $0.3357000 | $0.3416000 | $0.3268000 |
| 2026-05-21 | $0.3357000 | $0.3420000 | $0.3453000 | $0.3355000 |
| 2026-05-22 | $0.3420000 | $0.3308000 | $0.3446000 | $0.3303000 |
| 2026-05-23 | $0.3308000 | $0.3388000 | $0.3416000 | $0.3230000 |
| 2026-05-24 | $0.3388000 | $0.3379000 | $0.3388000 | $0.3379000 |
| 2026-05-25 | $0.3367000 | $0.3400000 | $0.3447000 | $0.3350000 |
| 2026-05-26 | $0.3400000 | $0.3351000 | $0.3460000 | $0.3338000 |
| 2026-05-27 | $0.3351000 | $0.3351000 | $0.3351000 | $0.3351000 |
| 2026-05-28 | $0.3302000 | $0.3242000 | $0.3312000 | $0.3175000 |
| 2026-05-29 | $0.3242000 | $0.3242000 | $0.3301000 | $0.3197000 |
| 2026-05-30 | $0.3242000 | $0.3258000 | $0.3299000 | $0.3242000 |
| 2026-05-31 | $0.3258000 | $0.3275000 | $0.3316000 | $0.3227000 |
| 2026-06-01 | $0.3275000 | $0.3275000 | $0.3275000 | $0.3275000 |
| 2026-06-02 | $0.3232000 | $0.3029000 | $0.3246000 | $0.2996000 |
| 2026-06-03 | $0.3029000 | $0.2973000 | $0.3107000 | $0.2933000 |
| 2026-06-04 | $0.2973000 | $0.2974000 | $0.2974000 | $0.2973000 |
The Bancor Protocol is a blockchain-based system for discovery and a liquidity mechanism supporting multiple smart contract platforms. The flexibility of these blockchains allows tokens to be locked in reserve and to issue smart tokens on the Bancor system, enabling anyone to instantly purchase or liquidate the smart token in exchange for any of its reserve tokens.
The BNT is the first smart token on the Bancor system and it will hold a single reserve in Ether. Other smart tokens, by using BNT as one of their reserves, connect to the BNT network. The BNT establishes network dynamics where increased demand for any of the network’s smart tokens increases demand for the common BNT, benefiting all other smart tokens holding it in reserve.
Sorry, detailed technology about Bancor is not currently available
Sorry, detailed features about Bancor is not currently available
The Bancor protocol is a standard that allows anyone to easily create completely liquid “smart tokens” that calculate their own prices & enable a single party to convert any token to another, without requiring a second party to exchange with. The BANCOR network token will hold a single reserve in Ether. Other smart tokens, by using BANCOR as (one of) their reserve(s), connect to the BANCOR network. The BANCOR network token forms a monetary structure where increased demand for any of the network’s smart tokens drives up the value of the common BANCOR token, benefiting all other smart tokens holding it in reserve.
The Ethscan showed that there were 10,885 buyers with an average investment size of $13,471. Of the 50% withheld from investors Bancor plans to follow this distribution plan with 40% dedicated to software development, 20% as an Ethereum reserve for BNT, 12% toward marketing and business development, 10% for seeding Token Changes (smart tokens that hold multiple reserves and allow for direct exchange between them) and exchange-traded funds (Token Baskets), 8% for operational costs, 5% for legal expenses, and the remaining 5% for miscellaneous purposes.
Team:

With the surplus funds raised Bancor has created a price floor smart contract that will buy back BNT tokens when they go below the inital 0.01 ETH price.