THETA Coin Values THETA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.6702000 | $0.6915000 | $0.7091000 | $0.6690000 |
| 2025-06-25 | $0.6915000 | $0.6717000 | $0.6997000 | $0.6681000 |
| 2025-06-26 | $0.6717000 | $0.6551000 | $0.6861000 | $0.6532000 |
| 2025-06-27 | $0.6551000 | $0.6630000 | $0.6707000 | $0.6474000 |
| 2025-06-28 | $0.6630000 | $0.6728000 | $0.6808000 | $0.6549000 |
| 2025-06-29 | $0.6728000 | $0.7108000 | $0.7201000 | $0.6658000 |
| 2025-06-30 | $0.7108000 | $0.6920000 | $0.7109000 | $0.6760000 |
| 2025-07-01 | $0.6920000 | $0.6521000 | $0.6962000 | $0.6471000 |
| 2025-07-02 | $0.6521000 | $0.7189000 | $0.7278000 | $0.6475000 |
| 2025-07-03 | $0.7189000 | $0.7206000 | $0.7332000 | $0.7082000 |
| 2025-07-04 | $0.7206000 | $0.6881000 | $0.7244000 | $0.6774000 |
| 2025-07-05 | $0.6862000 | $0.6882000 | $0.6882000 | $0.6862000 |
| 2025-07-06 | $0.6912000 | $0.7022000 | $0.7141000 | $0.6792000 |
| 2025-07-07 | $0.7022000 | $0.6879000 | $0.7107000 | $0.6774000 |
| 2025-07-08 | $0.6879000 | $0.6986000 | $0.7050000 | $0.6753000 |
| 2025-07-09 | $0.6986000 | $0.7372000 | $0.7442000 | $0.6929000 |
| 2025-07-10 | $0.7372000 | $0.7941000 | $0.7978000 | $0.7328000 |
| 2025-07-11 | $0.7941000 | $0.7877000 | $0.8282000 | $0.7790000 |
| 2025-07-12 | $0.7877000 | $0.7859000 | $0.8102000 | $0.7612000 |
| 2025-07-13 | $0.7859000 | $0.8120000 | $0.8308000 | $0.7815000 |
| 2025-07-14 | $0.8120000 | $0.7932000 | $0.8503000 | $0.7850000 |
| 2025-07-15 | $0.7932000 | $0.8328000 | $0.8346000 | $0.7648000 |
| 2025-07-16 | $0.8328000 | $0.8482000 | $0.8838000 | $0.8160000 |
| 2025-07-17 | $0.8482000 | $0.8724000 | $0.8774000 | $0.8248000 |
| 2025-07-18 | $0.8724000 | $0.8752000 | $0.9505000 | $0.8577000 |
| 2025-07-19 | $0.8784000 | $0.8786000 | $0.8786000 | $0.8779000 |
| 2025-07-20 | $0.9072000 | $0.9565000 | $0.9882000 | $0.9029000 |
| 2025-07-21 | $0.9617000 | $0.9611000 | $0.9617000 | $0.9608000 |
| 2025-07-22 | $0.9718000 | $0.9786000 | $0.9791000 | $0.9121000 |
| 2025-07-23 | $0.9786000 | $0.8988000 | $1.00 | $0.8634000 |
| 2025-07-24 | $0.8988000 | $0.8653000 | $0.9100000 | $0.8328000 |
| 2025-07-25 | $0.8653000 | $0.8834000 | $0.8847000 | $0.8305000 |
| 2025-07-26 | $0.8834000 | $0.8900000 | $0.9082000 | $0.8711000 |
| 2025-07-27 | $0.8900000 | $0.9350000 | $0.9363000 | $0.8860000 |
| 2025-07-28 | $0.9350000 | $0.8626000 | $0.9590000 | $0.8577000 |
| 2025-07-29 | $0.8660000 | $0.8626000 | $0.8660000 | $0.8616000 |
| 2025-07-30 | $0.8550000 | $0.8336000 | $0.8569000 | $0.7955000 |
| 2025-07-31 | $0.8336000 | $0.7923000 | $0.8641000 | $0.7919000 |
| 2025-08-01 | $0.7923000 | $0.7538000 | $0.7929000 | $0.7344000 |
| 2025-08-02 | $0.7538000 | $0.7312000 | $0.7579000 | $0.7102000 |
| 2025-08-03 | $0.7312000 | $0.7489000 | $0.7566000 | $0.7224000 |
| 2025-08-04 | $0.7489000 | $0.7836000 | $0.7872000 | $0.7489000 |
| 2025-08-05 | $0.7836000 | $0.7541000 | $0.7852000 | $0.7370000 |
| 2025-08-06 | $0.7541000 | $0.7685000 | $0.7814000 | $0.7366000 |
| 2025-08-07 | $0.7685000 | $0.8134000 | $0.8152000 | $0.7651000 |
| 2025-08-08 | $0.8134000 | $0.8344000 | $0.8405000 | $0.8030000 |
| 2025-08-09 | $0.8344000 | $0.8737000 | $0.8879000 | $0.8305000 |
| 2025-08-10 | $0.8737000 | $0.8751000 | $0.8896000 | $0.8443000 |
| 2025-08-11 | $0.8751000 | $0.8308000 | $0.9115000 | $0.8238000 |
| 2025-08-12 | $0.8308000 | $0.8854000 | $0.8980000 | $0.8205000 |
| 2025-08-13 | $0.8854000 | $0.9179000 | $0.9219000 | $0.8766000 |
| 2025-08-14 | $0.9158000 | $0.9164000 | $0.9167000 | $0.9157000 |
| 2025-08-15 | $0.8337000 | $0.8230000 | $0.8555000 | $0.8003000 |
| 2025-08-16 | $0.8230000 | $0.8534000 | $0.8621000 | $0.8230000 |
| 2025-08-17 | $0.8534000 | $0.8416000 | $0.8715000 | $0.8373000 |
| 2025-08-18 | $0.8416000 | $0.7987000 | $0.8416000 | $0.7863000 |
| 2025-08-19 | $0.7987000 | $0.7625000 | $0.8056000 | $0.7614000 |
| 2025-08-20 | $0.7625000 | $0.7959000 | $0.8025000 | $0.7598000 |
| 2025-08-21 | $0.7959000 | $0.7774000 | $0.7992000 | $0.7714000 |
| 2025-08-22 | $0.7774000 | $0.8515000 | $0.8588000 | $0.7456000 |
| 2025-08-23 | $0.8515000 | $0.8386000 | $0.8557000 | $0.8227000 |
| 2025-08-24 | $0.8386000 | $0.8413000 | $0.8774000 | $0.8022000 |
| 2025-08-25 | $0.8413000 | $0.7620000 | $0.8702000 | $0.7495000 |
| 2025-08-26 | $0.7620000 | $0.7982000 | $0.8050000 | $0.7567000 |
| 2025-08-27 | $0.7982000 | $0.7879000 | $0.8080000 | $0.7852000 |
| 2025-08-28 | $0.7905000 | $0.7896000 | $0.7905000 | $0.7878000 |
| 2025-08-29 | $0.8310000 | $0.7771000 | $0.8321000 | $0.7666000 |
| 2025-08-30 | $0.7771000 | $0.7881000 | $0.7934000 | $0.7618000 |
| 2025-08-31 | $0.7881000 | $0.7809000 | $0.8176000 | $0.7801000 |
| 2025-09-01 | $0.7809000 | $0.7600000 | $0.8112000 | $0.7458000 |
| 2025-09-02 | $0.7600000 | $0.7886000 | $0.7914000 | $0.7580000 |
| 2025-09-03 | $0.7891000 | $0.7884000 | $0.7898000 | $0.7878000 |
| 2025-09-04 | $0.7916000 | $0.7643000 | $0.7951000 | $0.7518000 |
| 2025-09-05 | $0.7643000 | $0.7868000 | $0.8037000 | $0.7611000 |
| 2025-09-06 | $0.7859000 | $0.7867000 | $0.7872000 | $0.7859000 |
| 2025-09-07 | $0.7755000 | $0.7858000 | $0.7924000 | $0.7743000 |
| 2025-09-08 | $0.7858000 | $0.8040000 | $0.8140000 | $0.7822000 |
| 2025-09-09 | $0.8040000 | $0.8160000 | $0.8429000 | $0.8028000 |
| 2025-09-10 | $0.8132000 | $0.8151000 | $0.8173000 | $0.8131000 |
| 2025-09-11 | $0.8336000 | $0.8373000 | $0.8402000 | $0.8158000 |
| 2025-09-12 | $0.8373000 | $0.8591000 | $0.8591000 | $0.8202000 |
| 2025-09-13 | $0.8593000 | $0.8562000 | $0.8593000 | $0.8561000 |
| 2025-09-14 | $0.8797000 | $0.8427000 | $0.8805000 | $0.8333000 |
| 2025-09-15 | $0.8420000 | $0.8443000 | $0.8443000 | $0.8410000 |
| 2025-09-16 | $0.8083000 | $0.8258000 | $0.8286000 | $0.7967000 |
| 2025-09-17 | $0.8225000 | $0.8230000 | $0.8238000 | $0.8224000 |
| 2025-09-23 | $0.7473000 | $0.7370000 | $0.7600000 | $0.7282000 |
| 2025-09-24 | $0.7362000 | $0.7364000 | $0.7364000 | $0.7356000 |
| 2025-09-30 | $0.6974000 | $0.6842000 | $0.6976000 | $0.6636000 |
| 2025-10-01 | $0.6860000 | $0.6879000 | $0.6879000 | $0.6860000 |
| 2025-10-02 | $0.7283000 | $0.7394000 | $0.7466000 | $0.7170000 |
| 2025-10-03 | $0.7413000 | $0.7414000 | $0.7415000 | $0.7406000 |
| 2025-10-04 | $0.7588000 | $0.7310000 | $0.7588000 | $0.7229000 |
| 2025-10-05 | $0.7305000 | $0.7304000 | $0.7313000 | $0.7304000 |
| 2025-10-16 | $0.5539000 | $0.5334000 | $0.5831000 | $0.5319000 |
| 2025-10-17 | $0.5334000 | $0.5408000 | $0.5444000 | $0.4975000 |
| 2025-10-18 | $0.5408000 | $0.5561000 | $0.5594000 | $0.5378000 |
| 2025-10-19 | $0.5564000 | $0.5556000 | $0.5564000 | $0.5556000 |
| 2025-10-20 | $0.5610000 | $0.5630000 | $0.5794000 | $0.5498000 |
| 2025-10-21 | $0.5630000 | $0.5545000 | $0.6011000 | $0.5394000 |
| 2025-10-22 | $0.5545000 | $0.5370000 | $0.5623000 | $0.5212000 |
| 2025-10-23 | $0.5389000 | $0.5389000 | $0.5390000 | $0.5389000 |
| 2025-10-24 | $0.5552000 | $0.5517000 | $0.5657000 | $0.5448000 |
| 2025-10-25 | $0.5517000 | $0.5570000 | $0.5570000 | $0.5412000 |
| 2025-10-26 | $0.5554000 | $0.5554000 | $0.5554000 | $0.5554000 |
| 2025-10-29 | $0.5199000 | $0.5256000 | $0.5410000 | $0.5172000 |
| 2025-10-30 | $0.5256000 | $0.4826000 | $0.5309000 | $0.4670000 |
| 2025-10-31 | $0.4813000 | $0.4809000 | $0.4813000 | $0.4805000 |
| 2025-11-01 | $0.4863000 | $0.5005000 | $0.5031000 | $0.4839000 |
| 2025-11-02 | $0.5005000 | $0.4995000 | $0.5791000 | $0.4831000 |
| 2025-11-03 | $0.4995000 | $0.4261000 | $0.4995000 | $0.4113000 |
| 2025-11-04 | $0.4261000 | $0.4115000 | $0.4331000 | $0.3775000 |
| 2025-11-05 | $0.4115000 | $0.4291000 | $0.4314000 | $0.3920000 |
| 2025-11-06 | $0.4291000 | $0.4179000 | $0.4332000 | $0.4045000 |
| 2025-11-07 | $0.4179000 | $0.5177000 | $0.5358000 | $0.4179000 |
| 2025-11-08 | $0.5177000 | $0.5038000 | $0.5403000 | $0.4817000 |
| 2025-11-09 | $0.5000000 | $0.4996000 | $0.5001000 | $0.4981000 |
| 2025-11-12 | $0.4562000 | $0.4441000 | $0.4832000 | $0.4410000 |
| 2025-11-13 | $0.4440000 | $0.4443000 | $0.4447000 | $0.4438000 |
| 2025-11-15 | $0.4151000 | $0.4209000 | $0.4298000 | $0.4137000 |
| 2025-11-16 | $0.4209000 | $0.4064000 | $0.4235000 | $0.3909000 |
| 2025-11-17 | $0.4046000 | $0.4052000 | $0.4052000 | $0.4045000 |
| 2025-11-18 | $0.3938000 | $0.4077000 | $0.4140000 | $0.3923000 |
| 2025-11-19 | $0.4087000 | $0.4086000 | $0.4087000 | $0.4081000 |
| 2025-11-20 | $0.3993000 | $0.3756000 | $0.4084000 | $0.3686000 |
| 2025-11-21 | $0.3756000 | $0.3520000 | $0.3868000 | $0.3328000 |
| 2025-11-22 | $0.3520000 | $0.3466000 | $0.3547000 | $0.3253000 |
| 2025-11-23 | $0.3466000 | $0.3596000 | $0.3661000 | $0.3431000 |
| 2025-11-24 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3551000 | $0.3545000 |
| 2025-11-25 | $0.3673000 | $0.3689000 | $0.3727000 | $0.3593000 |
| 2025-11-26 | $0.3693000 | $0.3693000 | $0.3705000 | $0.3693000 |
| 2025-11-29 | $0.3553000 | $0.3504000 | $0.3639000 | $0.3446000 |
| 2025-11-30 | $0.3506000 | $0.3520000 | $0.3547000 | $0.3503000 |
| 2025-12-06 | $0.3311000 | $0.3424000 | $0.3441000 | $0.3309000 |
| 2025-12-07 | $0.3422000 | $0.3431000 | $0.3431000 | $0.3421000 |
| 2025-12-12 | $0.3462000 | $0.3430000 | $0.3654000 | $0.3370000 |
| 2025-12-13 | $0.3437000 | $0.3442000 | $0.3442000 | $0.3433000 |
| 2025-12-16 | $0.3221000 | $0.3245000 | $0.3322000 | $0.3191000 |
| 2025-12-17 | $0.3259000 | $0.3245000 | $0.3259000 | $0.3239000 |
| 2025-12-18 | $0.3019000 | $0.2768000 | $0.3075000 | $0.2742000 |
| 2025-12-19 | $0.2778000 | $0.2778000 | $0.2779000 | $0.2778000 |
| 2025-12-20 | $0.3000000 | $0.2926000 | $0.3030000 | $0.2907000 |
| 2025-12-21 | $0.2930000 | $0.2922000 | $0.2930000 | $0.2922000 |
| 2025-12-23 | $0.2781000 | $0.2728000 | $0.2810000 | $0.2669000 |
| 2025-12-24 | $0.2738000 | $0.2738000 | $0.2738000 | $0.2738000 |
| 2025-12-27 | $0.2599000 | $0.2764000 | $0.2789000 | $0.2584000 |
| 2025-12-28 | $0.2764000 | $0.2739000 | $0.2821000 | $0.2701000 |
| 2025-12-29 | $0.2756000 | $0.2756000 | $0.2756000 | $0.2756000 |
| 2026-01-02 | $0.2794000 | $0.2908000 | $0.2947000 | $0.2770000 |
| 2026-01-03 | $0.2908000 | $0.2899000 | $0.2958000 | $0.2849000 |
| 2026-01-04 | $0.2899000 | $0.3000000 | $0.3032000 | $0.2892000 |
| 2026-01-05 | $0.3000000 | $0.3222000 | $0.3266000 | $0.2976000 |
| 2026-01-06 | $0.3222000 | $0.3198000 | $0.3339000 | $0.3058000 |
| 2026-01-07 | $0.3213000 | $0.3207000 | $0.3213000 | $0.3195000 |
| 2026-01-08 | $0.3046000 | $0.3045000 | $0.3076000 | $0.2940000 |
| 2026-01-09 | $0.3045000 | $0.3014000 | $0.3128000 | $0.2995000 |
| 2026-01-10 | $0.3016000 | $0.3021000 | $0.3025000 | $0.3016000 |
| 2026-01-11 | $0.3005000 | $0.2945000 | $0.3035000 | $0.2907000 |
| 2026-01-12 | $0.2945000 | $0.2879000 | $0.3038000 | $0.2834000 |
| 2026-01-13 | $0.2879000 | $0.3211000 | $0.3272000 | $0.2879000 |
| 2026-01-14 | $0.3226000 | $0.3255000 | $0.3255000 | $0.3225000 |
| 2026-01-19 | $0.3193000 | $0.3214000 | $0.3328000 | $0.2917000 |
| 2026-01-20 | $0.3224000 | $0.3207000 | $0.3225000 | $0.3207000 |
| 2026-01-21 | $0.2935000 | $0.3045000 | $0.3157000 | $0.2914000 |
| 2026-01-22 | $0.3045000 | $0.2999000 | $0.3183000 | $0.2965000 |
| 2026-01-23 | $0.2999000 | $0.2991000 | $0.3146000 | $0.2947000 |
| 2026-01-24 | $0.2991000 | $0.2949000 | $0.3007000 | $0.2918000 |
| 2026-01-25 | $0.2949000 | $0.2723000 | $0.2956000 | $0.2651000 |
| 2026-01-26 | $0.2723000 | $0.2718000 | $0.2771000 | $0.2678000 |
| 2026-01-27 | $0.2718000 | $0.2705000 | $0.2774000 | $0.2644000 |
| 2026-01-28 | $0.2705000 | $0.2688000 | $0.2731000 | $0.2591000 |
| 2026-01-29 | $0.2688000 | $0.2538000 | $0.2688000 | $0.2434000 |
| 2026-01-30 | $0.2538000 | $0.2383000 | $0.2538000 | $0.2322000 |
| 2026-01-31 | $0.2383000 | $0.2206000 | $0.2403000 | $0.2007000 |
| 2026-02-01 | $0.2206000 | $0.2132000 | $0.2263000 | $0.2116000 |
| 2026-02-02 | $0.2132000 | $0.2237000 | $0.2264000 | $0.2064000 |
| 2026-02-03 | $0.2237000 | $0.2157000 | $0.2279000 | $0.2099000 |
| 2026-02-04 | $0.2157000 | $0.2150000 | $0.2252000 | $0.2087000 |
| 2026-02-05 | $0.2150000 | $0.1818000 | $0.2150000 | $0.1763000 |
| 2026-02-06 | $0.1818000 | $0.2042000 | $0.2089000 | $0.1604000 |
| 2026-02-07 | $0.2042000 | $0.2131000 | $0.2177000 | $0.2012000 |
| 2026-02-08 | $0.2131000 | $0.2030000 | $0.2131000 | $0.2018000 |
| 2026-02-09 | $0.2030000 | $0.2045000 | $0.2084000 | $0.1974000 |
| 2026-02-10 | $0.2045000 | $0.2014000 | $0.2063000 | $0.1990000 |
| 2026-02-11 | $0.2014000 | $0.2036000 | $0.2090000 | $0.1923000 |
| 2026-02-12 | $0.2036000 | $0.2086000 | $0.2175000 | $0.2036000 |
| 2026-02-13 | $0.2086000 | $0.2165000 | $0.2217000 | $0.2035000 |
| 2026-02-14 | $0.2165000 | $0.2209000 | $0.2254000 | $0.2160000 |
| 2026-02-15 | $0.2209000 | $0.2094000 | $0.2233000 | $0.2045000 |
| 2026-02-16 | $0.2094000 | $0.2104000 | $0.2120000 | $0.2032000 |
| 2026-02-17 | $0.2104000 | $0.2078000 | $0.2115000 | $0.2046000 |
| 2026-02-18 | $0.2078000 | $0.1972000 | $0.2086000 | $0.1956000 |
| 2026-02-19 | $0.1972000 | $0.1899000 | $0.2011000 | $0.1885000 |
| 2026-02-20 | $0.1899000 | $0.2022000 | $0.2022000 | $0.1841000 |
| 2026-02-21 | $0.2024000 | $0.2022000 | $0.2025000 | $0.2022000 |
| 2026-02-22 | $0.2010000 | $0.1927000 | $0.2010000 | $0.1906000 |
| 2026-02-23 | $0.1927000 | $0.1879000 | $0.1928000 | $0.1817000 |
| 2026-02-24 | $0.1879000 | $0.1808000 | $0.1895000 | $0.1808000 |
| 2026-02-25 | $0.1808000 | $0.1998000 | $0.2123000 | $0.1798000 |
| 2026-02-26 | $0.1998000 | $0.1933000 | $0.2026000 | $0.1881000 |
| 2026-02-27 | $0.1933000 | $0.1883000 | $0.1986000 | $0.1836000 |
| 2026-02-28 | $0.1883000 | $0.1925000 | $0.1942000 | $0.1762000 |
| 2026-03-01 | $0.1925000 | $0.1857000 | $0.1993000 | $0.1825000 |
| 2026-03-02 | $0.1857000 | $0.1940000 | $0.1978000 | $0.1843000 |
| 2026-03-03 | $0.1941000 | $0.1929000 | $0.1986000 | $0.1924000 |
| 2026-03-06 | $0.1973000 | $0.1899000 | $0.1993000 | $0.1871000 |
| 2026-03-07 | $0.1874000 | $0.1874000 | $0.1879000 | $0.1874000 |
| 2026-03-08 | $0.1795000 | $0.1778000 | $0.1838000 | $0.1751000 |
| 2026-03-09 | $0.1755000 | $0.1765000 | $0.1765000 | $0.1753000 |
| 2026-03-10 | $0.1754000 | $0.1818000 | $0.1890000 | $0.1754000 |
| 2026-03-11 | $0.1818000 | $0.1842000 | $0.1878000 | $0.1784000 |
| 2026-03-12 | $0.1842000 | $0.1790000 | $0.1869000 | $0.1766000 |
| 2026-03-13 | $0.1790000 | $0.1781000 | $0.1873000 | $0.1778000 |
| 2026-03-14 | $0.1780000 | $0.1779000 | $0.1786000 | $0.1779000 |
| 2026-03-16 | $0.1789000 | $0.1887000 | $0.1908000 | $0.1775000 |
| 2026-03-17 | $0.1887000 | $0.1874000 | $0.1931000 | $0.1831000 |
| 2026-03-18 | $0.1874000 | $0.1826000 | $0.1917000 | $0.1767000 |
| 2026-03-19 | $0.1810000 | $0.1809000 | $0.1811000 | $0.1809000 |
| 2026-03-21 | $0.1736000 | $0.1609000 | $0.1739000 | $0.1609000 |
| 2026-03-22 | $0.1609000 | $0.1593000 | $0.1668000 | $0.1572000 |
| 2026-03-23 | $0.1592000 | $0.1597000 | $0.1600000 | $0.1590000 |
| 2026-03-24 | $0.1638000 | $0.1632000 | $0.1658000 | $0.1597000 |
| 2026-03-25 | $0.1632000 | $0.1663000 | $0.1689000 | $0.1617000 |
| 2026-03-26 | $0.1663000 | $0.1585000 | $0.1728000 | $0.1561000 |
| 2026-03-27 | $0.1585000 | $0.1547000 | $0.1628000 | $0.1528000 |
| 2026-03-28 | $0.1526000 | $0.1529000 | $0.1532000 | $0.1526000 |
| 2026-03-30 | $0.1513000 | $0.1515000 | $0.1551000 | $0.1484000 |
| 2026-03-31 | $0.1515000 | $0.1491000 | $0.1528000 | $0.1440000 |
| 2026-04-01 | $0.1491000 | $0.1526000 | $0.1579000 | $0.1486000 |
| 2026-04-02 | $0.1520000 | $0.1516000 | $0.1520000 | $0.1516000 |
Theta is a decentralized video delivery network, powered by users. THETA is an ERC20 token that serves as a currency on the network.
Sorry, detailed technology about THETA is not currently available
Sorry, detailed features about THETA is not currently available