CRO Coin Values CRO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0849 | $0.0843 | $0.0869 | $0.0837 |
| 2025-06-25 | $0.0843 | $0.0823 | $0.0846 | $0.0815 |
| 2025-06-26 | $0.0823 | $0.0806 | $0.0835 | $0.0801 |
| 2025-06-27 | $0.0806 | $0.0809 | $0.0817 | $0.0798 |
| 2025-06-28 | $0.0809 | $0.0812 | $0.0813 | $0.0803 |
| 2025-06-29 | $0.0812 | $0.0818 | $0.0825 | $0.0804 |
| 2025-06-30 | $0.0818 | $0.0817 | $0.0825 | $0.0799 |
| 2025-07-01 | $0.0817 | $0.0800 | $0.0820 | $0.0793 |
| 2025-07-02 | $0.0800 | $0.0826 | $0.0832 | $0.0792 |
| 2025-07-03 | $0.0826 | $0.0831 | $0.0838 | $0.0820 |
| 2025-07-04 | $0.0831 | $0.0811 | $0.0834 | $0.0804 |
| 2025-07-05 | $0.0811 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0811 |
| 2025-07-06 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0818 | $0.0803 |
| 2025-07-07 | $0.0812 | $0.0807 | $0.0818 | $0.0805 |
| 2025-07-08 | $0.0807 | $0.0971 | $0.0999900 | $0.0800 |
| 2025-07-09 | $0.0971 | $0.0970 | $0.1004000 | $0.0923 |
| 2025-07-10 | $0.0970 | $0.0979 | $0.0994500 | $0.0931 |
| 2025-07-11 | $0.0979 | $0.1046000 | $0.1056000 | $0.0952 |
| 2025-07-12 | $0.1046000 | $0.1017000 | $0.1121000 | $0.0996000 |
| 2025-07-13 | $0.1017000 | $0.1066000 | $0.1085000 | $0.1002000 |
| 2025-07-14 | $0.1068000 | $0.1071000 | $0.1190000 | $0.1051000 |
| 2025-07-15 | $0.1071000 | $0.1081000 | $0.1100000 | $0.1025000 |
| 2025-07-16 | $0.1081000 | $0.1084000 | $0.1102000 | $0.1066000 |
| 2025-07-17 | $0.1084000 | $0.1178000 | $0.1195000 | $0.1042000 |
| 2025-07-18 | $0.1178000 | $0.1185000 | $0.1285000 | $0.1167000 |
| 2025-07-19 | $0.1185000 | $0.1185000 | $0.1186000 | $0.1185000 |
| 2025-07-20 | $0.1214000 | $0.1208000 | $0.1237000 | $0.1195000 |
| 2025-07-21 | $0.1208000 | $0.1207000 | $0.1208000 | $0.1207000 |
| 2025-07-22 | $0.1222000 | $0.1255000 | $0.1261000 | $0.1198000 |
| 2025-07-23 | $0.1255000 | $0.1216000 | $0.1283000 | $0.1176000 |
| 2025-07-24 | $0.1216000 | $0.1268000 | $0.1289000 | $0.1177000 |
| 2025-07-25 | $0.1268000 | $0.1324000 | $0.1331000 | $0.1245000 |
| 2025-07-26 | $0.1324000 | $0.1417000 | $0.1420000 | $0.1311000 |
| 2025-07-27 | $0.1417000 | $0.1452000 | $0.1465000 | $0.1376000 |
| 2025-07-28 | $0.1452000 | $0.1379000 | $0.1492000 | $0.1375000 |
| 2025-07-29 | $0.1379000 | $0.1378000 | $0.1381000 | $0.1378000 |
| 2025-07-30 | $0.1453000 | $0.1467000 | $0.1475000 | $0.1354000 |
| 2025-07-31 | $0.1467000 | $0.1392000 | $0.1492000 | $0.1389000 |
| 2025-08-01 | $0.1392000 | $0.1314000 | $0.1433000 | $0.1280000 |
| 2025-08-02 | $0.1314000 | $0.1242000 | $0.1350000 | $0.1233000 |
| 2025-08-03 | $0.1242000 | $0.1301000 | $0.1345000 | $0.1222000 |
| 2025-08-04 | $0.1301000 | $0.1402000 | $0.1406000 | $0.1299000 |
| 2025-08-05 | $0.1402000 | $0.1395000 | $0.1417000 | $0.1337000 |
| 2025-08-06 | $0.1395000 | $0.1439000 | $0.1443000 | $0.1361000 |
| 2025-08-07 | $0.1439000 | $0.1497000 | $0.1502000 | $0.1433000 |
| 2025-08-08 | $0.1497000 | $0.1551000 | $0.1570000 | $0.1469000 |
| 2025-08-09 | $0.1551000 | $0.1572000 | $0.1639000 | $0.1551000 |
| 2025-08-10 | $0.1572000 | $0.1646000 | $0.1648000 | $0.1549000 |
| 2025-08-11 | $0.1646000 | $0.1655000 | $0.1731000 | $0.1624000 |
| 2025-08-12 | $0.1655000 | $0.1642000 | $0.1713000 | $0.1638000 |
| 2025-08-13 | $0.1642000 | $0.1681000 | $0.1694000 | $0.1606000 |
| 2025-08-14 | $0.1681000 | $0.1681000 | $0.1682000 | $0.1680000 |
| 2025-08-15 | $0.1541000 | $0.1518000 | $0.1583000 | $0.1481000 |
| 2025-08-16 | $0.1518000 | $0.1508000 | $0.1534000 | $0.1493000 |
| 2025-08-17 | $0.1508000 | $0.1507000 | $0.1557000 | $0.1503000 |
| 2025-08-18 | $0.1507000 | $0.1485000 | $0.1510000 | $0.1429000 |
| 2025-08-19 | $0.1485000 | $0.1362000 | $0.1512000 | $0.1355000 |
| 2025-08-20 | $0.1362000 | $0.1435000 | $0.1452000 | $0.1362000 |
| 2025-08-21 | $0.1435000 | $0.1413000 | $0.1455000 | $0.1403000 |
| 2025-08-22 | $0.1413000 | $0.1524000 | $0.1577000 | $0.1407000 |
| 2025-08-23 | $0.1524000 | $0.1584000 | $0.1586000 | $0.1493000 |
| 2025-08-24 | $0.1584000 | $0.1568000 | $0.1635000 | $0.1552000 |
| 2025-08-25 | $0.1568000 | $0.1543000 | $0.1619000 | $0.1534000 |
| 2025-08-26 | $0.1543000 | $0.2013000 | $0.2127000 | $0.1527000 |
| 2025-08-27 | $0.2013000 | $0.2588000 | $0.2893000 | $0.1960000 |
| 2025-08-28 | $0.2588000 | $0.2572000 | $0.2596000 | $0.2572000 |
| 2025-08-29 | $0.3272000 | $0.2830000 | $0.3445000 | $0.2653000 |
| 2025-08-30 | $0.2830000 | $0.3030000 | $0.3340000 | $0.2652000 |
| 2025-08-31 | $0.3055000 | $0.2940000 | $0.3152000 | $0.2829000 |
| 2025-09-01 | $0.2928000 | $0.2699000 | $0.3042000 | $0.2597000 |
| 2025-09-02 | $0.2699000 | $0.2660000 | $0.2716000 | $0.2494000 |
| 2025-09-03 | $0.2660000 | $0.2657000 | $0.2660000 | $0.2657000 |
| 2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2680000 | $0.2812000 | $0.2623000 |
| 2025-09-05 | $0.2680000 | $0.2655000 | $0.2749000 | $0.2616000 |
| 2025-09-06 | $0.2655000 | $0.2649000 | $0.2655000 | $0.2649000 |
| 2025-09-07 | $0.2668000 | $0.2614000 | $0.2703000 | $0.2573000 |
| 2025-09-08 | $0.2614000 | $0.2511000 | $0.2635000 | $0.2506000 |
| 2025-09-09 | $0.2511000 | $0.2587000 | $0.2814000 | $0.2435000 |
| 2025-09-10 | $0.2587000 | $0.2585000 | $0.2587000 | $0.2585000 |
| 2025-09-11 | $0.2605000 | $0.2598000 | $0.2744000 | $0.2531000 |
| 2025-09-12 | $0.2598000 | $0.2563000 | $0.2615000 | $0.2528000 |
| 2025-09-13 | $0.2563000 | $0.2563000 | $0.2564000 | $0.2563000 |
| 2025-09-14 | $0.2494000 | $0.2362000 | $0.2503000 | $0.2353000 |
| 2025-09-15 | $0.2362000 | $0.2363000 | $0.2363000 | $0.2362000 |
| 2025-09-16 | $0.2312000 | $0.2326000 | $0.2340000 | $0.2246000 |
| 2025-09-17 | $0.2326000 | $0.2329000 | $0.2331000 | $0.2326000 |
| 2025-09-23 | $0.2137000 | $0.2059000 | $0.2172000 | $0.2056000 |
| 2025-09-24 | $0.2059000 | $0.2056000 | $0.2059000 | $0.2056000 |
| 2025-09-30 | $0.1902000 | $0.1982000 | $0.2001000 | $0.1866000 |
| 2025-10-01 | $0.1982000 | $0.1983000 | $0.1984000 | $0.1982000 |
| 2025-10-02 | $0.2044000 | $0.2181000 | $0.2282000 | $0.2017000 |
| 2025-10-03 | $0.2181000 | $0.2181000 | $0.2181000 | $0.2181000 |
| 2025-10-04 | $0.2137000 | $0.2073000 | $0.2180000 | $0.2057000 |
| 2025-10-05 | $0.2073000 | $0.2073000 | $0.2074000 | $0.2073000 |
| 2025-10-16 | $0.1572000 | $0.1477000 | $0.1597000 | $0.1450000 |
| 2025-10-17 | $0.1477000 | $0.1431000 | $0.1485000 | $0.1320000 |
| 2025-10-18 | $0.1431000 | $0.1445000 | $0.1467000 | $0.1420000 |
| 2025-10-19 | $0.1445000 | $0.1446000 | $0.1446000 | $0.1445000 |
| 2025-10-20 | $0.1469000 | $0.1512000 | $0.1565000 | $0.1445000 |
| 2025-10-21 | $0.1512000 | $0.1441000 | $0.1530000 | $0.1439000 |
| 2025-10-22 | $0.1441000 | $0.1404000 | $0.1467000 | $0.1368000 |
| 2025-10-23 | $0.1404000 | $0.1403000 | $0.1405000 | $0.1403000 |
| 2025-10-24 | $0.1437000 | $0.1485000 | $0.1532000 | $0.1425000 |
| 2025-10-25 | $0.1485000 | $0.1522000 | $0.1552000 | $0.1481000 |
| 2025-10-26 | $0.1522000 | $0.1522000 | $0.1552000 | $0.1481000 |
| 2025-10-29 | $0.1510000 | $0.1467000 | $0.1515000 | $0.1440000 |
| 2025-10-30 | $0.1467000 | $0.1456000 | $0.1495000 | $0.1392000 |
| 2025-10-31 | $0.1456000 | $0.1456000 | $0.1457000 | $0.1456000 |
| 2025-11-01 | $0.1455000 | $0.1467000 | $0.1482000 | $0.1449000 |
| 2025-11-02 | $0.1467000 | $0.1460000 | $0.1470000 | $0.1431000 |
| 2025-11-03 | $0.1460000 | $0.1295000 | $0.1460000 | $0.1255000 |
| 2025-11-04 | $0.1298000 | $0.1214000 | $0.1368000 | $0.1122000 |
| 2025-11-05 | $0.1214000 | $0.1246000 | $0.1274000 | $0.1146000 |
| 2025-11-06 | $0.1246000 | $0.1226000 | $0.1251000 | $0.1196000 |
| 2025-11-07 | $0.1226000 | $0.1300000 | $0.1338000 | $0.1202000 |
| 2025-11-08 | $0.1300000 | $0.1252000 | $0.1328000 | $0.1243000 |
| 2025-11-09 | $0.1252000 | $0.1251000 | $0.1252000 | $0.1251000 |
| 2025-11-12 | $0.1254000 | $0.1251000 | $0.1309000 | $0.1228000 |
| 2025-11-13 | $0.1251000 | $0.1252000 | $0.1252000 | $0.1251000 |
| 2025-11-15 | $0.1136000 | $0.1151000 | $0.1170000 | $0.1136000 |
| 2025-11-16 | $0.1151000 | $0.1099000 | $0.1167000 | $0.1071000 |
| 2025-11-17 | $0.1099000 | $0.1095000 | $0.1099000 | $0.1095000 |
| 2025-11-18 | $0.1039000 | $0.1146000 | $0.1147000 | $0.1009000 |
| 2025-11-19 | $0.1146000 | $0.1145000 | $0.1146000 | $0.1145000 |
| 2025-11-20 | $0.1094000 | $0.1023000 | $0.1109000 | $0.1008000 |
| 2025-11-21 | $0.1023000 | $0.0990400 | $0.1036000 | $0.0924 |
| 2025-11-22 | $0.0990400 | $0.1001000 | $0.1010000 | $0.0970 |
| 2025-11-23 | $0.1001000 | $0.1062000 | $0.1127000 | $0.0999900 |
| 2025-11-24 | $0.1062000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1062000 |
| 2025-11-25 | $0.1097000 | $0.1104000 | $0.1117000 | $0.1065000 |
| 2025-11-26 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1104000 |
| 2025-11-29 | $0.1088000 | $0.1071000 | $0.1097000 | $0.1062000 |
| 2025-11-30 | $0.1071000 | $0.1071000 | $0.1071000 | $0.1071000 |
| 2025-12-06 | $0.1038000 | $0.1041000 | $0.1050000 | $0.1034000 |
| 2025-12-07 | $0.1041000 | $0.1041000 | $0.1041000 | $0.1041000 |
| 2025-12-12 | $0.1016000 | $0.1003000 | $0.1024000 | $0.0980 |
| 2025-12-13 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
| 2025-12-16 | $0.0964 | $0.0957 | $0.0966 | $0.0928 |
| 2025-12-17 | $0.0957 | $0.0956 | $0.0957 | $0.0956 |
| 2025-12-18 | $0.0915 | $0.0903 | $0.0944 | $0.0889 |
| 2025-12-19 | $0.0903 | $0.0903 | $0.0903 | $0.0902 |
| 2025-12-20 | $0.0953 | $0.0960 | $0.0991500 | $0.0946 |
| 2025-12-21 | $0.0960 | $0.0960 | $0.0960 | $0.0960 |
| 2025-12-23 | $0.0958 | $0.0945 | $0.0967 | $0.0939 |
| 2025-12-24 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0945 |
| 2025-12-27 | $0.0917 | $0.0927 | $0.0928 | $0.0915 |
| 2025-12-28 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0942 | $0.0923 |
| 2025-12-29 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
| 2026-01-02 | $0.0939 | $0.0982 | $0.0984 | $0.0932 |
| 2026-01-03 | $0.0983 | $0.0999500 | $0.1030000 | $0.0979 |
| 2026-01-04 | $0.1001000 | $0.1077000 | $0.1080000 | $0.1001000 |
| 2026-01-05 | $0.1077000 | $0.1103000 | $0.1109000 | $0.1037000 |
| 2026-01-06 | $0.1103000 | $0.1086000 | $0.1116000 | $0.1048000 |
| 2026-01-07 | $0.1086000 | $0.1085000 | $0.1086000 | $0.1085000 |
| 2026-01-08 | $0.1034000 | $0.1013000 | $0.1043000 | $0.0985 |
| 2026-01-09 | $0.1013000 | $0.1007000 | $0.1036000 | $0.0997700 |
| 2026-01-10 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1007000 |
| 2026-01-11 | $0.1006000 | $0.1003000 | $0.1023000 | $0.0995200 |
| 2026-01-12 | $0.1003000 | $0.0993400 | $0.1020000 | $0.0985 |
| 2026-01-13 | $0.0993400 | $0.1026000 | $0.1038000 | $0.0990000 |
| 2026-01-14 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
| 2026-01-19 | $0.0985 | $0.0938 | $0.0986 | $0.0928 |
| 2026-01-20 | $0.0938 | $0.0938 | $0.0938 | $0.0938 |
| 2026-01-21 | $0.0904 | $0.0919 | $0.0934 | $0.0896 |
| 2026-01-22 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0930 | $0.0902 |
| 2026-01-23 | $0.0919 | $0.0915 | $0.0930 | $0.0905 |
| 2026-01-24 | $0.0915 | $0.0924 | $0.0937 | $0.0913 |
| 2026-01-25 | $0.0924 | $0.0891 | $0.0926 | $0.0872 |
| 2026-01-26 | $0.0891 | $0.0909 | $0.0913 | $0.0890 |
| 2026-01-27 | $0.0909 | $0.0910 | $0.0912 | $0.0895 |
| 2026-01-28 | $0.0910 | $0.0904 | $0.0920 | $0.0902 |
| 2026-01-29 | $0.0904 | $0.0880 | $0.0916 | $0.0867 |
| 2026-01-30 | $0.0880 | $0.0836 | $0.0883 | $0.0817 |
| 2026-01-31 | $0.0836 | $0.0795 | $0.0841 | $0.0737 |
| 2026-02-01 | $0.0795 | $0.0784 | $0.0820 | $0.0770 |
| 2026-02-02 | $0.0784 | $0.0833 | $0.0844 | $0.0749 |
| 2026-02-03 | $0.0833 | $0.0826 | $0.0858 | $0.0779 |
| 2026-02-04 | $0.0828 | $0.0812 | $0.0848 | $0.0788 |
| 2026-02-05 | $0.0812 | $0.0711 | $0.0821 | $0.0706 |
| 2026-02-06 | $0.0711 | $0.0797 | $0.0815 | $0.0673 |
| 2026-02-07 | $0.0797 | $0.0795 | $0.0808 | $0.0771 |
| 2026-02-08 | $0.0795 | $0.0798 | $0.0814 | $0.0775 |
| 2026-02-09 | $0.0798 | $0.0798 | $0.0798 | $0.0797 |
The mission of Crypto.com is to accelerate the world’s transition to crypto. The Crypto.com team aims to put cryptocurrency in every wallet with a strong focus on real-life use cases.
Crypto.com Chain (CRO) is a cryptocurrency token issued on the Ethereum platform, with secondary distribution only. No pre-sale, no public sale, or ICO.
Sorry, detailed technology about Cronos is not currently available
Sorry, detailed features about Cronos is not currently available