Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.1639000 | $0.1658000 | $0.1677000 | $0.1618000 |
| 2025-06-25 | $0.1658000 | $0.1647000 | $0.1678000 | $0.1627000 |
| 2025-06-26 | $0.1647000 | $0.1601000 | $0.1681000 | $0.1580000 |
| 2025-06-27 | $0.1601000 | $0.1611000 | $0.1632000 | $0.1572000 |
| 2025-06-28 | $0.1611000 | $0.1637000 | $0.1651000 | $0.1606000 |
| 2025-06-29 | $0.1637000 | $0.1695000 | $0.1700000 | $0.1627000 |
| 2025-06-30 | $0.1695000 | $0.1652000 | $0.1698000 | $0.1623000 |
| 2025-07-01 | $0.1652000 | $0.1578000 | $0.1663000 | $0.1569000 |
| 2025-07-02 | $0.1578000 | $0.1688000 | $0.1727000 | $0.1566000 |
| 2025-07-03 | $0.1688000 | $0.1721000 | $0.1754000 | $0.1676000 |
| 2025-07-04 | $0.1721000 | $0.1629000 | $0.1730000 | $0.1613000 |
| 2025-07-05 | $0.1629000 | $0.1629000 | $0.1629000 | $0.1629000 |
| 2025-07-06 | $0.1642000 | $0.1720000 | $0.1751000 | $0.1632000 |
| 2025-07-07 | $0.1720000 | $0.1680000 | $0.1772000 | $0.1658000 |
| 2025-07-08 | $0.1680000 | $0.1710000 | $0.1719000 | $0.1660000 |
| 2025-07-09 | $0.1710000 | $0.1806000 | $0.1865000 | $0.1700000 |
| 2025-07-10 | $0.1806000 | $0.1950000 | $0.1964000 | $0.1788000 |
| 2025-07-11 | $0.1951000 | $0.2012000 | $0.2138000 | $0.1913000 |
| 2025-07-12 | $0.2012000 | $0.1974000 | $0.2065000 | $0.1920000 |
| 2025-07-13 | $0.1974000 | $0.1986000 | $0.2042000 | $0.1959000 |
| 2025-07-14 | $0.1986000 | $0.1975000 | $0.2108000 | $0.1947000 |
| 2025-07-15 | $0.1975000 | $0.1992000 | $0.1993000 | $0.1885000 |
| 2025-07-16 | $0.1992000 | $0.2127000 | $0.2207000 | $0.1956000 |
| 2025-07-17 | $0.2127000 | $0.2184000 | $0.2225000 | $0.2067000 |
| 2025-07-18 | $0.2184000 | $0.2360000 | $0.2543000 | $0.2164000 |
| 2025-07-19 | $0.2360000 | $0.2360000 | $0.2360000 | $0.2358000 |
| 2025-07-20 | $0.2415000 | $0.2717000 | $0.2782000 | $0.2401000 |
| 2025-07-21 | $0.2717000 | $0.2737000 | $0.2740000 | $0.2717000 |
| 2025-07-22 | $0.2716000 | $0.2709000 | $0.2750000 | $0.2576000 |
| 2025-07-23 | $0.2709000 | $0.2408000 | $0.2712000 | $0.2307000 |
| 2025-07-24 | $0.2408000 | $0.2322000 | $0.2468000 | $0.2220000 |
| 2025-07-25 | $0.2322000 | $0.2368000 | $0.2370000 | $0.2209000 |
| 2025-07-26 | $0.2368000 | $0.2355000 | $0.2403000 | $0.2330000 |
| 2025-07-27 | $0.2355000 | $0.2408000 | $0.2438000 | $0.2343000 |
| 2025-07-28 | $0.2408000 | $0.2261000 | $0.2486000 | $0.2243000 |
| 2025-07-29 | $0.2261000 | $0.2261000 | $0.2261000 | $0.2260000 |
| 2025-07-30 | $0.2239000 | $0.2199000 | $0.2265000 | $0.2092000 |
| 2025-07-31 | $0.2199000 | $0.2098000 | $0.2256000 | $0.2082000 |
| 2025-08-01 | $0.2098000 | $0.2010000 | $0.2125000 | $0.1956000 |
| 2025-08-02 | $0.2010000 | $0.1910000 | $0.2034000 | $0.1894000 |
| 2025-08-03 | $0.1910000 | $0.1988000 | $0.2004000 | $0.1886000 |
| 2025-08-04 | $0.1988000 | $0.2104000 | $0.2113000 | $0.1985000 |
| 2025-08-05 | $0.2104000 | $0.1998000 | $0.2110000 | $0.1961000 |
| 2025-08-06 | $0.1998000 | $0.2053000 | $0.2072000 | $0.1956000 |
| 2025-08-07 | $0.2053000 | $0.2224000 | $0.2232000 | $0.2033000 |
| 2025-08-08 | $0.2224000 | $0.2304000 | $0.2326000 | $0.2197000 |
| 2025-08-09 | $0.2304000 | $0.2400000 | $0.2468000 | $0.2297000 |
| 2025-08-10 | $0.2400000 | $0.2339000 | $0.2435000 | $0.2285000 |
| 2025-08-11 | $0.2339000 | $0.2221000 | $0.2418000 | $0.2212000 |
| 2025-08-12 | $0.2221000 | $0.2358000 | $0.2384000 | $0.2188000 |
| 2025-08-13 | $0.2358000 | $0.2449000 | $0.2505000 | $0.2313000 |
| 2025-08-14 | $0.2449000 | $0.2448000 | $0.2450000 | $0.2448000 |
| 2025-08-15 | $0.2240000 | $0.2289000 | $0.2331000 | $0.2202000 |
| 2025-08-16 | $0.2289000 | $0.2313000 | $0.2364000 | $0.2254000 |
| 2025-08-17 | $0.2313000 | $0.2347000 | $0.2498000 | $0.2286000 |
| 2025-08-18 | $0.2347000 | $0.2227000 | $0.2356000 | $0.2201000 |
| 2025-08-19 | $0.2227000 | $0.2094000 | $0.2257000 | $0.2087000 |
| 2025-08-20 | $0.2094000 | $0.2217000 | $0.2229000 | $0.2078000 |
| 2025-08-21 | $0.2217000 | $0.2147000 | $0.2244000 | $0.2139000 |
| 2025-08-22 | $0.2147000 | $0.2405000 | $0.2422000 | $0.2083000 |
| 2025-08-23 | $0.2405000 | $0.2362000 | $0.2408000 | $0.2288000 |
| 2025-08-24 | $0.2362000 | $0.2318000 | $0.2506000 | $0.2275000 |
| 2025-08-25 | $0.2318000 | $0.2097000 | $0.2345000 | $0.2060000 |
| 2025-08-26 | $0.2097000 | $0.2184000 | $0.2200000 | $0.2072000 |
| 2025-08-27 | $0.2184000 | $0.2190000 | $0.2238000 | $0.2161000 |
| 2025-08-28 | $0.2190000 | $0.2188000 | $0.2190000 | $0.2188000 |
| 2025-08-29 | $0.2244000 | $0.2139000 | $0.2253000 | $0.2098000 |
| 2025-08-30 | $0.2139000 | $0.2158000 | $0.2188000 | $0.2114000 |
| 2025-08-31 | $0.2160000 | $0.2137000 | $0.2214000 | $0.2133000 |
| 2025-09-01 | $0.2137000 | $0.2107000 | $0.2198000 | $0.2048000 |
| 2025-09-02 | $0.2107000 | $0.2148000 | $0.2156000 | $0.2066000 |
| 2025-09-03 | $0.2148000 | $0.2149000 | $0.2149000 | $0.2148000 |
| 2025-09-04 | $0.2204000 | $0.2124000 | $0.2211000 | $0.2105000 |
| 2025-09-05 | $0.2124000 | $0.2179000 | $0.2210000 | $0.2119000 |
| 2025-09-06 | $0.2179000 | $0.2179000 | $0.2179000 | $0.2179000 |
| 2025-09-07 | $0.2163000 | $0.2287000 | $0.2292000 | $0.2158000 |
| 2025-09-08 | $0.2287000 | $0.2417000 | $0.2441000 | $0.2266000 |
| 2025-09-09 | $0.2417000 | $0.2406000 | $0.2494000 | $0.2336000 |
| 2025-09-10 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2405000 |
| 2025-09-11 | $0.2454000 | $0.2561000 | $0.2570000 | $0.2439000 |
| 2025-09-12 | $0.2561000 | $0.2756000 | $0.2788000 | $0.2550000 |
| 2025-09-13 | $0.2756000 | $0.2757000 | $0.2757000 | $0.2756000 |
| 2025-09-14 | $0.2896000 | $0.2781000 | $0.2951000 | $0.2728000 |
| 2025-09-15 | $0.2781000 | $0.2781000 | $0.2781000 | $0.2780000 |
| 2025-09-16 | $0.2684000 | $0.2700000 | $0.2721000 | $0.2569000 |
| 2025-09-17 | $0.2700000 | $0.2701000 | $0.2701000 | $0.2700000 |
| 2025-09-23 | $0.2414000 | $0.2372000 | $0.2441000 | $0.2343000 |
| 2025-09-24 | $0.2372000 | $0.2372000 | $0.2372000 | $0.2371000 |
| 2025-09-30 | $0.2349000 | $0.2329000 | $0.2360000 | $0.2264000 |
| 2025-10-01 | $0.2329000 | $0.2331000 | $0.2331000 | $0.2329000 |
| 2025-10-02 | $0.2492000 | $0.2622000 | $0.2642000 | $0.2469000 |
| 2025-10-03 | $0.2622000 | $0.2622000 | $0.2622000 | $0.2622000 |
| 2025-10-04 | $0.2584000 | $0.2510000 | $0.2599000 | $0.2469000 |
| 2025-10-05 | $0.2510000 | $0.2510000 | $0.2510000 | $0.2510000 |
| 2025-10-16 | $0.1963000 | $0.1885000 | $0.2015000 | $0.1848000 |
| 2025-10-17 | $0.1885000 | $0.1847000 | $0.1911000 | $0.1756000 |
| 2025-10-18 | $0.1847000 | $0.1896000 | $0.1907000 | $0.1844000 |
| 2025-10-19 | $0.1896000 | $0.1896000 | $0.1897000 | $0.1896000 |
| 2025-10-20 | $0.1954000 | $0.2001000 | $0.2025000 | $0.1918000 |
| 2025-10-21 | $0.2001000 | $0.1943000 | $0.2056000 | $0.1922000 |
| 2025-10-22 | $0.1943000 | $0.1899000 | $0.1955000 | $0.1853000 |
| 2025-10-23 | $0.1899000 | $0.1899000 | $0.1899000 | $0.1899000 |
| 2025-10-24 | $0.1950000 | $0.1978000 | $0.2006000 | $0.1941000 |
| 2025-10-25 | $0.1978000 | $0.1965000 | $0.1999000 | $0.1960000 |
| 2025-10-26 | $0.1965000 | $0.1965000 | $0.1999000 | $0.1960000 |
| 2025-10-29 | $0.1937000 | $0.1924000 | $0.1973000 | $0.1873000 |
| 2025-10-30 | $0.1924000 | $0.1827000 | $0.1946000 | $0.1764000 |
| 2025-10-31 | $0.1827000 | $0.1827000 | $0.1827000 | $0.1827000 |
| 2025-11-01 | $0.1864000 | $0.1873000 | $0.1883000 | $0.1822000 |
| 2025-11-02 | $0.1873000 | $0.1866000 | $0.1888000 | $0.1818000 |
| 2025-11-03 | $0.1864000 | $0.1673000 | $0.1866000 | $0.1611000 |
| 2025-11-04 | $0.1673000 | $0.1622000 | $0.1710000 | $0.1517000 |
| 2025-11-05 | $0.1622000 | $0.1672000 | $0.1689000 | $0.1546000 |
| 2025-11-06 | $0.1672000 | $0.1616000 | $0.1677000 | $0.1570000 |
| 2025-11-07 | $0.1616000 | $0.1787000 | $0.1815000 | $0.1595000 |
| 2025-11-08 | $0.1787000 | $0.1760000 | $0.1833000 | $0.1729000 |
| 2025-11-09 | $0.1760000 | $0.1760000 | $0.1760000 | $0.1760000 |
| 2025-11-12 | $0.1720000 | $0.1702000 | $0.1785000 | $0.1672000 |
| 2025-11-13 | $0.1702000 | $0.1702000 | $0.1702000 | $0.1702000 |
| 2025-11-15 | $0.1575000 | $0.1631000 | $0.1647000 | $0.1572000 |
| 2025-11-16 | $0.1631000 | $0.1590000 | $0.1655000 | $0.1536000 |
| 2025-11-17 | $0.1590000 | $0.1584000 | $0.1590000 | $0.1584000 |
| 2025-11-18 | $0.1520000 | $0.1617000 | $0.1628000 | $0.1493000 |
| 2025-11-19 | $0.1617000 | $0.1617000 | $0.1617000 | $0.1617000 |
| 2025-11-20 | $0.1544000 | $0.1488000 | $0.1595000 | $0.1461000 |
| 2025-11-21 | $0.1488000 | $0.1402000 | $0.1509000 | $0.1332000 |
| 2025-11-22 | $0.1402000 | $0.1402000 | $0.1423000 | $0.1355000 |
| 2025-11-23 | $0.1402000 | $0.1450000 | $0.1477000 | $0.1396000 |
| 2025-11-24 | $0.1450000 | $0.1449000 | $0.1450000 | $0.1448000 |
| 2025-11-25 | $0.1518000 | $0.1529000 | $0.1549000 | $0.1458000 |
| 2025-11-26 | $0.1529000 | $0.1531000 | $0.1531000 | $0.1529000 |
| 2025-11-29 | $0.1502000 | $0.1484000 | $0.1509000 | $0.1472000 |
| 2025-11-30 | $0.1484000 | $0.1484000 | $0.1484000 | $0.1484000 |
| 2025-12-06 | $0.1396000 | $0.1398000 | $0.1408000 | $0.1384000 |
| 2025-12-07 | $0.1398000 | $0.1398000 | $0.1398000 | $0.1398000 |
| 2025-12-12 | $0.1404000 | $0.1369000 | $0.1415000 | $0.1344000 |
| 2025-12-13 | $0.1369000 | $0.1370000 | $0.1370000 | $0.1369000 |
| 2025-12-16 | $0.1298000 | $0.1318000 | $0.1330000 | $0.1272000 |
| 2025-12-17 | $0.1318000 | $0.1317000 | $0.1318000 | $0.1317000 |
| 2025-12-18 | $0.1263000 | $0.1220000 | $0.1306000 | $0.1199000 |
| 2025-12-19 | $0.1220000 | $0.1220000 | $0.1306000 | $0.1199000 |
| 2025-12-20 | $0.1322000 | $0.1319000 | $0.1325000 | $0.1306000 |
| 2025-12-21 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1318000 |
| 2025-12-23 | $0.1325000 | $0.1292000 | $0.1336000 | $0.1279000 |
| 2025-12-24 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1292000 |
| 2025-12-27 | $0.1220000 | $0.1243000 | $0.1248000 | $0.1218000 |
| 2025-12-28 | $0.1243000 | $0.1238000 | $0.1248000 | $0.1227000 |
| 2025-12-29 | $0.1238000 | $0.1239000 | $0.1239000 | $0.1238000 |
| 2026-01-02 | $0.1267000 | $0.1418000 | $0.1449000 | $0.1258000 |
| 2026-01-03 | $0.1418000 | $0.1431000 | $0.1444000 | $0.1393000 |
| 2026-01-04 | $0.1431000 | $0.1495000 | $0.1541000 | $0.1427000 |
| 2026-01-05 | $0.1495000 | $0.1517000 | $0.1542000 | $0.1459000 |
| 2026-01-06 | $0.1517000 | $0.1505000 | $0.1565000 | $0.1435000 |
| 2026-01-07 | $0.1505000 | $0.1503000 | $0.1505000 | $0.1503000 |
| 2026-01-08 | $0.1463000 | $0.1418000 | $0.1476000 | $0.1380000 |
| 2026-01-09 | $0.1418000 | $0.1405000 | $0.1443000 | $0.1382000 |
| 2026-01-10 | $0.1405000 | $0.1405000 | $0.1405000 | $0.1405000 |
| 2026-01-11 | $0.1395000 | $0.1378000 | $0.1410000 | $0.1357000 |
| 2026-01-12 | $0.1378000 | $0.1365000 | $0.1421000 | $0.1348000 |
| 2026-01-13 | $0.1365000 | $0.1477000 | $0.1508000 | $0.1361000 |
| 2026-01-14 | $0.1477000 | $0.1482000 | $0.1482000 | $0.1477000 |
| 2026-01-19 | $0.1316000 | $0.1291000 | $0.1316000 | $0.1222000 |
| 2026-01-20 | $0.1291000 | $0.1291000 | $0.1291000 | $0.1291000 |
| 2026-01-21 | $0.1232000 | $0.1264000 | $0.1287000 | $0.1203000 |
| 2026-01-22 | $0.1264000 | $0.1242000 | $0.1278000 | $0.1231000 |
| 2026-01-23 | $0.1243000 | $0.1246000 | $0.1277000 | $0.1219000 |
| 2026-01-24 | $0.1246000 | $0.1240000 | $0.1247000 | $0.1227000 |
| 2026-01-25 | $0.1240000 | $0.1193000 | $0.1242000 | $0.1176000 |
| 2026-01-26 | $0.1193000 | $0.1222000 | $0.1237000 | $0.1191000 |
| 2026-01-27 | $0.1222000 | $0.1260000 | $0.1265000 | $0.1212000 |
| 2026-01-28 | $0.1260000 | $0.1248000 | $0.1275000 | $0.1234000 |
| 2026-01-29 | $0.1248000 | $0.1171000 | $0.1250000 | $0.1144000 |
| 2026-01-30 | $0.1171000 | $0.1156000 | $0.1185000 | $0.1121000 |
| 2026-01-31 | $0.1156000 | $0.1042000 | $0.1157000 | $0.0958 |
| 2026-02-01 | $0.1042000 | $0.1042000 | $0.1067000 | $0.1010000 |
| 2026-02-02 | $0.1042000 | $0.1078000 | $0.1105000 | $0.0994700 |
| 2026-02-03 | $0.1078000 | $0.1059000 | $0.1104000 | $0.1022000 |
| 2026-02-04 | $0.1059000 | $0.1036000 | $0.1093000 | $0.1011000 |
| 2026-02-05 | $0.1036000 | $0.0883 | $0.1045000 | $0.0867 |
| 2026-02-06 | $0.0883 | $0.0984 | $0.1021000 | $0.0801 |
| 2026-02-07 | $0.0984 | $0.0982 | $0.0993900 | $0.0947 |
| 2026-02-08 | $0.0982 | $0.0966 | $0.0990 | $0.0950 |
| 2026-02-09 | $0.0966 | $0.0961 | $0.0974 | $0.0924 |
| 2026-02-10 | $0.0961 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0961 |
A Bitcoin clone that has reached success through clever marketing. Over the past year well over a hundred new cryptocurrencies have been created but not many have instantly carved out a niche. Dogecoin has sponsored multiple high profile events such as Nascar teams and the winter olympics - even so there are few locations to use the coin - and instead it has become a de facto internet tipping currency. The coin has produced 100 billion units by the end of 2014 and is now producing roughly 5 billion units per year.
Sorry, detailed technology about Dogecoin is not currently available
Sorry, detailed features about Dogecoin is not currently available