ETN Coin Values ETN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.0010540 | $0.0021230 | $0.0021230 | $0.0010610 |
| 2025-06-25 | $0.0021230 | $0.0016090 | $0.0021230 | $0.0016090 |
| 2025-06-26 | $0.0010740 | $0.0010700 | $0.0010700 | $0.0010700 |
| 2025-06-27 | $0.0010700 | $0.0010710 | $0.0010710 | $0.0010710 |
| 2025-06-28 | $0.0015710 | $0.0015700 | $0.0015790 | $0.0015650 |
| 2025-06-29 | $0.0010730 | $0.0010840 | $0.0021680 | $0.0010840 |
| 2025-06-30 | $0.0010840 | $0.0010720 | $0.0010720 | $0.0010720 |
| 2025-07-01 | $0.0010720 | $0.0010570 | $0.0010570 | $0.0010570 |
| 2025-07-02 | $0.0015010 | $0.0014970 | $0.0015010 | $0.0014930 |
| 2025-07-03 | $0.0010890 | $0.0010960 | $0.0010960 | $0.0010960 |
| 2025-07-04 | $0.0010960 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
| 2025-07-05 | $0.0014120 | $0.0014100 | $0.0014150 | $0.0014040 |
| 2025-07-07 | $0.0010920 | $0.0010830 | $0.0010830 | $0.0010830 |
| 2025-07-08 | $0.0014050 | $0.0014050 | $0.0014060 | $0.0013970 |
| 2025-07-10 | $0.0011130 | $0.0011600 | $0.0011600 | $0.0011600 |
| 2025-07-11 | $0.0013840 | $0.0013850 | $0.0013860 | $0.0013840 |
| 2025-07-12 | $0.0011760 | $0.0011750 | $0.0011750 | $0.0011750 |
| 2025-07-13 | $0.0015220 | $0.0015190 | $0.0015220 | $0.0015130 |
| 2025-07-15 | $0.0011990 | $0.0011780 | $0.0011780 | $0.0011780 |
| 2025-07-16 | $0.0013750 | $0.0013760 | $0.0013760 | $0.0013740 |
| 2025-07-26 | $0.0035290 | $0.0023590 | $0.0035390 | $0.0023590 |
| 2025-07-27 | $0.0029170 | $0.0028690 | $0.0029180 | $0.0028620 |
| 2025-07-31 | $0.0023570 | $0.0023150 | $0.0034730 | $0.0023150 |
| 2025-08-01 | $0.0027470 | $0.0027460 | $0.0027480 | $0.0027450 |
| 2025-08-03 | $0.0022510 | $0.0022850 | $0.0022850 | $0.0022850 |
| 2025-08-04 | $0.0024060 | $0.0024070 | $0.0024080 | $0.0024040 |
| 2025-08-06 | $0.0022830 | $0.0023010 | $0.0023010 | $0.0023010 |
| 2025-08-07 | $0.0024500 | $0.0024490 | $0.0024500 | $0.0024490 |
| 2025-08-12 | $0.0023740 | $0.0024030 | $0.0024030 | $0.0024030 |
| 2025-08-13 | $0.0026420 | $0.0026400 | $0.0026420 | $0.0026390 |
| 2025-08-15 | $0.0023680 | $0.0023490 | $0.0023490 | $0.0023490 |
| 2025-08-16 | $0.0023490 | $0.0023490 | $0.0035240 | $0.0023490 |
| 2025-08-17 | $0.0023490 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 |
| 2025-08-18 | $0.0023500 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0023260 |
| 2025-08-19 | $0.0034890 | $0.0033860 | $0.0045150 | $0.0033860 |
| 2025-08-20 | $0.0039550 | $0.0039560 | $0.0039570 | $0.0039510 |
| 2025-08-22 | $0.0045000 | $0.0046760 | $0.0046760 | $0.0046760 |
| 2025-08-23 | $0.0044250 | $0.0044340 | $0.0044340 | $0.0044150 |
| 2025-08-25 | $0.0045390 | $0.0044060 | $0.0044060 | $0.0044060 |
| 2025-08-26 | $0.0044060 | $0.0033540 | $0.0044720 | $0.0033540 |
| 2025-08-27 | $0.0033540 | $0.0033370 | $0.0033370 | $0.0033370 |
| 2025-08-28 | $0.0037490 | $0.0037520 | $0.0037520 | $0.0037480 |
| 2025-08-30 | $0.0032520 | $0.0032640 | $0.0032640 | $0.0032640 |
| 2025-08-31 | $0.0036700 | $0.0036730 | $0.0036750 | $0.0036690 |
| 2025-09-01 | $0.0032480 | $0.0032780 | $0.0043700 | $0.0032780 |
| 2025-09-02 | $0.0037690 | $0.0037700 | $0.0037700 | $0.0037680 |
| 2025-09-04 | $0.0033530 | $0.0033220 | $0.0033220 | $0.0033220 |
| 2025-09-05 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0031980 |
| 2025-09-08 | $0.0033340 | $0.0033630 | $0.0033630 | $0.0033630 |
| 2025-09-09 | $0.0033630 | $0.0033460 | $0.0033460 | $0.0033460 |
| 2025-09-10 | $0.0033190 | $0.0033180 | $0.0033190 | $0.0033170 |
| 2025-09-12 | $0.0034660 | $0.0034830 | $0.0034830 | $0.0034830 |
| 2025-09-13 | $0.0034250 | $0.0034250 | $0.0034280 | $0.0034220 |
| 2025-09-14 | $0.0034790 | $0.0034610 | $0.0034610 | $0.0034610 |
| 2025-09-15 | $0.0031910 | $0.0031940 | $0.0031980 | $0.0031910 |
| 2025-09-16 | $0.0034620 | $0.0035050 | $0.0035050 | $0.0023370 |
| 2025-09-17 | $0.0029450 | $0.0029450 | $0.0029460 | $0.0029450 |
| 2025-10-17 | $0.0021640 | $0.0021300 | $0.0021300 | $0.0021300 |
| 2025-10-18 | $0.0021300 | $0.0021440 | $0.0021440 | $0.0021440 |
| 2025-10-19 | $0.0023920 | $0.0023920 | $0.0023930 | $0.0023920 |
| 2025-10-21 | $0.0022120 | $0.0021680 | $0.0021680 | $0.0021680 |
| 2025-10-22 | $0.0021680 | $0.0021520 | $0.0021520 | $0.0021520 |
| 2025-10-23 | $0.0023370 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0023370 |
| 2025-10-29 | $0.0022590 | $0.0022010 | $0.0022010 | $0.0022010 |
| 2025-10-30 | $0.0022010 | $0.0021670 | $0.0021670 | $0.0021670 |
| 2025-10-31 | $0.0020650 | $0.0020640 | $0.0020650 | $0.0020640 |
| 2025-11-02 | $0.0022020 | $0.0022110 | $0.0022110 | $0.0022110 |
| 2025-11-03 | $0.0022110 | $0.0021320 | $0.0021320 | $0.0021320 |
| 2025-11-04 | $0.0021320 | $0.0020300 | $0.0020300 | $0.0020300 |
| 2025-11-05 | $0.0020300 | $0.0020780 | $0.0020780 | $0.0020780 |
| 2025-11-06 | $0.0020780 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0020260 |
| 2025-11-07 | $0.0020260 | $0.0020660 | $0.0020660 | $0.0020660 |
| 2025-11-08 | $0.0020660 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020460 |
| 2025-11-09 | $0.0018420 | $0.0018420 | $0.0018420 | $0.0018420 |
| 2025-11-12 | $0.0020610 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0020330 |
| 2025-11-13 | $0.0020660 | $0.0020660 | $0.0020660 | $0.0020650 |
| 2025-11-15 | $0.0018910 | $0.0019110 | $0.0019110 | $0.0019110 |
| 2025-11-16 | $0.0019110 | $0.0018850 | $0.0018850 | $0.0018850 |
| 2025-11-17 | $0.0020790 | $0.0020790 | $0.0020790 | $0.0020790 |
| 2025-11-18 | $0.0018430 | $0.0018590 | $0.0018590 | $0.0018590 |
| 2025-11-19 | $0.0019030 | $0.0019080 | $0.0019090 | $0.0019030 |
| 2025-11-20 | $0.0018300 | $0.0017310 | $0.0017310 | $0.0017310 |
| 2025-11-21 | $0.0017310 | $0.0017020 | $0.0017020 | $0.0017020 |
| 2025-11-22 | $0.0017020 | $0.0016940 | $0.0016940 | $0.0016940 |
| 2025-11-23 | $0.0016940 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
| 2025-11-24 | $0.0018530 | $0.0018420 | $0.0018530 | $0.0018420 |
| 2025-11-29 | $0.0018180 | $0.0018170 | $0.0018170 | $0.0018170 |
| 2025-11-30 | $0.0017360 | $0.0017400 | $0.0017400 | $0.0017360 |
| 2025-12-06 | $0.0017870 | $0.0017850 | $0.0017850 | $0.0017850 |
| 2025-12-07 | $0.0014170 | $0.0014160 | $0.0014170 | $0.0014130 |
| 2025-12-12 | $0.0009260 | $0.0009030 | $0.0018060 | $0.0009030 |
| 2025-12-13 | $0.0013500 | $0.0013490 | $0.0013500 | $0.0013490 |
| 2025-12-16 | $0.0017280 | $0.0017570 | $0.0017570 | $0.0017570 |
| 2025-12-17 | $0.0013420 | $0.0013410 | $0.0013420 | $0.0013410 |
| 2025-12-18 | $0.0017240 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0008550 |
| 2025-12-19 | $0.0012800 | $0.0012790 | $0.0012800 | $0.0012790 |
| 2025-12-20 | $0.0017620 | $0.0008830 | $0.0017670 | $0.0008830 |
| 2025-12-21 | $0.0012930 | $0.0012860 | $0.0012930 | $0.0012860 |
| 2025-12-23 | $0.0008860 | $0.0008740 | $0.0008740 | $0.0008740 |
| 2025-12-24 | $0.0011450 | $0.0011450 | $0.0011470 | $0.0011440 |
| 2025-12-27 | $0.0008730 | $0.0008780 | $0.0017560 | $0.0008780 |
| 2025-12-28 | $0.0008780 | $0.0008790 | $0.0008790 | $0.0008790 |
| 2025-12-29 | $0.0012060 | $0.0012060 | $0.0012060 | $0.0012060 |
| 2026-01-03 | $0.0009000 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0009060 |
| 2026-01-04 | $0.0009060 | $0.0009150 | $0.0009150 | $0.0009150 |
| 2026-01-05 | $0.0009150 | $0.0009390 | $0.0009390 | $0.0009390 |
| 2026-01-06 | $0.0009390 | $0.0009370 | $0.0009370 | $0.0009370 |
| 2026-01-07 | $0.0012670 | $0.0012590 | $0.0012670 | $0.0012590 |
| 2026-01-08 | $0.0009130 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 |
| 2026-01-09 | $0.0009100 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009050 |
| 2026-01-10 | $0.0012080 | $0.0012110 | $0.0012110 | $0.0012080 |
| 2026-01-11 | $0.0009040 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009090 |
| 2026-01-12 | $0.0009090 | $0.0009120 | $0.0009120 | $0.0009120 |
| 2026-01-13 | $0.0009120 | $0.0009540 | $0.0009540 | $0.0009540 |
| 2026-01-14 | $0.0012960 | $0.0012910 | $0.0012960 | $0.0012870 |
| 2026-01-19 | $0.0009360 | $0.0009260 | $0.0009260 | $0.0009260 |
| 2026-01-20 | $0.0013930 | $0.0013940 | $0.0013940 | $0.0013930 |
| 2026-01-21 | $0.0017670 | $0.0008940 | $0.0017880 | $0.0008940 |
| 2026-01-22 | $0.0008940 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
| 2026-01-23 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008950 |
| 2026-01-24 | $0.0008950 | $0.0017820 | $0.0017820 | $0.0008910 |
| 2026-01-25 | $0.0017820 | $0.0008660 | $0.0017320 | $0.0008660 |
| 2026-01-26 | $0.0008660 | $0.0008830 | $0.0017650 | $0.0008830 |
| 2026-01-27 | $0.0008830 | $0.0008910 | $0.0017830 | $0.0008910 |
| 2026-01-28 | $0.0008910 | $0.0008920 | $0.0008920 | $0.0008920 |
| 2026-01-29 | $0.0008920 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0008450 |
| 2026-01-30 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0012070 |
| 2026-01-31 | $0.0008410 | $0.0015730 | $0.0015730 | $0.0007870 |
| 2026-02-01 | $0.0015730 | $0.0015380 | $0.0015380 | $0.0015380 |
| 2026-02-02 | $0.0015380 | $0.0015740 | $0.0015740 | $0.0007870 |
| 2026-02-03 | $0.0015740 | $0.0015140 | $0.0015140 | $0.0007570 |
| 2026-02-04 | $0.0015140 | $0.0014610 | $0.0014610 | $0.0014610 |
| 2026-02-05 | $0.0014600 | $0.0012560 | $0.0012560 | $0.0012560 |
| 2026-02-06 | $0.0012560 | $0.0014110 | $0.0014110 | $0.0014110 |
| 2026-02-07 | $0.0014110 | $0.0013850 | $0.0013850 | $0.0013850 |
| 2026-02-08 | $0.0013850 | $0.0014060 | $0.0014060 | $0.0014060 |
| 2026-02-09 | $0.0014060 | $0.0014020 | $0.0014020 | $0.0014020 |
| 2026-02-10 | $0.0011010 | $0.0010940 | $0.0011010 | $0.0010940 |
Electroneum is the first cryptocurrency that is designed around mobile ubiquity.
Sorry, detailed technology about Electroneum is not currently available
Sorry, detailed features about Electroneum is not currently available