NEXO Coin Values NEXO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $1.20 | $1.21 | $1.22 | $1.15 |
| 2025-06-25 | $1.21 | $1.21 | $1.23 | $1.19 |
| 2025-06-26 | $1.21 | $1.18 | $1.22 | $1.17 |
| 2025-06-27 | $1.18 | $1.20 | $1.20 | $1.17 |
| 2025-06-28 | $1.20 | $1.20 | $1.22 | $1.18 |
| 2025-06-29 | $1.20 | $1.21 | $1.23 | $1.19 |
| 2025-06-30 | $1.21 | $1.23 | $1.23 | $1.18 |
| 2025-07-01 | $1.23 | $1.20 | $1.22 | $1.19 |
| 2025-07-02 | $1.20 | $1.21 | $1.24 | $1.20 |
| 2025-07-03 | $1.21 | $1.22 | $1.23 | $1.20 |
| 2025-07-04 | $1.22 | $1.21 | $1.23 | $1.18 |
| 2025-07-05 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2025-07-06 | $1.24 | $1.23 | $1.27 | $1.22 |
| 2025-07-07 | $1.23 | $1.22 | $1.23 | $1.21 |
| 2025-07-08 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2025-07-09 | $1.22 | $1.23 | $1.26 | $1.23 |
| 2025-07-10 | $1.23 | $1.27 | $1.31 | $1.27 |
| 2025-07-11 | $1.27 | $1.28 | $1.30 | $1.25 |
| 2025-07-12 | $1.28 | $1.27 | $1.29 | $1.26 |
| 2025-07-13 | $1.27 | $1.28 | $1.30 | $1.28 |
| 2025-07-14 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2025-07-15 | $1.31 | $1.32 | $1.33 | $1.28 |
| 2025-07-16 | $1.32 | $1.31 | $1.34 | $1.29 |
| 2025-07-17 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
| 2025-07-18 | $1.33 | $1.32 | $1.35 | $1.30 |
| 2025-07-19 | $1.33 | $1.32 | $1.33 | $1.32 |
| 2025-07-22 | $1.32 | $1.35 | $1.38 | $1.32 |
| 2025-07-23 | $1.35 | $1.32 | $1.35 | $1.32 |
| 2025-07-24 | $1.32 | $1.32 | $1.33 | $1.29 |
| 2025-07-25 | $1.32 | $1.31 | $1.38 | $1.30 |
| 2025-07-26 | $1.31 | $1.31 | $1.33 | $1.29 |
| 2025-07-27 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
| 2025-07-28 | $1.33 | $1.31 | $1.33 | $1.30 |
| 2025-07-29 | $1.31 | $1.32 | $1.32 | $1.31 |
| 2025-07-30 | $1.31 | $1.31 | $1.33 | $1.31 |
| 2025-07-31 | $1.31 | $1.30 | $1.33 | $1.28 |
| 2025-08-01 | $1.31 | $1.28 | $1.31 | $1.28 |
| 2025-08-02 | $1.28 | $1.27 | $1.30 | $1.27 |
| 2025-08-03 | $1.27 | $1.32 | $1.32 | $1.27 |
| 2025-08-04 | $1.32 | $1.33 | $1.33 | $1.31 |
| 2025-08-05 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.32 |
| 2025-08-06 | $1.30 | $1.30 | $1.33 | $1.29 |
| 2025-08-07 | $1.30 | $1.35 | $1.36 | $1.32 |
| 2025-08-08 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2025-08-09 | $1.34 | $1.36 | $1.36 | $1.34 |
| 2025-08-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2025-08-11 | $1.37 | $1.35 | $1.37 | $1.31 |
| 2025-08-12 | $1.35 | $1.36 | $1.38 | $1.34 |
| 2025-08-13 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.35 |
| 2025-08-15 | $1.35 | $1.36 | $1.38 | $1.33 |
| 2025-08-16 | $1.36 | $1.35 | $1.40 | $1.34 |
| 2025-08-17 | $1.35 | $1.34 | $1.35 | $1.32 |
| 2025-08-18 | $1.34 | $1.32 | $1.33 | $1.31 |
| 2025-08-19 | $1.32 | $1.27 | $1.30 | $1.27 |
| 2025-08-20 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.27 |
| 2025-08-21 | $1.27 | $1.30 | $1.30 | $1.27 |
| 2025-08-22 | $1.29 | $1.35 | $1.35 | $1.31 |
| 2025-08-23 | $1.35 | $1.34 | $1.35 | $1.34 |
| 2025-08-24 | $1.32 | $1.27 | $1.35 | $1.26 |
| 2025-08-25 | $1.27 | $1.25 | $1.30 | $1.23 |
| 2025-08-26 | $1.25 | $1.27 | $1.28 | $1.25 |
| 2025-08-27 | $1.27 | $1.25 | $1.27 | $1.24 |
| 2025-08-28 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
| 2025-08-29 | $1.29 | $1.24 | $1.25 | $1.15 |
| 2025-08-30 | $1.24 | $1.24 | $1.26 | $1.24 |
| 2025-08-31 | $1.24 | $1.23 | $1.24 | $1.21 |
| 2025-09-01 | $1.23 | $1.23 | $1.25 | $1.22 |
| 2025-09-02 | $1.23 | $1.26 | $1.27 | $1.24 |
| 2025-09-03 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.25 |
| 2025-09-04 | $1.26 | $1.26 | $1.27 | $1.25 |
| 2025-09-05 | $1.26 | $1.28 | $1.30 | $1.24 |
| 2025-09-06 | $1.28 | $1.31 | $1.31 | $1.28 |
| 2025-09-07 | $1.27 | $1.27 | $1.28 | $1.26 |
| 2025-09-08 | $1.27 | $1.26 | $1.28 | $1.26 |
| 2025-09-09 | $1.26 | $1.26 | $1.27 | $1.25 |
| 2025-09-10 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
| 2025-09-12 | $1.30 | $1.30 | $1.31 | $1.29 |
| 2025-09-13 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
| 2025-09-14 | $1.29 | $1.28 | $1.30 | $1.27 |
| 2025-09-15 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2025-09-16 | $1.28 | $1.29 | $1.33 | $1.28 |
| 2025-09-17 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
| 2025-09-23 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $1.23 |
| 2025-09-24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
| 2025-09-30 | $1.26 | $1.25 | $1.27 | $1.24 |
| 2025-10-01 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $1.24 |
| 2025-10-16 | $1.22 | $1.17 | $1.20 | $1.13 |
| 2025-10-17 | $1.18 | $1.16 | $1.20 | $1.11 |
| 2025-10-18 | $1.16 | $1.18 | $1.19 | $1.16 |
| 2025-10-19 | $1.18 | $1.18 | $1.19 | $1.18 |
| 2025-10-21 | $1.18 | $1.15 | $1.17 | $1.12 |
| 2025-10-22 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.12 |
| 2025-10-23 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.14 |
| 2025-10-24 | $1.14 | $1.14 | $1.15 | $1.13 |
| 2025-10-25 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2025-10-29 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.10 |
| 2025-10-30 | $1.13 | $1.12 | $1.13 | $1.10 |
| 2025-10-31 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2025-11-01 | $1.11 | $1.14 | $1.15 | $1.09 |
| 2025-11-02 | $1.14 | $1.13 | $1.16 | $1.12 |
| 2025-11-03 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2025-11-05 | $1.06 | $1.09 | $1.12 | $1.04 |
| 2025-11-06 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2025-11-07 | $1.08 | $1.11 | $1.14 | $1.07 |
| 2025-11-08 | $1.11 | $1.08 | $1.10 | $1.07 |
| 2025-11-09 | $1.09 | $1.08 | $1.09 | $1.08 |
| 2025-11-12 | $1.08 | $1.07 | $1.10 | $1.07 |
| 2025-11-13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2025-11-15 | $1.00 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9919000 |
| 2025-11-16 | $0.9995000 | $0.9877000 | $1.03 | $0.9604000 |
| 2025-11-17 | $0.9897000 | $0.9896000 | $0.9904000 | $0.9861000 |
| 2025-11-18 | $0.9564000 | $0.9806000 | $1.01 | $0.9527000 |
| 2025-11-19 | $0.9802000 | $0.9800000 | $0.9818000 | $0.9785000 |
| 2025-11-20 | $0.9533000 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.8551000 |
| 2025-11-21 | $0.9183000 | $0.9077000 | $0.9349000 | $0.8873000 |
| 2025-11-22 | $0.9079000 | $0.9215000 | $0.9317000 | $0.8995000 |
| 2025-11-23 | $0.9215000 | $0.9386000 | $0.9672000 | $0.9169000 |
| 2025-11-24 | $0.9389000 | $0.9389000 | $0.9390000 | $0.9381000 |
| 2025-11-25 | $0.9009000 | $0.9757000 | $0.9838000 | $0.9009000 |
| 2025-11-26 | $0.9757000 | $0.9757000 | $0.9757000 | $0.9757000 |
| 2025-11-29 | $0.9997000 | $0.9585000 | $0.9997000 | $0.9580000 |
| 2025-11-30 | $0.9585000 | $0.9579000 | $0.9585000 | $0.9579000 |
| 2025-12-06 | $0.9605000 | $0.9820000 | $0.9885000 | $0.9605000 |
| 2025-12-07 | $0.9835000 | $0.9826000 | $0.9866000 | $0.9821000 |
| 2025-12-12 | $0.9949000 | $0.9750000 | $0.9768000 | $0.9524000 |
| 2025-12-13 | $0.9744000 | $0.9736000 | $0.9744000 | $0.9735000 |
| 2025-12-16 | $0.9195000 | $0.9172000 | $0.9488000 | $0.9119000 |
| 2025-12-17 | $0.9143000 | $0.9139000 | $0.9144000 | $0.9139000 |
| 2025-12-18 | $0.9166000 | $0.9009000 | $0.9155000 | $0.8847000 |
| 2025-12-19 | $0.9004000 | $0.9004000 | $0.9010000 | $0.9004000 |
| 2025-12-20 | $0.9242000 | $0.9267000 | $0.9302000 | $0.9170000 |
| 2025-12-21 | $0.9256000 | $0.9259000 | $0.9261000 | $0.9255000 |
| 2025-12-23 | $0.9255000 | $0.9312000 | $0.9356000 | $0.9129000 |
| 2025-12-24 | $0.9301000 | $0.9302000 | $0.9313000 | $0.9300000 |
| 2025-12-27 | $0.9142000 | $0.9160000 | $0.9195000 | $0.9028000 |
| 2025-12-28 | $0.9160000 | $0.9087000 | $0.9184000 | $0.8964000 |
| 2025-12-29 | $0.9052000 | $0.9053000 | $0.9053000 | $0.9052000 |
| 2026-01-02 | $0.9025000 | $0.9176000 | $0.9248000 | $0.9077000 |
| 2026-01-03 | $0.9176000 | $0.9449000 | $0.9549000 | $0.9232000 |
| 2026-01-04 | $0.9449000 | $0.9489000 | $0.9580000 | $0.9415000 |
| 2026-01-05 | $0.9489000 | $0.9903000 | $1.00 | $0.9584000 |
| 2026-01-06 | $0.9903000 | $0.9770000 | $1.03 | $0.9676000 |
| 2026-01-07 | $0.9752000 | $0.9776000 | $0.9776000 | $0.9752000 |
| 2026-01-08 | $0.9722000 | $0.9549000 | $0.9741000 | $0.9522000 |
| 2026-01-09 | $0.9549000 | $0.9632000 | $0.9922000 | $0.9451000 |
| 2026-01-10 | $0.9626000 | $0.9629000 | $0.9638000 | $0.9621000 |
| 2026-01-11 | $0.9636000 | $0.9589000 | $0.9789000 | $0.9579000 |
| 2026-01-12 | $0.9588000 | $0.9576000 | $0.9840000 | $0.9539000 |
| 2026-01-13 | $0.9576000 | $0.9814000 | $1.01 | $0.9814000 |
| 2026-01-14 | $0.9809000 | $0.9791000 | $0.9828000 | $0.9779000 |
| 2026-02-02 | $0.7945000 | $0.8223000 | $0.8270000 | $0.7208000 |
| 2026-02-03 | $0.8223000 | $0.8060000 | $0.8098000 | $0.7674000 |
| 2026-02-04 | $0.8050000 | $0.8040000 | $0.8081000 | $0.8039000 |
| 2026-02-05 | $0.7594000 | $0.6683000 | $0.6790000 | $0.4994000 |
| 2026-02-06 | $0.6683000 | $0.7611000 | $0.8112000 | $0.7413000 |
| 2026-02-07 | $0.7611000 | $0.7868000 | $0.7951000 | $0.7459000 |
| 2026-02-08 | $0.7868000 | $0.8084000 | $0.8302000 | $0.7810000 |
| 2026-02-09 | $0.8084000 | $0.8371000 | $0.8427000 | $0.7894000 |
| 2026-02-10 | $0.8371000 | $0.8277000 | $0.8518000 | $0.8030000 |
| 2026-02-11 | $0.8277000 | $0.8058000 | $0.8293000 | $0.7904000 |
| 2026-02-12 | $0.8058000 | $0.8132000 | $0.8377000 | $0.7794000 |
| 2026-02-13 | $0.8132000 | $0.8465000 | $0.8699000 | $0.8231000 |
| 2026-02-14 | $0.8464000 | $0.8668000 | $0.8717000 | $0.8535000 |
| 2026-02-15 | $0.8668000 | $0.8346000 | $0.8545000 | $0.8256000 |
| 2026-02-16 | $0.8346000 | $0.8925000 | $0.9800000 | $0.8333000 |
| 2026-02-17 | $0.8922000 | $0.8898000 | $0.8923000 | $0.8897000 |
| 2026-02-28 | $0.8471000 | $0.8641000 | $0.8855000 | $0.8507000 |
| 2026-03-01 | $0.8641000 | $0.8445000 | $0.8748000 | $0.8347000 |
| 2026-03-02 | $0.8445000 | $0.8666000 | $0.8983000 | $0.8597000 |
| 2026-03-03 | $0.8685000 | $0.8657000 | $0.8686000 | $0.8657000 |
| 2026-03-06 | $0.8882000 | $0.8732000 | $0.8745000 | $0.8405000 |
| 2026-03-07 | $0.8744000 | $0.8737000 | $0.8745000 | $0.8737000 |
| 2026-03-08 | $0.8717000 | $0.8709000 | $0.9065000 | $0.8491000 |
| 2026-03-09 | $0.8696000 | $0.8704000 | $0.8713000 | $0.8689000 |
| 2026-03-10 | $0.8815000 | $0.8990000 | $0.9102000 | $0.8899000 |
| 2026-03-11 | $0.8990000 | $0.9042000 | $0.9085000 | $0.8951000 |
| 2026-03-12 | $0.9042000 | $0.9049000 | $0.9211000 | $0.8971000 |
| 2026-03-13 | $0.9049000 | $0.8988000 | $0.9144000 | $0.8825000 |
| 2026-03-14 | $0.9001000 | $0.9010000 | $0.9010000 | $0.8999000 |
| 2026-03-16 | $0.9191000 | $0.9278000 | $0.9488000 | $0.9188000 |
| 2026-03-17 | $0.9278000 | $0.9205000 | $0.9309000 | $0.8998000 |
| 2026-03-18 | $0.9205000 | $0.9091000 | $0.9120000 | $0.8806000 |
| 2026-03-19 | $0.9097000 | $0.9096000 | $0.9097000 | $0.9084000 |
| 2026-03-21 | $0.9081000 | $0.8931000 | $0.8944000 | $0.8772000 |
| 2026-03-22 | $0.8931000 | $0.8821000 | $0.8841000 | $0.8719000 |
| 2026-03-23 | $0.8829000 | $0.8830000 | $0.8830000 | $0.8809000 |
| 2026-03-24 | $0.9073000 | $0.9000000 | $0.9077000 | $0.8936000 |
| 2026-03-25 | $0.9000000 | $0.9177000 | $0.9198000 | $0.8813000 |
| 2026-03-26 | $0.9177000 | $0.8955000 | $0.9017000 | $0.8749000 |
| 2026-03-27 | $0.8955000 | $0.8734000 | $0.8833000 | $0.8594000 |
| 2026-03-28 | $0.8716000 | $0.8704000 | $0.8717000 | $0.8704000 |
| 2026-03-30 | $0.8767000 | $0.8784000 | $0.8964000 | $0.8717000 |
| 2026-03-31 | $0.8784000 | $0.8734000 | $0.8980000 | $0.8604000 |
| 2026-04-01 | $0.8734000 | $0.8677000 | $0.8752000 | $0.8602000 |
| 2026-04-02 | $0.8679000 | $0.8679000 | $0.8679000 | $0.8679000 |
The NEXO platform allows users to lend and request loans backed by cryptocurrency. NEXO (NEXO) is an ERC20 compliant token in the Ethereum network.
Sorry, detailed technology about Nexo is not currently available
Sorry, detailed features about Nexo is not currently available