Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | $0.6288000 | $0.6633000 | $0.6796000 | $0.6250000 |
| 2025-06-25 | $0.6633000 | $0.6715000 | $0.7381000 | $0.6628000 |
| 2025-06-26 | $0.6715000 | $0.6560000 | $0.6805000 | $0.6367000 |
| 2025-06-27 | $0.6560000 | $0.6598000 | $0.6691000 | $0.6425000 |
| 2025-06-28 | $0.6598000 | $0.6667000 | $0.6700000 | $0.6496000 |
| 2025-06-29 | $0.6667000 | $0.6915000 | $0.6963000 | $0.6571000 |
| 2025-06-30 | $0.6915000 | $0.6590000 | $0.6934000 | $0.6468000 |
| 2025-07-01 | $0.6590000 | $0.6355000 | $0.6684000 | $0.6321000 |
| 2025-07-02 | $0.6355000 | $0.6880000 | $0.7045000 | $0.6273000 |
| 2025-07-03 | $0.6880000 | $0.6886000 | $0.7118000 | $0.6848000 |
| 2025-07-04 | $0.6886000 | $0.6475000 | $0.6937000 | $0.6384000 |
| 2025-07-05 | $0.6475000 | $0.6483000 | $0.6483000 | $0.6475000 |
| 2025-07-06 | $0.6427000 | $0.6576000 | $0.6698000 | $0.6368000 |
| 2025-07-07 | $0.6576000 | $0.6488000 | $0.6676000 | $0.6404000 |
| 2025-07-08 | $0.6488000 | $0.6578000 | $0.6619000 | $0.6372000 |
| 2025-07-09 | $0.6578000 | $0.6910000 | $0.6992000 | $0.6488000 |
| 2025-07-10 | $0.6910000 | $0.7433000 | $0.7479000 | $0.6838000 |
| 2025-07-11 | $0.7433000 | $0.7399000 | $0.7811000 | $0.7285000 |
| 2025-07-12 | $0.7399000 | $0.7394000 | $0.7588000 | $0.7162000 |
| 2025-07-13 | $0.7394000 | $0.7868000 | $0.8014000 | $0.7386000 |
| 2025-07-14 | $0.7868000 | $0.7948000 | $0.8545000 | $0.7760000 |
| 2025-07-15 | $0.7948000 | $0.8121000 | $0.8156000 | $0.7547000 |
| 2025-07-16 | $0.8121000 | $0.8116000 | $0.8368000 | $0.7915000 |
| 2025-07-17 | $0.8116000 | $0.8486000 | $0.8589000 | $0.7974000 |
| 2025-07-18 | $0.8486000 | $0.8361000 | $0.9002000 | $0.8124000 |
| 2025-07-19 | $0.8361000 | $0.8364000 | $0.8364000 | $0.8359000 |
| 2025-07-20 | $0.8481000 | $0.8750000 | $0.9132000 | $0.8385000 |
| 2025-07-21 | $0.8750000 | $0.8741000 | $0.8753000 | $0.8728000 |
| 2025-07-22 | $0.8817000 | $0.9030000 | $0.9045000 | $0.8279000 |
| 2025-07-23 | $0.9030000 | $0.7976000 | $0.9036000 | $0.7728000 |
| 2025-07-24 | $0.7976000 | $0.7791000 | $0.8351000 | $0.7716000 |
| 2025-07-25 | $0.7791000 | $0.8092000 | $0.8097000 | $0.7490000 |
| 2025-07-26 | $0.8092000 | $0.8071000 | $0.8197000 | $0.7990000 |
| 2025-07-27 | $0.8071000 | $0.8606000 | $0.8715000 | $0.8054000 |
| 2025-07-28 | $0.8606000 | $0.7905000 | $0.8687000 | $0.7820000 |
| 2025-07-29 | $0.7905000 | $0.7872000 | $0.7909000 | $0.7872000 |
| 2025-07-30 | $0.7817000 | $0.7553000 | $0.7817000 | $0.7204000 |
| 2025-07-31 | $0.7553000 | $0.7086000 | $0.7712000 | $0.7063000 |
| 2025-08-01 | $0.7086000 | $0.6846000 | $0.7121000 | $0.6686000 |
| 2025-08-02 | $0.6846000 | $0.6678000 | $0.6949000 | $0.6533000 |
| 2025-08-03 | $0.6678000 | $0.6857000 | $0.6925000 | $0.6565000 |
| 2025-08-04 | $0.6857000 | $0.7137000 | $0.7194000 | $0.6824000 |
| 2025-08-05 | $0.7137000 | $0.6852000 | $0.7241000 | $0.6689000 |
| 2025-08-06 | $0.6852000 | $0.6918000 | $0.6991000 | $0.6661000 |
| 2025-08-07 | $0.6918000 | $0.7398000 | $0.7403000 | $0.6851000 |
| 2025-08-08 | $0.7398000 | $0.7369000 | $0.7503000 | $0.7148000 |
| 2025-08-09 | $0.7369000 | $0.7492000 | $0.7615000 | $0.7353000 |
| 2025-08-10 | $0.7492000 | $0.7531000 | $0.7766000 | $0.7289000 |
| 2025-08-11 | $0.7531000 | $0.7175000 | $0.8000000 | $0.7124000 |
| 2025-08-12 | $0.7175000 | $0.7531000 | $0.7661000 | $0.7017000 |
| 2025-08-13 | $0.7531000 | $0.7956000 | $0.7996000 | $0.7388000 |
| 2025-08-14 | $0.7956000 | $0.7960000 | $0.7966000 | $0.7951000 |
| 2025-08-15 | $0.7171000 | $0.7070000 | $0.7294000 | $0.6869000 |
| 2025-08-16 | $0.7070000 | $0.7176000 | $0.7220000 | $0.7024000 |
| 2025-08-17 | $0.7176000 | $0.7178000 | $0.7385000 | $0.7122000 |
| 2025-08-18 | $0.7178000 | $0.6911000 | $0.7193000 | $0.6791000 |
| 2025-08-19 | $0.6911000 | $0.6514000 | $0.7003000 | $0.6418000 |
| 2025-08-20 | $0.6514000 | $0.6801000 | $0.6834000 | $0.6450000 |
| 2025-08-21 | $0.6801000 | $0.6557000 | $0.6846000 | $0.6521000 |
| 2025-08-22 | $0.6557000 | $0.7093000 | $0.7147000 | $0.6335000 |
| 2025-08-23 | $0.7093000 | $0.6973000 | $0.7128000 | $0.6882000 |
| 2025-08-24 | $0.6973000 | $0.6797000 | $0.7080000 | $0.6708000 |
| 2025-08-25 | $0.6797000 | $0.6250000 | $0.6828000 | $0.6113000 |
| 2025-08-26 | $0.6250000 | $0.6495000 | $0.6536000 | $0.6170000 |
| 2025-08-27 | $0.6495000 | $0.6412000 | $0.6545000 | $0.6362000 |
| 2025-08-28 | $0.6412000 | $0.6409000 | $0.6412000 | $0.6401000 |
| 2025-08-29 | $0.6566000 | $0.6216000 | $0.6610000 | $0.6105000 |
| 2025-08-30 | $0.6216000 | $0.6246000 | $0.6291000 | $0.6102000 |
| 2025-08-31 | $0.6246000 | $0.6198000 | $0.6433000 | $0.6196000 |
| 2025-09-01 | $0.6198000 | $0.6091000 | $0.6323000 | $0.5902000 |
| 2025-09-02 | $0.6091000 | $0.6264000 | $0.6278000 | $0.6022000 |
| 2025-09-03 | $0.6264000 | $0.6264000 | $0.6264000 | $0.6264000 |
| 2025-09-04 | $0.6356000 | $0.6116000 | $0.6455000 | $0.6034000 |
| 2025-09-05 | $0.6116000 | $0.6237000 | $0.6328000 | $0.6084000 |
| 2025-09-06 | $0.6237000 | $0.6233000 | $0.6237000 | $0.6232000 |
| 2025-09-07 | $0.6219000 | $0.6286000 | $0.6353000 | $0.6203000 |
| 2025-09-08 | $0.6286000 | $0.6436000 | $0.6537000 | $0.6259000 |
| 2025-09-09 | $0.6436000 | $0.6412000 | $0.6651000 | $0.6364000 |
| 2025-09-10 | $0.6412000 | $0.6417000 | $0.6420000 | $0.6412000 |
| 2025-09-11 | $0.6569000 | $0.6796000 | $0.6999000 | $0.6563000 |
| 2025-09-12 | $0.6796000 | $0.6902000 | $0.7015000 | $0.6640000 |
| 2025-09-13 | $0.6902000 | $0.6913000 | $0.6914000 | $0.6902000 |
| 2025-09-14 | $0.7002000 | $0.6695000 | $0.7010000 | $0.6619000 |
| 2025-09-15 | $0.6695000 | $0.6698000 | $0.6698000 | $0.6690000 |
| 2025-09-16 | $0.6464000 | $0.6601000 | $0.6680000 | $0.6395000 |
| 2025-09-17 | $0.6601000 | $0.6600000 | $0.6601000 | $0.6600000 |
| 2025-09-23 | $0.6046000 | $0.5971000 | $0.6105000 | $0.5904000 |
| 2025-09-24 | $0.5971000 | $0.5975000 | $0.5976000 | $0.5970000 |
| 2025-09-30 | $0.5851000 | $0.5717000 | $0.5859000 | $0.5620000 |
| 2025-10-01 | $0.5717000 | $0.5725000 | $0.5725000 | $0.5717000 |
| 2025-10-02 | $0.6051000 | $0.6234000 | $0.6251000 | $0.6018000 |
| 2025-10-03 | $0.6234000 | $0.6227000 | $0.6234000 | $0.6227000 |
| 2025-10-04 | $0.6204000 | $0.6028000 | $0.6217000 | $0.5941000 |
| 2025-10-05 | $0.6028000 | $0.6025000 | $0.6028000 | $0.6025000 |
| 2025-10-16 | $0.4554000 | $0.4363000 | $0.4656000 | $0.4290000 |
| 2025-10-17 | $0.4363000 | $0.4224000 | $0.4420000 | $0.4022000 |
| 2025-10-18 | $0.4224000 | $0.4214000 | $0.4322000 | $0.4156000 |
| 2025-10-19 | $0.4214000 | $0.4226000 | $0.4226000 | $0.4214000 |
| 2025-10-21 | $0.4426000 | $0.4272000 | $0.4634000 | $0.4235000 |
| 2025-10-22 | $0.4272000 | $0.4215000 | $0.4341000 | $0.4075000 |
| 2025-10-23 | $0.4215000 | $0.4212000 | $0.4215000 | $0.4211000 |
| 2025-10-24 | $0.4315000 | $0.4497000 | $0.4544000 | $0.4315000 |
| 2025-10-25 | $0.4497000 | $0.4499000 | $0.4500000 | $0.4496000 |
| 2025-10-29 | $0.4417000 | $0.4411000 | $0.4528000 | $0.4282000 |
| 2025-10-30 | $0.4411000 | $0.4057000 | $0.4469000 | $0.3925000 |
| 2025-10-31 | $0.4057000 | $0.4053000 | $0.4057000 | $0.4052000 |
| 2025-11-01 | $0.4128000 | $0.4241000 | $0.4295000 | $0.4114000 |
| 2025-11-02 | $0.4241000 | $0.4259000 | $0.4319000 | $0.4130000 |
| 2025-11-03 | $0.4259000 | $0.3712000 | $0.4259000 | $0.3618000 |
| 2025-11-04 | $0.3712000 | $0.3558000 | $0.3812000 | $0.3348000 |
| 2025-11-05 | $0.3558000 | $0.3616000 | $0.3631000 | $0.3346000 |
| 2025-11-06 | $0.3616000 | $0.3523000 | $0.3620000 | $0.3431000 |
| 2025-11-07 | $0.3523000 | $0.4112000 | $0.4185000 | $0.3523000 |
| 2025-11-08 | $0.4112000 | $0.4026000 | $0.4393000 | $0.3938000 |
| 2025-11-09 | $0.4027000 | $0.4028000 | $0.4028000 | $0.4026000 |
| 2025-11-12 | $0.4114000 | $0.4026000 | $0.4289000 | $0.3989000 |
| 2025-11-13 | $0.4026000 | $0.4022000 | $0.4026000 | $0.4022000 |
| 2025-11-15 | $0.3596000 | $0.3604000 | $0.3701000 | $0.3503000 |
| 2025-11-16 | $0.3604000 | $0.3473000 | $0.3688000 | $0.3387000 |
| 2025-11-17 | $0.3473000 | $0.3476000 | $0.3476000 | $0.3473000 |
| 2025-11-18 | $0.3374000 | $0.3463000 | $0.3568000 | $0.3302000 |
| 2025-11-19 | $0.3463000 | $0.3462000 | $0.3463000 | $0.3462000 |
| 2025-11-20 | $0.3417000 | $0.3279000 | $0.3508000 | $0.3204000 |
| 2025-11-21 | $0.3279000 | $0.3121000 | $0.3346000 | $0.2942000 |
| 2025-11-22 | $0.3121000 | $0.3075000 | $0.3128000 | $0.3003000 |
| 2025-11-23 | $0.3075000 | $0.3078000 | $0.3166000 | $0.3074000 |
| 2025-11-24 | $0.3078000 | $0.3075000 | $0.3078000 | $0.3075000 |
| 2025-11-25 | $0.3209000 | $0.3193000 | $0.3221000 | $0.3099000 |
| 2025-11-26 | $0.3193000 | $0.3193000 | $0.3193000 | $0.3193000 |
| 2025-11-29 | $0.3173000 | $0.3138000 | $0.3198000 | $0.3117000 |
| 2025-11-30 | $0.3131000 | $0.3132000 | $0.3132000 | $0.3130000 |
| 2025-12-06 | $0.2922000 | $0.2968000 | $0.3005000 | $0.2918000 |
| 2025-12-07 | $0.2968000 | $0.2968000 | $0.2968000 | $0.2968000 |
| 2025-12-12 | $0.2978000 | $0.2880000 | $0.2994000 | $0.2804000 |
| 2025-12-13 | $0.2880000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2880000 |
| 2025-12-16 | $0.2637000 | $0.2636000 | $0.2668000 | $0.2575000 |
| 2025-12-17 | $0.2636000 | $0.2631000 | $0.2636000 | $0.2631000 |
| 2025-12-18 | $0.2509000 | $0.2408000 | $0.2588000 | $0.2364000 |
| 2025-12-19 | $0.2408000 | $0.2405000 | $0.2408000 | $0.2405000 |
| 2025-12-20 | $0.2542000 | $0.2561000 | $0.2595000 | $0.2535000 |
| 2025-12-21 | $0.2561000 | $0.2559000 | $0.2561000 | $0.2559000 |
| 2025-12-23 | $0.2477000 | $0.2437000 | $0.2505000 | $0.2394000 |
| 2025-12-24 | $0.2437000 | $0.2439000 | $0.2440000 | $0.2437000 |
| 2025-12-27 | $0.2508000 | $0.2656000 | $0.2663000 | $0.2508000 |
| 2025-12-28 | $0.2656000 | $0.2646000 | $0.2683000 | $0.2592000 |
| 2025-12-29 | $0.2646000 | $0.2646000 | $0.2648000 | $0.2646000 |
| 2026-01-02 | $0.2632000 | $0.2760000 | $0.2777000 | $0.2604000 |
| 2026-01-03 | $0.2760000 | $0.3021000 | $0.3155000 | $0.2753000 |
| 2026-01-04 | $0.3021000 | $0.3557000 | $0.3717000 | $0.3005000 |
| 2026-01-05 | $0.3557000 | $0.3755000 | $0.3857000 | $0.3448000 |
| 2026-01-06 | $0.3755000 | $0.3722000 | $0.3903000 | $0.3585000 |
| 2026-01-07 | $0.3722000 | $0.3720000 | $0.3722000 | $0.3720000 |
| 2026-01-08 | $0.3476000 | $0.3542000 | $0.3557000 | $0.3272000 |
| 2026-01-09 | $0.3542000 | $0.3733000 | $0.3809000 | $0.3419000 |
| 2026-01-10 | $0.3733000 | $0.3719000 | $0.3733000 | $0.3719000 |
| 2026-01-11 | $0.3860000 | $0.3827000 | $0.3988000 | $0.3761000 |
| 2026-01-12 | $0.3827000 | $0.3771000 | $0.4017000 | $0.3530000 |
| 2026-01-13 | $0.3771000 | $0.3951000 | $0.4001000 | $0.3752000 |
| 2026-01-14 | $0.3951000 | $0.3952000 | $0.3952000 | $0.3948000 |
| 2026-01-19 | $0.3427000 | $0.3232000 | $0.3427000 | $0.3144000 |
| 2026-01-20 | $0.3232000 | $0.3229000 | $0.3234000 | $0.3229000 |
| 2026-01-21 | $0.3010000 | $0.3144000 | $0.3232000 | $0.3002000 |
| 2026-01-22 | $0.3144000 | $0.3141000 | $0.3324000 | $0.3109000 |
| 2026-01-23 | $0.3141000 | $0.3095000 | $0.3235000 | $0.3036000 |
| 2026-01-24 | $0.3095000 | $0.3024000 | $0.3111000 | $0.3019000 |
| 2026-01-25 | $0.3024000 | $0.2821000 | $0.3033000 | $0.2776000 |
| 2026-01-26 | $0.2821000 | $0.2977000 | $0.3023000 | $0.2813000 |
| 2026-01-27 | $0.2977000 | $0.3001000 | $0.3045000 | $0.2925000 |
| 2026-01-28 | $0.3001000 | $0.2995000 | $0.3040000 | $0.2948000 |
| 2026-01-29 | $0.2995000 | $0.2860000 | $0.3001000 | $0.2761000 |
| 2026-01-30 | $0.2860000 | $0.2890000 | $0.2929000 | $0.2726000 |
| 2026-01-31 | $0.2890000 | $0.2614000 | $0.2922000 | $0.2361000 |
| 2026-02-01 | $0.2614000 | $0.2550000 | $0.2646000 | $0.2466000 |
| 2026-02-02 | $0.2550000 | $0.2895000 | $0.2966000 | $0.2479000 |
| 2026-02-03 | $0.2895000 | $0.3082000 | $0.3249000 | $0.2883000 |
| 2026-02-04 | $0.3082000 | $0.2779000 | $0.3097000 | $0.2728000 |
| 2026-02-05 | $0.2779000 | $0.2490000 | $0.2893000 | $0.2399000 |
| 2026-02-06 | $0.2490000 | $0.2781000 | $0.2847000 | $0.2209000 |
| 2026-02-07 | $0.2781000 | $0.2682000 | $0.2846000 | $0.2603000 |
| 2026-02-08 | $0.2682000 | $0.2689000 | $0.2880000 | $0.2649000 |
| 2026-02-09 | $0.2689000 | $0.2632000 | $0.2701000 | $0.2528000 |
| 2026-02-10 | $0.2632000 | $0.2532000 | $0.2635000 | $0.2521000 |
| 2026-02-11 | $0.2532000 | $0.2551000 | $0.2625000 | $0.2438000 |
| 2026-02-12 | $0.2551000 | $0.2620000 | $0.2687000 | $0.2551000 |
| 2026-02-13 | $0.2620000 | $0.2697000 | $0.2799000 | $0.2586000 |
| 2026-02-14 | $0.2697000 | $0.2770000 | $0.2809000 | $0.2674000 |
| 2026-02-15 | $0.2770000 | $0.2668000 | $0.2800000 | $0.2599000 |
| 2026-02-16 | $0.2668000 | $0.2673000 | $0.2721000 | $0.2602000 |
| 2026-02-17 | $0.2673000 | $0.2607000 | $0.2678000 | $0.2566000 |
| 2026-02-18 | $0.2607000 | $0.2526000 | $0.2650000 | $0.2507000 |
| 2026-02-19 | $0.2526000 | $0.2500000 | $0.2546000 | $0.2444000 |
| 2026-02-20 | $0.2500000 | $0.2561000 | $0.2591000 | $0.2470000 |
| 2026-02-21 | $0.2561000 | $0.2561000 | $0.2561000 | $0.2561000 |
| 2026-02-22 | $0.2540000 | $0.2445000 | $0.2540000 | $0.2412000 |
| 2026-02-23 | $0.2445000 | $0.2361000 | $0.2445000 | $0.2314000 |
| 2026-02-24 | $0.2361000 | $0.2369000 | $0.2418000 | $0.2293000 |
| 2026-02-25 | $0.2369000 | $0.2648000 | $0.2760000 | $0.2367000 |
| 2026-02-26 | $0.2648000 | $0.2610000 | $0.2667000 | $0.2539000 |
| 2026-02-27 | $0.2610000 | $0.2596000 | $0.2764000 | $0.2525000 |
| 2026-02-28 | $0.2596000 | $0.2614000 | $0.2633000 | $0.2423000 |
| 2026-03-01 | $0.2614000 | $0.2524000 | $0.2701000 | $0.2482000 |
| 2026-03-02 | $0.2524000 | $0.2564000 | $0.2664000 | $0.2481000 |
| 2026-03-03 | $0.2564000 | $0.2569000 | $0.2571000 | $0.2564000 |
| 2026-03-06 | $0.2645000 | $0.2605000 | $0.2715000 | $0.2564000 |
| 2026-03-07 | $0.2605000 | $0.2605000 | $0.2605000 | $0.2605000 |
| 2026-03-08 | $0.2566000 | $0.2504000 | $0.2592000 | $0.2484000 |
| 2026-03-09 | $0.2504000 | $0.2509000 | $0.2509000 | $0.2504000 |
| 2026-03-10 | $0.2529000 | $0.2589000 | $0.2736000 | $0.2520000 |
| 2026-03-11 | $0.2589000 | $0.2557000 | $0.2607000 | $0.2531000 |
| 2026-03-12 | $0.2557000 | $0.2558000 | $0.2566000 | $0.2500000 |
| 2026-03-13 | $0.2558000 | $0.2556000 | $0.2690000 | $0.2537000 |
| 2026-03-14 | $0.2556000 | $0.2556000 | $0.2556000 | $0.2556000 |
| 2026-03-16 | $0.2564000 | $0.2694000 | $0.2694000 | $0.2550000 |
| 2026-03-17 | $0.2694000 | $0.2653000 | $0.2708000 | $0.2598000 |
| 2026-03-18 | $0.2653000 | $0.2515000 | $0.2678000 | $0.2487000 |
| 2026-03-19 | $0.2515000 | $0.2515000 | $0.2515000 | $0.2515000 |
| 2026-03-21 | $0.2459000 | $0.2394000 | $0.2476000 | $0.2377000 |
| 2026-03-22 | $0.2394000 | $0.2312000 | $0.2419000 | $0.2290000 |
| 2026-03-23 | $0.2312000 | $0.2316000 | $0.2316000 | $0.2312000 |
| 2026-03-24 | $0.2437000 | $0.2431000 | $0.2441000 | $0.2379000 |
| 2026-03-25 | $0.2431000 | $0.2421000 | $0.2468000 | $0.2404000 |
| 2026-03-26 | $0.2421000 | $0.2339000 | $0.2431000 | $0.2309000 |
| 2026-03-27 | $0.2339000 | $0.2254000 | $0.2363000 | $0.2227000 |
| 2026-03-28 | $0.2254000 | $0.2252000 | $0.2254000 | $0.2249000 |
Stox is an open source, Ethereum based prediction market platform that leverages the concept of the wisdom of the crowd. It allows users to trade the outcome of upcoming events in multiple categories, including finance, sports, politics and more.
Sorry, detailed technology about Stacks is not currently available
Sorry, detailed features about Stacks is not currently available
Stox is an open source, Ethereum based prediction market platform that leverages the concept of the wisdom of the crowd. It allows users to trade the outcome of upcoming events in multiple categories, including finance, sports, politics and more.
Team:
The Stox ICO began on the2nd of April 2017. The ICO token supply represents 50% of the total token supply for 0.005 ETH each. The ICO funding cap is 148000 ETH and the campaign is expected to last until 16th of July or until the aforementioned cap is reached.
Token Reserve Split:
